Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

HARDY Guillaume

Nom Club : SAVIGNY SO PING

Licence : 9137023 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1260Pts officiels : 1377

Record : 1386 (Saison 2022 / 2023)

Points virtuels : 1340.92

patientez...

Points
mensuels
1335.42
Progression
annuelle
-41.58
Progression
mensuelle
-41.88

105 matchs disputés
58 victoires
47 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/29 Vict LIBOUREL Pierre antoine 11 0.5 0.5
2024/03/29 Def BERNARD Jean-francois 15 -2.25 0.5
2024/03/15 Vict CHAPELLE Frederic 11 1 1
2024/03/15 Contre MOUTTAPA Daniel 12 -10 1
2024/03/15 Vict TOUMI David 11 1 1
2024/03/08 Contre BAGUER Fabrice 13 -6 1
2024/03/08 Contre BESNARD Jerome 12 -8 1
2024/03/08 Contre HOULBRACQ Victor 11 -10 1
2024/03/04 Def BELIN Clement 14 -2 0.5
2024/03/04 Def CAYOT Jean-francois 15 -2 0.5
2024/03/02 Vict LEMERCIER Julien 12 2.25 0.75
2024/03/02 Vict FISCHER-CHOMAUD Dominiqu 11 1.5 0.75
2024/03/02 Contre BARBOT Theo 13 -3.75 0.75
2024/03/02 Vict LETOURNEAU Ophelie 13 4.125 0.75
2024/03/02 Def BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 16 -0.75 0.75
2024/03/02 Contre RICHER Alexandre 11 -7.5 0.75
2024/02/25 Contre BOST Julie 12 -6 0.75
2024/02/25 Def NGUYEN Celia N243 -0.75 0.75
2024/02/25 Def GABARD Romain 15 -2.25 0.75
2024/02/25 Vict MERAJI Kevin 11 1.5 0.75
2024/02/25 Vict PICHON Cédric 10 0.75 0.75
2024/02/25 Vict RAMIS Michel 11 1.5 0.75
2024/02/24 Vict HOENEN Emma 13 4.5 0.75
2024/02/24 Contre PETIBON Emmanuel 12 -7.5 0.75
2024/02/24 Vict CALVIE Laurent 09 0.375 0.75
2024/02/09 Vict SIMON Pierre-yves 12 4 1
2024/02/09 Vict SILVA RAMOS Daniel 11 1 1
2024/02/09 Vict BURILLON Léo 12 4 1
2024/02/02 Vict CORNIC Blaise 13 5 1
2024/02/02 Vict MACHICOANE Matteo 11 2 1
2024/02/02 Vict GOUJON Jerome 12 3 1
2024/01/27 Def SEEBALLACK Dylan 17 -0.75 1.5
2024/01/27 Def PROUVAT Fabien 17 -0.75 1.5
2024/01/27 Def ROUH-DESTRES Alexis 17 -1.5 1.5
2024/01/27 Def DANGREMONT Nicolas 17 -1.5 1.5
2024/01/26 Perf PHAM-VAN David 15 4 0.5
2024/01/26 Def BLANVILLIN Jean-francois 16 -1 0.5
2024/01/19 Contre SAUVAGE Solal 11 -12.5 1
2024/01/19 Vict RAKOTONIRAINY Hans 10 1 1
2024/01/19 Vict AREVALO Mathias 09 0.5 1
2024/01/14 Vict BOURDEAU Bruno 11 1.5 0.75
2024/01/14 Def GAUGEZ Mathieu 19 0 0.75
2024/01/14 Vict GOETSCHY Aurelien 13 3 0.75
2024/01/14 Def DENIZET Aurelien 19 0 0.75
2024/01/06 Def MARTIN Anthony 18 0 0.75
2024/01/06 Def LAFLEUR Eliott 15 -3 0.75
2024/01/06 Def FARESCOURT Sarah N206 -0.375 0.75
2024/01/06 Def HOCQUETTE Romain 17 -0.375 0.75
2024/01/06 Vict GASCON Sebastien 11 0.75 0.75
2023/12/08 Vict VANG FOUA Jean 12 6 1
2023/12/08 Vict CARON Didier 11 4 1
2023/12/08 Vict QUINTAS FERREIRA Maxime 11 4 1
2023/12/03 Perf LE POULTIER Kilian 16 33 1.5
2023/12/03 Def CHEVALLIER Nathaniel 15 -1.5 1.5
2023/12/03 Perf ANDRIEUX Jean-claude 14 12 1.5
2023/12/03 Vict WALLE Laurent 13 10.5 1.5
2023/12/03 Vict FRIOCOURT Antoine 13 9 1.5
2023/12/03 Vict TARDELLA Jean 13 10.5 1.5
2023/12/03 Perf JEANNOT Alexandre 14 15 1.5
2023/11/24 Vict GOUJON Jerome 12 4 1
2023/11/24 Vict CORNIC Blaise 13 7 1
2023/11/24 Contre BAYLE Sebastien 12 -5 1
2023/11/17 Perf ELLIEN Franck 14 13 1
2023/11/17 Vict SCHOTT Nicolas 12 5.5 1
2023/11/17 Vict MERLEN Kenny 10 2 1
2023/11/10 Contre TILLENAYAGANE Senthil 11 -12.5 1
2023/11/10 Vict MICHELIN Florian 10 2 1
2023/11/10 Contre TEHUI LEE Yohan 12 -7 1
2023/11/04 Contre CHICOU Nikita 12 -6 0.75
2023/11/04 Perf MOTTIN Ronan 15 12.75 0.75
2023/11/04 Contre BOITEAU Jean-serge 11 -9.375 0.75
2023/11/04 Vict COUTURE Emilie 11 1.5 0.75
2023/11/04 Vict BADAIRE Evariste 10 0.75 0.75
2023/11/04 Vict MERIC Marion 11 2.25 0.75
2023/10/29 Contre HENRIQUES Micael 10 -9.375 0.75
2023/10/29 Vict LAGRAVE-GUETTA Matt 10 0.75 0.75
2023/10/29 Contre BOST Julie 12 -7.5 0.75
2023/10/29 Vict BENNIS Kamil 11 0.75 0.75
2023/10/29 Vict LANDRY Alexy 07 0 0.75
2023/10/29 Def BAUDOT Marcus 15 -3 0.75
2023/10/29 Def AUSSANT Gabriel 15 -3.75 0.75
2023/10/29 Vict TAPIA Jacky 13 4.5 0.75
2023/10/29 Def FROT Nicolas 20 0 0.75
2023/10/29 Def GAUGEZ Mathieu 19 0 0.75
2023/10/28 Def SOULAS Alexis 15 -1.5 0.75
2023/10/28 Vict COUET Lucas 12 2.25 0.75
2023/10/28 Def PILLIAS Julien 15 -1.5 0.75
2023/10/28 Vict ZURAK Aymeric 12 3 0.75
2023/10/28 Vict GORD Michel 11 0.75 0.75
2023/10/28 Def JEANNOT Alexandre 14 -3 0.75
2023/10/20 Def HUEL Eric 14 -3 1
2023/10/20 Contre HEBUTERNE Yann 12 -7 1
2023/10/20 Contre MUYLAERT Sylvain 11 -16 1
2023/10/06 Perf MONTREUIL Benoit 14 8 1
2023/10/06 Vict BOYER William 12 3 1
2023/10/06 Perf SORTAMBOSC Christophe 14 10 1
2023/09/29 Vict LE CLAINCHE David 10 2 1
2023/09/29 Perf CONNAN Yann 16 22 1
2023/09/29 Vict PERROT Matthias 13 7 1
2023/09/17 Vict CHEVALIER Julie 11 2.25 0.75
2023/09/17 Vict CHERAMY Etienne 11 0.75 0.75
2023/09/17 Def DESAUNOIS Guillian 20 0 0.75
2023/09/17 Def CHAMPAGNE Ludovic 16 -0.75 0.75
2023/09/17 Vict LECHAT Thomas 12 3.75 0.75
2023/09/17 Contre MEUNIER Matthieu 12 -5.25 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/29 VALLE Matthieu 1198 D91_Coupe de l'Essonne V 137.42 2
2024/04/29 RIBOT Loick 1316 D91_Coupe de l'Essonne V 19.42 3
2024/04/26 AITEL Pierre 1147 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 188.42 3
2024/04/26 DENIAUD Jordan 1105 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 230.42 2
2024/04/26 GEOFFROY Bertrand 1367 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -31.58 7
2024/04/07 MONTISCI-PIERRARD Florent 1078 FED_Critérium Fédéral D 257.42 -12.5
2024/04/07 TONNEL Freddy 1354 FED_Critérium Fédéral V -18.58 6
2024/04/07 SIMONET Jonathan 1126 FED_Critérium Fédéral V 209.42 2
2024/04/07 RODIER Maxime 1239 FED_Critérium Fédéral D 96.42 -7
2024/04/07 SIMON Nicolas 1129 FED_Critérium Fédéral V 206.42 2
2024/04/07 IMBERT Johann 1216 FED_Critérium Fédéral V 119.42 4
2024/04/07 GAROUSTE Alex 1293 FED_Critérium Fédéral D 42.42 -6

Points virtuels de HARDY Guillaume : 1340.92