Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

HOCQUETTE Romain

Nom Club : US CRETEIL TENNIS DE TABLE

Licence : 9414936 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1727Pts officiels : 1711

Record : 1941 (Saison 2017 / 2018)

Points virtuels : 1819.17

patientez...

Points
mensuels
1819.17
Progression
annuelle
108.17
Progression
mensuelle
50.63

142 matchs disputés
103 victoires
39 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/04/01 Vict CARLIER Alexandre 13 0 0.75
2024/04/01 Perf DEMARIN Fanny N233 0 0.75
2024/04/01 Vict KINZE Clement 14 0 0.75
2024/04/01 Vict WATREMET Mathieu 14 0 0.75
2024/04/01 Contre DUPUICH Emmanuel 17 0 0.75
2024/04/01 Vict STURIONE Noa 16 0 0.75
2024/04/01 Vict BES-MAZENOUX Fabien 16 0 0.75
2024/04/01 Vict HYACINTHE Victorien 16 0 0.75
2024/04/01 Contre DEVAUCHELLE-SENE Lenaic 15 0 0.75
2024/03/30 Def DABRAINVILLE Jerome 20 -0.5 0.5
2024/03/30 Vict VALLEE Gildas 17 2.75 0.5
2024/03/30 Vict BES-MAZENOUX Fabien 16 2 0.5
2024/03/30 Vict SCHMITT Ugo 17 2.75 0.5
2024/03/30 Perf PAYSAL Frederic 20 8.5 0.5
2024/03/30 Contre SCHMITT Ugo 17 -3 0.5
2024/03/30 Vict ARRIAS Christophe 14 0.5 0.5
2024/03/30 Contre LE Christian 17 -3 0.5
2024/03/30 Vict MARIE-ANNE Georges 06 0 0.5
2024/03/30 Vict VELT Antoine 13 0.25 0.5
2024/03/30 Vict SYLLA Soly 13 0.25 0.5
2024/03/30 Def FROT Nicolas 20 -0.5 0.5
2024/03/30 Def LEREAH Mikael 20 -0.5 0.5
2024/03/16 Vict THOMAS Jerome 14 0.5 1
2024/03/16 Vict CHAREYRON Thomas 13 1 1
2024/03/09 Contre TROUBAT Pierre 17 -5 1
2024/03/09 Perf BUENDIA Julien 18 8 1
2024/03/09 Vict MIYAKE Taira 17 5.5 1
2024/03/01 Def LEREAH Mikael 20 -0.75 0.75
2024/03/01 Perf DEHAN Cecilia N227 3.75 0.75
2024/03/01 Vict PELLIZZARI Theo 14 0.75 0.75
2024/03/01 Perf BRETON Lilian 18 4.5 0.75
2024/03/01 Vict MONDON Pierre 17 4.125 0.75
2024/03/01 Vict CUSTOS Xavier 14 0.75 0.75
2024/03/01 Vict MOUTARDE Anthony 15 1.5 0.75
2024/03/01 Vict SELLEN Louis 14 0.375 0.75
2024/03/01 Vict BERTHEMIN Dorian 15 1.5 0.75
2024/03/01 Vict RODRIGUEZ Raphael 13 0.375 0.75
2024/03/01 Perf MARTIN Ludovic 18 6 0.75
2024/03/01 Vict FLAMBARD Benjamin 16 3.75 0.75
2024/03/01 Contre MONDON Pierre 17 -4.5 0.75
2024/03/01 Def FENAT Adrien 20 -0.75 0.75
2024/03/01 Vict MELLAC Quentin 13 0.375 0.75
2024/03/01 Perf NGUYEN Celia N243 3 0.75
2024/03/01 Vict STURIONE Noa 16 3 0.75
2024/03/01 Def PASTANT Arthur N935 -0.375 0.75
2024/03/01 Vict CARLIER Niels 11 0 0.75
2024/03/01 Vict ROUH-DESTRES Alexis 17 3 0.75
2024/03/01 Vict CAGNET Ludovic 14 0.75 0.75
2024/02/25 Vict DIATTARA Abdoulaye 17 3.75 0.75
2024/02/25 Def PIMONT NISHIMURA Louis 19 -0.75 0.75
2024/02/25 Vict ADEL Samy 11 0 0.75
2024/02/25 Vict SINQUIN Yvan 16 3 0.75
2024/02/25 Vict BIES Kamil 17 4.5 0.75
2024/02/18 Vict CADO Hugo 14 0.75 0.75
2024/02/18 Def GILET Albin N919 -0.375 0.75
2024/02/18 Vict LIZZI Enzo 17 5.25 0.75
2024/02/18 Vict LEHOUX Jerome 05 0 0.75
2024/02/18 Vict QUINET Charles 14 1.5 0.75
2024/02/18 Vict TANSAOUT Ghiles 13 0.375 0.75
2024/02/18 Vict QUINET Louis 15 3 0.75
2024/02/18 Vict TALBOT Paul 16 3.75 0.75
2024/02/18 Perf ONFROY Morgan 18 6 0.75
2024/02/18 Perf AUBIER Pascal 18 6 0.75
2024/02/17 Vict SINQUIN Yvan 16 3 0.75
2024/02/17 Vict CARLIER Niels 11 0 0.75
2024/02/17 Vict SIRAMY Benoit 16 3.75 0.75
2024/02/17 Contre BONNEAU Bradley 17 -3.75 0.75
2024/02/17 Vict JOUBERT Gabin 17 4.5 0.75
2024/02/10 Vict TRANDUTRIEU Remy 12 0 1
2024/02/10 Def CAUSSE Philippe 18 -4 1
2024/02/10 Vict LONG Geni 15 3 1
2024/02/03 Perf ENDRIZZI Leonardo 18 8 1
2024/02/03 Contre ION Alexandru 16 -8 1
2024/02/03 Vict MAYOMBO Tommy 11 0 1
2024/01/20 Vict QUELEN Denis 16 3 1
2024/01/20 Contre HERBERT Michel 16 -8 1
2024/01/13 Def TOFANT Ana N64 0 0.75
2024/01/13 Vict LEGRAND Antonin 08 0 0.75
2024/01/13 Vict DIATTARA Abdoulaye 17 3.75 0.75
2024/01/13 Vict PLAQUEVENT Adrien 17 4.5 0.75
2024/01/13 Def CARRE Quentin 19 -1.5 0.75
2024/01/13 Vict CLAUSE Cedric 13 0.75 0.75
2024/01/13 Vict REVAUX Arthur 15 1.5 0.75
2024/01/13 Def HUMBERT Mathis N572 0 0.75
2024/01/13 Vict PONTIC Bastien 14 0.75 0.75
2024/01/13 Vict GABARD Romain 15 1.5 0.75
2024/01/13 Contre LAHLOU Allan 15 -7.5 0.75
2024/01/13 Vict NEVEU Harry 15 1.5 0.75
2024/01/13 Vict DARIVON Ludovic 10 0 0.75
2024/01/13 Perf TALLEUX Yoan 18 7.5 0.75
2024/01/13 Vict QUINET Charles 14 1.5 0.75
2024/01/13 Vict CHAMPION Eloic 16 3 0.75
2024/01/13 Vict WAGNER Fabien 16 3 0.75
2024/01/13 Perf KACI David 18 6 0.75
2024/01/13 Def COHEN Leo 19 -1.5 0.75
2024/01/13 Contre RABEMANANTSOA Tsilavo 17 -3.375 0.75
2024/01/13 Vict TRIUNFANTE Noa 13 0.375 0.75
2024/01/06 Vict GASCON Sebastien 11 0 0.75
2024/01/06 Vict HARDY Guillaume 14 0.75 0.75
2024/01/06 Contre CHAUVIN Julien 17 -3.75 0.75
2024/01/06 Vict SALLAH DUSE Louis 16 3 0.75
2024/01/06 Vict MELLAC Quentin 13 0.75 0.75
2024/01/06 Def AUBIER Pascal 18 -3 0.75
2023/12/17 Contre QUINET Charles 14 -15 0.75
2023/12/17 Def BOURGEOIS Matteo 18 -3 0.75
2023/12/17 Def GRUNENWALD Julien 18 -3 0.75
2023/12/17 Contre DESPREZ Marvin 14 -12 0.75
2023/12/16 Contre GIRARD Simon 17 -5.25 0.75
2023/12/16 Vict ROUGHI Abdel mounaim 12 0 0.75
2023/12/16 Contre SIRAMY Benoit 16 -7.5 0.75
2023/12/09 Vict ILY Cyprien 17 4 1
2023/12/09 Vict DIEU Sebastien 17 5 1
2023/12/09 Vict GUTH Boris 14 1 1
2023/11/25 Contre PEYRAT-ARMANDY Charles 15 -12.5 1
2023/11/25 Contre SCHMITT Ugo 17 -8 1
2023/11/25 Vict GERVAIS Hugo 16 2 1
2023/11/18 Contre CARDOSO Lucas 16 -12.5 1
2023/11/18 Vict FRANTZ Gabriel 14 1 1
2023/11/18 Perf LIGNON Maxime 18 5 1
2023/10/28 Vict CRESPEL Paul 11 0 0.75
2023/10/28 Perf VAILLANT Kyllian 18 4.125 0.75
2023/10/28 Vict MARTIN David 16 1.5 0.75
2023/10/28 Perf GUIRADO Louis 19 4.5 0.75
2023/10/28 Vict BOURLET Gauthyer 13 0.375 0.75
2023/10/28 Perf KACI David 18 6 0.75
2023/10/28 Vict RAMECOURT Christophe 14 0.75 0.75
2023/10/28 Vict DUPUICH Emmanuel 17 4.125 0.75
2023/10/28 Def DENFER Sabri 19 -2.25 0.75
2023/10/28 Def DYER Alexandre N930 -0.75 0.75
2023/10/28 Vict LIZZI Enzo 17 4.5 0.75
2023/10/28 Def JANIAUD Adele N261 -6 0.75
2023/10/28 Vict MZE Larry 16 1.5 0.75
2023/10/28 Vict SACKDA Thomas 16 1.5 0.75
2023/10/21 Vict VINTEL Lubin 15 2 1
2023/10/21 Vict IVANCIU Florin-valentin 16 5 1
2023/10/21 Vict DA SILVA Christophe 14 1 1
2023/10/07 Vict DENIS Matthieu 14 1 1
2023/10/07 Vict HANOT Aurelien 10 0 1
2023/10/07 Vict PANNAT Guillaume 09 0 1
2023/09/23 Def DABLOUN Mohamed omar 19 -3 1
2023/09/23 Perf DEVAULT Eric 20 17 1
2023/09/23 Vict NORMANT Nicolas 17 7 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P

Points virtuels de HOCQUETTE Romain : 1819.17