Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

DESAUNOIS Guillian

Nom Club : US ROISSY TENNIS DE TABLE

Licence : 7726235 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1914Pts officiels : 1950

Record : 1950 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1984.92

patientez...

Points
mensuels
1985.42
Progression
annuelle
35.42
Progression
mensuelle
-4.87

201 matchs disputés
143 victoires
58 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/30 Perf BOUDJEMA Marion N274 0.375 0.75
2024/03/30 Contre BAYALA Ble-jean-pierre 17 -9.375 0.75
2024/03/30 Vict WALZ Maxim 17 1.5 0.75
2024/03/30 Vict FERTON Steven 16 0.75 0.75
2024/03/30 Vict RABIER Anthony 18 1.5 0.75
2024/03/30 Vict PERDREAU Dimitri 12 0 0.75
2024/03/30 Vict ROJON Laurent 12 0 0.75
2024/03/30 Def JANIAUD Adele N261 -12 0.75
2024/03/30 Def LANDREAU Antonin N351 -0.375 0.75
2024/03/30 Def BLANDIN Nicolas N498 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict DEROUIN Louis 16 0.375 0.75
2024/03/30 Vict WALZ Maxim 17 1.5 0.75
2024/03/22 Vict PITON Nolann 08 0 0.75
2024/03/22 Vict CLEMENTI Alex 11 0 0.75
2024/03/22 Vict NGUYEN Alexis 10 0 0.75
2024/03/16 Vict EVRARD Thibaut 17 2 1
2024/03/16 Vict GALAIS Arnaud 17 2 1
2024/03/16 Perf LETHOREL Serge 20 6 1
2024/03/09 Contre VALERE Julien 19 -7 1
2024/03/09 Vict NINPE Bukam-kevin 19 5.5 1
2024/03/09 Vict MINARD Valentin 17 2 1
2024/03/01 Vict GIRARD Simon 17 0.75 0.75
2024/03/01 Vict MARENGE Mathis 18 3.75 0.75
2024/03/01 Def STAUBER Julien 20 -3.375 0.75
2024/03/01 Def STAUBER Julien 20 -3.375 0.75
2024/03/01 Vict AUTREAUX Jerome 15 0.375 0.75
2024/03/01 Vict FOSTER Elliot 15 0.375 0.75
2024/03/01 Vict DJODI Indradjite 05 0 0.75
2024/03/01 Vict GUILLERM Sebastien 07 0 0.75
2024/03/01 Vict CARQUIN Jeremy 17 1.5 0.75
2024/03/01 Def DESTARAC Louis 20 -2.25 0.75
2024/03/01 Vict ETIENNE Lilou 13 0 0.75
2024/03/01 Vict BILLAND Cyriaque 17 1.5 0.75
2024/03/01 Vict ASTOLFI Kevin 14 0 0.75
2024/03/01 Vict LAHLOU Allan 15 0.375 0.75
2024/03/01 Vict GAILLARD Clement 18 1.5 0.75
2024/03/01 Vict PARIS Antoine 08 0 0.75
2024/03/01 Vict MARTY Mathis 06 0 0.75
2024/02/24 Def STAUBER Julien 20 -3 0.75
2024/02/24 Vict GUIBON Alexis 15 0 0.75
2024/02/24 Vict CANDELIER Nicolas 12 0 0.75
2024/02/24 Vict MOREELS Antoine 19 3.75 0.75
2024/02/24 Contre FETTIH Yanis 18 -7.5 0.75
2024/02/24 Def KIEN Robin N402 -0.375 0.75
2024/02/24 Vict STURIONE Noa 16 1.5 0.75
2024/02/24 Vict SIRAMY Benoit 16 0.75 0.75
2024/02/24 Vict CHEVALIER Leopold 16 0.75 0.75
2024/02/24 Vict MANGIN Timothy 15 0.375 0.75
2024/02/24 Perf DESCAMPS Corentin 20 4.5 0.75
2024/02/24 Vict MARCO Enzo 17 1.5 0.75
2024/02/24 Vict BELLEBNA Mohamed 19 3 0.75
2024/02/10 Vict DUCHEMIN Kevin 18 3 1
2024/02/10 Vict BOURGES Fabien 19 6 1
2024/02/10 Vict KOUNDOUNO Gilles 17 2 1
2024/02/03 Perf BORDAS Hugo N692 13 1
2024/02/03 Vict LOUET Sebastien 16 1 1
2024/02/03 Vict MARTINOD Thomas 16 1 1
2024/01/27 Perf POIREY Mattis 20 9 1.5
2024/01/27 Contre JEAN MICHEL Alner 19 -9 1.5
2024/01/27 Contre BARNIER Mathieu 19 -7.5 1.5
2024/01/27 Vict SK HOSSEIN Zayyan bin 19 9 1.5
2024/01/27 Vict NINPE Bukam-kevin 19 9 1.5
2024/01/27 Perf LEREAH Mikael 20 12 1.5
2024/01/27 Contre COHEN Leo 19 -10.5 1.5
2024/01/27 Def SAWYER Joe 20 -6 1.5
2024/01/20 Vict GUINOTTE Frederic 19 6 1
2024/01/20 Vict DOREAU Vincent 18 4 1
2024/01/20 Vict LEMAITRE-SALMON Malaury 19 5 1
2024/01/13 Vict VAILLANT Kyllian 18 2.25 0.75
2024/01/13 Def YOUSFI Noah N824 -2.25 0.75
2024/01/13 Vict LOUNACI Sofiane 16 0.75 0.75
2024/01/13 Def SAVIOLI Titouan N447 -0.375 0.75
2024/01/13 Contre JOULIN Sebastien 19 -5.25 0.75
2024/01/13 Vict CAUJOLLE Valentin 16 0.75 0.75
2024/01/13 Def BRUYELLE Corentin N527 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict LELLOUCHE Jordan 16 0.75 0.75
2024/01/13 Def DE CASTILLA Alphonse N478 -0.375 0.75
2024/01/13 Vict SEQUEIRA Thomas 15 0.375 0.75
2024/01/07 Perf VILAIN Theo N884 7.5 0.75
2024/01/07 Contre SECQ Guillaume 18 -6 0.75
2024/01/07 Vict EUDELINE Cyprien 15 0.375 0.75
2024/01/07 Vict SACKDA Thomas 16 0.75 0.75
2024/01/07 Vict DENIZET Aurelien 19 3.75 0.75
2024/01/07 Def HASSAN Hakeem N556 -0.75 0.75
2024/01/07 Vict MARHFOUR Ayoub 15 0.375 0.75
2024/01/07 Vict MONDON Pierre 17 1.5 0.75
2024/01/06 Contre LIZZI Enzo 17 -9.375 0.75
2024/01/06 Vict MONTAGLIANI Aurelien 16 0.75 0.75
2024/01/06 Contre PILATE Milan 18 -7.5 0.75
2024/01/06 Vict CARLIER Niels 11 0 0.75
2024/01/06 Vict MIKLASZEWSKI Nathan 16 0.75 0.75
2024/01/06 Vict BOUJEDDAIN Hatim 15 0.375 0.75
2024/01/06 Vict JEANNOT Alexandre 14 0 0.75
2023/12/15 Vict MORCHOISNE Luc 08 0 0.75
2023/12/15 Vict PARISH Syroos 07 0 0.75
2023/12/15 Vict GENEVEY Christian 06 0 0.75
2023/12/09 Vict AADARI Nassim 18 5 1
2023/12/09 Vict DURAND Thomas 16 1 1
2023/12/09 Vict BRINGAUD Andy 18 4 1
2023/12/03 Vict CRON Ronald 16 1.5 1.5
2023/12/03 Vict DEVESSE Jessy 17 3 1.5
2023/12/03 Def RIBEIRO Julien 20 -6 1.5
2023/12/03 Vict CASSINARI Thomas 16 1.5 1.5
2023/12/03 Vict LAFLEUR Eliott 15 0.75 1.5
2023/12/03 Vict NGUYEN Christophe 15 1.5 1.5
2023/12/03 Vict GHASARIAN Damien 15 0.75 1.5
2023/11/25 Vict LETANG Benjamin 19 5 1
2023/11/25 Vict LOOCK Soren 19 5 1
2023/11/25 Vict BAYLE Paul 18 6 1
2023/11/18 Vict GALAZKA Raphael 18 5 1
2023/11/18 Vict VYAS Mitul 18 4 1
2023/11/18 Def RAGOT Emmanuel N809 -1 1
2023/11/11 Vict KOUNDOUNO Gilles 17 3 1
2023/11/11 Vict BOURGES Fabien 19 6 1
2023/11/11 Vict DUCHEMIN Kevin 18 4 1
2023/11/05 Def TENZIN Gelek 20 -3.75 0.75
2023/11/05 Vict KHERCHOUCHE Rais 08 0 0.75
2023/11/05 Contre BASILE Mathieu 17 -7.5 0.75
2023/11/05 Vict LECHEMINANT Claude 18 1.5 0.75
2023/11/05 Vict SCHMITT Ugo 17 1.5 0.75
2023/11/05 Vict CHAUDOREILLE Thomas 15 0.75 0.75
2023/11/05 Def DE SAINTILAN Mathieu N91 0 0.75
2023/11/05 Vict VAGIC Stefan 18 2.25 0.75
2023/11/05 Perf SERIN Thomas N953 6 0.75
2023/10/28 Vict SYDORENKO Vadym 13 0 0.75
2023/10/28 Vict LIZZI Enzo 17 3 0.75
2023/10/28 Def SCHAWANN Pierre N701 -1.5 0.75
2023/10/28 Vict SELLIER Dorian 16 0.75 0.75
2023/10/28 Vict MZE Larry 16 0.75 0.75
2023/10/28 Contre DABLOUN Mohamed omar 19 -3.75 0.75
2023/10/28 Vict DABLOUN Mohamed omar 19 4.5 0.75
2023/10/28 Def BERTOUT Anthony N955 -1.5 0.75
2023/10/28 Vict AL-HAJ JOHNSTON Sofyan 15 0.375 0.75
2023/10/28 Vict QUEVA Romain 15 0.375 0.75
2023/10/28 Def SELLIER Arnaud N752 -0.75 0.75
2023/10/28 Vict BIES Kamil 17 4.125 0.75
2023/10/28 Vict QUINET Louis 15 0.375 0.75
2023/10/28 Vict VAILLANT Kyllian 18 2.25 0.75
2023/10/28 Def RASSELET Vincent N482 -0.375 0.75
2023/10/21 Vict ERARD Stephane 19 5.5 1
2023/10/21 Vict BOURDONNEAU Tanguy 18 4 1
2023/10/21 Contre PILATE Milan 18 -10 1
2023/10/15 Vict VALLEE Gildas 17 6 1.5
2023/10/15 Contre BAYLE Paul 18 -7.5 1.5
2023/10/15 Contre CHEVIRON Gauthier 19 -10.5 1.5
2023/10/15 Def SERIN Thomas N953 -6 1.5
2023/10/15 Def FROT Nicolas 20 -4.5 1.5
2023/10/07 Perf FROT Nicolas 20 10 1
2023/10/07 Contre KALOCSAY Clement 19 -5 1
2023/10/07 Contre MOREL Alexandre 19 -5 1
2023/10/01 Def MIGLIORE Chryss N649 -0.75 0.75
2023/10/01 Vict LEREAH Stephane 19 4.5 0.75
2023/10/01 Vict SERI LAGO Steve 15 0.375 0.75
2023/10/01 Vict GUIRADO Louis 19 2.25 0.75
2023/10/01 Vict BENDRIA Mohamed el-amin 14 0 0.75
2023/09/23 Contre MIYAKE Taira 17 -12.5 1
2023/09/23 Vict DELACROIX Lucien 17 3 1
2023/09/23 Perf SAUL Pénélope N162 4 1
2023/09/17 Contre BARNIER Mathieu 19 -3.375 0.75
2023/09/17 Def FATOUX Philippe N1000 -2.25 0.75
2023/09/17 Vict MARTIN Anthony 18 2.25 0.75
2023/09/17 Vict CLARISSE Kevin 13 0 0.75
2023/09/17 Contre BOURDONNEAU Tanguy 18 -6 0.75
2023/09/17 Vict HARDY Guillaume 14 0 0.75
2023/09/17 Perf DE MONTES Melissa N247 1.5 0.75
2023/09/17 Vict ZOUITENE Bilel 19 3 0.75
2023/09/17 Vict CHAMPAGNE Ludovic 16 0.75 0.75
2023/09/16 Vict MARTIN Anthony 18 2.25 0.75
2023/09/16 Vict BONNEAU Bradley 17 1.5 0.75
2023/09/16 Def MOREL-GONZALES Titouan N657 -1.5 0.75
2023/09/16 Contre BOURDONNEAU Tanguy 18 -6 0.75
2023/09/16 Vict DUCHESNE David 14 0.375 0.75
2023/09/16 Vict ZOUITENE Bilel 19 3 0.75
2023/09/16 Vict BARNIER Mathieu 19 5.25 0.75
2023/09/16 Def CHARPENTIER Theo 20 -3.75 0.75
2023/09/16 Vict LAGALIE Kilian 17 0.75 0.75
2023/09/16 Vict GUTH Boris 14 0.375 0.75
2023/09/16 Vict SINQUIN Yvan 16 0.375 0.75
2023/09/08 Contre GABILLARD Mael 19 -3.75 0.75
2023/09/08 Vict VAILLANT Kyllian 18 2.25 0.75
2023/09/08 Def METAYER Victor N367 -0.375 0.75
2023/09/08 Vict LODE Jonathan 16 0.75 0.75
2023/09/08 Def DENECHERE Nathan N769 -0.75 0.75
2023/09/08 Perf MIRALLES Youri 20 3.75 0.75
2023/09/08 Perf TERROITIN Julien N926 9.75 0.75
2023/09/08 Contre GOUDJIL Aylan 19 -4.5 0.75
2023/09/08 Def MIRALLES Youri 20 -5.25 0.75
2023/09/08 Def SOLARI Ilan N687 -2.25 0.75
2023/09/08 Vict MAURY Ludovic 14 0 0.75
2023/09/08 Vict ROUSSILLON Thomas 16 0.375 0.75
2023/09/08 Vict GERVAIS Hugo 16 0.75 0.75
2023/08/26 Def CORREIA Clement N253 0 0.75
2023/08/26 Perf STAUBER Julien 20 9.75 0.75
2023/08/26 Vict DABLOUN Mohamed omar 19 3.75 0.75
2023/08/26 Vict GUYON Paul 11 0 0.75
2023/08/26 Contre DABLOUN Mohamed omar 19 -5.25 0.75
2023/08/26 Vict AUBIER Pascal 18 1.5 0.75
2023/08/26 Vict LIU Nathan 15 0.375 0.75
2023/08/26 Vict KOOPMANS Quentin 15 0.375 0.75
2023/08/26 Vict PALIE Louis 17 1.5 0.75
2023/08/26 Contre PEREZ Esteban 17 -7.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/20 BONIFAZI Jeremy 1948 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D 37.42 -6
2024/04/20 MONDON Pierre 1721 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 264.42 2
2024/04/20 LETERME Diwan N365 - 2355 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D -369.58 -0.5
2024/04/20 WALKER Kierian 1789 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 196.42 3
2024/04/20 ANDRE Jeremie 1300 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 685.42 0
2024/04/20 NICAISE Elian 1071 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 914.42 0
2024/04/20 MONDON Pierre 1721 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D 264.42 -12.5
2024/04/20 RODESCHINI Michael 1470 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 515.42 0
2024/04/20 MONDON Pierre 1721 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 264.42 2
2024/04/20 AUBIER Pascal 1772 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 213.42 2
2024/04/06 COUSSEAU Adrien 1537 FED_Critérium Fédéral V 448.42 0.5
2024/04/06 LEREAH Mikael 2006 FED_Critérium Fédéral D -20.58 -5
2024/04/06 GAUGEZ Mathieu 1914 FED_Critérium Fédéral V 71.42 5
2024/04/06 HAMDOUN Mathis 1925 FED_Critérium Fédéral V 60.42 5
2024/04/06 DEVESSE Jessy 1703 FED_Critérium Fédéral V 282.42 2
2024/04/06 DELAVERGNE Romuald 1722 FED_Critérium Fédéral V 263.42 2

Points virtuels de DESAUNOIS Guillian : 1984.92