Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

TENZIN Gelek

Nom Club : JUMP

Licence : 7517375 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1726Pts officiels : 1962

Record : 2058 (Saison 2019 / 2020)

Points virtuels : 1959.54

patientez...

Points
mensuels
2002.54
Progression
annuelle
40.54
Progression
mensuelle
-2.13

197 matchs disputés
153 victoires
44 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/30 Vict SERI LAGO Steve 15 0 0.5
2024/03/30 Perf PAYSAL Frederic 20 3 0.5
2024/03/30 Vict DURST Antoine 15 0 0.75
2024/03/30 Vict TUFERY Benjamin 18 1 0.5
2024/03/30 Vict DIOP Ousmane 18 1 0.5
2024/03/30 Vict OKAMURA Yume 14 0 0.5
2024/03/30 Vict SEEBALLACK Dylan 17 1 0.5
2024/03/30 Vict ARRIAS Christophe 14 0 0.5
2024/03/30 Vict LE CARDINAL Olivier 12 0 0.5
2024/03/30 Vict LE Christian 17 1 0.5
2024/03/30 Def LEREAH Mikael 20 -2.5 0.5
2024/03/30 Perf FROT Nicolas 20 3 0.5
2024/03/30 Def CHOBEAU Clément N136 0 0.75
2024/03/30 Vict VAROQUEAUX Axel 11 0 0.75
2024/03/30 Vict GERVAIS Hugo 16 0.5 0.5
2024/03/30 Contre HOUSSEAU Christophe 19 -6 0.75
2024/03/30 Vict PELLEGRINO Swann 14 0 0.75
2024/03/30 Vict SCHEIDEGGER Remi 14 0 0.75
2024/03/30 Contre FARSSI Mehdi 15 -21.75 0.75
2024/03/30 Vict LE RHUN Yannick 18 2 0.5
2024/03/30 Perf NEMOUCHI Theo N897 6 0.75
2024/03/30 Def CHENE Theo N538 -0.5 0.5
2024/03/16 Vict DAOUDI Karim 19 4 1
2024/03/16 Vict REYNARD Melvil 19 4 1
2024/03/16 Contre RABINAND Paul 18 -12.5 1
2024/03/09 Perf NGUYEN Celia N243 1 1
2024/03/09 Def MORIN Franck N646 -2 1
2024/03/09 Perf SOREAU Julien 20 7 1
2024/03/02 Vict SISAKOUN Joris 15 0 0.75
2024/03/02 Def ZHANG Qihan N190 0 0.75
2024/03/02 Vict LIU Nathan 15 0.375 0.75
2024/03/02 Vict CHELGHOUM Mehdi 17 0.75 0.75
2024/03/02 Contre VAGIC Stefan 18 -7.5 0.75
2024/03/02 Vict LAURENT Antoine 18 2.25 0.75
2024/03/02 Vict HAMDOUN Mathis 19 3.75 0.75
2024/03/01 Perf DESTARAC Louis 20 7.5 0.75
2024/03/01 Vict MARTIN Pierre 14 0 0.75
2024/03/01 Vict BESSE Sylvain 19 2.25 0.75
2024/03/01 Vict GIRARD Simon 17 0.75 0.75
2024/03/01 Vict BERTHEMIN Dorian 15 0.375 0.75
2024/03/01 Def ALABA-ONI Anthony N819 -2.25 0.75
2024/03/01 Vict AZOUM Adem 15 0.375 0.75
2024/03/01 Vict ROUH-DESTRES Alexis 17 0.75 0.75
2024/03/01 Vict LANDREAT Gabriel 09 0 0.75
2024/03/01 Def MIGLIORE Chryss N649 -0.75 0.75
2024/02/24 Def ABUSEV Artur N78 0 0.75
2024/02/24 Vict LAURENT Antoine 18 3.75 0.75
2024/02/24 Perf DERUY Baptiste 20 4.5 0.75
2024/02/24 Perf ARMAND Celian 20 4.5 0.75
2024/02/24 Vict BEAUSIRE Alexandre 05 0 0.75
2024/02/24 Perf JANIAUD Adele N261 1.5 0.75
2024/02/24 Def CUCCHIARA Clement N739 -1.5 0.75
2024/02/24 Perf CHARRET Adrien N624 12.75 0.75
2024/02/24 Vict STORA Elie 18 3.75 0.75
2024/02/10 Def SOUALEM Mehdi 20 -4.5 1
2024/02/10 Vict PHAM VAN Julien 19 5 1
2024/02/10 Vict HAMDOUN Mathis 19 6 1
2024/02/03 Vict IBOS Joseph 15 0.5 1
2024/02/03 Vict JEAN MICHEL Alner 19 7 1
2024/02/03 Vict COHEN Leo 19 7 1
2024/01/27 Vict CRON Ronald 16 1.5 1.5
2024/01/27 Vict COCHET Vincent 15 0.75 1.5
2024/01/27 Vict MICHEL Germain 16 1.5 1.5
2024/01/27 Vict GAZIGLIA Guillaume 18 4.5 1.5
2024/01/27 Vict GERMAIN Julien 16 1.5 1.5
2024/01/27 Vict MESSARRA Maxime 19 7.5 1.5
2024/01/27 Contre ROUCHY Marvin 19 -10.5 1.5
2024/01/20 Contre MARTIN Ludovic 18 -8 1
2024/01/20 Contre LALET Matisse 19 -7 1
2024/01/13 Def RAFFI Arthur N334 0 0.75
2024/01/13 Vict LOUNACI Sofiane 16 0.75 0.75
2024/01/13 Def RASSELET Vincent N482 -0.375 0.75
2024/01/12 Vict LE Christian 17 1.5 0.75
2024/01/12 Vict MORICET Alexandre 18 1.5 0.75
2024/01/12 Vict BAYLE Paul 18 3 0.75
2024/01/07 Vict LE RHUN Yannick 18 3 0.75
2024/01/07 Contre CHEVALIER Leopold 16 -15 0.75
2024/01/07 Vict VANDERHAEGHE Mathieu 15 0.375 0.75
2024/01/07 Def MIGLIORE Chryss N649 -0.75 0.75
2024/01/07 Def NOVARRE Julien N445 -0.375 0.75
2024/01/07 Vict PIEDNOEL Cyril 18 3 0.75
2024/01/07 Vict HUA Louis 19 3.75 0.75
2024/01/07 Vict LECONTE Corentin 10 0 0.75
2023/12/15 Vict DELAVERGNE Romuald 17 1.5 0.75
2023/12/15 Vict CAPITAINE Pierre-louis 17 1.5 0.75
2023/12/15 Vict NERA Patrick 14 0.375 0.75
2023/12/09 Perf CAVALIER Mehdi N725 17 1
2023/12/09 Vict BECARD Timothee 18 4 1
2023/12/09 Vict LY Thomas 10 0 1
2023/12/03 Vict SK HOSSEIN Zayyan bin 19 9 1.5
2023/12/03 Vict SEEBALLACK Dylan 17 3 1.5
2023/12/03 Contre LEROY Thibaud 18 -10.5 1.5
2023/12/03 Vict TEAV Aaron 16 1.5 1.5
2023/11/25 Vict PRUVOST Antonin 12 0 1
2023/11/25 Vict SOULAS Loris 16 1 1
2023/11/25 Vict JUMEAU Pierre 09 0 1
2023/11/18 Perf BAELDE Eleonore N256 2 1
2023/11/18 Vict AUDIOT Clement 17 2 1
2023/11/18 Perf PERLA Ruben 20 13 1
2023/11/11 Def RAVEZ Jerome N638 -0.5 1
2023/11/11 Perf KHRIS Tarik N772 22 1
2023/11/11 Perf CHATELAIN Alexis 20 10 1
2023/11/05 Vict KHERCHOUCHE Rais 08 0 0.75
2023/11/05 Perf DESAUNOIS Guillian 20 4.5 0.75
2023/11/05 Def LI Xue N25 0 0.75
2023/11/05 Vict SOMCHIT Jonathan 16 1.5 0.75
2023/11/05 Vict AUSSANT Gabriel 15 0.375 0.75
2023/11/05 Contre PIMONT NISHIMURA Louis 19 -3 0.75
2023/11/05 Vict SOULAS Alexis 15 0.375 0.75
2023/11/05 Vict BANC Côme 15 0.75 0.75
2023/10/29 Contre PHAM VAN Julien 19 -3 0.75
2023/10/29 Vict DENIS Matthieu 14 0.75 0.75
2023/10/29 Vict FARSSI Mehdi 15 1.5 0.75
2023/10/29 Vict SEEBALLACK Dylan 17 3 0.75
2023/10/29 Vict MARENGE Mathis 18 4.5 0.75
2023/10/29 Vict OLIVIER KERMORGANT Benoi 18 4.5 0.75
2023/10/29 Vict LEROY Thibaud 18 6 0.75
2023/10/29 Vict SALAMEH Antoine 15 0.75 0.75
2023/10/29 Vict BARRÉ Evan 16 1.5 0.75
2023/10/29 Def POIREY Mattis 20 -2.25 0.75
2023/10/29 Vict OLIVIER KERMORGANT Benoi 18 4.5 0.75
2023/10/28 Vict SINQUIN Yvan 16 1.5 0.75
2023/10/28 Vict DALMONT Victor 16 1.5 0.75
2023/10/28 Vict DESAILLY Simon 14 0.75 0.75
2023/10/28 Vict MOCQUET Lea 14 0.75 0.75
2023/10/28 Vict LACHHEB Yanis 17 3.75 0.75
2023/10/28 Vict ABBAS Abdel-jalil 16 1.5 0.75
2023/10/28 Vict TRUBERT Paul 19 9.75 0.75
2023/10/28 Perf TOMA Calin N676 21 0.75
2023/10/28 Vict ABBAS Abdel-jalil 16 1.5 0.75
2023/10/28 Vict CHAMPAGNE Ludovic 16 2.25 0.75
2023/10/28 Vict PENNAMEN Loic 09 0 0.75
2023/10/28 Perf GARBAY Giliane 20 9.75 0.75
2023/10/22 Vict AGOSTINI Luca 12 0.25 0.5
2023/10/22 Vict TCHAKHOTINE Guillaume 15 1 0.5
2023/10/22 Vict RAYNAUD Nicolas 14 0.25 0.5
2023/10/22 Vict CHAUDOREILLE Thomas 15 1 0.5
2023/10/22 Vict DEVESSE Jessy 17 2 0.5
2023/10/22 Vict LOPES Andre 14 0.25 0.5
2023/10/21 Vict GHOUMARI Mourad 18 5 1
2023/10/21 Vict LAURIN Alain 18 8 1
2023/10/21 Vict ZOLLER Andy 16 3 1
2023/10/15 Vict MARHFOUR Ayoub 15 1.5 1.5
2023/10/15 Contre BRUNET-CHARPENTIER Thiba 17 -9 1.5
2023/10/15 Vict NERA Patrick 14 1.5 1.5
2023/10/15 Vict KASMI Sofiane 15 3 1.5
2023/10/15 Vict WAELBROECK Laurent 13 0.75 1.5
2023/10/15 Vict GELLER Marc-olivier 14 1.5 1.5
2023/10/07 Vict KAROUIA Elyas 16 3 1
2023/10/07 Vict MALET Damien 15 2 1
2023/10/07 Vict CARVALHO-DEZELLUS Nathae 16 2 1
2023/10/01 Def GUIGNAT Thomas N373 0 0.75
2023/10/01 Vict AADARI Nassim 18 6 0.75
2023/10/01 Vict RONDANINI Vincent 17 2.25 0.75
2023/10/01 Vict CAUJOLLE Valentin 16 3 0.75
2023/10/01 Vict NGUYEN TAKIZAWA Taiga 11 0 0.75
2023/09/23 Vict HUISMAN Hugo 17 5.5 1
2023/09/23 Vict SARHADIAN Remy 15 3 1
2023/09/23 Vict HUET Jerome 16 4 1
2023/09/16 Vict GERVAIS Hugo 16 2.25 0.75
2023/09/16 Vict BES-MAZENOUX Fabien 16 4.125 0.75
2023/09/16 Vict APPASAMY Jean-michel 18 6 0.75
2023/09/16 Contre LIGNON Maxime 18 -5.25 0.75
2023/09/16 Vict SOULAS Loris 16 1.5 0.75
2023/09/16 Vict SALINGARDES Marc 07 0 0.75
2023/09/16 Vict BES-MAZENOUX Fabien 16 4.125 0.75
2023/09/16 Contre CHADELAUD Boris 19 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict BENHAMOU Mateo 19 12.75 0.75
2023/09/16 Vict DUROY Nicolas 15 2.25 0.75
2023/09/16 Vict DENIS Matthieu 14 0.75 0.75
2023/09/08 Def COUTURIER Dimitri N789 0 0.75
2023/09/08 Contre KYRIASIS Andreas 18 -3.375 0.75
2023/09/08 Vict STORA Elie 18 4.5 0.75
2023/09/08 Vict RICHARD Nikita 16 2.25 0.75
2023/09/08 Def KHEZZANE Ilane 20 -1.5 0.75
2023/09/08 Contre RABIER Anthony 18 -3.375 0.75
2023/09/08 Def CAPELLO Benjy N186 0 0.75
2023/09/08 Vict MANACH Raphael 12 0 0.75
2023/09/08 Vict GRENOUILLEAU Quentin 14 0.375 0.75
2023/09/08 Vict BARON Brieuc 15 2.25 0.75
2023/09/08 Def METAYER Victor N367 0 0.75
2023/09/08 Vict AUBIER Pascal 18 4.125 0.75
2023/09/08 Vict ANDRIEU Matthieu 15 0.75 0.75
2023/09/08 Contre DUHAMEL BREMONT Rowan 18 -3 0.75
2023/09/08 Contre DABLOUN Mohamed omar 19 -2.25 0.75
2023/09/08 Vict BOCCOVI Maxime-romuald 17 3.75 0.75
2023/09/08 Def THOMAS Arthur N708 -0.375 0.75
2023/09/08 Def GOLAB Jeanne N156 -3.75 0.75
2023/08/26 Vict MADI Kaïs 16 1.5 0.75
2023/08/26 Contre DIOP Ousmane 18 -3.375 0.75
2023/08/26 Vict MOHAMEDI Rywan 15 1.5 0.75
2023/08/26 Vict KAROUIA Elyas 16 3 0.75
2023/08/26 Vict SOULAS Alexis 15 0.75 0.75
2023/08/26 Def DE SAINTILAN Mathieu N91 0 0.75
2023/08/26 Vict SALAMANI Habib 09 0 0.75
2023/08/26 Vict MOHAMEDI Rywan 15 1.5 0.75
2023/08/26 Vict EL TURK Maxime 16 1.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/20 LASSEAUX Mickael 1495 FED_TOURNOI_RAMBOUILLET 23/24 V 507.54 0
2024/04/20 MIKLASZEWSKI Nathan 1591 FED_TOURNOI_RAMBOUILLET 23/24 D 411.54 -20
2024/04/20 RABEMANANTSOA Tsilavo 1743 FED_TOURNOI_RAMBOUILLET 23/24 V 259.54 2
2024/04/20 KOCH Alexandre 1189 FED_TOURNOI_RAMBOUILLET 23/24 V 813.54 0
2024/04/20 TROUBAT Pierre 1746 FED_TOURNOI_RAMBOUILLET 23/24 D 256.54 -12.5
2024/04/20 RAOUL JOURDE Thibaut 1505 FED_TOURNOI_RAMBOUILLET 23/24 V 497.54 0.5
2024/04/06 GAZIGLIA Guillaume 1778 FED_Critérium Fédéral V 224.54 2
2024/04/06 AUBIER Pascal 1772 FED_Critérium Fédéral V 230.54 2
2024/04/06 LE Christian 1674 FED_Critérium Fédéral V 328.54 1
2024/04/06 KHING Danid 1806 FED_Critérium Fédéral V 196.54 3
2024/04/06 PIMONT NISHIMURA Louis 1931 FED_Critérium Fédéral D 71.54 -7
2024/04/06 SK HOSSEIN Zayyan Bin 1943 FED_Critérium Fédéral D 59.54 -7
2024/04/06 GAUGEZ Mathieu 1914 FED_Critérium Fédéral D 88.54 -7

Points virtuels de TENZIN Gelek : 1959.54