+ 36 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenRAIMBAULT Titouan
Nom Club : NEUILLY SUR MARNE TT
Licence : 9324241 - T Catégorie d'âge : J1
Pts début saison : 943Pts officiels : 1017
Record : 1017 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 965.63
Points virtuels : 981.5
101 matchs disputés
55 victoires
46 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | BION Kévin | 11 | Def | 1 | -3 |
| 2026-01-09 | TAHIRI-JOUTI Patrice | 10 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-01-09 | DADAT Gilian | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-01-04 | FALLE Arsher | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-04 | MASSOUE Gautier | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-04 | BERNIER Yann | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | FLORENTIN Laurent | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | BAKIR Ilyane | 07 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-03 | BESSETTE Aurore | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-03 | PLISSON Kévin | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-03 | LE RAY Marc | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | LIMBASSE Johannes | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-03 | BOURDON Clement | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-03 | CODUYS Liam | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-03 | LIGNOUX Timeo | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-03 | HAGNERE Mathis | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-03 | GUILBAUD Quentin | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-12-12 | HOSENALLY Oumehani | N287 | Perf | 1 | 40 |
| 2025-12-12 | TRAN Nathan | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-12 | BACCOUCHE Zeineb | 09 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-12-05 | MEZIANE Farid | 13 | Vict | 0.75 | 16.5 |
| 2025-12-05 | GAULON-BARNOUIN Emmanuel | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-05 | CERVERA Y ALVAREZ Paul | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-28 | NGUON Phubeth | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-28 | GRIMALDI Laurent | 08 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-28 | SOGORB Clement | 10 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-11-22 | LIECHTI Mehdi | 06 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-22 | GURY Valentin | 08 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2025-11-22 | GAUTIER Jules | 06 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-11-22 | BRENNER Victor | 07 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-22 | RAZAFIMANANJAKA Yohann | 06 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-22 | ASCANI Marcello | 08 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-11-14 | RAVONISON Mamy | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-14 | IBRAHEM Saad | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-11-14 | NECHAD Rayan | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-09 | NEUGUE Alix | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-09 | CHEVALIER Erwan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-09 | LE ROY Matthis | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-09 | LE CLERC Pierre | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-09 | SYKHEO Mathis | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-09 | CÉLERIER Léo | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-08 | LESEIGNEUR Marvin | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-08 | LEVEAU Louis-noel | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | TEMPLIER Yanis | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-08 | CHARLET Jade | 10 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-08 | BOUBCHIR Yanis | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-08 | GOUNY Gaetan | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-11-08 | GAULARD Vincent | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-08 | CARLIER Simon | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-08 | PUDLICKI Antony | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-11-02 | SIVAKUMAR Milton | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-02 | LIU Justin | 08 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-02 | LACOUR Xavier | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-02 | PORTOIS Dylan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-02 | BAKIR Ilyane | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-02 | VERON Romain | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-01 | MANDIMBY Nirina | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-01 | GREFF-THOMAS Nathael | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-01 | NEHME Raphael | 08 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-18 | KUKIC Luka | 09 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2025-10-18 | CIRCAUD Soan | 10 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2025-10-18 | ALTAF Subhan | 12 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-18 | PONCIN Lucas | 09 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2025-10-18 | CLAUDE Evann | 09 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-10 | CORMAN Philippe | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-10 | OZDEMIR Attila | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-10 | LI Guo | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-05 | KHERCHOUCHE Raïs | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-05 | KUKIC Luka | 09 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-10-05 | CLAUDE Evann | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-05 | MICHEL Antoine | 08 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-10-05 | JAVAUD Louis | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-05 | CIRCAUD Soan | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-10-03 | DEWEZ Eric | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-03 | NOGUEZ Nicolas | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-03 | TATOMIRESCU Dumitru | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-26 | MOREAU Flora | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-26 | BOUJU Laurent | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-26 | BENSOUSSAN Armand | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-13 | BOLOSIER Noah | 10 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-09-13 | SENDER Gabriel | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-13 | CORTY Samuel | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-13 | PLE Victor | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-09-13 | BATTI Ayoub | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-13 | MARIE-ANNE Georges | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-06 | LEBOURGEOIS Matheis | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | PREVOT Remi | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-09-06 | GMEREK Quentin | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | VOISIN Mathieu | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | COULAIS NOZUE Yuzuki | 09 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-08-31 | TENRET Lucas | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-08-31 | DESAGE Pierre | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-08-31 | AVEL Thomas | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-08-31 | ISAAC Mathis | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-08-31 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-08-31 | MEURILLON Nathaël | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-08-31 | SANDITOV Dandar | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-08-30 | RAFIK Yanis | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-08-30 | DUBUS Clément | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-08-30 | DELOEIL Jimmy | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-08-30 | ORTIGER Theo | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de RAIMBAULT Titouan : 965.63
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | ANDRONACHI Victor | 868.5 | L08_Championnat de Paris IDF | V | 97.13 | 0.75 | 3.75 |
| 16/01/2026 | ROUSSILLON Noe | 997.5 | L08_Championnat de Paris IDF | V | -31.88 | 0.75 | 5.25 |
| 16/01/2026 | BARJON Michel | 988.25 | L08_Championnat de Paris IDF | V | -22.63 | 0.75 | 4.5 |
| 09/01/2026 | DADAT Gilian | 911.5 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 54.13 | 1 | 5 |
| 09/01/2026 | TAHIRI-JOUTI Patrice | 1009 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -43.38 | 1 | -4.5 |
| 09/01/2026 | BION Kévin | 1095.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -129.63 | 1 | -3 |
| 04/01/2026 | FALLE Arsher | 1237 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -271.38 | 0.75 | -0.75 |
| 04/01/2026 | MASSOUE Gautier | 631.13 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 334.5 | 0.75 | 0.75 |
| 04/01/2026 | BERNIER Yann | 1048.13 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -82.5 | 0.75 | -3 |
| 03/01/2026 | LE RAY Marc | 743.88 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 221.75 | 0.75 | 1.5 |
| 03/01/2026 | FLORENTIN Laurent | 707.38 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 258.25 | 0.75 | 1.5 |
| 03/01/2026 | PLISSON Kévin | 665.5 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 300.13 | 0.75 | 0.75 |
| 03/01/2026 | CODUYS Liam | 1215.38 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -249.75 | 0.75 | -0.75 |
| 03/01/2026 | LIMBASSE Johannes | 960.13 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 5.5 | 0.75 | 4.5 |
| 03/01/2026 | BOURDON Clement | 1253.5 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -287.88 | 0.75 | -0.75 |
| 03/01/2026 | HAGNERE Mathis | 1305.75 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -340.13 | 0.75 | -0.375 |
| 03/01/2026 | GUILBAUD Quentin | 950 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 15.63 | 0.75 | 4.5 |
| 03/01/2026 | BESSETTE Aurore | 951.5 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 14.13 | 0.75 | 4.5 |
| 03/01/2026 | BAKIR Ilyane | 1077.5 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -111.88 | 0.75 | -2.25 |
| 03/01/2026 | LIGNOUX Timeo | 908.38 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | 57.25 | 0.75 | -5.25 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de RAIMBAULT Titouan : 981.5