+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenGARNIER Gabin
Nom Club : ORMESSON US
Licence : 9461189 - T Catégorie d'âge : C2
Pts début saison : 806Pts officiels : 952
Record : 952 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 952
Points virtuels : 952
181 matchs disputés
100 victoires
81 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | BEGOU Herve | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-06-05 | PHILIPPE Gilles | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-06-05 | POTEL Stephane | 09 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-05-31 | DARANUTA Theo | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-31 | BAAMRANI Timothée | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-31 | FONBONNAT Ethan | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-31 | SEAN Victor | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-29 | PICHARD Sylvain | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-29 | CISSOKO Cama | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-29 | VILLANUEVA Bernard | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-05-15 | NGUYEN Christian | 05 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-05-15 | MATIAS Pascale | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-15 | NONIS Olivier | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-07 | LE MOULEC Philippe | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-07 | MIASKIEWICZ Jean-luc | 08 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-03 | ABED Malik | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-03 | DALLOT Timéo | 09 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-05-03 | DELCOURT Charles | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-03 | ROCHET-DAHBI Ryan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-03 | GAVEN Théodore | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-03 | FAYOUX Sebastien | 09 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-01 | BOLOURIAN Arthur | 09 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-05-01 | PLE Victor | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | WENTZ Laurent | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-01 | LACERDA Gabriel | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-01 | SELETZKY Alexandre | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-01 | JENOUVRIER Philippe | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-01 | GREVIN Sacha | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | MONNAYE Lucas | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | LABRUYERE Allan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-10 | MARCHIS Alexandru | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-10 | COUCOUREUX Stanislas | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-10 | GAUGY Florent | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-04-04 | LORRE Guillaume | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-04-04 | INTINS Arthur | 07 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-04-04 | ALLEGRE-GUILLAUME Baptis | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-04 | PRETEUX Frederic | 11 | Perf | 1 | 17 |
| 2026-04-04 | INTINS Arthur | 07 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-04-04 | DOLFI Julien | 09 | Contre | 1 | -3 |
| 2026-04-04 | PLE Victor | 11 | Def | 1 | -1 |
| 2026-04-04 | LESPINASSE Joanne | 10 | Def | 1 | -2 |
| 2026-04-04 | GUILLUY Maxence | 10 | Def | 1 | -2 |
| 2026-04-04 | FOUGERARD Nicolas | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-04-04 | COMORETTO Theo | 13 | Def | 1 | 0 |
| 2026-04-04 | DECORNE Jean Ãric | 07 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-04-04 | BERRIOT Sarah | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-04-04 | LAYADI Antonin | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-04-04 | JOVANOVIC Christopher | 12 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-04-04 | FALANTIN Alexis | 10 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-04-04 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 10 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-04-04 | VOISIN Lucie | 07 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2026-04-04 | CADET-PICARD Mael | 10 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-04-04 | SIGOILLOT Lucie | 12 | Perf | 1 | 22 |
| 2026-04-04 | BELLIARD Typhanie | 08 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-04-04 | ORTIGER Theo | 12 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-04-04 | PLE Julien | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-03-20 | FIEVET Francois | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-03-20 | CALI Guillaume | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-03-20 | GAUDRY William | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-14 | DER APELIAN Noe | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-14 | CHOUAN Luca | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-14 | LAO Maxan | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-03-14 | DE OLIVEIRA ANTUNES Enzo | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-03-14 | FUMEE Arnaud | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-14 | CREMOUX Romain | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-02-22 | ROSENZWEIG Zeev | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-22 | JOSQUIN Felix | 07 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-02-22 | FLORENTIN Clément | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-22 | CAMBRAY Quentin | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | STEMLER Grégoire | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-02-22 | BESSE Sylvain | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | CHELGHOUM Mehdi | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | GAGEY Alexandre | 08 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-21 | NERFIE Kilian | 09 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-21 | CATHELIN Victor | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-21 | RAIMBAULT Titouan | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-21 | CERMAN Cyril | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-21 | CAMPOS ZITOUNI Alexandre | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-13 | CONQ Mathieu | 08 | Contre | 1 | -6 |
| 2026-02-13 | YASSA Sahed | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-02-13 | ROYON Nicolas | 08 | Contre | 1 | -5 |
| 2026-02-08 | MAO Néo | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-08 | TRAN Thibault | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-08 | BOSSARD Antoine | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-08 | TRAN Mathias | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-06 | CHANG Jean-pierre | 09 | Vict | 1 | 7 |
| 2026-02-06 | VEYRIERES Nicolas | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-02-06 | CHEUNG Alain | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-17 | CALVEZ-LIBEERT Elio | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-17 | GONCALVES Younes | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-17 | LE NEGARET Milo | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-17 | DAHAN Noa | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-11 | BOLOURIAN Arthur | 09 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-11 | CAMPOS ZITOUNI Alexandre | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-11 | AMELINE Natanael | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-11 | GAVEN Théodore | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-09 | ANDRIANACIRANTO Nirina | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-09 | FRANCOIS Fredly | 08 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-01-09 | RALITERASON Herilaza | 07 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-01-04 | CAMPRASSE Keziah | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-04 | DESVAUX Guillaume | 08 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-04 | FERREIRA CECIA Valérian | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-04 | SUBEDI Bishal | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-01-03 | RABEMANANJARA Ayden | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-03 | BOUBAYA Rachid | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-03 | CARUANA Jordan | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | BALU Arthur | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-03 | DUFOUR Gaspard | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-12-20 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-20 | BOYER Hugo | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-20 | POMMIER Aurelien | 09 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-12-20 | FUMERON Arthur | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-12-20 | LESSERTISSEUR Gabin | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-20 | DUBREUIL Louis | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-14 | CAMPOS ZITOUNI Alexandre | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-14 | MUR COHEN Raphael | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-12-14 | RADJEF Wassim | 09 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-12-14 | CHERGUI Ilyan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-12 | NORGET Romain | 15 | Def | 1 | 0 |
| 2025-12-12 | FRECHE Francois | 13 | Def | 1 | 0 |
| 2025-12-12 | PERLA Ruben | 20 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-28 | BOSSARD Antoine | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-28 | HOA Thomas | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-28 | GENTRIC Olivier | 07 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-22 | BOSSARD Antoine | 08 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-11-22 | AKCAR Massis | 06 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-22 | TRAN Mathias | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | FONBONNAT Ethan | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | HAIRAULT Tom | 09 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2025-11-22 | TRAN Mathias | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | VLAD Laurentiu | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-16 | CHIRON Benjamin | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-16 | GAVEN Théodore | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-16 | DALLOT Timéo | 09 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-11-16 | NEHME Raphael | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-02 | D HAULTFOEUILLE-MIMO Ale | 11 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-02 | HENG Mathis | 08 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-11-02 | FALLE Arsher | 13 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-11-02 | SABLON Franck | 09 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-18 | AMELINE Natanael | 11 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-10-18 | REA Andréa | 11 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-18 | MARTI Noe | 10 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-18 | DALLOT Timéo | 09 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-10-18 | CAYROU Jules | 09 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-18 | TEA Mathis | 10 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-12 | DEMIR Elif | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-12 | ZHENG Louis | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-12 | HAIRAULT Tom | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-12 | CHIRON Benjamin | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-10 | QUILOT Robin | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-10 | ZEINEH Loai | 06 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2025-10-10 | ANFRAY Benoit | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-03 | MATHIEU Stephane | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-03 | BILLARD Francois | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-03 | SAMBOURG Henri | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-26 | LEFRANCOIS William | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-26 | PEREIRA Lucas | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-26 | RICHARD Lea | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-13 | HAGNERE Mathis | 13 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-13 | LEHAIRE Thomas | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-13 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-13 | KRIEF Axel | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-13 | LESSERTISSEUR Gabin | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-13 | NGO NGUYEN Minh nhat hug | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-13 | BATTI Ayoub | 10 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-13 | SIHAPANYA Thanomsouk | 08 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-09-13 | AZOULAY Romain | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-13 | CHETTI Alexandre | 10 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-09-07 | JOUANNE Fabio | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-07 | OUAKI Evan | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | SELLIN Nolann | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-07 | LAGRAVE-GUETTA Matt | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-07 | LAGRAVE-GUETTA Matt | 14 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-09-06 | LABRUYERE Aymeric | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | GNIZAKO Stephane | 09 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-09-06 | VOISIN Mathieu | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-06 | ADAMIAK Leopold | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-06 | LACERDA Gabriel | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-06 | ROYER-VARNAT Landry | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | NGUON Phubeth | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-09-06 | CORTY Mathieu | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de GARNIER Gabin : 952
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de GARNIER Gabin : 952