+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenVOISIN Mathieu
Nom Club : USM VILLEPARISIS TT
Licence : 7731100 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 739Pts officiels : 786
Record : 786 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 786
Points virtuels : 786
316 matchs disputés
119 victoires
197 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | VENNIN Lucien | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-20 | DELEZOIDE Jérôme | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-20 | ALLUIN-DELACOUR Killian | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-20 | FAUCON Nathan | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-20 | LENGAGNE Ethan | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-20 | VERGNIEZ Romain | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-20 | LAMIRAND Tanguy | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-20 | GOSSELIN Noe | 07 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-20 | DUEZ Julien | 10 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-06-20 | BENCTEUX Philippe | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-20 | DAMMEREY Paul | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-14 | ZIKIRIA-GUATELLI Sohan | 08 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-14 | BRANCA Yohan | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-06-14 | FREMOR Cedrick | 07 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-06-14 | BEHAR Noah | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-14 | FRENO Enzo | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-14 | PAILLES Séverine | 08 | Perf | 0.75 | 4.125 |
| 2026-06-14 | PETIT Fabrice | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-14 | BRANGER Olivier | 07 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-06-14 | MOUNY Kevin | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-14 | RAMIARAMANANA Theo | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-06-13 | NEEL Farid | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-06-13 | MOYAT Alain | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-13 | LANIRAY Yann | 05 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-06-13 | DJIAN Robin | 09 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-06-13 | BUIGNET Noe | 09 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-13 | DELAFRAYE Maxime | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | MARTINO Remy | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-06-05 | LEE Nathan | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-06-05 | CHOU James | 08 | Def | 1 | -4.5 |
| 2026-06-05 | DUBOC Aurélien | 08 | Def | 1 | -5 |
| 2026-05-29 | VERRIERES Zoe | 09 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-05-29 | DUPUIS Christophe | 10 | Def | 1 | -3 |
| 2026-05-29 | GARCIA Vincent | 08 | Def | 1 | -4 |
| 2026-05-24 | BUFFET Florian | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-24 | FERNET Clement | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-24 | COLMOU Thomas | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-24 | FREDRIKSEN Lucas | 06 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-24 | NGO Chun-hou | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-24 | REA Mattia | 09 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-24 | MARECHAL Kilyane | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-24 | UZAN John-etan | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-24 | BLETTON Dayvin | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-23 | MIYAIRI Akira | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-23 | LAMARE Sacha | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-23 | SIMON Fabien | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-23 | MARECHAL Kilyane | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-23 | ADRIANO Toni | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-23 | ROSSET Christophe | 08 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-17 | VIADERO BRIOLAND Jules | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-17 | GREFF Dominique | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-17 | PAULMIER Ethan | 09 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-17 | JERSIER Simon | 09 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-05-15 | CIEBIEN Juliette | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-15 | FASSBENDER David | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-15 | RAKOTONDRANAIVO Andrïa h | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-14 | DUVAL Mathieu | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-14 | ANDRE Sebastien | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-14 | DESTARAC Louis | N805 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-14 | DEMARIN Fanny | N251 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-14 | NIE Alex | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-14 | MOULIN Philippe | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-14 | SOMNY Evan | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-14 | ARTAUD Lucas | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-07 | NARII Thierry | 08 | Perf | 1 | 6 |
| 2026-05-07 | TANG Stephane | 07 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-05-07 | TANG Jean | 06 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-05-03 | TEA Maxime | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-03 | LAGIER Laurent | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-03 | LAPORTE Hector | 07 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-03 | MICHEL Paul | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-03 | EYMERY Léonard | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-02 | KUKIC Luka | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-02 | HERR Yoann | 12 | Perf | 0.75 | 21 |
| 2026-05-02 | AH-KYE Emmanuel | 05 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-05-02 | LE JOUBIOUX Titouan | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-02 | BAKIR Ilyane | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-02 | DJAOU Kyliane | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-02 | ZAHARIEV Thomas | 08 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-02 | VIOLETTE Francois | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-02 | HIRSCHY Adama | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | CHALIER Nolan | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | DOS REIS Gaspard | 07 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-01 | DCHIMI Rachid | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-01 | BALLET Stéphane | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-01 | PAMART Franck | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-01 | NICOLET Mathieu | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-01 | PETESCIA Lucas | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | VASSILLE-ARNOULT Eliott | 06 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-05-01 | LIEURON Mael | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | LEONARD Selim | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-26 | MARIE Arin | 06 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-04-26 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-26 | AUSSARESSES Cedric | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-26 | THOMAS-BRONDEAU Kéoni | 07 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-04-26 | LIM Hugo | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-25 | GOMEZ Sebastien | 08 | Def | 1 | -2 |
| 2026-04-25 | TANKOUA Lucas | 10 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-04-25 | CORTY Samuel | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-04-25 | ZHANG David | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2026-04-25 | MARTINEZ Corentin | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-25 | LE BLAY Lucas | 08 | Def | 1 | -5 |
| 2026-04-25 | GADIOT Benjamin | 08 | Def | 1 | -4.5 |
| 2026-04-18 | CHEDID Teddy | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-18 | BOULESTEIX Florian | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-18 | ARTAUD Pascal | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-18 | DUPRE Marco | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-04-18 | VISCA Jonathan | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-04-18 | CASSES Thomas | 07 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-04-18 | CAUNEAU Nicolas | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-04-18 | CHEDID Teddy | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-18 | BEAUZETIER Julien | 08 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-18 | HARDON Maxime | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-10 | OUSSAID Mohamed amine | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-10 | QUINTARD Hugues | 06 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-04-10 | BEN BOUBAKER Majdi | 08 | Def | 1 | -4.5 |
| 2026-04-05 | LAPERSONNE-VIGNAULT Anto | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-05 | DUPONT Lenny | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-05 | GUENA Pierre | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-05 | SOUSTRE Aurélien | 07 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-04-05 | THILAGAR Aaryan | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-04 | PIRES David | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-04 | THIEBAUT Léo | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-04 | SOMCHIT Jonathan | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-04 | BEAUCOUSIN Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-04 | ASLAN Mohamed | 10 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-04-04 | DUPONT Marc | 05 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-04-04 | CHAILLOT Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-04 | AH-KYE Emmanuel | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-03 | CERMAN Mathis | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-04-03 | DORE Benjamin | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-03 | CERMAN Cyril | 06 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-03-29 | CHAOUCHE Samy | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-29 | PLUSQUELLEC Jerome | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-03-29 | COLARD Dorian | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-03-29 | DITTA Jeremy | 13 | Def | 1.5 | 0 |
| 2026-03-27 | HALOIN Gregory | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-03-27 | BIGNON Allan | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-03-27 | CAVOIZY Nathanaël | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-03-20 | DIOGO Remy | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-20 | DEFONTAINE Yann | 08 | Perf | 1 | 6 |
| 2026-03-20 | BELLUZZO Laure | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-02-28 | MAHBOUB Ilies | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-28 | DEHESDIN Samy | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-28 | ZHENG Louis | 08 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-28 | DELCROIX LOEVENBRUCK Alb | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | RANDON Vincent | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-28 | SUCHER Antoine | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | GUILBAUD Quentin | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-28 | HARDY Mael | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-28 | BEN ROMDHANE Hakim | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | KEDIM Rayan | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | CERVERA Y ALVAREZ Paul | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | GUILLAUME Leo | 12 | Perf | 0.75 | 21 |
| 2026-02-28 | CAREAU Jules | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-28 | BICHOT Vincent | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-28 | CRENIN David | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | MARCOS Ruben | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-21 | ROUABLE BOBIN Léo | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-21 | DIFRAYA Toine | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-21 | RICHOMME Efflam | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-21 | DUMONTEL Thibault | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-02-21 | FERRAND Maxime | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-21 | GUILLAUME Benjamin | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-21 | FAGGIN Balthazar | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-21 | LE MOEN Jules | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-21 | INGRAIN Alban | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-21 | GAUTRAIN Arnaud | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-21 | LAPIERRE Octave | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-21 | COLAISSEAU Loic | 06 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-02-21 | FROGER Armand | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-21 | PLAULT Jean-marc | 08 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-02-21 | LARDY Bruno | 10 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-02-13 | TYCHKEWITCHE David | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-02-13 | CARDOSO Filipe | 08 | Def | 1 | -4.5 |
| 2026-02-13 | DUJARDIN Régis | 06 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-02-06 | FOURNIER Alexandre | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-02-06 | NUNES GALPIN Adrien | 07 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-02-06 | POLLIEN Christophe | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-31 | MOHAMED Damien | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-31 | VIVIEN Raphael | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-31 | MOUTON Nael | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-31 | CERRI Kevin | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-31 | THOMAS Nathan | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-31 | BAUDON Philippe | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-30 | GUILLARD Laurent | 06 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-01-30 | SOSSON Julian | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-30 | PIRIS Daniel | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-25 | RIEU Luka | 08 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2026-01-25 | HARTMANN Marie-christine | 09 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-01-25 | MACCIOCU Gianpaolo | 09 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-01-25 | TROUVE Guillaume | 10 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-01-25 | VINCENT Yohann | 08 | Def | 1.5 | -6.75 |
| 2026-01-17 | THOMAS Nathan | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-17 | GREORY-GARREAU Roméo | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | LUONG Fabrice | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-17 | PICARD Jonathan | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-17 | CHARMEL Ophélie | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-17 | CUERQ Amael | 09 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-17 | ABDELMALEK Marwan | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | LELIEVRE Jules | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-16 | BOISSOT Celia | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-16 | WEBER Achille | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-16 | BODELET Jules | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-04 | FOHLEN Stéphane | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-04 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-04 | HAIRAULT Tom | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-04 | GERARD Antoine | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-04 | PANJO CHAILLOT Arthur | 08 | Def | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-04 | TANG Nicolas | 08 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-03 | DUFOUR Gaspard | 07 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-01-03 | BOISSOT Arthur | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | HAIRAULT Tom | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-03 | BOISSOT Gaetane | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | WATREMEZ Damien | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-21 | RABEMANANJARA Aliyah | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-21 | LINH Vivi | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-21 | CARRE Julien | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | PAUTY Eliott | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | BENKADOUR Issam | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-21 | MICHET HUET Gabriel | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-20 | LABRUYERE Aymeric | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-20 | GRZYBOWSKI Paul | 06 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-12-20 | BECHET Sasha | 06 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-12-20 | CHABOUREAU Rodolphe | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-20 | BOSSARD Antoine | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-12 | PHENE Anthony | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2025-12-12 | NARII Thierry | 08 | Def | 1 | -4.5 |
| 2025-12-12 | TANG Stephane | 07 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-12-07 | MANGONGA Manuel | 07 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-12-07 | MANGONGA Manuel | 07 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-12-07 | YANG Aishe | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-12-07 | SUBEDI Bishal | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-12-07 | RIGUET Franck | 08 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2025-12-07 | THERIN Julien | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-12-05 | OLSZEWSKI Hubert | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-05 | BARBOSA Philippe | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-05 | DUCLUS Etienne | 09 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2025-11-28 | LUCAS Erwan | 07 | Contre | 1 | -6 |
| 2025-11-28 | CAVOIZY Nathanaël | 08 | Def | 1 | -4 |
| 2025-11-28 | DELCLAUX Alexis | 08 | Def | 1 | -4.5 |
| 2025-11-14 | GENIN Mickael | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-14 | SPANNACCINI Laurent | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2025-11-14 | FREY Pascal | 08 | Perf | 1 | 8 |
| 2025-11-08 | VILAYLAK Louis | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | MORISOT Andrea | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-08 | MONJEZI ZADEH AHMADI Dat | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | FINDLAYSON Luca | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-08 | PASCOLI Benoit | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-08 | NOSENGO Alexis | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-08 | MORRIS Jean-baptiste | 08 | Def | 0.75 | -4.5 |
| 2025-11-08 | CASANA Vincent | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-08 | PAPOUIN Alexis | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-08 | TRAN Thien tro | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | TCHAKHOTINE Hamza | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-11-02 | DESVAUX Guillaume | 08 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2025-11-02 | LENNON Clémence | 09 | Def | 0.5 | -2 |
| 2025-11-02 | LEBLOND Vincent | 08 | Def | 0.5 | -3 |
| 2025-11-02 | CONSTENSOUX Alexis | 14 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-11-02 | DIAS Alexandre | 06 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2025-11-02 | TEGNY Gregoire | 14 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-11-02 | LE DIODIC Eliot | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-10-25 | MANDIMBY Nirina | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | ARRONDEL Jonathan | 06 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-10-25 | TRAN VON DER OHE Johan | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | LAVINA Enzo | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | LIM Lucas | 08 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-25 | MARCHAIS Timothee | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | ABED Malik | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | BONVASLET HUANG Enzo | 06 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-10-19 | PIRIS Daniel | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-19 | TYCHKEWITCHE David | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-19 | OUSSAID Mohamed amine | 06 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-19 | DEFONTAINE Yann | 08 | Def | 1.5 | -10.5 |
| 2025-10-19 | CHARLES Thomas | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-10 | CARREIRA Nicolas | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2025-10-10 | DEFONTAINE Yann | 08 | Def | 1 | -7 |
| 2025-10-10 | MONTEL Michele | 09 | Perf | 1 | 10 |
| 2025-10-05 | VAUGELADE Baptiste | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-05 | PICQUE Cyril | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-05 | RICHON BERGER Yaël | 08 | Def | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-05 | DELOEIL Jimmy | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-05 | DURIEZ Alexy | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-10-05 | BERCHE Sacha | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-05 | BERT Aaron | 07 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-10-03 | DA SILVA FERREIRA Joel | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-03 | LECLERCQ Diego | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-10-03 | PAQUET Gregory | 08 | Perf | 1 | 8 |
| 2025-09-26 | BRUN Alain | 10 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-26 | DUPUIS Christophe | 10 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-26 | BERNARDIN Alexis | 08 | Perf | 1 | 7 |
| 2025-09-20 | VON SCHRAMM Hans | 08 | Def | 0.75 | -5.25 |
| 2025-09-20 | MOUSSIER Jolan | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-20 | NEHME Christian | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-20 | DOUARRE Stéphane | 08 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-20 | TOULZAC Joann | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-20 | CARUEL Elio | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-20 | SOMMEILLY Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-13 | MORVANY Stevens | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-13 | NGUYEN LE BEULZ Jean | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-13 | BEN BOUBAKER Majdi | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-09-13 | NGUON Phubeth | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-13 | SALVEZ Noelie | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-13 | SIHAPANYA Thanomsouk | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-13 | GHAOUTI Saad | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-06 | PREVOT Remi | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-06 | RAIMBAULT Titouan | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-06 | LABRUYERE Aymeric | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | GARNIER Gabin | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-06 | LALLIER Eddy | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-08-31 | HOUSSINE Koussai | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-08-31 | FAVELLA Samuel | 09 | Def | 0.75 | -6 |
| 2025-08-31 | ROBIEZ Nicolas | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-08-31 | NGUYEN Henri | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-08-31 | DUTRIEUX Andre | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-08-31 | MARAIS Arthur | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de VOISIN Mathieu : 786
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de VOISIN Mathieu : 786