+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenKUKIC Luka
Nom Club : DRANCY JA
Licence : 9323880 - T Catégorie d'âge : J2
Pts début saison : 933Pts officiels : 1367
Record : 1367 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 1367
Points virtuels : 1367
236 matchs disputés
163 victoires
73 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | BRAZO Samuel | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-20 | DEVAUCHELLE-SENE Lenaic | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-20 | MJID Wissem | 14 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-06-20 | DIAN Clement | 11 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-06-20 | SOUDAY Maxence | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-20 | EL BENI Ilian | 15 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-06-20 | BOICHU Matteo | 16 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-06-13 | BOUMNIDEL Ilyas | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-13 | DELASALLE Baptiste | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | ROUH-DESTRES Alexis | 17 | Perf | 0.75 | 21 |
| 2026-06-07 | NAGGEA Krishi | 07 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-06-07 | RAIMBAULT Titouan | 10 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2026-06-07 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-06-07 | PALUYAN Mickael | 08 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-06-07 | SCHNEIDER Ethan | 10 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-06-07 | KHERCHOUCHE Raïs | 13 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-06-05 | REGENT Yanis | 11 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-06-05 | POIDEVIN Eric | 12 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-06-05 | TRAISNEL Louis | 15 | Def | 1 | -2 |
| 2026-05-29 | BERAUD Florian | 12 | Vict | 1 | 7 |
| 2026-05-29 | DENIS Christophe | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-29 | AMOUR Abdelkader | 12 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-05-25 | NAKACHE Rafael | 16 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-05-25 | ZHAO Antoine | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-25 | COLAS Timeo | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-25 | DALMONT Victor | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-25 | RAFFIN Mathieu | 15 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-05-25 | CHAUDOREILLE Thomas | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-23 | NEHME Christian | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-23 | MORVANY Stevens | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-23 | SIHAPANYA Thanomsouk | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-23 | BOURIAH Larbi | N415 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-23 | MARTI Noe | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-23 | DE SAINTILAN Mathieu | N105 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-23 | DUMAS Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-23 | MARECHAL Kilyane | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-23 | BESLAY Paul | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-23 | PAULMIER Ethan | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-16 | DUBOIS Alexandre | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-16 | TCHAKHOTINE Hamza | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-16 | LIDDALL Edward | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-16 | ALTAF Ayaan | 12 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-16 | OUDET Thomas | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-16 | GUILLEMET Maxence | 11 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-16 | RAZAVET Clément | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-16 | LE NEGARET Baptiste | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-16 | DELCOURT Calliste | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-16 | TEBOURBI Yacine | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-14 | TCHAKHOTINE Hamza | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-14 | TANKOUA Lucas | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-14 | LETELLIER Emmanuel | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-14 | BALU Arthur | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-14 | ALLUIN-DELACOUR Killian | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-14 | PINTO Stebane | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-08 | BELCOURT Maxime | 12 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-08 | COUSIN Loris | 13 | Vict | 1 | 10 |
| 2026-05-08 | MARTINS Tristan | 12 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-05-02 | HERR Yoann | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-02 | MUR Milan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-02 | VOISIN Mathieu | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-02 | MAGNIN Theo | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-02 | HIRSCHY Adama | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-02 | MARIE Maxence | 08 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-05-02 | BELLIARD Typhanie | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-02 | HALOIN Gregory | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-02 | MUR Milan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-02 | CHALIER Nolan | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-02 | HIRSCHY Adama | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-01 | BOUKERROUI Abdelkader | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-01 | TEIXEIRA Enzo | 13 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2026-05-01 | LE CORDIER Benoît | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-01 | DE LA TAILLE Merlin | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | BERAUD Florian | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-05-01 | EL ARRAM Redouane | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-01 | SITGES-VERSCHAERE Paul | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-01 | DOLIMAN Louis | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-01 | ZAHA Vasile | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-01 | AYED Sabri | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-05-01 | LAGRAVE-GUETTA Matt | 14 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-05-01 | LE GUYADER Hadrien | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-01 | MAGNIN Theo | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-26 | FAVREAU Célian | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-26 | LECUYER Ines | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | PIERRESSAINT Nathan | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | GAVEN Théodore | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-26 | CHARTON BARGUET Romane | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | SIHAPANYA Thanomsouk | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | LESPINASSE Joanne | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-25 | CHERGUI Rayan | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | GAUTIER Florent | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-25 | COLAS Timeo | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-25 | BANC Côme | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-25 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-05 | TCHAKHOTINE Hamza | 11 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-04-05 | JENDOUBI Tarak | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-05 | LESEIGNEUR Marvin | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-05 | MANSERI Yanis | 14 | Perf | 1 | 17 |
| 2026-04-05 | DIVI Camille | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-04-05 | BEDORET Gabriel | 12 | Contre | 1 | -3 |
| 2026-04-05 | PAUTY Eliott | 10 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-04-04 | SCHWITZGABEL Lara | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-04-04 | REA Mattia | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-04 | MICHEL Antoine | 10 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-04-04 | COURPOTIN Maelys | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-04-04 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-04 | GUILPAIN JAWORSKI Eliot | 06 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-04-04 | REVET Alix | 12 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-04-04 | FLAHAUT Yolann | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-04-04 | BOULADE Nicolas | 12 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-03-14 | PIERRESSAINT Nathan | 08 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-14 | LONGUET Adam | 14 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-03-14 | PONCIN Lucas | 09 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-03-14 | BENONY Pierre yohan | 10 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-03-14 | KHERCHOUCHE Raïs | 13 | Vict | 1.5 | 25.5 |
| 2026-03-14 | LONGUET Adam | 14 | Perf | 1.5 | 33 |
| 2026-03-14 | GURY Valentin | 08 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-02-28 | WATREMEZ Damien | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-28 | HERR Yoann | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-28 | HARDY Mael | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-02-28 | PAUTY Eliott | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | EHRLICH Paul | 11 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-28 | ALTAF Subhan | 13 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-28 | MARIE-ANNE Georges | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | ZHENG Olivier | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-28 | MANSERI Yanis | 14 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-02-28 | MINOT Fabien | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-02-28 | BICHOT Vincent | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-28 | SEROUSSI Timy | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | ALTAF Ayaan | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-08 | GONCALVES-RIBEIRO Tiago | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-02-08 | TARACONAT Mathéis | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-02-08 | LAI LIU Gabriel | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-08 | TERSIGUEL Erwan | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-02-08 | RABEMANANJARA Aliyah | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-08 | RAZAFIMANANJAKA Yohann | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-06 | BOURBON Eric | 12 | Contre | 1 | -3 |
| 2026-02-06 | PAPP Ladislau | 11 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-02-06 | SURGET Lorenzo | 11 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-01-24 | HIRSCHY Adama | 10 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-24 | MARTHI TOFFOLON Yoann | 12 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2026-01-24 | SCHNEIDER Ethan | 10 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-24 | PIERRESSAINT Nathan | 08 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2026-01-24 | AÃT ADDA Yanis | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-18 | MARBOUH Noé | 13 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-18 | PIERRESSAINT Nathan | 08 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-01-18 | LAVITAL Adam | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-01-16 | NGUYEN Andrew | 13 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-16 | GENTRIC Sebastien | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-01-16 | LAUNAY David | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-09 | DA CUNHA-GEORGET Giovann | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-09 | GAUTIER Jules | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-01-09 | NAGGEA Krishi | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-20 | PICOT Michel | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-20 | KETTOU Ilyes | 11 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-12-20 | CAMPRASSE Keziah | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-20 | MANGEAT Tristan | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-20 | LESCAUDRON Noemie | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-12-20 | CHAUDOREILLE Thomas | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-20 | CATARINA-GRACA Brian | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-20 | HADI Rayan | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-12-14 | LAKROUZ Younes | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-14 | LIECHTI Mehdi | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-12-14 | TAMESTIT Nino | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-14 | FARHATI Liam | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-12-14 | PALUYAN Mickael | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-14 | RABEMANANJARA Aliyah | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-12 | CROIZET Alexis | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-12 | ZAHARIEV Thomas | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-12 | BENSOUSSAN Armand | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-05 | MALIBERT Aubin | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-05 | SOGORB Clement | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-05 | GERARD François | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-28 | TRAN Nathan | 08 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-28 | BAUDION Thibault | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-28 | PAPOIN Thierry | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-22 | AÃT ADDA Yanis | 09 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2025-11-22 | PONCIN Lucas | 09 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | HIRSCHY Adama | 10 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2025-11-22 | JOUANNE Victor | 11 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-11-22 | MARBOUH Noé | 13 | Contre | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-22 | MARTHI TOFFOLON Yoann | 12 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2025-11-16 | LEGROS Jules | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-16 | HIRSCHY Adama | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-11-16 | CIRCAUD Soan | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-11-16 | JAVAUD Louis | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-16 | ASCANI Marcello | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-16 | HERRMANN Joseph | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-11-14 | NGUON Phubeth | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-14 | GOEL Nicolas | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-14 | CARDOSO Olivier | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-02 | BERNARD Tom | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-02 | LEROUX-MARTINEZ Mael | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-02 | ROL Theo | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-02 | BALLAND Anthony | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-02 | REA Andréa | 11 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-11-02 | TRILLAUD RUGGERI Marc-an | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-11-02 | LEBRUN Sylvain | 12 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-11-02 | HAGNERE Mathis | 13 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-02 | NEHME Raphael | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-01 | DECROI Lucas | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-01 | PLE Victor | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-11-01 | AVEL Thomas | 13 | Vict | 0.75 | 16.5 |
| 2025-10-25 | REA Andréa | 11 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-10-25 | ANUSHAN Amandine | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-10-25 | TRAN Loic | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | CLEMENTI Alex | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-25 | GUENA Pierre | 11 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-18 | JOUANNE Victor | 11 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-18 | RAIMBAULT Titouan | 10 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-18 | MARTHI TOFFOLON Yoann | 12 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2025-10-18 | CIRCAUD Soan | 11 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2025-10-18 | ALTAF Subhan | 13 | Contre | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-18 | LONGUET Adam | 14 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-10-10 | EL MRABIT Moncef | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-10-10 | NECHAD Rayan | 09 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-10-10 | PONNIN Samantha | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-05 | CIRCAUD Soan | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-05 | KHERCHOUCHE Raïs | 13 | Contre | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-05 | RAZAFIMANANJAKA Yohann | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-05 | RAIMBAULT Titouan | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-10-05 | JAVAUD Louis | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-05 | CLAUDE Evann | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-03 | NICOLET Mathieu | 09 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-10-03 | OZDEMIR Attila | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-03 | LI Guo | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-14 | LESSERTISSEUR Gabin | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-14 | TCHAKHOTINE Hamza | 11 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-09-14 | MORIN François | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-14 | LONGUET Olivier | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-14 | BENALAL Ethan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-14 | PATEL Vivek | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-14 | PANIEGO Clement | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-09-14 | ANDRE Sebastien | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-06 | HOFFMANN-DRIF Tom | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | GODEAU Florian | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de KUKIC Luka : 1367
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de KUKIC Luka : 1367