+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenDUBOIS Alexandre
Nom Club : MONTESSON TT
Licence : 7873980 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 765Pts officiels : 997
Record : 997 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 997
Points virtuels : 997
290 matchs disputés
139 victoires
151 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | MALAGAMMANA Salomé | 10 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-06-13 | ADAMIAK Leopold | 08 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-06-13 | TANKOUA Lucas | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-06-13 | BALU Arthur | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-13 | CERF Maxime | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-13 | OUAKI Evan | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | VERDIER Mahé | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | BENOIT Raphael | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-06-13 | LIN Enzo | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-06-13 | CARTAILLAC Ivan | 11 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-06-13 | LEFEBVRE Remi | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-05 | BAGUET Cyril | 11 | Def | 1 | -3 |
| 2026-06-05 | VILLEROY Marc | 09 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-06-05 | GUILLORY Nicolas | 12 | Def | 1 | -3 |
| 2026-05-29 | FARINA Jerome | 10 | Perf | 1 | 5 |
| 2026-05-29 | LAPIERRE Nicolas | 11 | Perf | 1 | 8 |
| 2026-05-29 | DUFROMENTEL Eric | 13 | Def | 1 | -2 |
| 2026-05-17 | GUILLERD Maximilien | 11 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-05-17 | SAUREL Felicien | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-17 | SIVAKUMAR Milton | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-17 | L'HENAFF Marius | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-17 | NEVES Louna | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-16 | POMMAT-PERRON Lola | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-16 | CROCQ RIVEROS Gabriel | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-16 | CHARLET Maxime | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-16 | BESANA Thierry | 10 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-16 | LIDDALL Edward | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-16 | LEONARD Ronan | N989 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-16 | CILIBERTI Nicola | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-16 | LE NEGARET Baptiste | 11 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-16 | KUKIC Luka | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-15 | LEFRANC Albane | 10 | Perf | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-15 | HEMERY Nolann | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-15 | LE MEVEL Sylvain | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-14 | BAUSMAYER Victor | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-14 | MOREAU Emmanuel | 10 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-14 | CORREIA Joffrey | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-14 | DUGOVIC Nathan | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-08 | FORT-LAULIER Arthur | 11 | Def | 1 | -4.5 |
| 2026-05-08 | AELION Laurent | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-08 | MELGIRE William | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-01 | SUBEDI Bishal | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-05-01 | POISSON Christophe | 07 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2026-04-26 | DELOUCHE Alexandre | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-04-26 | JENDOUBI Tarak | 10 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-26 | PLE Victor | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-26 | PLE Victor | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-26 | AVEL Thomas | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-26 | KELLY Nathan | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-26 | ORDINAS Didier | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-25 | NGO Chun-hou | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-25 | LIN Enzo | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-25 | TAILLEPIERRE Axel | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | GARCIA Cassey | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-25 | TINGAUD Etienne | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-25 | JENDOUBI Tarak | 10 | Def | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-18 | SUCHER Antoine | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-18 | BIENVENU Jerome | 10 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-04-18 | SELLIN Nolann | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-18 | GAUDIN Lorick | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-18 | ANTUNES Lucie | 12 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-04-18 | ROY Manon | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-18 | LACERDA Gabriel | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-04-18 | SELLIN Nolann | 10 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-04-18 | COUDRY Arthur | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-18 | RACLE Ethan | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-18 | PREVOT Remi | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-18 | CARRE Julien | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-18 | VERON Romain | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-18 | AMARY Fantin | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-18 | NGUYEN-SCAPPATICCI Nolan | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-17 | CHAINAUD Frederic | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-17 | PINTON Romain | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-04-17 | NOUAUD Paul | 12 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-04-10 | CHAPELAND Francois | 13 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-04-10 | LEPLAN Herve | 11 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-04-10 | CHEDANNE Herve | 10 | Perf | 1 | 7 |
| 2026-04-05 | ZOUITENE Manelle | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-05 | WENTZ Laurent | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-05 | CHOPIN Teo | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-05 | TERNAT Stephane | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-05 | GOURDON Laura | 11 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-04-05 | BECKER Joséfine | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-05 | BUIRE Ritchie | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-05 | BUREL Kevin | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-05 | LECUE Alexandre | 10 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-04-05 | ESSAYAG Gabriel | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-05 | REVELLIN CLERC Mael | 08 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-05 | CUERQ Amael | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-04 | PLAZA Bastien | 13 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-04-04 | GADET Salome | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-04 | HOUGUET Soleyah | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-04 | HENROT Christophe | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-04-04 | ALESSANDRINI Flavio | 09 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-04-04 | RIBOT Remy | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-04 | MENUSIER Anna | 10 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-04-04 | FAGOT Aurélie | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-04 | CORREIA Enzo | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-03-27 | SUFRIED Artur | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-03-27 | DANIELSKY Pierre | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-03-27 | BONNAILLIE Jean-marc | 11 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-03-26 | JARRY Florian | 10 | Def | 0.5 | -2.5 |
| 2026-03-26 | NAPOLEONI Eddy | 10 | Perf | 0.5 | 3 |
| 2026-03-22 | BERNIER Yann | 10 | Def | 1.25 | -5 |
| 2026-03-22 | LAPORTE Elouan | 11 | Def | 1.25 | -3.75 |
| 2026-03-20 | SACEPE Emmanuel | 10 | Def | 1 | -4.5 |
| 2026-03-20 | BONNAILLIE Jean-marc | 11 | Def | 1 | -2 |
| 2026-03-20 | BROQUET Léo | 10 | Def | 1 | -5 |
| 2026-03-15 | BIBAS Herve | 08 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2026-03-15 | DESBOS Francois | 09 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-03-15 | FLAK Romain | 09 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2026-03-15 | MEYER Yannick | 08 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2026-03-15 | CHEMOUNI Jeremie | 08 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-15 | BATT Alexandre | 11 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2026-03-15 | ORLINSKI Andrei | 06 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-03-06 | LEFEBVRE Didier | 09 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-03-06 | SIMON Franck | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-02-28 | GAILLARD Emile | 06 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-02-28 | DESGRANGES Jean-philippe | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | RAZAVET Clément | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | BERIBOS Dylan | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | RAABERG Pierre | 13 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-02-28 | SEROUSSI Timy | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | EHRLICH Paul | 11 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-02-28 | ZIKIRIA-GUATELLI Nolan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-28 | RACHDI Naim | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | SAADA Julien | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-28 | GAILLARD Emile | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | MORVAN Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | GAUTIER Victor | 10 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-28 | TETU Gilles | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-28 | VINCENT Maxime | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-28 | RABEMANANJARA Aston | 08 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-02-28 | HIDEUR Rayan | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | HIRSCHY Adama | 10 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-02-13 | AUBRON Pierre | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-02-13 | MARLIOT Eric | 10 | Perf | 1 | 7 |
| 2026-02-13 | DEFRANCE Herve | 08 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-02-06 | GENIN Nolan | 10 | Def | 1 | -4 |
| 2026-02-06 | CAFAXE Mawen | 12 | Def | 1 | -1 |
| 2026-02-06 | BIDOT Gabriel | 10 | Def | 1 | -3 |
| 2026-02-01 | MOUSSIER Jolan | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-01 | LEROUX Cedric | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-02-01 | CORNETTE Mickael | 13 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-02-01 | AILHAUD Benjamin | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-01 | CHARTON BARGUET Romane | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-02-01 | CHEVET Thomas | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-01 | BORDIER Jean-jacques | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-31 | MIRIBEL DURHIN Giulia | 08 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-01-31 | CHAILLOT Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-31 | GUIZONNE Nathan | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-31 | ADOU Dick stephane | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-31 | MEIRELES Tiago | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-31 | THEVENET Alban | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-30 | GABEL Florentin | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-30 | PREVOT Remi | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-30 | LESCENE Jeremy | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-25 | BIBAS Herve | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | BIBAS Herve | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | ADJAL Yorick | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2026-01-25 | DESCOUT Michel | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | SAVOURET Florian | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | HAMEAU Sebastien | 10 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2026-01-17 | GNIZAKO Stephane | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-17 | BLANCHARD Benjamin | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-17 | BASTER Izuwa | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-17 | LEMERCIER Quentin | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-17 | NEGRONI Come | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-17 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-17 | CHARMEL Ophélie | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-17 | THOIRY Noemie | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-17 | BOUGON-MAUBOUSSIN Clemen | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | LAPORTE Sarah | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-17 | LEMERCIER Quentin | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-17 | CROCHARD Ethan | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-16 | PIRAS Guillaume | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-01-16 | REDUREAU David | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-16 | DHORNE Nathan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-09 | LE SCIELLOUR Lucas | 11 | Def | 1 | -1 |
| 2026-01-09 | DUBUC Gaspard | 11 | Def | 1 | -1 |
| 2026-01-09 | BONALUMI Antoine | 11 | Perf | 1 | 17 |
| 2025-12-21 | TREUNET Leandre | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-12-21 | AGOPIAN Pierre | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-21 | CAPITON Jean-marc | 10 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2025-12-21 | TRAMARIN Frederic | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-21 | BENATO Corentin | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-12-21 | RENAU Patrice | 12 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-12-21 | MIFSUD Arnaud | 08 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-12-21 | LARROUY Diégo | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-12-21 | CARLES Sacha | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | DELAVAULT Axel | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-21 | TRUY Ludwig | 10 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-12-21 | BOUWELS Nathan | 09 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-12-20 | CHABERT Sylvain | 09 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-12-20 | CHEVALIER Matteo | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-20 | BARRERA Tom | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-20 | DEMANDOLX Noan | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-20 | ALLEGRE Jerome | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-20 | DELACROIX-HENRION Damien | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-20 | PASQUIER Lenny | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-12-20 | MIFSUD Arnaud | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-12-20 | NAMMOUR Jerome | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-20 | TREZINY Evan | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-20 | BLANC Cédric | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-20 | SOKOL Ronald | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-20 | BLANC Cédric | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-12 | BEN FREDJ Majdi | 07 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-12-12 | BEN FREDJ Mohamed karim | 07 | Contre | 1 | -8 |
| 2025-12-12 | BELLANDO Charles | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-07 | MENAGE Louis | 08 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2025-12-07 | PERONNET Sebastien | 08 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-12-07 | PERONNET Sebastien | 08 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-12-07 | RIDOR Raphaël | 07 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-12-07 | PERONNET Sebastien | 08 | Contre | 0.5 | -3 |
| 2025-12-07 | GARAMBOIS Thibault | 10 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2025-12-07 | FOUCHE Phetnouphanh | 05 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-12-07 | RATSIMANDRESY Lucas | 05 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-12-07 | STEJIC Teo | 08 | Contre | 0.5 | -3 |
| 2025-12-05 | CHEFDEVILLE Remy | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-05 | RIBEIRO Valentin | 10 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-12-05 | CARTAILLAC Ivan | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-11-28 | THERRY Olivier | 09 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-11-28 | BLONDEL Leo | 08 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-11-28 | MICHELS Laurent | 09 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-11-23 | JULOU Clement | 08 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | BIENVENU Jerome | 10 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-11-23 | HUYNH Chau thuan | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-23 | TERRIER Frederic | 08 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-11-23 | LARRIERE Regis | 09 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-11-23 | CASENAZ Jean-marie | 10 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2025-11-14 | VANITOU Laurent | 10 | Def | 1 | -2 |
| 2025-11-14 | PROD'HOMME Laurent | 11 | Perf | 1 | 22 |
| 2025-11-14 | DESCHAMPS Mickael | 13 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-08 | ADAMIAK Leopold | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-08 | ADAMIAK Leopold | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-08 | ROL Theo | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-08 | PAPOUIN Cyril | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-08 | CAREAU Jules | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-08 | ANDERSSON Alexandre | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-08 | LESPINASSE Joanne | 10 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-11-08 | MARCOS Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | M'CHAREK Aynis | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-08 | CARUANA Jordan | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | TRAN Thien tro | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-02 | CERMAN Cyril | 06 | Contre | 0.5 | -5 |
| 2025-11-02 | TANKOUA Lucas | 10 | Def | 0.5 | -2.25 |
| 2025-11-02 | CERMAN Mathis | 09 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-11-02 | DE MONVAL Axel | 15 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-11-02 | TAHRAOUI Anas | 13 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-11-02 | CARUANA Jordan | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-11-02 | ROHR Maxence | 08 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-11-02 | BERNIER Yann | 10 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-10-25 | DESPY Jean | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-25 | SON Lenny | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | BOURDEL Yannis | 08 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-25 | BARBIER Daniel | 08 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-10-25 | CANEVARI Vincent | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | TANKOUA Lucas | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | SENS SALIS Valentin | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | PANTIN Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | BUNEL Lucas | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | PANTIN Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | CAYLAR Titouan | 10 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2025-10-25 | RIDOR Raphaël | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-19 | HOLDRINET Jeremy | 07 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-19 | DE OLIVEIRA Jeremy | 08 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-19 | JACQUIN Olivier | 08 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-10-19 | BERNADIN Nicolas | 09 | Contre | 1.5 | -3 |
| 2025-10-19 | DESBOS Francois | 09 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-19 | MEUNIER Richard | 09 | Contre | 1.5 | -3 |
| 2025-10-10 | HAIE Christopher | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2025-10-10 | ROUVIERE David | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2025-10-10 | ROUDAUT Dao y nhi | 09 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-10-03 | LAURIN Julie | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-10-03 | CASTANIER Dylan | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-10-03 | ROC Aurelie | 12 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-19 | GILLET ALMEIDA Lucas | 08 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2025-09-19 | ROZE Lionel | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-19 | MOTLOCH Stephane | 09 | Contre | 1 | -1 |
| 2025-09-07 | L'HENAFF Marius | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-09-07 | DURET Thomas | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-07 | AMELINE Natanael | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-07 | MANCELLE HIMIDI Inaya | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-07 | JACQUET Christophe | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | SITGES-VERSCHAERE Paul | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | BERNIER Yann | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-06 | LUONG Fabrice | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | CHEN Lilian | 11 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-06 | ROL Aurelien | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | BIDEAU Jean-pierre | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de DUBOIS Alexandre : 997
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de DUBOIS Alexandre : 997