+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenCAYLAR Titouan
Nom Club : SPAY CP
Licence : 2714418 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 918Pts officiels : 1040
Record : 1069 (Saison 2015 / 2016)
Points mensuels : 1040
Points virtuels : 1040
157 matchs disputés
82 victoires
75 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | ELARD Stéphane | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-06-28 | COTTAIS Philippe | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-28 | PERRET David | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-06-28 | DOR DA SILVA Octave | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-28 | APRA Basile | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-28 | DOR DA SILVA Octave | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-28 | GUERIN Tristan | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-06-19 | CHEMINAND Théo | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-19 | LEFEVRE Elouan | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-19 | FOUCAULT Meddy | 11 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-06-19 | GIDON Tristan | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-19 | HUCHET Ruben | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-06-19 | BERTEREAU BRULEZ Adrien | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-19 | LEVIEL Mathis | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-19 | AGGAR Sabry | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-19 | COUPEAU Anthony | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-19 | PAUCHARD Valentin | 11 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-05-31 | MARTIGNAC Dominique | 10 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-05-31 | MORILLON Laurent | 10 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-31 | GUILLIER Ewen | 10 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-05-31 | MORINEAU Sebastien | 11 | Def | 1 | -4 |
| 2026-05-25 | FERREC Robin | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-25 | LAURENT Antoine | 19 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-25 | VILAIN Maxence | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-25 | GARNIER Leo | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-25 | GAILLOT Clovis | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-25 | LEPAGE Rodrigue | 10 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-25 | BRIAND Pierre | 12 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-05-25 | GUYON Martin | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-05-25 | ZEGGAOUI Tony | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-25 | GAILLOT Clovis | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-10 | PAVE Damien | 11 | Def | 1 | -4 |
| 2026-05-10 | LEROUX Nicolas | 10 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-10 | DROUIN Herve | 10 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-10 | SAUVAGE Justine | 10 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-01 | SUET Florestan | 11 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-01 | CRIBIER Jean-françois | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-01 | VERRIER Martin | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | BOUVIER Mathis | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-01 | BAVOUZET Leo | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-01 | DENECHERE Manon | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | CHESNAY Helene | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-01 | PEAN Maël | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-25 | LEGUAY Flavie | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-25 | ONFROY Flavien | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-04-25 | CHOMEL Vincent | 10 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-25 | GAZEAU Alan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | ALVES DOS SANTOS Bruno | 09 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-04-25 | DUBE Corentin | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | PAPOT Thierry | 11 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-04-25 | PECHEUL Baptiste | 11 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-04-25 | BENESTEAU Valentin | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-25 | PHAN Luu-ly | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-04-25 | GUILLARD Emile | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-25 | ROUABLE BOBIN Léo | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-25 | LECONTE Geoffroy | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-25 | FORET Lilian | 10 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2026-04-12 | ESNAULT Grégory | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-04-12 | PROVOST Nathalie | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-12 | GAUTIER Corentin | 10 | Vict | 1 | 7 |
| 2026-04-12 | BRETEAU Mathieu | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-03-01 | MEJBRI Youcef | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-03-01 | VERCHÃRE Clément | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-03-01 | KHLIDANE Benjamin | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-03-01 | BERGEOT Ludovic | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-03-01 | BLANCHARD Benjamin | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-03-01 | GAGEY Alexandre | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | BELLANGER Théo | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-02-28 | KAN Vincent | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-28 | GUTIERREZ Joaquim | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | XAMBEU Benjamin | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-02-28 | CROCHARD Ethan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | COLAS Amaury | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | METOUDI Mathis | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-15 | PELLERIN SPINGLER Joad | 10 | Contre | 0.5 | -2 |
| 2026-02-15 | VINCENT ESPERN Emma | 07 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-02-15 | POIDEVIN Theau | 09 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-02-15 | ROHEL Louison | 12 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2026-02-15 | GUILLAUME Benjamin | 09 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-02-14 | BERTEREAU BRULEZ Adrien | 08 | Contre | 0.5 | -5 |
| 2026-02-14 | PINTO Ricardo | 11 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2026-02-14 | ANSEL Madi | 09 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-02-14 | GUERIN Adrien | 07 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-02-14 | DEFONTAINE Alex | 09 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-02-14 | COURONNE Nicolas | 08 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-02-08 | BRAULT Thomas | 11 | Perf | 1 | 8 |
| 2026-02-08 | RAISON Loucas | 10 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-02-08 | OUZEAU Nathan | 10 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-02-08 | MILCENT Yoann | 12 | Def | 1 | -1 |
| 2026-02-01 | RONDEAU Mathis | 10 | Contre | 1.25 | -6.25 |
| 2026-02-01 | BRUNEAU Antoine | 10 | Vict | 1.25 | 7.5 |
| 2026-02-01 | RAISON Loucas | 10 | Contre | 1.25 | -5 |
| 2026-02-01 | GUYON Paul | 11 | Def | 1.25 | -3.75 |
| 2026-01-18 | KLUTCHNIKOFF Paulin | 09 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-18 | THIELL Alexandre | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-18 | CAMPANA Loic | 12 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-18 | CAILLEAU Raphaël | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-18 | CORMIER Simon | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-18 | PASQUETTE Endreo | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-18 | GENEVEE Pierre | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-01-17 | QUILLE Soen | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | GALLAIS Timothée | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-17 | CHENELLE Elwyn | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-17 | FONTAINE Sebastien | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-17 | DAVAULT Pascal | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-17 | COHUET Régis | 08 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-01-17 | LARSONNEUR Paul | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-11 | NEFF Davy | 10 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-01-11 | ARCHAMBAUD Franck | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-01-11 | THEOPHANE Bruno | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-01-11 | CHARTRAIN Lucas | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-01-04 | GLANDIERES-CASTILLO Mart | 11 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-01-04 | RODIER Nathan | 12 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-04 | CAMBRAY Quentin | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-04 | PIERSON Charles | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-01-04 | VOISIN Emmanuel | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-03 | PARIS Maxime | 08 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-01-03 | KAMMOUN Ahmed | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | VENDERBURE Lyna | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | BLOQUET Perig | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | NICOLET Mathieu | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-16 | RATOAVINARIVO Elian-zaka | 11 | Def | 1 | -1 |
| 2025-11-16 | REULIER Mickael | 10 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-11-16 | BAILLY Pascal | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-16 | BAUDON Jeremy | 10 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-10-25 | PANTIN Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | DUBOIS Alexandre | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-10-25 | CALTOT Theo | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | NOUGER Valentin | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-25 | NGUON Phubeth | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | BELKEBLA Benjamin | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | MENGIN Luca | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | VIVIEN Raphael | 11 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-05 | ROY Benjamin | 11 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2025-10-05 | LE NY Evan | 08 | Contre | 0.5 | -4 |
| 2025-10-05 | THOUPLET Thomas | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-10-05 | MASSON Katy | 06 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-10-05 | GIRAUDEAU Lucas | 11 | Perf | 0.5 | 5 |
| 2025-10-05 | CISTAC Corentin | 08 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-10-05 | LE NEILLON Alexandre | 10 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2025-10-05 | GRANDADAM Durga | 12 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-10-04 | FRIGGI Daniel | 11 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-10-04 | LAUTRU Quentin | 11 | Perf | 0.5 | 6.5 |
| 2025-10-04 | POHARDY Yoann | 13 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-10-04 | FRIGGI Daniel | 11 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-10-04 | LECLERC GAUTIER Célestin | 08 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2025-10-04 | VAILLAND Antoine | 11 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2025-09-21 | BAZIN Morgan | 10 | Contre | 1 | -6 |
| 2025-09-21 | FERRETTE-CARTEREAU Yoni | 11 | Perf | 1 | 8 |
| 2025-09-21 | LOISEAU Jules | 11 | Def | 1 | -4.5 |
| 2025-09-21 | GUION Florian | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-14 | MEIGNAN Jérôme | 11 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-09-14 | PETIT Axel | 12 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2025-09-14 | METEREAU Matthias | 09 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-14 | BESSEAU Eric | 08 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-14 | LE NEILLON Alexandre | 10 | Contre | 0.5 | -2 |
| 2025-09-14 | DU Frederic | 06 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de CAYLAR Titouan : 1040
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de CAYLAR Titouan : 1040