Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

ALEXANDRE Regis

Nom Club : A.S.P.BONIFACIO

Licence : 99417 - T Catégorie d'âge : V3

Pts début saison : 1013Pts officiels : 1005

Record : 1721 (Saison 2002 / 2003)

Points virtuels : 1044.91

patientez...

Points
mensuels
1037.41
Progression
annuelle
32.41
Progression
mensuelle
5.5

59 matchs disputés
40 victoires
19 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/30 Def RICHARD Daniel 16 0 1
2024/03/30 Def PICARD Pierre 20 0 1
2024/03/30 Def GROGNET Dominique 15 0 1
2024/03/17 Vict CAVICCHI Melissa 07 1 1
2024/03/17 Vict TRAMOY Vincent 08 3 1
2024/03/17 Vict BLUSSEAU Jean françois 06 1 1
2024/03/17 Vict CHEVREUIL Wylron 05 0.5 1
2024/02/11 Vict JOURDAN Loup mael 05 0.5 1
2024/02/11 Vict GARNIER VIVIEN Michel 05 0 1
2024/02/11 Vict DEIANA Pierre 05 0 1
2024/02/11 Vict CAVICCHI Corinne 07 1 1
2024/02/11 Vict ROCCA SERRA Denis 05 0 1
2024/02/11 Vict LEONARD Michel 06 0.5 1
2024/02/11 Vict GALLE Elisabeth 06 0.5 1
2024/02/11 Vict FERRUS Antoine 06 0.5 1
2024/02/10 Vict CREPIN Valery 06 1 1
2024/02/10 Vict BOUCARD Eric 05 0 1
2024/02/10 Vict TASSO Jean 05 0 1
2024/01/28 Def CHAPUT Laurent 11 -4.5 1.5
2024/01/28 Def DELLA MAGGIORA Yann 11 -4.5 1.5
2024/01/28 Vict RONDINAUD Jacky 08 3 1.5
2024/01/28 Vict LE MASLE Alban 08 4.5 1.5
2024/01/28 Vict LA ROCCA Stephane 09 6 1.5
2024/01/28 Def GIRAULT Joshua 12 -1.5 1.5
2024/01/28 Vict MARQUET Chloe 10 8.25 1.5
2024/01/07 Vict TRAMOY Vincent 08 2.25 0.75
2024/01/07 Vict SMERDJEAN Jean-françois 06 0.375 0.75
2024/01/07 Vict VASSEUR Robert 07 1 1
2024/01/07 Vict NELSON Eric 08 3 1
2024/01/07 Vict DELBRAY Yves 09 4 1
2024/01/07 Vict LE VAN SUU Michel 08 3 1
2024/01/07 Def CHAPUT Laurent 11 -3 1
2024/01/07 Vict ROYER Fred 07 0.75 0.75
2024/01/07 Vict BLUSSEAU Jean françois 06 0.375 0.75
2023/12/09 Def HEUMANN Olivier 11 -5 1
2023/12/09 Def PALO Ludovic 12 -3 1
2023/12/09 Def ALLORO Sebastien 14 0 1
2023/12/03 Vict ORTOLI Antonin 10 9 1.5
2023/12/03 Def BENETTI Frederic 11 -6 1.5
2023/12/03 Vict JOURDAN Julien 08 3 1.5
2023/12/03 Def FANNI Florent 11 -6 1.5
2023/12/03 Def HENNES Frederic 14 -0.75 1.5
2023/12/03 Def FANCELLU Jean dominique 12 -3 1.5
2023/11/26 Vict LE BUHE Maxence 05 0 1
2023/11/26 Vict SERAZIO Patrice 06 1 1
2023/11/26 Vict LA ROCCA Stephane 09 4 1
2023/11/26 Vict VASSEUR Catherine 05 0 1
2023/11/05 Vict VASSEUR Robert 07 1 1
2023/11/05 Vict CREPIN Valery 06 0.5 1
2023/11/05 Vict GARNIER VIVIEN Michel 05 0 1
2023/11/05 Def FANNI Florent 11 -4 1
2023/11/05 Vict TROGI Marc antoine 08 2 1
2023/10/15 Vict ORTOLI Antonin 10 10.5 1.5
2023/10/15 Vict MESLIER Luc 08 4.5 1.5
2023/10/15 Def HERRSCHER Florent 14 0 1.5
2023/10/15 Contre LE MASLE Alban 08 -15 1.5
2023/10/15 Def GIRAULT Joshua 12 -1.5 1.5
2023/10/15 Perf BENETTI Frederic 11 10.5 1.5
2023/10/15 Def CHAPUT Laurent 11 -4.5 1.5

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/20 DE BONA Jonathan 1350 L05 TOP 12 SENIORS D -312.59 -0.5
2024/04/20 CASTELLI Thibault 1222 L05 TOP 12 SENIORS D -184.59 -2
2024/04/20 CHAPUT Laurent 1128 L05 TOP 12 SENIORS D -90.59 -4
2024/04/20 BENETTI Frederic 1089 L05 TOP 12 SENIORS D -51.59 -4
2024/04/20 MARQUET Chloe 978 L05 TOP 12 SENIORS V 59.41 5
2024/04/20 HENNES Frederic 1400 L05 TOP 12 SENIORS D -362.59 -0.5
2024/04/20 LEMASSON David 1266 L05 TOP 12 SENIORS D -228.59 -1
2024/04/20 GIRAULT Joshua 1235 L05 TOP 12 SENIORS D -197.59 -2
2024/04/20 BRODU Nicolas 1118 L05 TOP 12 SENIORS D -80.59 -4
2024/04/20 GOSSEREZ Alexis 1575 L05 TOP 12 SENIORS D -537.59 0
2024/04/20 HERRSCHER Florent 1415 L05 TOP 12 SENIORS D -377.59 -0.5
2024/04/07 BENARD Melissa 640 FED_Critérium Fédéral V 397.41 1
2024/04/07 CAROUGE Yohann 1038 FED_Critérium Fédéral V -0.58999999999992 6
2024/04/07 CHAPUT Laurent 1128 FED_Critérium Fédéral V -90.59 8
2024/04/07 LE DEVEHAT Arthur 742 FED_Critérium Fédéral V 295.41 2
2024/04/07 ROVERE Jerome 763 FED_Critérium Fédéral V 274.41 2
2024/04/07 JOURDAN Julien 815 FED_Critérium Fédéral V 222.41 2

Points virtuels de ALEXANDRE Regis : 1044.91