Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

DURIEZ Esteban

Nom Club : FONTENAYSIENNE Union Sportive TT

Licence : 9452457 - T Catégorie d'âge : J3

Pts début saison : 1370Pts officiels : 1335

Record : 1370 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1427.55

patientez...

Points
mensuels
1396.05
Progression
annuelle
61.05
Progression
mensuelle
-18

146 matchs disputés
68 victoires
78 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/30 Def HUMBERT Baptiste 15 -2.5 1.25
2024/03/30 Def LAVINA Enzo 14 -6.25 1.25
2024/03/30 Def LAU Joris 14 -6.25 1.25
2024/03/23 Vict DECOSTER Jehan 06 0 0.75
2024/03/23 Vict ROCHET-DAHBI Ryan 08 0 0.75
2024/03/23 Contre PRIVAT Stefanos 12 -6 0.75
2024/03/23 Vict DESABRES Louis 05 0 0.75
2024/03/16 Perf BALOSSIER Jeremy 14 5.5 1
2024/03/16 Vict TURBE Matthieu 12 3 1
2024/03/16 Def MOREAU Axel 14 -4.5 1
2024/03/09 Vict ANGERVILLE Mathis 13 4 1
2024/03/09 Contre JAMES Franck 13 -7 1
2024/03/09 Vict PICARD Nicolas 13 5 1
2024/03/03 Vict GIRAUDO Michael 05 0 0.75
2024/03/03 Def BOUJEDDAIN Hatim 15 -2.25 0.75
2024/03/03 Vict GALLIENNE Adrien 13 3.75 0.75
2024/03/03 Contre TOUCH Nicolas 13 -4.5 0.75
2024/02/18 Vict PROU Gabriel 13 3 0.75
2024/02/18 Perf GOBERT Robin 14 5.25 0.75
2024/02/18 Def BONNEAU Bradley 17 -0.375 0.75
2024/02/18 Def DEMESTRE Lilian 15 -1.5 0.75
2024/02/18 Vict SELLIER Regis 10 0.75 0.75
2024/02/18 Def LEBRASSEUR Noah 14 -3.75 0.75
2024/02/18 Vict RICHER Alexandre 11 1.5 0.75
2024/02/17 Vict PINARD Leon 10 0.75 0.75
2024/02/17 Def PEREZ Esteban 17 -0.375 0.75
2024/02/17 Def JOUIN Johan 16 -0.75 0.75
2024/02/17 Vict NOUVELLON Francois 13 4.125 0.75
2024/02/17 Def OLIVEIRA Thomas 14 -3.75 0.75
2024/02/10 Perf AREVALO Miguel 15 13 1
2024/02/10 Perf DEVISMES Jerome 15 10 1
2024/02/10 Perf CHEVALLIER Nathaniel 15 13 1
2024/02/03 Def MOULE Olivier 16 -1 1
2024/02/03 Perf VIGUIER Matthieu 14 7 1
2024/02/03 Def ROUH-DESTRES Alexis 17 -0.5 1
2024/01/27 Def TRABULO Rafael 15 -3 1.5
2024/01/27 Def COCHARD Guillaume 14 -6 1.5
2024/01/27 Perf TRABULO Rafael 15 19.5 1.5
2024/01/27 Def TALBI Yannis 16 -1.5 1.5
2024/01/27 Vict PORTOIS Matteo 09 0.75 1.5
2024/01/27 Def COULAIS NOZUE Sola 14 -6 1.5
2024/01/19 Vict MIASKIEWICZ Jean-luc 10 1 1
2024/01/19 Vict RENARD Patrick 10 1 1
2024/01/19 Vict LAVAUD Stéphane 12 3 1
2024/01/14 Vict MARQUES Luis 13 4.5 0.75
2024/01/14 Vict NGUYEN Lucas 12 2.25 0.75
2024/01/14 Def BARRE Aurelien 14 -3 0.75
2024/01/13 Def MARQUES Rwan 14 -3 0.75
2024/01/13 Perf DURST Antoine 15 9.75 0.75
2024/01/13 Def PLAQUEVENT Adrien 17 -0.375 0.75
2024/01/13 Def BORNAREL Selim 14 -3 0.75
2024/01/13 Perf GIRARD Simon 17 16.5 0.75
2024/01/13 Vict MALBAUT Valentin 08 0.375 0.75
2023/12/03 Perf VOILLEQUIN Guillaume 14 15 1.5
2023/12/03 Def DRAPIER Timothée 14 -6.75 1.5
2023/12/03 Def SALLAH DUSE Louis 16 -1.5 1.5
2023/12/03 Vict ROLO Alexis 10 3 1.5
2023/12/03 Perf COULAIS NOZUE Sola 14 12 1.5
2023/12/03 Def COCHARD Guillaume 14 -9 1.5
2023/11/25 Def DUBOIS Julien 16 -1 1
2023/11/25 Def DA SILVA Christophe 14 -4 1
2023/11/25 Def MOEREMANS Olivier 14 -4 1
2023/11/18 Def TALBI Yannis 16 -2 1
2023/11/18 Def DUGNAT Paul-emile 16 -1 1
2023/11/18 Perf LECUYER Mickael 16 17 1
2023/11/11 Def ABBAS Abdel-jalil 16 -1 1
2023/11/11 Def CHOLLET Adam 15 -3 1
2023/11/11 Vict MONEUSE Gregoire 05 0 1
2023/11/05 Def LELLOUCHE Jordan 16 -0.75 0.75
2023/11/05 Def DE SAINTILAN Mathieu N91 0 0.75
2023/11/05 Contre BOUFFIER Joachim 11 -9.375 0.75
2023/11/05 Vict DUBOIS Florian 11 0.75 0.75
2023/11/05 Contre HOENEN Emma 13 -3.75 0.75
2023/11/05 Def LECHEMINANT Claude 18 -0.375 0.75
2023/11/05 Contre PIGOT Gabriel 12 -5.25 0.75
2023/11/04 Def AUSSANT Gabriel 15 -3 0.75
2023/11/04 Vict SALINGARDES Marc 07 0 0.75
2023/11/04 Perf ARRIAS Christophe 14 6 0.75
2023/11/04 Def AUSSANT Gabriel 15 -3 0.75
2023/11/04 Def LAFLEUR Paul 14 -3.375 0.75
2023/11/04 Vict BOITEAU Jean-serge 11 1.5 0.75
2023/11/01 Contre RABER Karim 12 -6 0.75
2023/11/01 Vict RIOU Aubin 12 1.5 0.75
2023/11/01 Vict ZURAK Aymeric 12 1.5 0.75
2023/11/01 Perf HUBERT Joann 15 9.75 0.75
2023/11/01 Def BARRE Sacha 14 -4.5 0.75
2023/11/01 Contre VANDAMME Elias 12 -6 0.75
2023/10/22 Contre AGOSTINI Luca 12 -3.5 0.5
2023/10/22 Contre DIAS Dylan 12 -6.25 0.5
2023/10/22 Vict POC Denis 11 0.5 0.5
2023/10/22 Def AUSSANT Gabriel 15 -3.5 0.5
2023/10/22 Def ORAIN Vincent 16 -1 0.5
2023/10/21 Contre POULET Yoann 13 -5 1
2023/10/21 Perf VOJINOVITCH Romain 14 8 1
2023/10/21 Contre HERBAUT Louis 13 -7 1
2023/10/15 Def GUERY Martin 15 -6 1.5
2023/10/15 Def TALBI Yannis 16 -4.5 1.5
2023/10/15 Def GABEL Florentin 14 -10.5 1.5
2023/10/15 Perf GUEVEL Timothe 15 12 1.5
2023/10/15 Vict GILLIER-DUSONCHET Lohann 12 3 1.5
2023/10/15 Perf GABEL Florentin 14 7.5 1.5
2023/10/07 Def GOUVERNEUR Bastien 14 -4 1
2023/10/07 Def DURIEUX Denis 14 -5 1
2023/10/07 Def PEREIRA Louis 16 -2 1
2023/10/01 Def MIGLIORE Chryss N649 0 0.75
2023/10/01 Perf JACQUES Antoine 16 7.5 0.75
2023/10/01 Def MOREAU Axel 14 -4.5 0.75
2023/10/01 Vict LUONG Sean 13 1.5 0.75
2023/10/01 Def BANC Côme 15 -2.25 0.75
2023/10/01 Vict TABILLON Gaetane 10 0.375 0.75
2023/10/01 Vict MANSERI Said 11 0.75 0.75
2023/09/23 Vict HEZER Murat 12 2 1
2023/09/23 Vict BIGOT Mickael 12 3 1
2023/09/23 Vict MOREIRA Jovan 12 2 1
2023/09/17 Def MIGLIORE Chryss N649 0 0.75
2023/09/17 Def MOREAU Axel 14 -5.25 0.75
2023/09/17 Contre JANIK Alexandre 13 -6 0.75
2023/09/17 Vict N'DIAYE Nourdine 08 0 0.75
2023/09/17 Def MOTTIN Ronan 15 -3.75 0.75
2023/09/09 Vict LAUGLE Mathieu 13 3 0.75
2023/09/09 Vict FISCHER-CHOMAUD Dominiqu 11 0.75 0.75
2023/09/09 Perf LISBONIS Vincent 15 4.5 0.75
2023/09/09 Def ULLY Paul 14 -5.25 0.75
2023/09/09 Vict PARMENTIER Killian 13 3 0.75
2023/09/09 Def FRANTZ Gabriel 14 -3.75 0.75
2023/09/09 Vict JEULIN Axel 07 0 0.75
2023/09/09 Perf BARBOSA Christophe 14 6 0.75
2023/08/27 Def BOUJEDDAIN Hatim 15 -3 0.75
2023/08/27 Perf GAILLARD Alexis 15 9.75 0.75
2023/08/27 Vict MOYAT Alain 09 0 0.75
2023/08/27 Vict VAPILLON Marc 13 6 0.75
2023/08/27 Vict GUYON Paul 11 1.5 0.75
2023/08/26 Vict QUANEAUX Remi 13 3 0.75
2023/08/26 Def VAILLANT Kyllian 18 -0.375 0.75
2023/08/26 Def FETTIH Yanis 18 -0.375 0.75
2023/08/26 Def PAUWELS Noe 16 -0.75 0.75
2023/08/26 Def VECKENS Emile 14 -9.375 0.75
2023/08/26 Vict DURLIN Maxence 11 0.375 0.75
2023/08/26 Perf BOURDEAUD'HUY Darius 14 3 0.75
2023/08/26 Perf LUCE Fabien 15 6 0.75
2023/08/26 Def GUELTON Noa 14 -3.375 0.75
2023/08/26 Def RABEMANANTSOA Tsilavo 17 -0.375 0.75
2023/08/26 Def MOREELS Antoine 19 0 0.75
2023/08/26 Contre LOUNACI Mohamed 13 -4.5 0.75
2023/08/26 Def KACI David 18 0 0.75
2023/08/26 Def DEMONCHY Enoal 15 -3 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/20 LAEMLIN Jules 1203 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 193.05 3
2024/04/20 LAMBOLEY Benjamin 1521 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D -124.95 -3
2024/04/20 MIOLIN Bruno 1654 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V -257.95 17
2024/04/20 ROBINOT Quentin N43 - 3129 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D -1732.95 0
2024/04/20 HAMADA Victor 1563 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V -166.95 13
2024/04/20 RODESCHINI Michael 1470 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D -73.95 -4
2024/04/20 GUIBERT-VAROQUEAUX Tom 1365 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 31.05 5.5
2024/04/20 CUENOT Romain 1072 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 324.05 1
2024/04/20 WALZ Maxim 1664 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D -267.95 -1
2024/04/20 GIRARD François 1293 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 V 103.05 4
2024/04/20 PIOVANI Marius 1655 FED_TOURNOI_SELONCOURT 23/24 D -258.95 -1
2024/04/06 EYRAL Esteban 889 FED_Critérium Fédéral V 507.05 0
2024/04/06 NAPASEUTH Noa 1534 FED_Critérium Fédéral D -137.95 -3
2024/04/06 DRAPIER Timothée 1403 FED_Critérium Fédéral D -6.95 -5
2024/04/06 THAO Mathys 1447 FED_Critérium Fédéral D -50.95 -4
2024/04/06 OLIVIER-BALAFAS Hadrien 1206 FED_Critérium Fédéral V 190.05 3
2024/04/06 EYRAL Esteban 889 FED_Critérium Fédéral V 507.05 0
2024/04/06 BORNAREL Selim 1391 FED_Critérium Fédéral V 5.05 6

Points virtuels de DURIEZ Esteban : 1427.55