Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  MAINGUYAGUE-Vincent

GABARD Romain

Nom Club : CHATENAY MALABRY T T ASV

Licence : 9247006 - T Catégorie d'âge : J3

Pts début saison : 1458Pts officiels : 1476

Record : 1476 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1531.92

patientez...

Points
mensuels
1524.92
Progression
annuelle
48.92
Progression
mensuelle
5.63

154 matchs disputés
96 victoires
58 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict TURBE Matthieu 12 0 1
2024/05/04 Vict DONNOT Benoit 12 0 1
2024/05/04 Vict BALOSSIER Jeremy 14 0 1
2024/04/27 Contre LAISNEY Robin 13 -7 1
2024/04/27 Contre LISENA Mathis 14 -7 1
2024/04/27 Vict DURIEZ Esteban 13 4 1
2024/04/20 Contre LAVINA Enzo 14 -5.25 0.75
2024/04/20 Vict DRIS Timeo 12 0.75 0.75
2024/04/20 Vict TAPIA Jacky 13 1.5 0.75
2024/04/20 Vict HAMEL Elisa 10 0.375 0.75
2024/04/20 Perf DEVISMES Jerome 15 4.125 0.75
2024/04/20 Def MIKLASZEWSKI Nathan 16 -3 0.75
2024/04/20 Vict GUILLORY Nicolas 11 0.75 0.75
2024/03/24 Vict GALLAIS Franck 13 3.75 1.25
2024/03/24 Def GERVAIS Hugo 16 -3.75 1.25
2024/03/24 Vict RODRIGUEZ Raphael 13 3.75 1.25
2024/03/24 Def HOLTZ-DURAND Eliott 15 -6.25 1.25
2024/03/16 Vict ANGERVILLE Mathis 13 2 1
2024/03/16 Vict GAILLARD Romain 12 2 1
2024/03/16 Vict JAMES Franck 13 3 1
2024/03/09 Vict POINSOT Barthelemy 14 5 1
2024/03/09 Def AREVALO Miguel 15 -5 1
2024/03/09 Contre COULAIS NOZUE Sola 14 -6 1
2024/03/01 Vict TEAV Vano 14 4.125 0.75
2024/03/01 Vict CHARTIN Benoit 13 1.5 0.75
2024/03/01 Vict MOLINA Cyril 12 1.5 0.75
2024/02/25 Vict SUAREZ Aurelien 11 0.75 0.75
2024/02/25 Vict DESCLOITRES Lucas 12 2.25 0.75
2024/02/25 Contre MATHIAUX Andy 14 -4.5 0.75
2024/02/25 Contre VERDIER Laurent 14 -5.25 0.75
2024/02/25 Perf ZUDDAS Alexandre 15 4.125 0.75
2024/02/25 Vict ALTAF Arshan 11 1.5 0.75
2024/02/25 Vict HARDY Guillaume 14 3 0.75
2024/02/25 Vict DELORME Thibault 14 4.5 0.75
2024/02/25 Vict DIAS Belmiro-david 10 0.375 0.75
2024/02/24 Perf SALAMEH Antoine 15 6 0.75
2024/02/24 Vict JEANNOT Alexandre 14 4.125 0.75
2024/02/24 Perf CHAUDOREILLE Thomas 15 7.5 0.75
2024/02/24 Vict HOENEN Emma 13 3 0.75
2024/02/24 Def BISCARAT Johan 15 -3 0.75
2024/02/24 Vict CORTES Nathan 10 0.375 0.75
2024/02/24 Vict PETIBON Emmanuel 12 1.5 0.75
2024/02/24 Vict SAADA Lea 13 2.25 0.75
2024/02/24 Def LACAZE Arman 16 -0.75 0.75
2024/02/24 Def BIES Kamil 17 -0.75 0.75
2024/02/24 Vict MERAJI Kevin 11 0.75 0.75
2024/02/10 Vict VIGUIER Matthieu 14 5 1
2024/02/10 Perf SITGES Julien 18 22 1
2024/02/10 Perf FREQUELIN Guillaume 15 8 1
2024/02/03 Contre CHALINE Paul 13 -8 1
2024/02/03 Vict GALLICE David 12 2 1
2024/02/03 Contre TEAV Vano 14 -5 1
2024/01/20 Def MOTTIN Ronan 15 -5 1
2024/01/20 Contre SEGGANE Ahmed 10 -20 1
2024/01/20 Contre HIDEUR Rayan 12 -12.5 1
2024/01/14 Def BOUJEDDAIN Hatim 15 -3.375 0.75
2024/01/14 Vict MARQUES Rwan 14 4.125 0.75
2024/01/14 Perf BOICHU Matteo 15 4.5 0.75
2024/01/14 Vict DUJARDIN Jules 09 0 0.75
2024/01/14 Vict LOROT Maximilien 12 1.5 0.75
2024/01/14 Contre PROGNON Mathias 12 -9.375 0.75
2024/01/14 Perf PATTINIEZ Gabin 15 4.5 0.75
2024/01/13 Vict JANIK Alexandre 13 2.25 0.75
2024/01/13 Perf GAMARD Simon 15 5.25 0.75
2024/01/13 Def SARHADIAN Remy 15 -3 0.75
2024/01/13 Def HOCQUETTE Romain 17 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict JUMEAUX Christophe 13 1.5 0.75
2024/01/13 Def TALLEUX Yoan 18 -0.375 0.75
2024/01/13 Vict NIKOLLI Oscar 13 2.25 0.75
2024/01/13 Def HUMBERT Baptiste 15 -3.375 0.75
2024/01/13 Vict HARRAD Amran 13 2.25 0.75
2024/01/13 Perf MANGIN Timothy 15 6 0.75
2024/01/13 Def HANSSENS Stephane 17 -0.75 0.75
2024/01/13 Def VAILLANT Kyllian 18 -0.375 0.75
2024/01/13 Vict CARRE Baptiste 14 3.75 0.75
2024/01/13 Vict CLAUSE Cedric 13 3 0.75
2024/01/13 Perf HUMBERT Baptiste 15 5.25 0.75
2024/01/13 Perf BOICHU Matteo 15 4.5 0.75
2023/12/15 Def SEREHEN Eddy 17 -1.5 0.75
2023/12/15 Def SEREHEN Ruben 15 -3.75 0.75
2023/12/15 Def LAKHFIF Jordan 20 0 0.75
2023/12/09 Vict BISSON Tom 13 3 1
2023/12/09 Vict PRESTON Timothee 14 4 1
2023/12/09 Def GUEGUEN Thomas 15 -4.5 1
2023/11/25 Perf KAKON Ylane 15 7 1
2023/11/25 Contre LASSERRE Philippe 14 -4.5 1
2023/11/25 Vict MOCQUAIS Olivier 14 6 1
2023/11/18 Vict SCHAAR Julien 14 5.5 1
2023/11/18 Vict FOLLIN Remi 14 5.5 1
2023/11/18 Perf BAUDOT Marcus 15 6 1
2023/11/11 Vict SOUMET Quentin 09 0 1
2023/11/11 Perf MARQUISET Ira 15 8 1
2023/11/11 Vict GAROUSTE Alex 13 3 1
2023/11/05 Perf BANC Côme 15 6 0.75
2023/11/05 Def SIRAMY Benoit 16 -2.25 0.75
2023/11/05 Def COHEN Leo 19 0 0.75
2023/11/05 Vict MAISIER Matteo 09 0 0.75
2023/11/05 Def BEAUMONT Guillaume 16 -2.25 0.75
2023/11/05 Def SK HOSSEIN Zayyan bin 19 0 0.75
2023/11/05 Def LI Xue N25 0 0.75
2023/11/04 Contre SELLAM Julien 14 -3.75 0.75
2023/11/04 Def CARLO Corentin 15 -2.25 0.75
2023/11/04 Perf AUSSANT Gabriel 15 4.5 0.75
2023/11/04 Vict LAGRAVE-GUETTA Matt 10 0.375 0.75
2023/11/04 Vict CHOPART Antoine 14 3 0.75
2023/11/04 Vict HOUSSIN Christophe 12 1.5 0.75
2023/11/04 Vict GABEL Florentin 14 3.75 0.75
2023/11/04 Vict DUCHET Lulie 12 0.75 0.75
2023/11/04 Vict LAU Joris 14 1.5 0.75
2023/10/29 Vict DONNOT Benoit 12 1.5 0.75
2023/10/29 Perf TCHAKHOTINE Guillaume 15 6 0.75
2023/10/29 Contre LAFLEUR Paul 14 -7.5 0.75
2023/10/29 Perf STERENBERG Ethan 15 5.25 0.75
2023/10/29 Perf SOMCHIT Jonathan 16 9.75 0.75
2023/10/29 Def ROUH-DESTRES Alexis 17 -0.75 0.75
2023/10/29 Perf BOUJEDDAIN Hatim 15 5.25 0.75
2023/10/29 Contre CASTELLI Thibault 12 -6 0.75
2023/10/29 Def DENIS Gabriel 18 -0.75 0.75
2023/10/29 Vict PENNO Michaël 11 0.375 0.75
2023/10/29 Vict BERAZA Malo 13 3 0.75
2023/10/29 Vict GLANDIERES Martin 11 0.75 0.75
2023/10/29 Contre ZHENG Zhile 11 -12 0.75
2023/10/28 Perf WANG Kim 16 7.5 0.75
2023/10/28 Vict JANIK Alexandre 13 2.25 0.75
2023/10/28 Def BOUJEDDAIN Hatim 15 -3.375 0.75
2023/10/28 Vict JECMENICA Tamara 13 2.25 0.75
2023/10/28 Vict SIM Christophe 12 1.5 0.75
2023/10/28 Vict PRIME Emeric 10 0.75 0.75
2023/10/21 Def BOUJEDDAIN Hatim 15 -4.5 1
2023/10/21 Vict ALTAF Subhan 11 0.5 1
2023/10/21 Vict MOSKALENKO Vladyslav 11 2 1
2023/10/07 Vict TAPIA Jacky 13 4 1
2023/10/07 Vict TURCAN Philippe 12 4 1
2023/10/07 Contre LAVINA Enzo 14 -5 1
2023/09/23 Def NOURY Maxime 18 -0.5 1
2023/09/23 Contre ABDAT Enzo 14 -6 1
2023/09/23 Def PIETU Stephane 16 -1 1
2023/09/17 Contre DE LARDEMELLE Clement 14 -6 0.75
2023/09/17 Vict BELLANGER David 09 0 0.75
2023/09/17 Vict VILCOCQ Anatole 14 1.5 0.75
2023/09/17 Def ROUSSEL Matéo N803 0 0.75
2023/09/17 Def HUBERT Marvin N465 0 0.75
2023/09/17 Vict AGOSTINI Luca 12 2.25 0.75
2023/09/17 Contre RAYNAUD Nicolas 14 -6 0.75
2023/08/26 Vict DENIS Matthieu 14 3.75 0.75
2023/08/26 Def TCHAKHOTINE Guillaume 15 -3.75 0.75
2023/08/26 Vict SIMONIAN Jean-jacques 11 0.75 0.75
2023/08/26 Contre GRELAUD Luc 13 -7.5 0.75
2023/08/26 Def STORA Elie 18 -0.75 0.75
2023/08/26 Contre VIDAL Barthelemy 14 -9.375 0.75
2023/08/26 Vict ZARATE Julien 13 0.75 0.75
2023/08/26 Vict ALLEGRE Pierre 12 0.75 0.75
2023/08/26 Contre LAISNEY Robin 13 -7.5 0.75
2023/08/26 Vict BOUQUET Andy 10 0.375 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/04 DONNOT Benoit 1164 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 360.92 1
2024/05/04 TURBE Matthieu 1246 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 278.92 2
2024/05/04 BALOSSIER Jeremy 1377 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 147.92 4

Points virtuels de GABARD Romain : 1531.92