Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  GUEDON-Maggy

CAUMON Gabin

Nom Club : NEUVILLE SPORTS TT

Licence : 9145769 - T Catégorie d'âge : J4

Pts début saison : 582Pts officiels : 738

Record : 738 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 805.16

patientez...

Points
mensuels
799.16
Progression
annuelle
61.16
Progression
mensuelle
41.5

227 matchs disputés
111 victoires
116 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/03 Vict ALPUIM Yoan 06 0 1
2024/05/03 Perf SIGOT William 08 0 1
2024/05/03 Def SAGOT Mathieu 09 0 1
2024/04/28 Perf LEMAIRE Titouan 08 5.25 0.75
2024/04/28 Vict HERELLE Richard 07 3 0.75
2024/04/28 Vict VETAL Mael 05 1.5 0.75
2024/04/28 Def RAYE Rayan 09 -2.25 0.75
2024/04/28 Perf PINO David 10 9.75 0.75
2024/04/28 Def LERISSON Luka 08 -2.25 0.75
2024/04/28 Vict FOUGERARD Nicolas 07 4.125 0.75
2024/04/28 Contre FOUGERARD Nicolas 07 -4.5 0.75
2024/04/27 Vict MIMIFIR Nelson 05 1.5 0.75
2024/04/27 Vict CABOT Joris 07 4.125 0.75
2024/04/27 Def RAYE Rayan 09 -2.25 0.75
2024/04/27 Def NESME Bruno 10 -1.5 0.75
2024/04/27 Perf GOSSELIN Olivier 09 7.5 0.75
2024/04/27 Perf CORBET Timothy 08 6 0.75
2024/04/27 Perf ALU Nathan 08 6 0.75
2024/04/27 Perf LERISSON Luka 08 7.5 0.75
2024/04/27 Def LEFEVRE Ethan 08 -2.25 0.75
2024/04/27 Vict PERRET Arthur 06 3.75 0.75
2024/04/20 Vict BALLET David 06 1.5 0.5
2024/04/20 Def TAPINOY Wesley 09 -1.5 0.5
2024/04/20 Vict MARTINI-THOMAS Alex 07 2.5 0.5
2024/04/20 Def GERBE Anthony 08 -3 0.5
2024/04/20 Vict HOFFMANN Laurent 05 1 0.5
2024/04/20 Vict HOURSEAU Clement 07 2 0.5
2024/04/20 Def GODARD Jessim 11 -0.5 0.5
2024/04/20 Def LIGER Quentin 14 0 0.5
2024/04/20 Def GODARD Jessim 11 -0.5 0.5
2024/04/12 Def COLIN Raphael 10 -1 1
2024/04/12 Perf CANTAGREL Jerome 10 13 1
2024/04/12 Perf RUNAVOT Stephane 08 7 1
2024/04/06 Perf BOURGEOT Eloan 08 12 1.5
2024/04/06 Def PRADELLE Quentin 09 -3 1.5
2024/04/06 Def GARCIA Baptiste 12 0 1.5
2024/04/06 Def TRINQUART Julien 09 -6 1.5
2024/04/06 Def VERVAEKE Titouan 09 -1.5 1.5
2024/04/06 Vict LEGRAND Nathan 07 9 1.5
2024/03/30 Def BLANCHE Romain 10 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict AUDIGIE Nicolas 07 3.75 0.75
2024/03/30 Vict DEJNEKA Matys 05 1.5 0.75
2024/03/30 Contre HUMBERT Charlie 05 -7.5 0.75
2024/03/30 Vict COURTY Bernard 05 1.5 0.75
2024/03/30 Def POMMIER Aurelien 08 -2.25 0.75
2024/03/30 Vict LEBON Franck 07 4.5 0.75
2024/03/30 Def REINBERGER Lucas 09 -1.5 0.75
2024/03/30 Def GRANDJEAN Julien 11 -0.375 0.75
2024/03/30 Def STOKIC Emilie 11 0 0.75
2024/03/30 Def BENKADOUR Issam 10 -1.5 0.75
2024/03/30 Def MORHS Clement 08 -3 0.75
2024/03/30 Def REINBERGER Lucas 09 -1.5 0.75
2024/03/30 Def VAROQUEAUX Axel 11 -0.375 0.75
2024/03/30 Vict HAFFRAY Killian 06 2.25 0.75
2024/03/30 Def PETIT Pierre yves 09 -1.5 0.75
2024/03/24 Vict LAJOIE Natan 07 6.875 1.25
2024/03/24 Vict BAHI Sofiane 06 7.5 1.25
2024/03/24 Vict BAUDOIN Isaac 05 2.5 1.25
2024/03/24 Def VACHER Romain 08 -5 1.25
2024/03/24 Vict DUFOUR Timothé 07 6.25 1.25
2024/03/24 Perf PINEAU Anthony 08 10 1.25
2024/03/24 Vict TORRECILLAS Sasha 06 6.25 1.25
2024/03/24 Def GEVERS Christophe 09 -2.5 1.25
2024/03/23 Def COMPAGNET Pierre 08 -3 0.75
2024/03/23 Contre JEULIN Axel 07 -3.75 0.75
2024/03/23 Contre DRAZIC Nikola 07 -3.375 0.75
2024/03/23 Contre LECUYER Samuel 07 -4.5 0.75
2024/03/23 Vict BRUN Quentin 06 3 0.75
2024/03/23 Vict TRESSOU Paco 07 3.75 0.75
2024/03/15 Def ALEXANDRE Frederic 08 -4 1
2024/03/15 Vict TRESSOU Paco 07 5 1
2024/03/15 Def COISY Cedric 09 -3 1
2024/03/02 Vict RIBEIRO Tiago 07 4.5 0.75
2024/03/02 Vict MADIOT Didier 07 4.5 0.75
2024/03/02 Def MEUBRY Baptiste 10 -1.5 0.75
2024/03/02 Def VAMBROUCK Julien 10 -0.75 0.75
2024/03/02 Contre BUSSEROLLE Gabriel 07 -3.75 0.75
2024/03/02 Def LE POURHIET Ewenn 08 -1.5 0.75
2024/03/02 Vict TRABICHET Gabriel 07 5.25 0.75
2024/03/02 Perf TAPINOY Wesley 09 7.5 0.75
2024/03/02 Vict SOYER Eliot 06 2.25 0.75
2024/03/02 Perf HAMEL Vincent 08 6 0.75
2024/03/02 Contre BRUNEAU Romuald 07 -5.25 0.75
2024/03/02 Vict LENORMAND Thierry 07 4.125 0.75
2024/03/02 Contre PRIOULT Emilie 07 -3.75 0.75
2024/03/02 Vict MAUBOUSSIN Isabelle 05 1.5 0.75
2024/03/02 Def MEZERETTE Eliott 11 -0.375 0.75
2024/03/02 Perf GAUTIER Sebastien 09 7.5 0.75
2024/02/24 Vict PLAUT Jean marc 07 4.125 0.75
2024/02/24 Def CHEVALIER Julie 11 -0.375 0.75
2024/02/24 Contre ROYER Sébastien 07 -3.375 0.75
2024/02/24 Def BRITEAU Nicolas 11 0 0.75
2024/02/24 Def AMORI Amine 13 0 0.75
2024/02/24 Def PINARD Leon 10 -0.75 0.75
2024/02/24 Def CENDRIER Chloé 14 0 0.75
2024/02/23 Def MAHIEU Anton 09 -1 1
2024/02/23 Def DJEARAMANE Parthibeine 09 -3 1
2024/02/23 Perf GAUCHET Titouan 08 10 1
2024/02/09 Contre LAJOIE Natan 07 -6 1
2024/02/09 Contre CUVELIER Eva 07 -5 1
2024/02/09 Vict DUFOUR Timothé 07 5 1
2024/02/03 Vict BILLOT Maxime 06 3.75 0.75
2024/02/03 Contre LAURELLI - DELVALLEZ Mah 06 -6 0.75
2024/02/03 Vict GUILLAUMAT Arthur 06 3 0.75
2024/02/03 Vict DELAGE LARS Lénaïs 07 3.75 0.75
2024/02/03 Contre LAURELLI - DELVALLEZ Mah 06 -6 0.75
2024/02/03 Vict BRIAND Enzo 07 4.5 0.75
2024/02/03 Contre DRAZIC Nikola 07 -3.75 0.75
2024/02/03 Vict BRIAND Enzo 07 4.5 0.75
2024/02/02 Def GABIN Olivier 10 -1 1
2024/02/02 Def VACHER Romain 08 -5 1
2024/02/02 Perf ARNAUD Laurent 08 8 1
2024/01/27 Perf VERHILLE Clement 08 10.5 1.5
2024/01/27 Vict BRUN Quentin 06 6 1.5
2024/01/27 Vict CATHELINEAU Alexandre 05 3 1.5
2024/01/27 Vict RABIER Timothé 05 3 1.5
2024/01/27 Perf VERHILLE Clement 08 10.5 1.5
2024/01/27 Vict BILLOT Maxime 06 6 1.5
2024/01/19 Def EVEZARD Laurent 09 -1 1
2024/01/19 Def GACK Mateo 10 -1 1
2024/01/19 Def CLOITRE Nolan 09 -2 1
2024/01/14 Def BOURASSIN Vincent 12 0 0.5
2024/01/14 Def VERHILLE Clement 08 -2.25 0.5
2024/01/14 Vict FABLET Didier 05 1.5 0.5
2024/01/14 Contre WALLE Evann 06 -3.5 0.5
2024/01/14 Contre GARCIA Simon 07 -3 0.5
2024/01/07 Contre CHAUVIN Gabriel 07 -5.25 0.75
2024/01/07 Def SAUGEZ Clement 09 -2.25 0.75
2024/01/07 Def PRUVOT Jules 10 -0.75 0.75
2024/01/07 Vict JOYAUT Raphael 05 2.25 0.75
2024/01/07 Vict VALLEE Antoine 05 2.25 0.75
2024/01/07 Def SAUGEZ Clement 09 -2.25 0.75
2024/01/06 Contre BITSHILUALUA Samuel 07 -4.5 0.75
2024/01/06 Def DESMEE Eliott 10 -0.75 0.75
2024/01/06 Def PASQUIER Leandre 09 -1.5 0.75
2024/01/06 Def BRUNEAU Enzo 10 -0.75 0.75
2023/12/08 Vict PETERS Loeiz 06 4 1
2023/12/08 Vict REVERT Jean-jacques 06 5 1
2023/12/08 Vict ASSELIN Fabrice 07 6 1
2023/12/02 Def GAUCHET Titouan 08 -7.5 1.5
2023/12/02 Perf LURIOT Pacome 08 12 1.5
2023/12/02 Vict FARIA FILIPE Enzo 06 4.5 1.5
2023/12/02 Contre BRUN Quentin 06 -10.5 1.5
2023/12/02 Perf GERBE Anthony 08 12 1.5
2023/12/02 Vict GUYON Heliot 07 7.5 1.5
2023/11/24 Perf ALEXANDRE Frederic 08 10 1
2023/11/24 Vict TRESSOU Paco 07 5.5 1
2023/11/24 Def DOMINIQUE Pascal 09 -1 1
2023/11/17 Perf RODRIGUES Pauline 09 10 1
2023/11/17 Vict GARCIA Sylvain 06 3 1
2023/11/17 Def GARCIA Valentin 10 -3 1
2023/11/12 Def BARBIER Christophe 08 -2.25 0.75
2023/11/12 Def SAUGEZ Clement 09 -2.25 0.75
2023/11/12 Vict GARRY Mickael 05 1.5 0.75
2023/11/12 Def ROBIN Mathys 10 -1.5 0.75
2023/11/12 Def GENELLE PELLERIN Leo 09 -0.75 0.75
2023/11/12 Vict LOPES Willy 06 2.25 0.75
2023/11/11 Contre BRUNEAU Antoine 07 -5.25 0.75
2023/11/11 Def BELAUD Valentin 10 -0.75 0.75
2023/11/11 Def PASSARD GARNIER Manolo 10 -0.75 0.75
2023/11/11 Def AUGER-CORSO Tom 11 -0.375 0.75
2023/11/03 Def NUNES Carlos 08 -4 1
2023/11/03 Contre ASSELIN Adrien 07 -5 1
2023/11/03 Def MARECHAL Adeline 09 -3 1
2023/10/28 Perf BORG Julien 08 5 0.5
2023/10/28 Vict MORALES Lou antoinette 06 4 0.5
2023/10/28 Contre SAHIONY Bashar 07 -3 0.5
2023/10/28 Def FORTIER Ryan 11 -0.25 0.5
2023/10/28 Vict LE PAGE Bernard 07 3.5 0.5
2023/10/28 Def CHAPPONNEAU Alexis 09 -0.5 0.5
2023/10/28 Vict PEREIRA Jordan 07 4 0.5
2023/10/28 Vict PLAUT Jean marc 07 2 0.5
2023/10/28 Vict FILLON Denis 06 2 0.5
2023/10/28 Vict COLAISSEAU Loic 06 3 0.5
2023/10/28 Def JAUNAY Lucas 10 -0.25 0.5
2023/10/28 Def CAROSSO Jordan 09 -1 0.5
2023/10/28 Perf EUDO Stephane 08 6.5 0.5
2023/10/28 Perf GALLAIS Ludovic 08 6.5 0.5
2023/10/28 Perf SAINDRENAN Lionel 08 5 0.5
2023/10/28 Def DIXNEUF Jules 09 -0.5 0.5
2023/10/28 Def MORALES Adam 09 -1 0.5
2023/10/28 Vict NOGUEIRA Emilien 05 2 0.5
2023/10/20 Vict MIOT Jerome 06 4 1
2023/10/20 Vict OLLIER Remi 07 6 1
2023/10/20 Vict BOVAGNET Jean claude 07 8 1
2023/10/14 Vict LAURELLI - DELVALLEZ Mah 06 8.25 1.5
2023/10/14 Vict ROULET Matthew 06 7.5 1.5
2023/10/14 Def VERHILLE Clement 08 -4.5 1.5
2023/10/14 Contre BRUN Quentin 06 -6.75 1.5
2023/10/14 Def GAUCHET Titouan 08 -6 1.5
2023/10/14 Vict PATEK Terence 05 6 1.5
2023/10/14 Contre LAURELLI - DELVALLEZ Mah 06 -9 1.5
2023/10/06 Vict HERCENT Andre 06 5.5 1
2023/10/06 Perf PIETRAK Pascal 08 17 1
2023/10/06 Def AIME Stephane 10 -0.5 1
2023/09/30 Vict INGELBRECHT Théo 05 3.75 0.75
2023/09/30 Vict MORIN Joackim 05 3.75 0.75
2023/09/30 Contre JEULIN Axel 07 -3.75 0.75
2023/09/30 Vict DELAGE LARS Lénaïs 07 4.125 0.75
2023/09/30 Vict BILLOT Maxime 06 4.5 0.75
2023/09/22 Def PODEVIN Christophe 09 -0.5 1
2023/09/22 Vict GUEDON Maggy 07 13 1
2023/09/22 Vict LEBEL Pascal 06 8 1
2023/09/16 Vict LEPREUX Lucas 05 3.75 0.75
2023/09/16 Vict LEQUEN Naophel 07 4.125 0.75
2023/09/16 Vict THEBAULT Jean-francois 05 3.75 0.75
2023/09/16 Vict SALYN BENCARDINO Faustin 05 3.75 0.75
2023/09/16 Def GONCE Titouan 08 -2.25 0.75
2023/09/16 Contre SOULAS Stephane 07 -2.25 0.75
2023/09/16 Contre TOUROVEROFF Mika 07 -4.5 0.75
2023/09/16 Contre GAO Zhen 07 -2.25 0.75
2023/09/16 Def DARIDE Florent 09 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict BRAISAZ Aymeric 07 6 0.75
2023/09/16 Vict MAIGA Abdoulaye 05 3.75 0.75
2023/09/16 Def JARRY Florian 10 -0.75 0.75
2023/08/26 Vict GAO Zhen 07 7.5 0.75
2023/08/26 Def HAMEL Marc 08 -0.75 0.75
2023/08/26 Vict VINCENT Lauriane 06 4.5 0.75
2023/08/26 Def GANDON Jean-marie 08 -0.75 0.75
2023/08/26 Contre GAO Zhen 07 -2.25 0.75
2023/08/26 Vict KOULA Mohamed 06 4.125 0.75
2023/08/26 Def DUMAS Quentin 10 -0.75 0.75
2023/08/26 Contre BOUVART Denis 07 -3 0.75
2023/08/26 Def MILICE Jordane 10 0 0.75
2023/08/26 Vict PIQUARD Hugo 05 3.75 0.75
2023/08/26 Def HOFFMANN-DRIF Tom 08 -3 0.75
2023/08/26 Def FISCHER-CHOMAUD Dominiqu 11 -0.375 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/03 SIGOT William 811 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -11.84 6
2024/05/03 ALPUIM Yoan 621 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 178.16 3
2024/05/03 SAGOT Mathieu 938 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -138.84 -3

Points virtuels de CAUMON Gabin : 805.16