Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  POHARDY-Yoann

POHARDY Yoann

Nom Club : AIZENAY CPF

Licence : 8518666 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1233Pts officiels : 1305

Record : 1305 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1323.92

patientez...

Points
mensuels
1345.42
Progression
annuelle
40.42
Progression
mensuelle
12.63

215 matchs disputés
111 victoires
104 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/05 Vict DUBREUIL Edouard 09 0 1
2024/05/05 Vict MEZANGE Olivier 11 0 1
2024/05/05 Vict LAPIERRE Jean pierre 07 0 1
2024/05/01 Contre RETIF Christian 13 0 0.75
2024/05/01 Vict SEIBEL Lea 09 0 0.75
2024/05/01 Vict ZOLYNIAK Gerald 07 0 0.75
2024/05/01 Def BOUSSEAU Charles 14 0 0.75
2024/05/01 Def BAYALA Ble-jean-pierre 17 0 0.75
2024/05/01 Contre BIDON Ilana 11 0 0.75
2024/04/28 Contre SEELEUTHNER Ethan 13 -3.375 0.75
2024/04/28 Vict GABORIAU Herve 12 2.25 0.75
2024/04/28 Vict SALMON Valerian 10 1.5 0.75
2024/04/28 Def LHOTELIER Dominique 15 -1.5 0.75
2024/04/28 Contre MIRAULT Patrick 12 -5.25 0.75
2024/04/20 Def MOUSSAY Dorian 14 -2.5 1.25
2024/04/20 Def DANTEC Ronan 15 -1.25 1.25
2024/04/20 Def CHARPENTIER Matthew 15 -2.5 1.25
2024/04/14 Vict PERRUCHON Gerard 08 0 1
2024/04/14 Vict GREFFARD Benoit 07 0 1
2024/04/14 Vict BRYJA Vincent 09 0.5 1
2024/04/07 Contre CLOAREC Alexandre 11 -12 1.5
2024/04/07 Vict GERARD Florian 12 4.5 1.5
2024/04/07 Def BOUDEAUD Florian 14 -6.75 1.5
2024/04/07 Vict VENISSE Jordan 12 4.5 1.5
2024/04/07 Contre PICOT Mathias 13 -6.75 1.5
2024/03/30 Vict SERASIN Nolann 11 2.25 0.75
2024/03/30 Contre COCHET-GRASSET Maxime 13 -4.5 0.75
2024/03/30 Def BOUDJEMA Marion N274 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict MORISE Quentin 12 3.75 0.75
2024/03/30 Def JANIAUD Adele N261 -0.375 0.75
2024/03/30 Def LEFIEVRE Valentin 14 -3 0.75
2024/03/30 Def ARAGONAIS Davy 14 -3 0.75
2024/03/30 Def CHAMPAGNE Ludovic 16 -0.75 0.75
2024/03/30 Contre MARTEL Alexis 12 -6 0.75
2024/03/30 Contre LECHAT Guillaume 12 -7.5 0.75
2024/03/17 Vict CHAVANNE Francis 10 1 1
2024/03/17 Vict PASQUEREAU Kevin 08 0 1
2024/03/17 Vict GANDON Patrick 10 0.5 1
2024/03/10 Contre DAVID Dylan 10 -12.5 1
2024/03/10 Vict GUERINEAU Laurent 06 0 1
2024/03/10 Vict GROSSIN Anthony 09 1 1
2024/03/02 Perf TISSIER Vincent 14 12.5 1.25
2024/03/02 Perf KEROUREDAN Matthieu 15 16.25 1.25
2024/03/02 Contre BROSSEAU Thomas 13 -6.25 1.25
2024/03/02 Perf BUTON Nicolas 15 12.5 1.25
2024/03/02 Perf PICARD Dany 15 12.5 1.25
2024/03/02 Def BOUFFARD Florian 15 -2.5 1.25
2024/03/02 Def ROUSSIERE Alain 15 -2.5 1.25
2024/02/25 Contre PICOT Mathias 13 -2 0.5
2024/02/25 Def BAREAU Denwal 15 -0.5 0.5
2024/02/25 Vict FOUGERE Thibaut 11 1 0.5
2024/02/25 Vict LERAY Simon 10 1 0.5
2024/02/25 Vict VERGEREAU Loan 11 2 0.5
2024/02/25 Vict TESSIER Arthur 09 0.25 0.5
2024/02/25 Vict FOUGERE Thibaut 11 1 0.5
2024/02/25 Def DRONNE Philippe 15 -1 0.5
2024/02/25 Vict RENAUD Simon 11 1 0.5
2024/02/18 Vict JOBARD Mathis 09 0.25 0.5
2024/02/18 Vict BALTAZART Vincent 11 1.5 0.5
2024/02/18 Vict BUCCO Sullivan 11 2 0.5
2024/02/18 Def PORTEJOIE KALIN Vassili 16 -0.5 0.5
2024/02/18 Contre BERGER Thibault 13 -2.25 0.5
2024/02/18 Def BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 16 -0.5 0.5
2024/02/18 Vict MARSAUD Enzo 13 2.75 0.5
2024/02/18 Vict FOURNIER Noan 12 2.75 0.5
2024/02/17 Vict AUGER-CORSO Tom 11 2 0.5
2024/02/17 Def SIMONIN Ludovic 15 -0.5 0.5
2024/02/17 Def LEROUX Tilian 16 -0.5 0.5
2024/02/17 Def LEROUX Tilian 16 -0.5 0.5
2024/02/17 Def PICHON Frederic 14 -1.5 0.5
2024/02/11 Vict SELLIER Regis 09 0.5 1
2024/02/11 Vict ROCHER Steven 12 4 1
2024/02/11 Vict GIRARDEAU Patrice 12 5 1
2024/02/04 Vict BESSON Joel 10 2 1
2024/02/04 Vict RIBREAU Joseph 11 2 1
2024/02/04 Vict CHABOT Philippe 09 1 1
2024/01/28 Vict KERBOEUF VIAUD Gaylord 13 10.5 1.5
2024/01/28 Def KEROUREDAN Matthieu 15 -3 1.5
2024/01/28 Vict RENAUD Matheo 12 7.5 1.5
2024/01/28 Perf ARAGONAIS Davy 14 12 1.5
2024/01/28 Vict BOISSELEAU Ludovic 12 6 1.5
2024/01/28 Perf BOUDEAUD Florian 14 12 1.5
2024/01/21 Contre MARTIN Nathael 10 -16 1
2024/01/21 Contre PERIGORD Thomas 12 -8 1
2024/01/21 Vict MENGUY Mickael 06 0 1
2024/01/07 Vict BENNIS Kamil 11 2.25 0.75
2024/01/07 Contre FEBVRE Noah 10 -9.375 0.75
2024/01/07 Def COATANOAN Antoine 14 -3 0.75
2024/01/07 Def MANTEGHI Cinna 16 -0.75 0.75
2024/01/07 Contre COLOMBO Romeo 12 -5.25 0.75
2024/01/07 Vict MOUSNIER Yanis 11 2.25 0.75
2024/01/07 Vict MERLIER Mathis 12 3.75 0.75
2024/01/06 Vict COSSON Maxime 12 3.75 0.75
2024/01/06 Def MACHARD Maina 14 -3 0.75
2024/01/06 Contre BERGE LEPARC Nolann 10 -9.375 0.75
2024/01/06 Vict WATINE Augustin 09 0.375 0.75
2024/01/06 Vict BARRIER Theo 11 2.25 0.75
2024/01/06 Def DEMESTRE Lilian 15 -0.75 0.75
2024/01/06 Def DUCHEMIN Clement 14 -3 0.75
2024/01/06 Vict JOLY Eythan 13 4.125 0.75
2023/12/16 Def TUFFEREAU Baptiste 14 -3 0.75
2023/12/16 Vict VIGNERON Erika 05 0 0.75
2023/12/16 Vict COLOMBO Tristan 10 0.75 0.75
2023/12/16 Perf LAFLEUR Paul 14 7.5 0.75
2023/12/16 Def QUITTET Nicolas 16 -0.75 0.75
2023/12/16 Def LONGEPE Antonin 18 0 0.75
2023/12/16 Def LEBRASSEUR Noah 14 -3.375 0.75
2023/12/16 Vict LOC Enzo 11 0.75 0.75
2023/12/16 Def FELTRINO Louis 15 -2.25 0.75
2023/12/16 Vict BERNARD Nicolas 05 0 0.75
2023/12/16 Contre LERAY Alex 12 -6 0.75
2023/12/16 Vict ROUSSEAU Alexandre 13 4.5 0.75
2023/12/16 Vict TIFRA Selyan 10 0.75 0.75
2023/12/16 Def PORTEJOIE KALIN Vassili 16 -1.5 0.75
2023/12/16 Contre VERGEREAU Loan 11 -9.375 0.75
2023/12/16 Def FINAS Adrien 16 -0.75 0.75
2023/12/16 Vict GOURIOU Felix 11 1.5 0.75
2023/12/10 Vict BRETIN Jean-louis 12 4 1
2023/12/10 Vict AVERTY Jean-luc 13 5 1
2023/12/10 Vict LANDREAU Angelique 11 2 1
2023/12/03 Def LABULLE Laurent 14 -6 1.5
2023/12/03 Vict RAYMOND Francois 13 9 1.5
2023/12/03 Vict ROUGEAUX Marc antoine 12 7.5 1.5
2023/12/03 Def BONNET Arthur 16 -1.5 1.5
2023/12/03 Contre RABILLER Lilian 12 -15 1.5
2023/12/03 Contre THOREL Fabrice 13 -10.5 1.5
2023/12/03 Def KARCHER Simon 14 -4.5 1.5
2023/11/26 Contre RIBREAU Joseph 11 -12.5 1
2023/11/26 Vict JULIEN Timothee 13 5.5 1
2023/11/26 Vict CHOPIN Valentin 10 1 1
2023/11/19 Def LUSSEAULT Jean pierre 16 -0.5 1
2023/11/19 Contre LUSSEAULT Lucie 13 -4.5 1
2023/11/19 Vict PONTOIZEAU Fabien 09 1 1
2023/11/12 Vict TAVARES Teddy 09 0.75 0.75
2023/11/12 Vict THEBAULT Solène 12 3.75 0.75
2023/11/12 Def JOLY Baptiste 14 -2.25 0.75
2023/11/12 Def TALBOT Paul 16 -0.75 0.75
2023/11/12 Contre LALOUE Coralie 13 -5.25 0.75
2023/11/12 Perf LOUVIGNE Sylvain 14 7.5 0.75
2023/11/12 Vict LECHAT Guillaume 12 3 0.75
2023/11/11 Vict LOUSTALOT Arthur 12 1.5 0.75
2023/11/11 Perf VANWYNSBERGHE Florian 14 9.75 0.75
2023/11/11 Vict TAVARES Teddy 09 0.75 0.75
2023/11/11 Vict BELDA Chloe 12 1.5 0.75
2023/11/11 Def WIBAUX Emma 14 -3.375 0.75
2023/11/11 Vict GAGNEPAIN Louis 12 2.25 0.75
2023/11/11 Perf DELANOUE Gautier 14 2.25 0.75
2023/11/11 Contre JEANNE Lucas 13 -3.375 0.75
2023/11/11 Vict VALLEE Julien 13 4.5 0.75
2023/11/11 Vict CHEVALIER Julie 11 2.25 0.75
2023/11/05 Perf HARROLD Quentin 14 8 1
2023/11/05 Vict PUAUD Jean claude 10 1 1
2023/11/05 Vict BOUILLAUD Stephane 13 5.5 1
2023/11/01 Def LODE Jonathan 16 -0.5 0.5
2023/11/01 Vict LEFEVRE Elouan 07 0 0.5
2023/11/01 Vict JOUNY Nathan 07 0 0.5
2023/11/01 Vict GRELLIER Jean yves 11 0.5 0.5
2023/11/01 Vict PASQUIER Barbara 05 0 0.5
2023/11/01 Def BABONNEAU Thomas 15 -1.5 0.5
2023/11/01 Def POIRIER Jonathan 16 -0.5 0.5
2023/10/22 Vict GUIDAL Nicolas 09 2 1
2023/10/22 Vict CHARRIEAU Ludovic 12 5.5 1
2023/10/22 Vict BROCHARD Alexandre 10 4 1
2023/10/15 Perf ARAGONAIS Davy 14 25.5 1.5
2023/10/15 Perf MASSE Thomas 15 25.5 1.5
2023/10/15 Def KARCHER Simon 14 -1.5 1.5
2023/10/15 Perf LOPES Michel 14 19.5 1.5
2023/10/15 Vict THOREL Fabrice 13 10.5 1.5
2023/10/15 Vict BRIEAU Tanguy 13 8.25 1.5
2023/10/15 Def BONNET Arthur 16 -0.75 1.5
2023/10/08 Perf HAMMA Fouad 14 17 1
2023/10/08 Def LAVOQUET Nicolas 14 -1 1
2023/10/08 Vict RENAUD Simon 11 4 1
2023/09/30 Contre GUIHEUX Philippe 12 -6 0.75
2023/09/30 Def SORIN Nicolas 15 -0.75 0.75
2023/09/30 Vict LE GALL Sacha 11 1.5 0.75
2023/09/30 Vict LE LIMANTOUR Maël 09 1.5 0.75
2023/09/30 Def RONSIN Marius 14 -1.5 0.75
2023/09/30 Vict MERLIER Mathis 12 2.25 0.75
2023/09/30 Contre LEMOUSSU Elouann 11 -9.375 0.75
2023/09/30 Def TEN Kimsong 14 -0.75 0.75
2023/09/30 Def FEUTREN Alex 14 -1.5 0.75
2023/09/30 Def BEHIER Ewan 18 0 0.75
2023/09/30 Vict PASSARD GARNIER Manolo 10 0.75 0.75
2023/09/30 Def AUFFRET Corentin 15 -0.75 0.75
2023/09/30 Def MONTAGLIANI Aurelien 16 -0.75 0.75
2023/09/30 Contre PANNETIER Aurelien 12 -5.25 0.75
2023/09/30 Contre CRENN Raphael 12 -6 0.75
2023/09/24 Contre GAUTRON Richard 13 -5 1
2023/09/24 Def LOPES Michel 14 -3 1
2023/09/24 Vict RAUTUREAU Johnny 10 2 1
2023/09/16 Vict BRITEAU Nicolas 11 1.5 0.75
2023/09/16 Def BLANDIN Nicolas N498 0 0.75
2023/09/16 Contre PHAN Hai-dang 12 -5.25 0.75
2023/09/16 Def RICHARD Axel 15 -1.5 0.75
2023/09/16 Def GUILLOTEAU Laura 15 -0.75 0.75
2023/09/16 Perf FELTRINO Louis 15 12.75 0.75
2023/09/16 Def FONTENEAU Ludovic 15 -0.75 0.75
2023/09/16 Vict PUCHALSKI Gregory 13 5.25 0.75
2023/09/16 Def FONTENEAU Ludovic 15 -0.75 0.75
2023/09/16 Contre TESSIER Maxime 11 -9.375 0.75
2023/09/16 Def CHOLLET Adam 15 -1.5 0.75
2023/09/16 Def BENOIT Clement 15 -0.75 0.75
2023/09/16 Contre SORNIN Mathis 13 -3.75 0.75
2023/09/16 Vict CUKIERMAN Jean pierre 05 0 0.75
2023/09/08 Def MOTTIER Antoine 18 0 0.75
2023/09/08 Contre BOURRET Donovan 12 -4.5 0.75
2023/09/08 Vict MERLET Jeremy 11 3.75 0.75
2023/09/08 Contre PICON Martin 13 -3.75 0.75
2023/09/08 Contre DEMAREZ Titouan 12 -7.5 0.75
2023/09/08 Def SCHMITT Ugo 17 -0.375 0.75
2023/09/08 Def SCHMITT Ugo 17 -0.375 0.75
2023/09/08 Vict RIQUIN Nicolas 08 0.375 0.75
2023/09/08 Def BERARD Elyne N298 -1.5 0.75
2023/09/08 Vict CHAPELLE Elwann 12 4.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/05 LAPIERRE Jean Pierre 712 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 633.42 0
2024/05/05 MEZANGE Olivier 1052 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 293.42 2
2024/05/05 DUBREUIL Edouard 937 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 408.42 0.5
2024/05/01 BIDON Ilana 1105 FED_TOURNOI_MESANGER 23/24 D 240.42 -12.5
2024/05/01 SEIBEL Lea 870 FED_TOURNOI_MESANGER 23/24 V 475.42 0.5
2024/05/01 RETIF Christian 1295 FED_TOURNOI_MESANGER 23/24 D 50.42 -7
2024/05/01 ZOLYNIAK Gerald 689 FED_TOURNOI_MESANGER 23/24 V 656.42 0
2024/05/01 BOUSSEAU Charles 1373 FED_TOURNOI_MESANGER 23/24 D -27.58 -4.5
2024/05/01 BAYALA Ble-Jean-Pierre 1700 FED_TOURNOI_MESANGER 23/24 D -354.58 -0.5

Points virtuels de POHARDY Yoann : 1323.92