Joueur du mois de mai

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DEROUIN-Louis

NIVELLE Elodie

Nom Club : LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE

Licence : 798720 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1958Pts officiels : 2031

Record : 2106 (Saison 2016 / 2017)

Place : N81

Points virtuels : 2031.55

patientez...

Points
mensuels
2035.55
Progression
annuelle
4.55
Progression
mensuelle
-24.25

102 matchs disputés
74 victoires
28 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict CARRA Damien 18 0 1
2024/05/04 Vict LIMOUSIN Laurent 17 0 1
2024/05/04 Vict RAUTUREAU Benoit 19 0 1
2024/04/30 Vict AUGEREAU Lilian 12 0 0.75
2024/04/30 Contre GUERY Theo N289 -0.375 0.75
2024/04/30 Vict FAYEL Noe 17 0.75 0.75
2024/04/30 Vict MAGUERY Flavie N283 0.375 0.75
2024/04/30 Vict GILBERT Chloe 11 0 0.75
2024/04/30 Vict ANDREOTTA Marion 08 0 0.75
2024/04/30 Vict BRIN Ethan 17 0.75 0.75
2024/04/30 Vict MARTIN Catherine 06 0 0.75
2024/04/30 Vict SELIN Flora 10 0 0.75
2024/04/30 Vict BOUFFELIERE Doriane 09 0 0.75
2024/04/12 Contre BRITO PEÑA Eva N182 -16 1
2024/04/01 Vict FOSSE David 19 3 0.75
2024/04/01 Vict ONFROY Morgan 18 1.5 0.75
2024/04/01 Vict GALLOT Cyrille 17 0.75 0.75
2024/04/01 Vict PERIER Gaetan 16 0.375 0.75
2024/04/01 Contre DEHAN Cecilia N227 -12 0.75
2024/04/01 Vict RIVIERE Antoine 14 0 0.75
2024/04/01 Vict PERRIER Jean 12 0 0.75
2024/04/01 Contre BURNEL Nicolas N882 -3.375 0.75
2024/03/22 Vict GOLAB Jeanne N156 4.5 1.5
2024/03/22 Def GUISNEL Oceane N27 -0.75 1.5
2024/03/16 Perf HARTBRICH Leonie N61 10 1
2024/03/02 Vict BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 16 0.375 0.75
2024/03/02 Vict CARDOSO Lucas 16 0.75 0.75
2024/03/02 Contre PRYSHCHEPA Yehven N81 0 0.75
2024/03/02 Vict HAMON Nicolas 20 4.125 0.75
2024/03/02 Vict DEROUIN Louis 16 0.375 0.75
2024/02/10 Def MATTENET Audrey N67 -4 1
2024/02/03 Perf TOFANT Ana N64 10 1
2024/01/21 Perf PUJOL Elise N74 7 1
2024/01/21 Perf YOVKOVA Maria N76 7 1
2024/01/14 Vict DERRE Myriam 09 0 0.5
2024/01/14 Vict CLAVIER Claire N105 2.5 0.5
2024/01/14 Vict VACCARA Elisa 15 0 0.5
2024/01/14 Vict LALOUE Coralie 13 0 0.5
2024/01/06 Contre PATISSIER Jules 16 -15 0.75
2024/01/06 Vict ROUET Margaux N297 0.375 0.75
2024/01/06 Contre GUO ZHENG Nina N93 -4.5 0.75
2024/01/06 Vict CHARNY Arwen 15 0.375 0.75
2024/01/06 Vict MOTTIER Antoine 18 1.5 0.75
2024/01/06 Vict HAYAT Maidi 16 0.375 0.75
2023/12/02 Def MOBAREK Lucie N71 -6 1.5
2023/12/02 Vict MINNI Lea N115 8.25 1.5
2023/12/02 Vict CHAN Crystal N128 6 1.5
2023/12/02 Vict NODIN Alexia N108 7.5 1.5
2023/12/02 Def SALPIN Anais N42 -0.75 1.5
2023/12/02 Perf PUJOL Elise N74 12 1.5
2023/12/02 Vict CHEVALLIER Clemence N87 9 1.5
2023/11/25 Contre BOURLET Lucas N716 -3 1
2023/11/25 Contre BRUYELLE Corentin N527 -1 1
2023/11/24 Vict MOLLET Marie N144 3 1
2023/11/18 Contre ROUSSEL Matéo N803 -4.5 1
2023/11/18 Contre HAMEL Alexandre N646 -2 1
2023/11/04 Vict PARMENTIER Erika N288 0.5 1
2023/10/21 Def MOBAREK Lucie N71 -4 1
2023/10/21 Perf MATTENET Audrey N67 10 1
2023/10/14 Contre DUVIVIER Eloïse N127 -10.5 1.5
2023/10/14 Contre CHOMIS Chloe N173 -18.75 1.5
2023/10/14 Vict LE SCOUR Romane N95 9 1.5
2023/10/14 Def GAUTHIER Lucie N51 -1.5 1.5
2023/10/14 Vict CHEVALLIER Clemence N87 9 1.5
2023/09/23 Vict MINNI Lea N115 6 1
2023/09/17 Vict BAHUAUD Mathieu 20 4.5 0.75
2023/09/17 Vict DELLER Thomas 14 0 0.75
2023/09/17 Contre LAROCHE Thomas N304 -0.375 0.75
2023/09/17 Vict GERVAIS Rodolphe 15 0.375 0.75
2023/09/17 Vict MAUDIER Nolann N838 9.75 0.75
2023/09/17 Contre SALVAR Ewen 20 -3 0.75
2023/09/17 Vict QUENET Gauthier 17 0.75 0.75
2023/09/17 Contre METAYER Victor N367 -0.375 0.75
2023/09/16 Vict COIGNAT Guillaume 17 0.75 0.75
2023/09/16 Vict POILANE Lenny 18 1.5 0.75
2023/09/16 Contre LEBRUN Camille 20 -3 0.75
2023/09/16 Vict RIGAUD Mathis 19 3 0.75
2023/09/16 Vict SANGNIER LAFFONT Nolann 18 0.75 0.75
2023/09/08 Vict BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 16 0.75 0.75
2023/09/08 Vict DELEZENNE Antoine N943 6 0.75
2023/09/08 Vict BERARD Elyne N298 0 0.75
2023/09/08 Contre PIGEARD TOBITANI Séoto N914 -3 0.75
2023/09/08 Vict STORA Elie 18 1.5 0.75
2023/09/08 Vict BERRADA Dina N194 1.5 0.75
2023/09/08 Contre LANDREAU Antonin N351 -0.375 0.75
2023/09/08 Vict DABLOUN Mohamed omar 19 3 0.75
2023/09/08 Vict BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 16 0.75 0.75
2023/09/08 Contre PINEL Gatien 18 -5.25 0.75
2023/09/08 Vict NAUD Maelis 13 0 0.75
2023/09/08 Vict LECHAT Guillaume 12 0 0.75
2023/09/08 Vict COGNAULT Samuel 18 2.25 0.75
2023/09/08 Contre THOMAS Arthur N708 -2.25 0.75
2023/09/08 Vict ALBENQUE Erwan 19 3 0.75
2023/09/08 Vict BROCHARD Simon 20 4.5 0.75
2023/09/08 Vict VITON Johnny 06 0 0.75
2023/09/08 Vict DEPARDAY Anne 12 0 0.75
2023/09/08 Vict MENARD Chlea 14 0 0.75
2023/09/08 Vict DUHAMEL BREMONT Rowan 18 2.25 0.75
2023/09/08 Vict DENECHERE Nathan N769 9.75 0.75
2023/09/08 Vict VAILLANT Kyllian 18 1.5 0.75
2023/09/08 Contre METAYER Victor N367 -0.375 0.75
2023/09/08 Vict COUTURIER Dimitri N789 9.75 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/09 GHOUMARI Mourad 1782 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 253.55 2
2024/05/09 RABEMANANTSOA Tsilavo 1743 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 292.55 2
2024/05/09 NOEL Alexandre 1625 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 410.55 0.5
2024/05/09 BUO Quentin N740 - 2131 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -95.45 -4
2024/05/09 CHUNG Rheann N122 - 1898 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 137.55 4
2024/05/09 GHOUMARI Mourad 1782 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 253.55 2
2024/05/09 GRODZKI Jean francois 1582 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 453.55 0.5
2024/05/09 LAPEYRE-OSELE Raphael 1851 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 184.55 -10
2024/05/09 NOEL Alexandre 1625 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 410.55 0.5
2024/05/09 MOURIER Paul 1554 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 481.55 0.5
2024/05/09 MOREAU Helene N170 - 1777 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 258.55 2
2024/05/09 GAUGEZ Mathieu 1914 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 121.55 -8
2024/05/09 CHAMPAGNE Elyette 1298 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 737.55 0
2024/05/09 GOUDJIL Aylan 1887 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 148.55 4
2024/05/09 MARGUERIE-LEBRETON Anna 1006 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 1029.55 0
2024/05/09 CLOU Alban 1656 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 379.55 1
2024/05/09 PILLIERE Automne 993 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 1042.55 0
2024/05/09 MARTEAU Gabriel 1814 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 221.55 -12.5
2024/05/09 DELANGLE Mathis 1993 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 42.55 5.5
2024/05/04 LIMOUSIN Laurent 1693 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 342.55 1
2024/05/04 CARRA Damien 1779 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 256.55 2
2024/05/04 RAUTUREAU Benoit 1872 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 163.55 3

Points virtuels de NIVELLE Elodie : 2031.55