Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

JUIN J Michel

Nom Club : La Creche Sainte Neomaye TT

Licence : 792018 - T Catégorie d'âge : V3

Pts début saison : 1078Pts officiels : 1055

Record : 1690 (Saison 2003 / 2004)

Points virtuels : 1029.66

patientez...

Points
mensuels
1035.66
Progression
annuelle
-19.34
Progression
mensuelle
0

26 matchs disputés
12 victoires
14 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/02/11 Contre POITOU Camille 10 -6 1
2024/02/11 Def OUVRARD Pierre 11 -4 1
2024/02/04 Def GOUZY Ludovic 11 -4 1
2024/02/04 Def CARDONA Arnaud 12 -3 1
2024/02/04 Vict COMPAGNON Marc 10 5 1
2024/01/21 Vict CLOCHARD Tanguy 09 3 1
2024/01/21 Def TEXIER Jacky 12 -3 1
2024/01/21 Contre CLOCHARD Perrine 10 -7 1
2023/12/10 Vict FREULON Arthur 07 1 1
2023/12/10 Vict DEVAUX Arthur 07 1 1
2023/12/10 Contre CHABAUTY BILLY Manoa 08 -12.5 1
2023/11/26 Vict BAUDRY Francois-rene 10 6 1
2023/11/26 Perf CHAUVET Jean michel 11 8 1
2023/11/26 Vict GAUTIER Aurelien 09 3 1
2023/11/19 Vict LOUVET Florent 08 2 1
2023/11/19 Vict WENNER Sylvain 08 2 1
2023/11/19 Contre BERTOLINI Hugo 10 -7 1
2023/10/22 Contre HUMEAU Etienne 09 -7 1
2023/10/22 Contre PUAUD Valentin 09 -8 1
2023/10/22 Vict DAUVET Sylvain 08 3 1
2023/10/08 Def FORESTIER Gabriel 11 -4.5 1
2023/10/08 Vict PICART Steven 09 4 1
2023/10/08 Perf PERCHE Benjamin 11 4 1
2023/09/24 Contre HERAULT Simon 10 -6 1
2023/09/24 Def HERAULT Etienne 12 -4 1
2023/09/24 Def HERAULT Jocelyn 12 -3 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/05 MIKOLAJCZYK Edouard 963 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 72.66 -7
2024/05/05 LAQUEDUC Jacques 976 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 59.66 5
2024/05/05 TESSON Jean Marc 1095 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -59.34 -4

Points virtuels de JUIN J Michel : 1029.66