Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

DUGUET Sacha

Nom Club : ESSARTS AGSE

Licence : 7879854 - T Catégorie d'âge : M1

Pts début saison : 800Pts officiels : 956

Record : 956 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1286.54

patientez...

Points
mensuels
1287.04
Progression
annuelle
331.04
Progression
mensuelle
212.13

257 matchs disputés
183 victoires
74 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/31 Vict TUAILLON Emilien 09 3 0.75
2024/03/31 Def BERGER Anthony 12 -3 0.75
2024/03/31 Vict HAMOT Jérémy 09 3 0.75
2024/03/31 Contre CAZENAVE Paul 09 -3 0.75
2024/03/31 Vict MOTTAZ Theo 08 1.5 0.75
2024/03/31 Perf FERRERE Maxime 10 3 0.75
2024/03/31 Vict LE PEZENNEC Nils 08 1.5 0.75
2024/03/31 Perf WALZER Martin 10 3.75 0.75
2024/03/31 Vict REVEL Gaspard 06 0.75 0.75
2024/03/31 Perf KUNTZMANN Eliott 13 12.75 0.75
2024/03/31 Def LOUSTALOT Arthur 12 -3 0.75
2024/03/31 Vict FERCOT Gabin 07 0.75 0.75
2024/03/31 Def ROUDET Sacha 11 -2.25 0.75
2024/03/31 Def NICAISE Elian 11 -3 0.75
2024/03/31 Perf DESPRETS Gabin 12 9.75 0.75
2024/03/31 Perf COATMEUR Mateo 13 16.5 0.75
2024/03/30 Perf FERRERE Maxime 10 3 0.75
2024/03/30 Vict VALENCIA-ROCHE Noam 06 0.375 0.75
2024/03/30 Vict GAMBERINI Lubin 09 3.75 0.75
2024/03/30 Def RANNOU Owen 13 -0.375 0.75
2024/03/30 Vict CAULIER Cyprien 09 3.75 0.75
2024/03/30 Vict HOANG SABELLICO Matteo 09 4.125 0.75
2024/03/30 Def FOURNIER Nathan 13 -0.75 0.75
2024/03/30 Perf PROGNON Mathias 12 12.75 0.75
2024/03/30 Perf SACCAZAN Allan 11 4.5 0.75
2024/03/30 Perf POUCHOT Dylan 10 4.125 0.75
2024/03/30 Def AUDIC Maxime 12 -1.5 0.75
2024/03/30 Vict LAGACY Eliott 08 2.25 0.75
2024/03/30 Perf NESME Bruno 10 3.75 0.75
2024/03/30 Vict CAZENAVE Paul 09 6 0.75
2024/03/30 Def EPAILLARD Basile 13 -0.75 0.75
2024/03/24 Perf WOLFF David 11 10 1.25
2024/03/24 Perf BIENVENU Jerome 10 5 1.25
2024/03/24 Perf GODEAU Francois 11 7.5 1.25
2024/03/24 Def JOUANNE Fabio 11 -5 1.25
2024/03/24 Perf ROGER Gwenn-ael 10 7.5 1.25
2024/03/24 Perf ADJAL Yorick 11 10 1.25
2024/03/23 Vict SULPICE Malcolm 06 0.375 0.75
2024/03/23 Vict BARRAL Andréa 07 0.75 0.75
2024/03/23 Vict BARRAS Mathias 07 0.75 0.75
2024/03/23 Perf SLIMANI Ilies 10 3 0.75
2024/03/23 Vict TRABICHET Gabriel 07 1.5 0.75
2024/03/22 Perf WOLFF David 11 6 0.75
2024/03/22 Perf LASSAGNE Henri 10 3.75 0.75
2024/03/22 Vict MOUZET Quentin 05 0 0.75
2024/03/15 Vict BARGET Yannis 09 4 1
2024/03/15 Perf DELAUNAY Edouard 10 5 1
2024/03/15 Vict EA Shine 09 3 1
2024/03/08 Perf RAKOTOARIMANANA Nathan 13 13 1
2024/03/08 Perf CUISSET Guillaume 11 6 1
2024/03/08 Vict PERO Romeo 09 4 1
2024/03/02 Perf VAMBROUCK Julien 10 3 0.75
2024/03/02 Perf MEUBRY Baptiste 10 3 0.75
2024/03/02 Contre TRABICHET Gabriel 07 -9.375 0.75
2024/03/02 Vict THEPAUT Laetitia 08 1.5 0.75
2024/03/02 Vict CUTULLIC Laurent 07 0.75 0.75
2024/03/02 Vict BUSSEROLLE Gabriel 07 1.5 0.75
2024/03/02 Vict YAO Kouadio 09 3 0.75
2024/03/02 Perf GUYON Paul 11 4.5 0.75
2024/03/02 Vict COZIEN Aubry 08 1.5 0.75
2024/03/02 Vict FONTEZ-CHAPPELL Justin 06 0.375 0.75
2024/03/02 Vict CORTIAL Axel 06 0 0.75
2024/03/02 Vict GIRARD Theo 07 0.75 0.75
2024/03/02 Vict LE TRAON Louis 05 0 0.75
2024/03/02 Vict GMEREK Quentin 06 0.375 0.75
2024/03/02 Vict LE DIODIC Eliot 06 0.375 0.75
2024/03/02 Perf VAMBROUCK Julien 10 3 0.75
2024/03/02 Perf FISCHER-CHOMAUD Dominiqu 11 5.25 0.75
2024/03/02 Perf LEFEBVRE Coline 12 7.5 0.75
2024/03/02 Def RICHER Alexandre 11 -2.25 0.75
2024/03/02 Perf MEZERETTE Eliott 11 4.5 0.75
2024/03/01 Perf BLANCHE Romain 10 3.75 0.75
2024/03/01 Perf CARTAILLAC Ivan 10 3 0.75
2024/03/01 Vict ESPOSITO Alain 09 3 0.75
2024/02/09 Def PIGNAL Julien 11 -4 1
2024/02/09 Def CHAINAUD Frederic 11 -5 1
2024/02/09 Vict AUBRON Pierre 05 0 1
2024/02/02 Perf RAMANAKASINA Tiana 11 6 1
2024/02/02 Vict BERSAUTER Severine 08 2 1
2024/02/02 Vict CLABAUT Stephane 08 2 1
2024/01/27 Contre OUAKI Evan 09 -12 1.5
2024/01/27 Vict MARIANOU Sofiane 07 3 1.5
2024/01/27 Vict ACRA Camil 07 3 1.5
2024/01/27 Vict WANG Yoann 07 3 1.5
2024/01/27 Vict MARIANOU Sofiane 07 3 1.5
2024/01/27 Vict FERREIRA CECIA Firmin 08 6 1.5
2024/01/27 Contre AMELINE Natanael 08 -12 1.5
2024/01/19 Perf FOURMY Thomas 12 17 1
2024/01/19 Perf SACEPE Emmanuel 11 10 1
2024/01/19 Def DANG Florian 13 -0.5 1
2024/01/14 Vict LEGRAND Antonin 08 2.25 0.75
2024/01/14 Vict ROSSEEUW Marie 09 4.5 0.75
2024/01/14 Vict GUYOT Charlotte 09 4.5 0.75
2024/01/14 Vict DE ARAUJO SOUSA Maxens 08 3 0.75
2024/01/14 Perf FOULON Helene 11 7.5 0.75
2024/01/13 Def AMORI Amine 13 -0.375 0.75
2024/01/13 Vict PUPIN Maxence 05 0.375 0.75
2024/01/13 Vict BOUCHENDHOMME Alexandre 07 1.5 0.75
2024/01/13 Vict MELGIRE William 05 0.375 0.75
2024/01/13 Vict BORY Mathis 06 0.75 0.75
2024/01/12 Def NIZAN Joffrey 13 -0.375 0.75
2024/01/12 Def VAN DER SCHANS Ruud 12 -0.75 0.75
2024/01/12 Perf MOTLOCH Stephane 10 6 0.75
2024/01/06 Vict DJIAN Robin 07 1.5 0.75
2024/01/06 Vict LIMPALAER Mael 07 1.5 0.75
2024/01/06 Def LEMOINE Maxime 13 -0.375 0.75
2024/01/06 Vict OLIVIER Georges 09 4.125 0.75
2024/01/06 Perf CHERAMY Etienne 11 6 0.75
2024/01/06 Vict DJIAN Robin 07 1.5 0.75
2024/01/06 Vict BOULAY Morgan 06 0.75 0.75
2024/01/06 Vict BOULAY Morgan 06 0.75 0.75
2024/01/06 Vict LIGNELET Thomas 09 3 0.75
2024/01/06 Def RAFFIN Mathieu 12 -0.75 0.75
2024/01/06 Vict CHAN Ted 09 3.75 0.75
2024/01/06 Vict MINEUR Octave 09 3.75 0.75
2024/01/06 Perf GODEAU Anais 10 5.25 0.75
2024/01/06 Vict GOUIN Lucas 08 2.25 0.75
2024/01/06 Vict BETITO Emmanuel 09 3.75 0.75
2024/01/06 Perf LEPAGE Antoine 10 5.25 0.75
2024/01/06 Vict DE ARAUJO SOUSA Maxens 08 3 0.75
2024/01/06 Vict RENOUS Hugo 08 3 0.75
2024/01/06 Def CARLO Guillain 13 -0.375 0.75
2024/01/06 Vict SABLON Diwayne 09 4.5 0.75
2024/01/06 Perf GODEAU Anais 10 5.25 0.75
2024/01/06 Perf LEPAGE Antoine 10 5.25 0.75
2024/01/06 Perf HENRIQUES Micael 10 6 0.75
2023/12/17 Def GOMEZ Adam 14 -0.375 0.75
2023/12/17 Def RABEMANANTSOA Timiary 14 0 0.75
2023/12/17 Vict DUVAL Tiago 08 1.5 0.75
2023/12/17 Contre DUVAL Tiago 08 -9.375 0.75
2023/12/08 Def REDORAT Eric 11 -2 1
2023/12/08 Perf SACEPE Emmanuel 11 8 1
2023/12/08 Def DENNISON David 12 -2 1
2023/12/02 Def CHANTEPIE Thomas 12 -3 1.5
2023/12/02 Def DE PAS Benjamin 12 -1.5 1.5
2023/12/02 Contre IZAC Pierre-yves 09 -12 1.5
2023/12/02 Vict HENNEQUIN Timothee 08 3 1.5
2023/12/02 Def LESCURE Paul 10 -9 1.5
2023/12/02 Def LESCURE Paul 10 -9 1.5
2023/12/02 Vict HENNEQUIN Timothee 08 3 1.5
2023/11/26 Def AMORI Amine 13 -0.25 0.5
2023/11/26 Contre BARNEA Sacha 09 -4 0.5
2023/11/26 Vict SEIGNEUR Antoine 05 0.5 0.5
2023/11/26 Vict DUFOURNEAU Theo 05 0.25 0.5
2023/11/26 Vict BISSEY Herve 06 1 0.5
2023/11/26 Vict BEUGNET Alexandre 09 2.75 0.5
2023/11/26 Perf KERGUSTANT Erwan 12 8.5 0.5
2023/11/26 Vict GROSS Kylian 07 1 0.5
2023/11/26 Perf STEVENOT Jean pierre 11 6.5 0.5
2023/11/26 Vict RAULT LACOUR Louka 07 1 0.5
2023/11/26 Vict ROUSSEAU Frédéric 09 2 0.5
2023/11/26 Perf JARRY Florian 10 3.5 0.5
2023/11/26 Perf BADAIRE Evariste 10 4 0.5
2023/11/24 Perf GARNACHE Ludovic 10 10 1
2023/11/24 Perf SAISY Hugues 10 10 1
2023/11/24 Perf FARINA Jerome 10 10 1
2023/11/18 Vict GAUTHIER Gabriel 05 0.375 0.75
2023/11/18 Vict GERMANY Sloan 05 0.75 0.75
2023/11/18 Vict JACOTIN Leo 05 0.75 0.75
2023/11/18 Vict MAIDANIK Florian 05 0.75 0.75
2023/11/18 Vict BLANC MARICOURT Lucas 05 0.75 0.75
2023/11/18 Vict BERTHOS Amaury 05 0.75 0.75
2023/11/17 Vict PIGOT Gaby 07 3 1
2023/11/17 Vict GROSS Kylian 07 2 1
2023/11/17 Vict GAUDET ROUSSET Clément 06 1 1
2023/11/10 Vict PAWLOWSKI Adam 05 1 1
2023/11/10 Vict CAYLA Thibaud 06 1 1
2023/11/10 Vict MOUTOUSSAMY Theo 07 2 1
2023/11/05 Vict ROEDERER Benjamin 05 0.75 0.75
2023/11/05 Def MOLIN Maxyme 13 -0.75 0.75
2023/11/05 Def SCHWITZGABEL Lara 10 -3 0.75
2023/11/05 Contre GUILLEMET Maxence 09 -4.5 0.75
2023/11/05 Vict KHERCHOUCHE Rais 08 3.75 0.75
2023/11/04 Vict BELLIARD Typhanie 07 3 0.75
2023/11/04 Vict DUPONT Anne marie 05 0.75 0.75
2023/11/04 Vict BADEROT Robin 09 4.125 0.75
2023/11/04 Contre GUILLEMET Maxence 09 -4.5 0.75
2023/11/04 Vict MARTHI TOFFOLON Yoann 08 2.25 0.75
2023/11/04 Def TRAN VON DER OHE Johan 11 -3 0.75
2023/11/04 Def TRAN VON DER OHE Philipp 11 -0.75 0.75
2023/11/01 Vict HECHT Mathilde 09 4.125 0.75
2023/11/01 Vict GAUCHET Clement 06 0.75 0.75
2023/11/01 Vict GAILLOT Eleonore 09 4.5 0.75
2023/11/01 Perf DELAMARRE Aurore 12 12.75 0.75
2023/11/01 Def LAU Joris 14 -0.375 0.75
2023/11/01 Perf CHEVALIER Raphael 12 12.75 0.75
2023/11/01 Def SAINT-YVES Gabriel 11 -0.75 0.75
2023/11/01 Def DELAMARRE Benjamin 11 -1.5 0.75
2023/10/29 Def ABRAMO Anthony 12 -2.25 0.75
2023/10/29 Def DELOMME Thomas 10 -3 0.75
2023/10/29 Def CARREY Thomas 12 -0.375 0.75
2023/10/29 Perf LAUMAY Louis 10 6 0.75
2023/10/29 Vict GONZALEZ Nolan 05 0.75 0.75
2023/10/29 Contre ROBERGE Thomas 08 -4.5 0.75
2023/10/28 Vict RAMET Bertrand 08 4.5 0.75
2023/10/28 Vict TEYSSOT Lisa 05 0.75 0.75
2023/10/28 Def PACO Thomas 10 -3.375 0.75
2023/10/28 Vict CLAUD Guillaume 07 2.25 0.75
2023/10/28 Vict LAURET Loic 08 3.75 0.75
2023/10/28 Def SACCAZAN Allan 11 -0.75 0.75
2023/10/28 Def MARICHY Lorine 12 -0.75 0.75
2023/10/22 Def ROGER Gwenn-ael 10 -2 0.5
2023/10/22 Def GALLIENNE Adrien 13 -0.25 0.5
2023/10/22 Vict BROISSARD Alexandre 08 2 0.5
2023/10/22 Vict CADO Christophe 08 2 0.5
2023/10/22 Contre CHEMOUL David 06 -6.25 0.5
2023/10/22 Vict LE FLECHER François 07 1 0.5
2023/10/22 Perf BOUCHARD Jean 11 5 0.5
2023/10/22 Contre LECOMTE Antoine 09 -2.5 0.5
2023/10/22 Vict COURPOTIN Maelys 09 3 0.5
2023/10/20 Vict BASTARD ROSSET Raphael 06 2 1
2023/10/20 Vict RAMBICUR Jean-francois 06 2 1
2023/10/20 Vict LEPERT Michel 06 2 1
2023/10/14 Def CHANTEPIE Thomas 12 -1.5 1.5
2023/10/14 Vict DE MONVAL Axel 09 7.5 1.5
2023/10/14 Perf BRAZO Samuel 10 9 1.5
2023/10/14 Vict RUAN Hugo 06 4.5 1.5
2023/10/14 Vict RAZAVET Clément 07 4.5 1.5
2023/10/14 Vict TOLLE Noé 09 6 1.5
2023/10/06 Vict TISSAFI IDRISSI Hachim 08 5 1
2023/10/06 Contre CHOUMNOV Alexandre 08 -7 1
2023/10/06 Vict PIERREL Cédric 06 2 1
2023/09/29 Vict GARCIA Jerome 08 7 1
2023/09/29 Vict TEXIER Herve 07 5 1
2023/09/29 Vict PERSONNIC Gilles 07 5 1
2023/09/24 Def CHANTEPIE Thomas 12 -0.5 0.5
2023/09/24 Perf PREVOT Remi 10 4 0.5
2023/09/24 Def GUEYE Aliou 11 -1.5 0.5
2023/09/24 Perf BOURGETEAU Emmeran 10 3 0.5
2023/09/24 Def AMORI Amine 13 -0.25 0.5
2023/09/24 Def TOURET LE MAUX Lubin 10 -1.5 0.5
2023/09/24 Def GODEAU Lancelot 10 -2.25 0.5
2023/09/16 Contre FIORI Dorian 08 -6 0.75
2023/09/16 Vict BUCHE Adel 07 3.75 0.75
2023/09/16 Perf DERIVE Guillaume 11 12.75 0.75
2023/09/16 Contre ISSA Thimothee 09 -3 0.75
2023/09/16 Def BIENVENU Jerome 10 -2.25 0.75
2023/09/16 Vict TAPINOY Wesley 09 6 0.75
2023/09/16 Def BOUFFIER Joachim 11 -0.75 0.75
2023/09/16 Def PINO David 10 -2.25 0.75
2023/09/16 Def COCHARD Guillaume 14 -0.75 0.75
2023/09/16 Vict MAISIER Matteo 09 6 0.75
2023/09/16 Vict HUYNH Keryann 09 6 0.75
2023/09/16 Vict PIQUARD Hugo 05 0.75 0.75
2023/09/16 Vict BHIRI Adel 09 4.125 0.75
2023/09/16 Def JOUANNE Fabio 11 -2.25 0.75
2023/09/09 Vict TAPINOY Wesley 09 6 0.75
2023/09/09 Contre GASNIER Corentin 09 -3 0.75
2023/09/09 Vict VERVAEKE Titouan 09 6 0.75
2023/09/09 Def JOUANNE Fabio 11 -2.25 0.75
2023/09/09 Def HUTTEAU Gabriel 10 -3 0.75
2023/09/09 Def SABARD Tom 11 -0.75 0.75
2023/09/09 Vict NOUGER Sebastien 05 0.75 0.75
2023/09/09 Vict CHANLIAT Timothee 09 4.5 0.75
2023/09/09 Vict BOURGEOT Eloan 08 4.5 0.75
2023/09/09 Def HUTTEAU Gabriel 10 -3 0.75
2023/09/09 Vict DUCH TURBAN Alexandre 07 1.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/03 AIT HAKIM Youssef 1349 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -61.96 8
2024/05/03 ANTOINE Matthieu 1109 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 178.04 3
2024/05/03 SCHAFER Cyril 1530 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -242.96 -1
2024/05/01 COMTE Stephane 840 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 447.04 0.5
2024/05/01 INGRAIN Alban 500 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 787.04 0
2024/05/01 CHOPART Antoine 1398 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 D -110.96 -3
2024/05/01 MERAJI Kevin 1091 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 196.04 3
2024/05/01 DEUTSCH Antoine 1177 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 D 110.04 -8
2024/05/01 DURAND Stephane 635 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 652.04 0
2024/05/01 SABLON Franck 922 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 365.04 1
2024/05/01 DUPLESSI Christophe 1371 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 D -83.96 -4

Points virtuels de DUGUET Sacha : 1286.54