Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  LAILHEUGUE-Pierre

MARTIN GARNIER Camille

Nom Club : E. P. DE LOGNES

Licence : 7734344 - T Catégorie d'âge : M1

Pts début saison : 732Pts officiels : 876

Record : 876 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1021.79

patientez...

Points
mensuels
1014.29
Progression
annuelle
138.29
Progression
mensuelle
104.25

191 matchs disputés
117 victoires
74 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Def PARMENTIER Killian 13 0 1
2024/05/04 Def GUEYE Aliou 11 0 1
2024/05/04 Perf LEFEBVRE Remi 12 0 1
2024/04/28 Perf MASTAING David 09 3 0.75
2024/04/28 Vict YE Zhemin 08 2.25 0.75
2024/04/28 Contre LAO Benjamin 06 -12 0.75
2024/04/28 Vict NEDELLEC Leane 07 0.75 0.75
2024/04/28 Perf BOCHET Louis 11 5.25 0.75
2024/04/28 Perf LONGHI Louis 09 3.75 0.75
2024/04/28 Vict LA PERSONNE-VIGNAULT Ant 05 0.375 0.75
2024/04/28 Vict DUFRENNE Adrien 06 1.5 0.75
2024/04/28 Vict KHERCHOUCHE Rais 08 4.125 0.75
2024/04/28 Perf HATAT Nathan 11 9.75 0.75
2024/04/28 Perf CHABA Maiwenn 11 7.5 0.75
2024/04/28 Vict FORRET Thibault 08 2.25 0.75
2024/04/28 Def YE Mathew 09 -3.75 0.75
2024/04/28 Def CARRIERE Tom 11 -1.5 0.75
2024/04/28 Perf BOCHET Victor 11 9.75 0.75
2024/04/28 Vict JERSIER Simon 08 1.5 0.75
2024/04/28 Perf DEVAUX Patrice 09 4.125 0.75
2024/04/28 Def ZERKTOUNI Mohamed 12 -2.25 0.75
2024/04/28 Perf BEN HAMOUDA Fares 11 6 0.75
2024/04/20 Vict SERGENT Enzo 06 0.75 0.75
2024/04/20 Perf PEIGNE Gilles 11 5.25 0.75
2024/04/20 Vict ZAVADIL Alexis 06 0.75 0.75
2024/04/20 Contre VERDIER Mahé 07 -6 0.75
2024/04/20 Vict HENRY Maxime 08 2.25 0.75
2024/04/20 Perf BENICHOU Quentin 10 7.5 0.75
2024/04/20 Vict LEGRAS Adam 07 1.5 0.75
2024/04/20 Perf BRIERE Maxence 10 4.125 0.75
2024/04/20 Vict GUILLAUME Pierre 05 0 0.75
2024/04/20 Def COZIGOU Mael 09 -3 0.75
2024/04/20 Contre GENOVEVO Marius 07 -9.375 0.75
2024/04/20 Vict BOURRIAU Valentin 06 0.75 0.75
2024/04/20 Perf ROMAN Milo 11 7.5 0.75
2024/04/20 Vict FIORI Dorian 08 3 0.75
2024/04/20 Contre VERDIER Mahé 07 -6 0.75
2024/04/20 Vict TISSAFI IDRISSI Hachim 08 4.125 0.75
2024/04/06 Vict AMELINE Natanael 08 6 1.5
2024/04/06 Contre TREFEIL Keylian 08 -10.5 1.5
2024/04/06 Contre BONNARD Maxence 08 -15 1.5
2024/04/06 Vict DONATI Thibault 06 1.5 1.5
2024/04/06 Def GODEAU Lancelot 10 -7.5 1.5
2024/03/31 Def PRYSHCHEPA Veronika 11 -0.75 0.75
2024/03/31 Perf SEGURA Quentin 10 7.5 0.75
2024/03/31 Vict MITARD Victor 08 3.75 0.75
2024/03/31 Perf LEMAIRE David 09 4.5 0.75
2024/03/31 Vict CASTIN LAUDIC Bréval 05 0.375 0.75
2024/03/31 Def CAPERAA Mattieu 13 -0.375 0.75
2024/03/31 Contre GUISSET Alexandre 08 -3.75 0.75
2024/03/30 Vict CASAMIA Laurent 07 3 0.75
2024/03/30 Def HORST Mathis 11 -2.25 0.75
2024/03/30 Vict MITARD Victor 08 3.75 0.75
2024/03/30 Perf HOCHEDEZ Alexis 09 3.75 0.75
2024/03/30 Contre GUISSET Alexandre 08 -3.75 0.75
2024/03/30 Def DECULTOT Jacques antoine 11 -0.75 0.75
2024/03/30 Def MIRAULT Patrick 12 -0.375 0.75
2024/03/30 Perf GRAVES Geoffrey 09 4.125 0.75
2024/03/30 Vict SAUVEROCHE Hugo 06 0.75 0.75
2024/03/30 Vict VERDIER Kaëlig 06 2.25 0.75
2024/03/30 Vict ZULBERTI Christophe 06 1.5 0.75
2024/03/30 Perf LEBEAU Jordan 10 7.5 0.75
2024/03/30 Vict HAKOBYAN Zaven 06 1.5 0.75
2024/03/30 Vict ALONSO DE LA FUENTE Robi 07 2.25 0.75
2024/03/17 Contre BEZAKA Nathan 06 -15.625 1.25
2024/03/17 Vict LIEGEOIS Raphael 05 1.25 1.25
2024/03/17 Vict GUILLARD Elrick 06 1.25 1.25
2024/03/17 Vict QUEVA Maxime 05 1.25 1.25
2024/03/15 Def SENDER Gabriel 09 -4.5 1
2024/03/15 Def HERBELOT Tom 10 -2 1
2024/03/15 Perf BAUCHET Olivier 12 17 1
2024/03/10 Def POMMIER Ethan 10 -1.5 0.5
2024/03/10 Vict FAIVRE Rafael 07 2 0.5
2024/03/10 Def YHUEL Mael 12 -0.25 0.5
2024/03/10 Contre GUILLARD Titouan 08 -2.5 0.5
2024/03/10 Vict LUONG Thomas 07 2 0.5
2024/03/10 Def RABEMANANTSOA Timiary 14 0 0.5
2024/03/10 Contre FERREIRA CECIA Firmin 08 -3.5 0.5
2024/03/08 Perf KONG Dara 11 13 1
2024/03/08 Perf MELLAC Quentin 13 28 1
2024/03/08 Perf DA SILVA Cedric 12 17 1
2024/03/01 Vict PARIS Antoine 08 3.75 0.75
2024/03/01 Perf VERRIERES Zoe 09 4.125 0.75
2024/03/01 Def WATINE Augustin 09 -3.75 0.75
2024/03/01 Vict GARRIDO Jules 08 3.75 0.75
2024/03/01 Def RAFFIN Mathieu 12 -0.375 0.75
2024/03/01 Perf HALTER Manon 11 9.75 0.75
2024/03/01 Def LEMOINE Nicolas 13 -0.375 0.75
2024/03/01 Perf BOISSOT Gaetane 09 3.75 0.75
2024/03/01 Contre NEGRONI Come 07 -5.25 0.75
2024/03/01 Vict LEGRAND Ludovic 07 1.5 0.75
2024/02/09 Perf COULON Olivier 11 17 1
2024/02/09 Perf MALICSKI Cristina-luiza 09 7 1
2024/02/09 Def LANDAUER Mikael 09 -5 1
2024/02/02 Def HEZER Murat 12 -0.5 1
2024/02/02 Def PROGNON Mathias 12 -0.5 1
2024/02/02 Def OLIVEIRA Thomas 14 0 1
2024/01/27 Vict PAN Xiao di 08 7.5 1.5
2024/01/27 Vict MEGNAFI Yassine 08 7.5 1.5
2024/01/27 Contre IZAC Jean-marie 07 -12 1.5
2024/01/27 Contre DE ARAUJO SOUSA Maxens 08 -10.5 1.5
2024/01/27 Vict LESPINASSE Martin 07 4.5 1.5
2024/01/27 Def BARNEA Sacha 09 -7.5 1.5
2024/01/14 Vict ALASSANE Nelson 06 0.75 0.75
2024/01/14 Vict SANCHES STEFANUTO Hugo 05 0.75 0.75
2024/01/14 Vict GAUGRIS Samuel 05 0.75 0.75
2024/01/14 Contre FAIVRE Rafael 07 -6 0.75
2024/01/14 Contre GUILLARD Titouan 08 -4.5 0.75
2024/01/14 Vict SOULIE Jules 06 1.5 0.75
2024/01/14 Vict OUENDO Aaron 06 0.75 0.75
2024/01/07 Perf KUENTZ Arthur 09 6 0.75
2024/01/07 Def PAYET Yoann 10 -1.5 0.75
2024/01/07 Vict SOEN Remi 07 3 0.75
2024/01/07 Def IMBERTY Noe 12 -0.375 0.75
2024/01/07 Perf PEDROSA FERREIRA Raphael 10 7.5 0.75
2024/01/07 Def ORTIGER Theo 10 -2.25 0.75
2024/01/07 Def XIAN XIAO Arthur 11 -1.5 0.75
2024/01/06 Def LE JOUBIOUX Titouan 09 -3 0.75
2024/01/06 Vict BOYER Anatole 08 4.125 0.75
2024/01/06 Vict MARTHI TOFFOLON Yoann 08 3 0.75
2024/01/06 Vict SOO Leo 08 3 0.75
2024/01/06 Vict LEGROS Jules 05 0.75 0.75
2024/01/06 Vict CHEMOUL David 06 1.5 0.75
2024/01/06 Def JIAO Flavie 11 -1.5 0.75
2024/01/06 Vict VARENGUIN Pierre 08 3.75 0.75
2024/01/06 Vict LALLIER Eddy 06 1.5 0.75
2024/01/06 Vict MARTHI TOFFOLON Yoann 08 3 0.75
2024/01/06 Perf WINCKEL Antoine 09 5.25 0.75
2023/12/08 Perf GRARDEL Jean luc 09 6 1
2023/12/08 Def BROQUERE Jerome 10 -2 1
2023/12/08 Vict LENOIR Laurent 08 6 1
2023/12/02 Def SAIDANI Sadek 09 -6 1.5
2023/12/02 Perf CYRILLE MOCQUET Antoine 09 10.5 1.5
2023/12/02 Vict MEGNAFI Yassine 08 7.5 1.5
2023/12/02 Def BILLY Enzo 12 -1.5 1.5
2023/12/02 Vict PECHER David 08 7.5 1.5
2023/12/02 Contre MEGNAFI Yassine 08 -10.5 1.5
2023/12/02 Vict HOFFMANN-DRIF Tom 08 9 1.5
2023/11/24 Perf BUREK Matthieu 11 22 1
2023/11/24 Def DUGOVIC Nathan 12 -0.5 1
2023/11/24 Def MORONVALLE Maxime 14 0 1
2023/11/17 Def PERRODIN Roger 11 -1 1
2023/11/17 Def MERLE Christophe 11 -1 1
2023/11/17 Def GOUPIL Alexandre 10 -3 1
2023/10/28 Def POMMIER Ethan 10 -2.25 0.75
2023/10/28 Vict LAHOUSTE Thibault 06 1.5 0.75
2023/10/28 Perf TALBI Mael 10 7.5 0.75
2023/10/28 Perf PASQUET Alexandre 09 4.125 0.75
2023/10/28 Def TRAFIMOVICH Vladislav 10 -0.75 0.75
2023/10/28 Vict LESSARD Jean-philippe 08 5.25 0.75
2023/10/28 Def ALTAF Arshan 11 -1.5 0.75
2023/10/28 Perf SENDER Gabriel 09 6 0.75
2023/10/28 Vict SOULIE Jules 06 2.25 0.75
2023/10/28 Perf FISCHER-CHOMAUD Dominiqu 11 12.75 0.75
2023/10/28 Vict FAIVRE Rafael 07 3.75 0.75
2023/10/28 Vict HOFFMANN-DRIF Tom 08 3.75 0.75
2023/10/28 Def CHAIZE Andrea 09 -3.375 0.75
2023/10/28 Vict CROCHET Franck 07 2.25 0.75
2023/10/20 Def CHOISI Mathieu 11 -1 1
2023/10/20 Def MATYSIAK Jean-baptiste 09 -4 1
2023/10/20 Def MOCIO Pascal 11 -0.5 1
2023/10/14 Vict MATYSIAK Maxence 07 6 1.5
2023/10/14 Vict LESUISSE Kilian 06 4.5 1.5
2023/10/14 Vict BEZAKA Nathan 06 6 1.5
2023/10/14 Vict SOULIE Jules 06 4.5 1.5
2023/10/14 Vict LESSERTISSEUR Gabin 06 3 1.5
2023/10/08 Vict LE BRETON Maxime 05 1 0.5
2023/10/08 Vict GUILLUY Maxence 05 1 0.5
2023/10/08 Vict FAIVRE Rafael 07 2.5 0.5
2023/10/08 Contre FERREIRA CECIA Firmin 08 -3.5 0.5
2023/10/08 Contre GUILLARD Titouan 08 -2.5 0.5
2023/10/08 Vict DUPUY Corentin 06 1 0.5
2023/10/08 Vict LASSERE Donnatien 05 1 0.5
2023/10/06 Def VERRIERES Zoe 09 -4.5 1
2023/10/06 Vict IZABELLE Christophe 08 8 1
2023/10/06 Vict MALIGE Florian 07 4 1
2023/09/30 Def MANSION Theophile 09 -4.5 0.75
2023/09/30 Contre CHEMOUL David 06 -9.375 0.75
2023/09/30 Def XIAN XIAO Arthur 11 -3 0.75
2023/09/30 Contre KWASNIK Andrzej 08 -3.75 0.75
2023/09/30 Perf PRIME Emeric 10 16.5 0.75
2023/09/29 Vict DA CUNHA Manuel 07 3 1
2023/09/29 Vict BOBIN Antoine 08 6 1
2023/09/29 Perf DREVET Matthieu 12 28 1
2023/09/16 Contre CHEMOUL David 06 -9.375 0.75
2023/09/16 Vict SIHAPANYA Thanomsouk 08 7.5 0.75
2023/09/16 Vict BLETTON Dayvin 08 6 0.75
2023/09/16 Def TOURNANT Arnaud 09 -1.5 0.75
2023/09/02 Perf REINBERGER Lucas 09 4.125 0.75
2023/09/02 Def CLIN Thibaut 13 -0.375 0.75
2023/09/01 Def CORBET-PLESSY Gabin 12 -0.375 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/04 GUEYE Aliou 1053 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -38.71 -4.5
2024/05/04 PARMENTIER Killian 1307 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -292.71 -1
2024/05/04 LEFEBVRE Remi 1175 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -160.71 13

Points virtuels de MARTIN GARNIER Camille : 1021.79