Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  BARNIER-Mathieu

BANC Côme

Nom Club : AP 17

Licence : 7732348 - T Catégorie d'âge : J4

Pts début saison : 1519Pts officiels : 1520

Record : 1520 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1583.93

patientez...

Points
mensuels
1534.93
Progression
annuelle
14.93
Progression
mensuelle
11.75

185 matchs disputés
108 victoires
77 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict HUYNH Nolann 15 0 1
2024/05/04 Def BEJANNIN Leo 16 0 1
2024/05/04 Perf BASILE Mathieu 17 0 1
2024/05/01 Vict INGRAIN Christophe 11 0 0.75
2024/05/01 Vict VIDAL Barthelemy 14 0 0.75
2024/05/01 Perf SIRAMY Benoit 16 0 0.75
2024/05/01 Vict SERI LAGO Steve 15 0 0.75
2024/05/01 Def KHRIS Tarik N772 0 0.75
2024/05/01 Vict SIMON Julia 13 0 0.75
2024/05/01 Vict BERA Mickael 05 0 0.75
2024/05/01 Perf CAUJOLLE Valentin 16 0 0.75
2024/05/01 Def SCHMITT Ugo 17 0 0.75
2024/05/01 Vict TOUCH Nicolas 13 0 0.75
2024/04/27 Vict AMIR Abdel 09 0 1
2024/04/27 Vict MALATCHOUMY Lucas 15 6 1
2024/04/27 Contre PATRIGNANI Maxence 15 -8 1
2024/04/06 Vict STOLL Maxence 14 7.5 1.5
2024/04/06 Vict KHERCHOUCHE Rais 08 0 1.5
2024/04/06 Vict DEMOMMEROT Vincent 11 1.5 1.5
2024/04/06 Contre DUROY Nicolas 15 -9 1.5
2024/04/06 Vict GABEL Florentin 14 4.5 1.5
2024/04/06 Contre HUMBERT Baptiste 15 -7.5 1.5
2024/03/28 Def NEMRAS Reda N444 0 0.5
2024/03/28 Perf VAN-LOOY Romain 19 14 0.5
2024/03/28 Vict ESCALLE Maxence 10 0 0.5
2024/03/28 Def MERLET Anatole N470 0 0.5
2024/03/22 Contre MOLIN Maxyme 13 -7.5 0.75
2024/03/22 Vict YANG Junfu 14 3 0.75
2024/03/22 Perf YAN Yebin 16 6 0.75
2024/03/16 Def LAGALIE Kilian 17 -3 1
2024/03/16 Vict BOUJEDDAIN Hatim 15 6 1
2024/03/16 Vict TCHAKHOTINE Guillaume 15 8 1
2024/03/09 Contre LHERMENAULT Michael 14 -8 1
2024/03/09 Perf DAYCARD FLEURY Angeline N222 10 1
2024/03/09 Vict TRAN Alexandre 14 4 1
2024/03/02 Contre VIDAL Barthelemy 14 -3.75 0.75
2024/03/02 Perf VALLEE Gildas 17 12.75 0.75
2024/03/02 Def BIES Kamil 17 -0.75 0.75
2024/03/02 Def BARNIER Mathieu 19 0 0.75
2024/03/02 Contre VERITE Jeremy 15 -5.25 0.75
2024/03/02 Contre BOITEL Theo 11 -12 0.75
2024/03/01 Perf TEAV Aaron 16 6 0.75
2024/03/01 Def ALLAIRE Terry 17 -1.5 0.75
2024/03/01 Contre TAN VAN Kentin 15 -2.25 0.75
2024/02/24 Contre BISCARAT Johan 15 -3.75 0.75
2024/02/24 Vict SUAREZ Aurelien 11 0.375 0.75
2024/02/24 Def SINQUIN Yvan 16 -3 0.75
2024/02/24 Vict TRAFIMOVICH Vladislav 10 0.375 0.75
2024/02/24 Vict FLOURIOT Léopold 14 3 0.75
2024/02/24 Contre HOENEN Emma 13 -7.5 0.75
2024/02/24 Vict DEROUES Brice 14 3 0.75
2024/02/24 Vict JOVANOVIC Christopher 10 0.375 0.75
2024/02/10 Perf PEREZ Pierre 16 7 1
2024/02/10 Def SENSCHEID Lucas 18 -1 1
2024/02/10 Def POITEVIN Quentin 20 0 1
2024/02/03 Contre GUEVEL Timothe 15 -5 1
2024/02/03 Perf FAUBERT Damien 16 8 1
2024/02/03 Def GERMAIN Julien 16 -3 1
2024/01/27 Contre HERENT Maxence 14 -10.5 1.5
2024/01/27 Vict BURILLON Léo 12 1.5 1.5
2024/01/27 Vict DRAPIER Timothée 14 6 1.5
2024/01/27 Vict SALYN BENCARDINO Tom 12 1.5 1.5
2024/01/27 Vict SALYN BENCARDINO Tom 12 1.5 1.5
2024/01/27 Vict PINTO Stebane 13 3 1.5
2024/01/27 Contre MOHAMEDI Rywan 15 -9 1.5
2024/01/20 Def MORICET Alexandre 18 -1 1
2024/01/20 Def COHEN Raphael 17 -2 1
2024/01/20 Def GAUTIER Matis 16 -3 1
2024/01/14 Vict BRUNET-POUPA Alban 08 0 0.5
2024/01/14 Vict ANCIBERRO Etienne 06 0 0.5
2024/01/14 Vict SOO Leo 08 0 0.5
2024/01/14 Vict NKOTH Alkis 11 0.25 0.5
2024/01/14 Vict GUERY Martin 15 3 0.5
2024/01/14 Def RAVELONANOSY Ny aro 17 -1.5 0.5
2024/01/14 Vict NAPASEUTH Noa 15 3 0.5
2024/01/12 Vict DEBAISIEUX Thibaud 13 1.5 0.75
2024/01/12 Vict PHAN Sina 13 1.5 0.75
2024/01/12 Vict MIKOU Mehdi 13 1.5 0.75
2024/01/07 Vict STERENBERG Ethan 15 4.125 0.75
2024/01/07 Vict NGUYEN Lucas 12 0.75 0.75
2024/01/07 Contre STOLL Maxence 14 -6 0.75
2024/01/07 Perf NGUYEN Celia N243 7.5 0.75
2024/01/07 Contre GUEVEL Timothe 15 -3.75 0.75
2024/01/07 Vict LAISNEY Robin 13 2.25 0.75
2024/01/07 Vict KTORZA Renald 13 2.25 0.75
2023/12/15 Vict CHAUDOREILLE Thomas 15 4.125 0.75
2023/12/15 Vict MACEDONE Silvana 13 1.5 0.75
2023/12/15 Contre DE LARDEMELLE Clement 14 -6 0.75
2023/12/09 Contre LUONG Sean 13 -12.5 1
2023/12/09 Vict BESANA Thierry 09 0 1
2023/12/09 Vict DESGRANGES Franck 13 2 1
2023/12/03 Vict OKAMURA Yume 14 7.5 1.5
2023/12/03 Contre LE POULTIER Jordan 15 -9 1.5
2023/12/03 Vict ZUDDAS Alexandre 15 7.5 1.5
2023/12/03 Def SEREHEN Eddy 17 -4.5 1.5
2023/12/03 Vict RAIFAUD Gabriel 10 0 1.5
2023/12/03 Def LE METTER Theophile 17 -4.5 1.5
2023/12/03 Vict STERENBERG Ethan 15 9 1.5
2023/11/30 Def LECHEMINANT Claude 18 -1 0.5
2023/11/30 Perf SCHMITT Ugo 17 5 0.5
2023/11/30 Vict NGUYEN Evan 11 0.25 0.5
2023/11/25 Vict AMIR Abdel 09 0 1
2023/11/25 Vict SERVILLO Cedric 12 2 1
2023/11/25 Vict PATRIGNANI Maxence 15 4 1
2023/11/18 Vict DEVISMES Jerome 15 5.5 1
2023/11/18 Vict CAYOT Jean-francois 15 4 1
2023/11/18 Vict KAZDAGHLI Laurent 13 2 1
2023/11/11 Perf RICHARD Daniel 16 7 1
2023/11/11 Vict LE FUR Gaetan 08 0 1
2023/11/11 Vict RAULIN-FELI Patrick 11 0.5 1
2023/11/05 Def TENZIN Gelek 20 -0.375 0.75
2023/11/05 Vict PETIBON Emmanuel 12 0.75 0.75
2023/11/05 Def REUSEAU Nicolas N435 0 0.75
2023/11/05 Contre CHAUDOREILLE Thomas 15 -3.75 0.75
2023/11/05 Def SERIN Thomas N953 0 0.75
2023/11/05 Def SOULAS Loris 16 -3.75 0.75
2023/11/05 Contre GABARD Romain 15 -5.25 0.75
2023/11/05 Vict MAISIER Matteo 09 0 0.75
2023/11/01 Def TALBI Yannis 16 -3.75 0.75
2023/11/01 Contre MOUSSAY Dorian 14 -6 0.75
2023/11/01 Contre DUCHEMIN Clement 14 -9.375 0.75
2023/11/01 Def HOUDART Charle 18 -0.75 0.75
2023/10/29 Vict RABEMANANTSOA Timiary 14 1.5 0.75
2023/10/29 Perf GERMAIN Julien 16 7.5 0.75
2023/10/29 Vict SISAKOUN Joris 15 4.5 0.75
2023/10/29 Perf GRODZKI Jean francois 16 7.5 0.75
2023/10/29 Def BONNEAU Bradley 17 -1.5 0.75
2023/10/29 Def ARMAND Celian 20 0 0.75
2023/10/29 Vict DARLOT Ludovic 13 2.25 0.75
2023/10/29 Contre LIU Nathan 15 -3 0.75
2023/10/29 Vict CROCQUEVIEILLE Ophelie 12 1.5 0.75
2023/10/29 Vict NOGRETTE Shaine 15 4.5 0.75
2023/10/29 Def FATOUX Philippe N1000 0 0.75
2023/10/22 Contre LOPES Andre 14 -4 0.5
2023/10/22 Vict IMBERT Johann 12 1 0.5
2023/10/22 Vict DENIS Matthieu 14 2 0.5
2023/10/21 Vict DUZES Christophe 14 5 1
2023/10/21 Perf DI MEO Sylvain 16 13 1
2023/10/21 Vict AUGUET Laurent 14 5 1
2023/10/15 Contre GUERY Martin 15 -10.5 1.5
2023/10/15 Vict NORBERT Kyliann 13 3 1.5
2023/10/15 Vict TRAN Colin 12 3 1.5
2023/10/15 Def TALBI Yannis 16 -6.75 1.5
2023/10/15 Def MADI Kaïs 16 -6.75 1.5
2023/10/15 Vict THAO Mathys 14 6 1.5
2023/10/07 Vict GAILLARD Romain 12 2 1
2023/10/07 Vict JAMES Franck 13 3 1
2023/10/07 Vict COSTE Nicolas 11 0.5 1
2023/10/01 Contre FRANTZ Gabriel 14 -5.25 0.75
2023/10/01 Def DAGUE Clement 16 -2.25 0.75
2023/10/01 Def LEREAH Stephane 19 0 0.75
2023/10/01 Vict ZIDANE Sacha 13 2.25 0.75
2023/10/01 Vict N'DIAYE Nourdine 08 0 0.75
2023/10/01 Def ROUSSEL Matéo N803 0 0.75
2023/10/01 Vict DURIEZ Esteban 13 3 0.75
2023/09/23 Contre CHARTIN Benoit 13 -12.5 1
2023/09/23 Vict CHALINE Paul 13 2 1
2023/09/23 Vict GALLICE David 12 2 1
2023/09/17 Vict AGOSTINI Luca 12 1.5 0.75
2023/09/17 Def ROUH-DESTRES Alexis 17 -1.5 0.75
2023/09/17 Def DIATTARA Abdoulaye 17 -2.25 0.75
2023/09/17 Vict LEROUX TESTAULT Clemence 10 0 0.75
2023/09/17 Vict BORNAREL Selim 14 2.25 0.75
2023/09/17 Def ABBAS Abdel-jalil 16 -3.75 0.75
2023/09/17 Vict WAELBROECK Alexandre 11 0.375 0.75
2023/09/16 Def SIRAMY Benoit 16 -7.5 0.75
2023/09/16 Def SOULAS Loris 16 -3.75 0.75
2023/09/16 Vict CRASNIER Colin 12 0.75 0.75
2023/09/16 Def LIU Aaron 20 0 0.75
2023/09/16 Def VAILLANT Kyllian 18 -0.75 0.75
2023/09/10 Def AZIBERT Baptiste 16 -3.75 0.75
2023/09/10 Vict LENNE Terence 10 0.375 0.75
2023/09/09 Def CHARPENTIER Theo 20 0 0.75
2023/09/09 Def ZOUITENE Bilel 19 -0.75 0.75
2023/09/09 Vict NAUDOT Nicolas 15 3.75 0.75
2023/09/09 Perf VANDERGUSTE Axel 17 6 0.75
2023/08/26 Vict PETIT Alexis 11 0.375 0.75
2023/08/26 Def BOCCOVI Maxime-romuald 17 -2.25 0.75
2023/08/26 Def DEVESSE Jessy 17 -1.5 0.75
2023/08/26 Def LECHEMINANT Claude 18 -1.5 0.75
2023/08/26 Vict BROISSARD Alexandre 08 0 0.75
2023/08/26 Vict CHAUVIN Coralie 14 1.5 0.75
2023/08/26 Vict LAFLEUR Paul 14 1.5 0.75
2023/08/26 Def GAUTIER Matis 16 -3 0.75
2023/08/26 Def LECHEMINANT Claude 18 -1.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/09 DAYCARD FLEURY Angeline N222 - 1670 FED_TOURNOI_EAUBONNE 23/24 D -135.07 -3
2024/05/09 GABARD Romain 1476 FED_TOURNOI_EAUBONNE 23/24 V 58.93 5
2024/05/09 LUIS Théo 1348 FED_TOURNOI_EAUBONNE 23/24 V 186.93 3
2024/05/09 CARLIER Niels 1129 FED_TOURNOI_EAUBONNE 23/24 V 405.93 0.5
2024/05/04 HUYNH Nolann 1454 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 80.93 5
2024/05/04 BEJANNIN Leo 1623 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -88.07 -4
2024/05/04 BASILE Mathieu 1724 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -189.07 13
2024/05/01 KHRIS Tarik N772 - 2116 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 D -581.07 0
2024/05/01 SIMON Julia 1261 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 273.93 2
2024/05/01 BERA Mickael 511 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 1023.93 0
2024/05/01 CAUJOLLE Valentin 1636 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V -101.07 10
2024/05/01 SCHMITT Ugo 1689 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 D -154.07 -2
2024/05/01 TOUCH Nicolas 1323 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 211.93 2
2024/05/01 SIRAMY Benoit 1633 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V -98.07 8
2024/05/01 SERI LAGO Steve 1453 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 81.93 5
2024/05/01 VIDAL Barthelemy 1388 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 146.93 4
2024/05/01 INGRAIN Christophe 1123 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 411.93 0.5

Points virtuels de BANC Côme : 1583.93