Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  GOUDJIL-Aylan

LE RHUN Yannick

Nom Club : ESPERANCE REUILLY

Licence : 7724979 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1808Pts officiels : 1835

Record : 1835 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1840.42

patientez...

Points
mensuels
1827.42
Progression
annuelle
-7.58
Progression
mensuelle
-40.12

131 matchs disputés
74 victoires
57 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict DEVLEESCHAUWER Romain 16 0 1
2024/05/04 Vict COURTEAUX Maxime 18 0 1
2024/05/04 Perf FARESCOURT Sarah N206 0 1
2024/04/28 Vict TEAV Aaron 16 1.5 0.75
2024/04/28 Def FALEK Hazedine 20 -0.75 0.75
2024/04/28 Contre NEUILLET Alexis 17 -6 0.75
2024/04/28 Vict GAUTIER Brice 14 0.75 0.75
2024/04/28 Vict BOCHARD Remi 16 3 0.75
2024/04/28 Vict BUIGNET Vincent 14 0.75 0.75
2024/04/28 Vict NEUILLET Alexis 17 3 0.75
2024/04/27 Contre LESAGE Come 16 -12.5 1
2024/04/27 Def REDON Thierry 20 -3 1
2024/04/27 Def GAGNOL Alexis N245 0 1
2024/04/06 Def HAMEL Alexandre N646 -0.75 1.5
2024/04/06 Def COHEN Leo 19 -6.75 1.5
2024/04/06 Def KREDER Benjamin N450 0 1.5
2024/04/06 Vict DEBOURG Loic 18 12 1.5
2024/04/06 Perf KALOCSAY Clement 19 15 1.5
2024/04/06 Def PILLON Elouan N507 0 1.5
2024/04/06 Def GREINSCHGL Alexandre 20 -3 1.5
2024/04/06 Vict DENAIS Mickael 18 8.25 1.5
2024/04/06 Vict ANDRE GARCIA Maxime 18 6 1.5
2024/03/30 Vict MARIE-ANNE Georges 06 0 0.5
2024/03/30 Def OLIVIER Jean 20 -1.5 0.5
2024/03/30 Def PAYSAL Frederic 20 -1.5 0.5
2024/03/30 Def DABLOUN Mohamed omar 19 -2 0.5
2024/03/30 Def TENZIN Gelek 20 -1.5 0.5
2024/03/30 Contre BAYLE Paul 18 -3 0.5
2024/03/30 Vict LAFLEUR Paul 14 0.25 0.5
2024/03/16 Contre BAYLE Paul 18 -6 1
2024/03/16 Perf LOOCK Soren 19 6 1
2024/03/16 Vict COHEN Raphael 17 4 1
2024/03/09 Contre GUIGONIS Eric 18 -7 1
2024/03/09 Contre BARCELO Valentin 17 -10 1
2024/03/09 Def BEAUZAC Esteban 19 -4 1
2024/03/02 Contre SOMCHIT Jonathan 16 -9.375 0.75
2024/03/02 Def NINPE Bukam-kevin 19 -3 0.75
2024/03/02 Vict FLOURIOT Léopold 14 0.375 0.75
2024/03/02 Vict MORICET Alexandre 18 3 0.75
2024/03/02 Vict CHELGHOUM Mehdi 17 1.5 0.75
2024/03/02 Def LIU Aaron 20 -1.5 0.75
2024/03/02 Vict SALHI Adam 14 0.375 0.75
2024/03/01 Def LEREAH Mikael 20 -2.25 0.75
2024/03/01 Vict AZIBERT Baptiste 16 1.5 0.75
2024/03/01 Vict LEPIN Marc 06 0 0.75
2024/03/01 Def LAHLOU Mehdi 19 -4.5 0.75
2024/03/01 Def KAMIERZAC Tom 19 -3 0.75
2024/03/01 Vict BOCHARD Remi 16 2.25 0.75
2024/03/01 Vict MATHIAUX Andy 14 0.75 0.75
2024/02/24 Perf KALOCSAY Clement 19 7.5 0.75
2024/02/24 Def GILLEN Alexander N404 0 0.75
2024/02/24 Vict JUSSEAUME Jonathan 16 1.5 0.75
2024/02/24 Def ARMAND Celian 20 -2.25 0.75
2024/02/24 Def RACLET Leandre N508 0 0.75
2024/02/24 Def RAVEZ Jerome N638 -0.375 0.75
2024/02/24 Vict STORA Elie 18 6 0.75
2024/02/10 Vict COLIN Morgan 15 2 1
2024/02/10 Vict GIANNETTO Nicolas 17 4 1
2024/02/10 Vict CHAU Viraboth 17 3 1
2024/02/03 Vict KLEIN Stephane 16 2 1
2024/02/03 Vict GANDON Virgil 18 5 1
2024/02/03 Def BEAUSSART Gaelle N145 -5 1
2024/01/27 Perf MONTMEAT Florian 19 12 1.5
2024/01/27 Vict GAUTIER Matis 16 4.5 1.5
2024/01/27 Vict KHING Danid 18 8.25 1.5
2024/01/27 Def COHEN Leo 19 -6 1.5
2024/01/27 Vict DIOP Ousmane 18 7.5 1.5
2024/01/27 Def DEVAULT Eric 20 -4.5 1.5
2024/01/27 Vict LEROY Thibaud 18 9 1.5
2024/01/27 Def JEAN MICHEL Alner 19 -6 1.5
2024/01/20 Vict LE POULTIER Jordan 15 2 1
2024/01/20 Def SERIN Thomas N953 -1 1
2024/01/20 Contre MANGENOT Leo 16 -12.5 1
2024/01/07 Def DENIZET Aurelien 19 -3.75 0.75
2024/01/07 Def GOUDJIL Aylan 19 -3 0.75
2024/01/07 Vict JOSSE Maxime 15 0.75 0.75
2024/01/07 Vict CHEVALIER Leopold 16 1.5 0.75
2024/01/07 Def TENZIN Gelek 20 -2.25 0.75
2024/01/07 Vict BRAILLON Leo 16 1.5 0.75
2024/01/07 Vict BARRE Ines 15 0.75 0.75
2023/12/09 Contre CUEILLE Alexandre 18 -5 1
2023/12/09 Perf RAVEZ Jerome N638 22 1
2023/12/09 Def CHATELAIN Alexis 20 -2 1
2023/12/02 Def POTHAIN Bruce 19 -6 1.5
2023/12/02 Def VALERE Julien 19 -6 1.5
2023/12/02 Vict CAPITAINE Pierre-louis 17 4.5 1.5
2023/12/02 Vict ROUH-DESTRES Alexis 17 4.5 1.5
2023/12/02 Def LEREAH Mikael 20 -3 1.5
2023/12/02 Def AMIR Sofiane 19 -6.75 1.5
2023/12/02 Perf ROUCHY Marvin 19 12 1.5
2023/12/02 Def VALERE Julien 19 -6 1.5
2023/11/25 Vict TOVOARIMINO Mirma 16 2 1
2023/11/25 Vict CHAUVEL Vincent 17 3 1
2023/11/25 Vict GRELAUD Guillaume 15 1 1
2023/11/18 Vict MAUHOURAT Arno 16 2 1
2023/11/18 Vict VERITE Jeremy 15 1 1
2023/11/18 Vict DENIS Felix 14 0.5 1
2023/11/11 Vict DEBLOCK Vivien 16 2 1
2023/11/11 Contre DE GREEF Francois 16 -12.5 1
2023/11/11 Vict MANADER Philippe 18 6 1
2023/10/29 Def PILATE Maceo N911 -0.75 0.75
2023/10/29 Vict CASSINARI Thomas 16 1.5 0.75
2023/10/29 Def GRANDFILS Vincent N737 -0.75 0.75
2023/10/29 Vict ARRIAS Christophe 14 0.375 0.75
2023/10/29 Contre LEROY Thibaud 18 -3.375 0.75
2023/10/29 Def FROT Nicolas 20 -0.75 0.75
2023/10/21 Vict DIAS Mathis 06 0 1
2023/10/21 Vict LAFLEUR Eliott 15 1 1
2023/10/21 Vict LE Christian 17 3 1
2023/10/15 Perf SERIN Thomas N953 19.5 1.5
2023/10/15 Def SERIN Thomas N953 -3 1.5
2023/10/15 Vict DELAVERGNE Romuald 17 7.5 1.5
2023/10/15 Contre BETITO Pierre 17 -7.5 1.5
2023/10/15 Contre KHING Danid 18 -9 1.5
2023/10/15 Def BEN ATTIA Youssef N477 0 1.5
2023/10/15 Vict BOURDONNEAU Tanguy 18 9 1.5
2023/10/07 Vict KLEIN Tom 14 0.5 1
2023/10/07 Vict TONNEL Freddy 14 0.5 1
2023/10/07 Vict GIRARD David 13 0.5 1
2023/09/23 Vict FLAMBARD Benjamin 16 2 1
2023/09/23 Vict RABEMANANTSOA Timiary 14 0 1
2023/09/23 Vict SOMCHIT Jonathan 16 3 1
2023/09/16 Def BRAMARD John N881 -0.75 0.75
2023/09/16 Contre BERRUET Emeric 17 -6 0.75
2023/09/16 Vict BOURDONNEAU Tanguy 18 4.125 0.75
2023/09/16 Vict BOUJEDDAIN Hatim 15 0.75 0.75
2023/09/16 Vict CHAUVIN Julien 17 1.5 0.75
2023/09/16 Vict MANACH Arthur 12 0 0.75
2023/09/16 Def ZOUITENE Bilel 19 -3.75 0.75
2023/09/16 Vict CHAUVIN Coralie 14 0 0.75
2023/09/16 Vict ETIENNE Lilou 13 0.375 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/09 TARDIEU Enzo 1961 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -133.58 -3
2024/05/09 PUTOLA Tidiane 1383 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 444.42 -20
2024/05/09 RAVONISON Stephen N497 - 2268 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -440.58 0
2024/05/09 CIGOLOTTI Julien 1841 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V -13.58 6
2024/05/09 TANG BOULANGER Clement 1451 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 376.42 1
2024/05/09 TENZIN Gelek 1962 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -134.58 -3
2024/05/09 RAYNAUD Nicolas 1387 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 440.42 0.5
2024/05/09 CAUCHIE Mathis 1818 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 9.4200000000001 6
2024/05/09 MIRALLES Youri 1958 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -130.58 -3
2024/05/09 GUILLEMET Loris 1343 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 484.42 0.5
2024/05/09 GOUDJIL Aylan 1887 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -59.58 -4
2024/05/09 PARSONNEAU Ludovic 1596 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 231.42 2
2024/05/09 STORA Elie 1830 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V -2.5799999999999 6
2024/05/09 FRANTZ Gabriel 1400 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 427.42 0.5
2024/05/09 GODON Christophe 1193 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 634.42 0
2024/05/09 CAUCHIE Mathis 1818 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 9.4200000000001 6
2024/05/09 FAUCHER Andreas N561 - 2222 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -394.58 -0.5
2024/05/09 ADAM Lois 1904 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -76.58 -4
2024/05/09 SARRAZIN-LECLERC Paul 1730 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 97.42 5
2024/05/09 PERRIN Augustin 1731 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 96.42 5
2024/05/09 COUVERT Mewen 1491 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 336.42 1
2024/05/04 COURTEAUX Maxime 1766 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 61.42 5
2024/05/04 DEVLEESCHAUWER Romain 1616 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 211.42 2
2024/05/04 FARESCOURT Sarah N206 - 1697 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 130.42 4

Points virtuels de LE RHUN Yannick : 1840.42