Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  GUIBON-Alexis

LIZZI Enzo

Nom Club : AP 17

Licence : 7718092 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1804Pts officiels : 1746

Record : 1812 (Saison 2022 / 2023)

Points virtuels : 1801.93

patientez...

Points
mensuels
1801.43
Progression
annuelle
55.43
Progression
mensuelle
24.5

240 matchs disputés
152 victoires
88 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict BEJANNIN Leo 16 0 1
2024/05/04 Vict SACKDA Thomas 16 0 1
2024/05/04 Vict HUYNH Nolann 15 0 1
2024/05/01 Vict MATHIAUX Andy 14 0 0.75
2024/05/01 Contre SIRAMY Benoit 16 0 0.75
2024/05/01 Vict ZHU Thomas 09 0 0.75
2024/04/28 Contre LEMIRE Quentin 15 -12 0.75
2024/04/28 Vict NOIRET Louis 17 3 0.75
2024/04/28 Vict NOISETTE Maxime 13 0.375 0.75
2024/04/28 Perf DENIS Gabriel 18 7.5 0.75
2024/04/28 Vict NEUILLET Alexis 17 3.75 0.75
2024/04/28 Vict ERCOLANO Charles 09 0 0.75
2024/04/28 Contre NOGRETTE Shaine 15 -7.5 0.75
2024/04/28 Def GUIRADO Louis 19 -3 0.75
2024/04/28 Def VAILLANT Kyllian 18 -3 0.75
2024/04/27 Vict AMIR Abdel 09 0 1
2024/04/27 Perf AMIR Sofiane 19 8 1
2024/04/27 Vict MALATCHOUMY Lucas 15 2 1
2024/04/06 Vict ION Alexandru 16 3 1.5
2024/04/06 Contre DANGREMONT Nicolas 17 -10.5 1.5
2024/04/06 Contre SIRAMY Benoit 16 -12 1.5
2024/04/06 Vict POTTERIE Louis 15 3 1.5
2024/04/06 Vict LAFLEUR Eliott 15 3 1.5
2024/04/06 Contre SEEBALLACK Dylan 17 -10.5 1.5
2024/03/30 Vict GUILLAUMEE Lucas 13 0.375 0.75
2024/03/30 Vict SCHEIDEGGER Remi 14 0.375 0.75
2024/03/30 Vict FAUCARD Yannick 15 1.5 0.75
2024/03/30 Perf FERREIRA Antonin 18 6 0.75
2024/03/30 Vict LIEUTAUD Antoine 15 1.5 0.75
2024/03/30 Def HOCQUELOUX Thomas N917 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict BOULOGNE Alexis 16 2.25 0.75
2024/03/30 Def NEMOUCHI Theo N897 -0.375 0.75
2024/03/30 Vict PETIT Pierre yves 09 0 0.75
2024/03/30 Vict DARIDE Thibaut 14 1.5 0.75
2024/03/30 Vict HERR Yoann 13 0 0.75
2024/03/30 Vict JOB Mickael 10 0 0.75
2024/03/30 Perf SAINT DIZIER Eloise N204 3.75 0.75
2024/03/30 Vict IVANCIU Florin-valentin 16 2.25 0.75
2024/03/30 Vict GAUDION Evan 16 3.75 0.75
2024/03/30 Vict CHAREYRON Thomas 13 0.375 0.75
2024/03/30 Contre RUFFIN Tom 16 -7.5 0.75
2024/03/30 Vict PIDOLLE Theo 15 1.5 0.75
2024/03/30 Vict GAUDION Evan 16 3.75 0.75
2024/03/30 Def KREDER Benjamin N450 0 0.75
2024/03/30 Vict GUILLAUMEE Lucas 13 0.375 0.75
2024/03/22 Contre YAN Yebin 16 -7.5 0.75
2024/03/22 Vict YANG Junfu 14 0.75 0.75
2024/03/22 Vict MOLIN Maxyme 13 0.375 0.75
2024/03/16 Vict LAGALIE Kilian 17 4 1
2024/03/16 Contre TCHAKHOTINE Guillaume 15 -10 1
2024/03/16 Vict BONNEAU Bradley 17 5.5 1
2024/03/09 Def DAYCARD FLEURY Angeline N222 -8 1
2024/03/09 Vict DUMONTIER Mathieu 16 2 1
2024/03/09 Vict TRAN Alexandre 14 1 1
2024/03/02 Vict HUYNH Nolann 15 1.5 0.75
2024/03/02 Def MIGLIORE Chryss N649 0 0.75
2024/03/02 Def LETANG Benjamin 19 -3 0.75
2024/03/02 Def HUA Louis 19 -2.25 0.75
2024/03/02 Vict HUMBERT Baptiste 15 1.5 0.75
2024/03/02 Vict BORNAREL Selim 14 1.5 0.75
2024/03/02 Vict NEVEU Harry 15 1.5 0.75
2024/03/02 Def SERIN Thomas N953 -0.75 0.75
2024/03/02 Perf HUA Louis 19 7.5 0.75
2024/03/02 Vict SIRAMY Benoit 16 3 0.75
2024/03/02 Def LAURENT Antoine 18 -3 0.75
2024/03/01 Vict TAN VAN Kentin 15 3 0.75
2024/03/01 Vict ALLAIRE Terry 17 3 0.75
2024/03/01 Vict TEAV Aaron 16 2.25 0.75
2024/02/24 Vict RAKOTONOEL Fétra ryan 14 0.375 0.75
2024/02/24 Vict DESCLOITRES Lucas 12 0.375 0.75
2024/02/24 Contre BIES Kamil 17 -5.25 0.75
2024/02/24 Contre MIYAKE Taira 17 -5.25 0.75
2024/02/24 Def MIGLIORE Chryss N649 0 0.75
2024/02/24 Vict TARDELLA Clement 16 2.25 0.75
2024/02/18 Vict HUMBERTCLAUDE Leo 17 3.75 0.75
2024/02/18 Def BLANDIN Nicolas N498 0 0.75
2024/02/18 Vict LEHOUX Jerome 05 0 0.75
2024/02/18 Contre PEREZ Esteban 17 -5.25 0.75
2024/02/18 Contre HOCQUETTE Romain 17 -4.5 0.75
2024/02/18 Vict LEFEVRE Pierre 16 1.5 0.75
2024/02/18 Vict GUERINEAU Fabien 14 0.75 0.75
2024/02/18 Vict OLIVEIRA Thomas 14 0.375 0.75
2024/02/18 Vict COMAZZI Jonathan 16 2.25 0.75
2024/02/17 Vict JOUIN Johan 16 3 0.75
2024/02/17 Vict RABEMANANTSOA Timiary 14 0.375 0.75
2024/02/17 Vict STERENBERG Ethan 15 1.5 0.75
2024/02/17 Vict TANSAOUT Ghiles 13 0.375 0.75
2024/02/17 Contre FLAMBARD Benjamin 16 -6 0.75
2024/02/17 Vict BEN BRAHIM Yannis 15 2.25 0.75
2024/02/17 Vict SINQUIN Yvan 16 2.25 0.75
2024/02/17 Perf GAUDIN Steven 20 12.75 0.75
2024/02/17 Def COHEN Leo 19 -0.75 0.75
2024/02/17 Vict FARSSI Mehdi 15 1.5 0.75
2024/02/10 Def HANSEN Remi 18 -5 1
2024/02/10 Def SENSCHEID Lucas 18 -5 1
2024/02/10 Def POITEVIN Quentin 20 -2 1
2024/02/03 Vict GERMAIN Julien 16 4 1
2024/02/03 Vict GUEVEL Timothe 15 2 1
2024/02/03 Vict MORIO Maxence 15 2 1
2024/01/28 Contre MINET Lucas 17 -10.5 1.5
2024/01/28 Vict SISSOKO Noah 15 3 1.5
2024/01/28 Vict DOS REIS Alexandre 16 7.5 1.5
2024/01/20 Vict COHEN Raphael 17 5 1
2024/01/20 Vict GAUTIER Matis 16 4 1
2024/01/20 Vict LE Christian 17 5 1
2024/01/06 Vict SINQUIN Yvan 16 2.25 0.75
2024/01/06 Vict PEREZ Esteban 17 4.5 0.75
2024/01/06 Vict OLIVIER Georges 09 0 0.75
2024/01/06 Vict CRASNIER Colin 12 0 0.75
2024/01/06 Vict MELLAC Quentin 13 0.375 0.75
2024/01/06 Vict PETIBON Emmanuel 12 0 0.75
2024/01/06 Contre IVANCIU Florin-valentin 16 -7.5 0.75
2024/01/06 Vict ZHAO Antoine 17 3.75 0.75
2024/01/06 Vict PILLIAS Julien 15 1.5 0.75
2024/01/06 Vict BOULAY Morgan 06 0 0.75
2024/01/06 Def MARTIN Anthony 18 -3.375 0.75
2024/01/06 Def BARBEAU Dorian 20 -0.75 0.75
2024/01/06 Perf LAGANE Florian 18 6 0.75
2024/01/06 Perf DESAUNOIS Guillian 20 12.75 0.75
2024/01/06 Vict ADEL Samy 11 0 0.75
2024/01/06 Contre CASAERT Jerome 17 -3.75 0.75
2024/01/06 Def BARBEAU Dorian 20 -0.75 0.75
2024/01/06 Def LAGANE Florian 18 -3 0.75
2023/12/17 Def LERAT Nolan N559 0 0.75
2023/12/17 Vict LOISANT Valentin 15 1.5 0.75
2023/12/17 Vict MANGIN Timothy 15 1.5 0.75
2023/12/17 Def ALABA-ONI Anthony N819 -0.75 0.75
2023/12/17 Def GRUNENWALD Julien 18 -3 0.75
2023/12/17 Vict SIRAMY Benoit 16 2.25 0.75
2023/12/17 Perf BLAS Loic 18 6 0.75
2023/12/17 Vict GOFFART Simon 08 0 0.75
2023/12/15 Vict CHAUDOREILLE Thomas 15 1.5 0.75
2023/12/15 Vict DE LARDEMELLE Clement 14 0.75 0.75
2023/12/15 Vict MACEDONE Silvana 13 0.375 0.75
2023/12/09 Vict LUONG Sean 13 0.5 1
2023/12/09 Vict ORTIGER Theo 10 0 1
2023/12/09 Vict DESGRANGES Franck 13 0.5 1
2023/12/02 Contre CAPITAINE Pierre-louis 17 -10.5 1.5
2023/12/02 Def GHOUMARI Mourad 18 -7.5 1.5
2023/12/02 Def DESTARAC Louis 20 -1.5 1.5
2023/12/02 Vict DEBLOCK Vincent 17 8.25 1.5
2023/12/02 Def PILLON Elouan N507 0 1.5
2023/11/25 Vict SCIPION Clement 11 0 1
2023/11/25 Vict AMIR Abdel 09 0 1
2023/11/25 Vict PATRIGNANI Maxence 15 1 1
2023/11/18 Vict AREVALO Miguel 15 2 1
2023/11/18 Vict DEVISMES Jerome 15 2 1
2023/11/18 Vict CAYOT Jean-francois 15 1 1
2023/11/11 Vict RICHARD Daniel 16 2 1
2023/11/11 Vict LE FUR Gaetan 08 0 1
2023/11/11 Vict CAUX Maxime 14 1 1
2023/11/05 Def LEROY Thibaud 18 -3 0.75
2023/11/05 Def SK HOSSEIN Zayyan bin 19 -1.5 0.75
2023/11/05 Contre BEN BRAHIM Yannis 15 -12 0.75
2023/11/05 Vict SEREHEN Eddy 17 3.75 0.75
2023/11/05 Contre BASILE Mathieu 17 -4.5 0.75
2023/11/05 Vict GUFFROY Matthieu 05 0 0.75
2023/11/01 Def ARMAND Celian 20 -1.5 0.75
2023/11/01 Vict GUILLON Alexandre 16 3 0.75
2023/11/01 Def DARLEY Eduardo 20 -0.75 0.75
2023/11/01 Def LE MOING Tristan 19 -1.5 0.75
2023/11/01 Def GUO ZHENG Nina N93 -2.25 0.75
2023/10/28 Def DESAUNOIS Guillian 20 -2.25 0.75
2023/10/28 Vict LISENA Mathis 14 0.75 0.75
2023/10/28 Vict SYDORENKO Vadym 13 0.375 0.75
2023/10/28 Vict COLLET Herouane 16 2.25 0.75
2023/10/28 Def SCHALLIER Benjamin 19 -1.5 0.75
2023/10/28 Def SCHALLIER Benjamin 19 -1.5 0.75
2023/10/28 Def DYER Alexandre N930 -0.75 0.75
2023/10/28 Contre HOCQUETTE Romain 17 -3.75 0.75
2023/10/28 Def SECQ Guillaume 18 -3.375 0.75
2023/10/28 Perf LECOCQ Quentin 18 4.5 0.75
2023/10/28 Vict CHAUVIN Coralie 14 0.375 0.75
2023/10/28 Def BILAS Arthur N279 0 0.75
2023/10/28 Def JOHNSTON Nolan 19 -3 0.75
2023/10/28 Def HIBON Rafael 18 -3 0.75
2023/10/21 Vict GUILLO Franck 14 1 1
2023/10/21 Vict AUGUET Laurent 14 1 1
2023/10/21 Vict DUZES Christophe 14 1 1
2023/10/15 Vict LACHHEB Yanis 17 7.5 1.5
2023/10/15 Def IMBERTY Matthieu 18 -7.5 1.5
2023/10/15 Def HAMDOUN Mathis 19 -3 1.5
2023/10/15 Def AMIR Sofiane 19 -6 1.5
2023/10/15 Contre DELAVERGNE Romuald 17 -7.5 1.5
2023/10/15 Def BEN ATTIA Youssef N477 0 1.5
2023/10/15 Perf IMBERTY Matthieu 18 9 1.5
2023/10/07 Vict GAILLARD Romain 12 0 1
2023/10/07 Vict ANGERVILLE Mathis 13 0 1
2023/10/07 Vict COSTE Nicolas 11 0 1
2023/10/01 Vict BEJANNIN Leo 16 3 0.75
2023/10/01 Def ARMAND Celian 20 -1.5 0.75
2023/10/01 Vict BASILE Mathieu 17 4.5 0.75
2023/10/01 Perf AMON Tom 19 7.5 0.75
2023/10/01 Vict LE CONTELLEC Martin 11 0 0.75
2023/09/23 Vict TEAV Vano 14 1 1
2023/09/23 Vict GALLICE David 12 0 1
2023/09/23 Vict CHALINE Paul 13 0 1
2023/09/17 Def BARTZ Gabriel N576 -0.375 0.75
2023/09/17 Def SAVIOLI Titouan N447 0 0.75
2023/09/17 Vict PALIE Louis 17 2.25 0.75
2023/09/17 Def WEBER Guillaume N942 -0.75 0.75
2023/09/17 Vict QUINET Louis 15 0.75 0.75
2023/09/17 Def BLED Gaetane N86 -0.75 0.75
2023/09/16 Def DYER Alexandre N930 -0.75 0.75
2023/09/16 Def DUCOIN Prattana N616 -0.375 0.75
2023/09/16 Vict KOOPMANS Quentin 15 1.5 0.75
2023/09/16 Perf BANCHERAUT Elwan 18 3.75 0.75
2023/09/16 Def DABLOUN Mohamed omar 19 -3.375 0.75
2023/09/16 Vict NOUZE Aurelien 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict GUIBON Alexis 15 0.75 0.75
2023/09/16 Vict AUBERT Nicolas 13 0.375 0.75
2023/09/09 Def DUQUENNE Floris-hubert 19 -3 0.75
2023/09/09 Vict GOBERT Robin 14 0 0.75
2023/09/09 Vict NAUDOT Nicolas 15 0.75 0.75
2023/09/09 Def DUQUENNE Floris-hubert 19 -3 0.75
2023/09/09 Vict PATTINIEZ Gabin 15 0.75 0.75
2023/09/09 Vict LESCIEUX Louis 17 3 0.75
2023/09/09 Vict HYACINTHE Victorien 16 0.75 0.75
2023/09/09 Vict PAUWELS Noe 16 1.5 0.75
2023/09/09 Contre HUET Jerome 16 -7.5 0.75
2023/09/09 Def ZOUITENE Bilel 19 -3.75 0.75
2023/09/09 Contre LOUNACI Sofiane 16 -12 0.75
2023/09/09 Vict AZIBERT Baptiste 16 1.5 0.75
2023/09/09 Vict NOUZE Aurelien 14 0.75 0.75
2023/09/09 Vict PALIE Louis 17 2.25 0.75
2023/09/09 Perf MEREU Alexandre 19 4.5 0.75
2023/08/26 Vict LAPO Gauderic 15 1.5 0.75
2023/08/26 Def COTON Adrien N199 0 0.75
2023/08/26 Def FATOUX Philippe N1000 -0.75 0.75
2023/08/26 Contre CORNILLET Ronan 14 -12 0.75
2023/08/26 Vict SIRAMY Benoit 16 0.375 0.75
2023/08/26 Contre CORNILLET Ronan 14 -12 0.75
2023/08/26 Def VAILLANT Kyllian 18 -5.25 0.75
2023/08/26 Vict GIRARD Simon 17 2.25 0.75
2023/08/26 Def LIU Aaron 20 -1.5 0.75
2023/08/26 Vict QUINET Louis 15 0.75 0.75
2023/08/26 Vict MINARD Valentin 17 3 0.75
2023/08/26 Vict BOUTRY Hugo 13 0.375 0.75
2023/08/26 Def DABLOUN Mohamed omar 19 -3.375 0.75
2023/08/26 Def ROUCHY Marvin 19 -3.75 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/08 KONECNY-ZOL Lou 1484 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V 317.43 1
2024/05/08 DIAWARA Ibrahim 1379 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V 422.43 0.5
2024/05/08 SYLLA Soly 1339 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V 462.43 0.5
2024/05/08 BES-MAZENOUX Fabien 1648 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 D 153.43 -10
2024/05/08 SELLIER Arnaud N752 - 2125 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 D -323.57 -0.5
2024/05/08 SALIFOU Abdel Kader N80 - 2932 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 D -1130.57 0
2024/05/08 MARTIN Ludovic 1850 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V -48.57 7
2024/05/08 CHAUVEL Sylvain 1082 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V 719.43 0
2024/05/08 CORDONNIER Pierre-Guilhem N799 - 2102 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 D -300.57 -0.5
2024/05/08 HOCQUETTE Romain 1711 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 D 90.43 -7
2024/05/08 BRETON Lilian 1775 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V 26.43 5.5
2024/05/08 SELLIER Dorian 1623 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V 178.43 3
2024/05/08 CHELGHOUM Mehdi 1663 FED_TOURNOI_REIMS 23/24 V 138.43 4
2024/05/04 BEJANNIN Leo 1623 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 178.43 3
2024/05/04 HUYNH Nolann 1454 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 347.43 1
2024/05/04 SACKDA Thomas 1560 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 241.43 2
2024/05/01 SIRAMY Benoit 1633 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 D 168.43 -10
2024/05/01 MATHIAUX Andy 1410 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 391.43 1
2024/05/01 ZHU Thomas 913 FED_TOURNOI_SAINT ARNOULT 23/24 V 888.43 0

Points virtuels de LIZZI Enzo : 1801.93