Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  LARS-Axel

MANSERI Yanis

Nom Club : PARIS 13 TENNIS DE TABLE

Licence : 7525400 - T Catégorie d'âge : J3

Pts début saison : 999Pts officiels : 1025

Record : 1025 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1129.8

patientez...

Points
mensuels
1140.8
Progression
annuelle
115.8
Progression
mensuelle
51.37

127 matchs disputés
73 victoires
54 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/27 Def YOUSFI Noah N824 0 0.5
2024/03/27 Def VARLET-POGORJELSKY Lea 13 -0.5 0.5
2024/03/16 Def BRICHET Pierre-emmanuel 19 0 1
2024/03/16 Def CARON Donovan 19 0 1
2024/03/16 Def ROCHETEAU Antoine 19 0 1
2024/03/09 Contre BERAUD Florian 10 -7 1
2024/03/09 Vict GENDRAUD Philippe 10 6 1
2024/03/09 Perf CAS Stephane 13 17 1
2024/03/02 Vict ROUZERÉ Sylvain 09 2.5 1.25
2024/03/02 Vict BOSCHER Raphael 10 6.875 1.25
2024/03/02 Def MANSERI Said 11 -6.25 1.25
2024/03/02 Vict SALAMANI Habib 09 6.25 1.25
2024/03/02 Vict LEFRANT Emmanuel 10 6.25 1.25
2024/03/02 Vict ISKANDAR Rami 09 3.75 1.25
2024/03/01 Perf PARIENTY Benjamin 13 9.75 0.75
2024/03/01 Def ZIDANE Sacha 13 -0.75 0.75
2024/03/01 Perf THIEBART Julien 12 7.5 0.75
2024/02/18 Def DEROUIN Arthur 11 -3.75 0.75
2024/02/18 Vict CHARLES Thomas 09 3 0.75
2024/02/18 Vict NESME Bruno 10 3.75 0.75
2024/02/18 Def MARCHAND Nolan 13 -0.75 0.75
2024/02/18 Vict MOQUET Nael 08 1.5 0.75
2024/02/18 Perf MAJOUL Rayan 11 9.75 0.75
2024/02/18 Def LOUIN Regis 12 -1.5 0.75
2024/02/18 Vict CAYLAR Titouan 09 3 0.75
2024/02/18 Contre LE ROY Matthis 07 -12 0.75
2024/02/17 Contre BERGE LEPARC Nolann 10 -3.75 0.75
2024/02/17 Def BUGEAUD Anthony 13 -0.75 0.75
2024/02/17 Def DELAIS Jonathan 11 -3.75 0.75
2024/02/17 Vict POIRIER Justine 05 0 0.75
2024/02/17 Def MOISSON Theo 13 -0.375 0.75
2024/02/10 Perf MARBOTTE Vincent 13 17 1
2024/02/10 Def GODART Kevin 14 -1 1
2024/02/10 Def MARCHAND Romain 14 0 1
2024/02/03 Def GAG Jean charles 16 0 1
2024/02/03 Def TINGAUD Etienne 11 -4 1
2024/02/03 Perf DA ROCHA Richard 15 28 1
2024/01/27 Vict PAUTY Eliott 06 0.75 1.5
2024/01/27 Vict SOO Leo 08 3 1.5
2024/01/27 Contre BOUKERROUI Abdelkader 09 -10.5 1.5
2024/01/27 Vict ALCATRAO Thomas 05 0 1.5
2024/01/27 Vict MARGUERITE Vianney 06 0.75 1.5
2024/01/27 Vict KORN PANCRAZI Gaspard 06 1.5 1.5
2024/01/20 Def EMOND Arnaud 12 -2 1
2024/01/20 Perf PIRES David 13 17 1
2024/01/20 Perf KOTIA Samuel 13 17 1
2024/01/14 Contre RAIFAUD Gabriel 10 -3 0.5
2024/01/14 Vict YAOU Wassim 05 0 0.5
2024/01/14 Vict NGUYEN Maxence 10 2.5 0.5
2024/01/12 Def PIGE Michaël 12 -1.5 0.75
2024/01/12 Def COLENCON Thomas 12 -1.5 0.75
2024/01/12 Perf PINTON Romain 11 6 0.75
2023/12/15 Vict SYLVIE Vincent 07 0.75 0.75
2023/12/15 Vict BENALAL Ethan 05 0.375 0.75
2023/12/15 Vict WANG Yang 09 2.25 0.75
2023/12/08 Perf HOURQUET Cedric 12 13 1
2023/12/08 Def ESTEGASSY Florent 12 -2 1
2023/12/08 Def BOUDENNE Aurélien 14 -0.5 1
2023/12/02 Contre LOUVEAU Valentin 10 -12 1.5
2023/12/02 Perf BOUFFIER Joachim 11 10.5 1.5
2023/12/02 Contre BOUKERROUI Abdelkader 09 -10.5 1.5
2023/12/02 Contre NGUYEN Maxence 10 -12 1.5
2023/11/24 Def NKOTH Alkis 11 -5 1
2023/11/24 Perf KUKLIN Denis 11 8 1
2023/11/24 Def CHARBY Jonathan 11 -4.5 1
2023/11/17 Vict QUACH Jean 09 5 1
2023/11/17 Contre MAVOIAN Jean-michel 09 -6 1
2023/11/17 Vict BOUVRET Ludivine 09 3 1
2023/11/10 Def MONNIER Adrien 11 -4.5 1
2023/11/10 Vict DIAS Belmiro-david 10 6 1
2023/11/10 Vict THEBAULT Philippe 10 6 1
2023/11/03 Perf WAELBROECK Alexandre 11 6 1
2023/11/03 Def ALLAUX Raymond 11 -4 1
2023/11/03 Vict RAIFAUD Gabriel 10 5.5 1
2023/10/28 Vict JAMET Raphael 06 0.375 0.75
2023/10/28 Vict PIMPY Jean-paul 07 0.375 0.75
2023/10/28 Vict ROSSET Christophe 07 0.375 0.75
2023/10/28 Contre SCHWITZGABEL Lara 10 -6 0.75
2023/10/28 Vict ADES Alya 08 0.75 0.75
2023/10/28 Perf BOITEL Theo 11 3.75 0.75
2023/10/28 Vict WOELFFEL Alexis 07 0.75 0.75
2023/10/28 Contre TALBI Mael 10 -9.375 0.75
2023/10/28 Vict MANICOR Yohan 08 0.75 0.75
2023/10/14 Vict MONTLOUIS Maxime 07 1.5 1.5
2023/10/14 Contre EYRAL Esteban 09 -18.75 1.5
2023/10/14 Vict LOUVEAU Valentin 10 3 1.5
2023/10/14 Contre POIRIER Armel 09 -18.75 1.5
2023/10/14 Def BOUFFIER Joachim 11 -9 1.5
2023/10/06 Def RIFFARD Olivier 11 -5 1
2023/10/06 Def JOLLY Arnaud 11 -4 1
2023/10/06 Perf TAUVERON Gregory 11 8 1
2023/10/01 Def PENNO Michaël 11 -5.25 0.75
2023/10/01 Def FRANTZ Gabriel 14 -0.375 0.75
2023/09/29 Vict WENG Yong yi 08 3 1
2023/09/29 Perf KIM Ernest 11 10 1
2023/09/29 Vict TEA Ching 09 5 1
2023/09/16 Def VIOLETTE Francois 11 -5.25 0.75
2023/09/16 Vict FAVIEZ Carole 08 1.5 0.75
2023/09/16 Vict BELLIARD Typhanie 07 0.75 0.75
2023/09/10 Def BIDON Ilana 11 -3 0.75
2023/09/10 Perf GACHET MORIN Arthur 12 6 0.75
2023/09/10 Vict GORSE Ruben 07 1.5 0.75
2023/09/10 Perf OSMANI Ziad 12 9.75 0.75
2023/09/10 Perf URBAN Wilfried 13 12.75 0.75
2023/09/10 Def BARRAL Thibault 13 -0.75 0.75
2023/09/10 Def SEILLE Yann 16 0 0.75
2023/09/10 Vict CONI Guillaume 06 0.75 0.75
2023/09/10 Perf VANZWAELMEN Pierre 14 21 0.75
2023/09/10 Perf DE SOUSA Melvine 11 4.5 0.75
2023/09/10 Def TOUCH Nicolas 13 -2.25 0.75
2023/09/10 Vict POUYMAYOU Joan 09 3 0.75
2023/09/10 Contre ADAM Cedric 10 -6 0.75
2023/09/09 Vict HIBERT Valentin 09 2.25 0.75
2023/09/09 Vict JUNQUA Corinne 07 1.5 0.75
2023/09/09 Vict GORSE Ruben 07 1.5 0.75
2023/09/09 Vict MONOT Nolwenn 08 1.5 0.75
2023/09/09 Vict LUCAS Gauthier 09 1.5 0.75
2023/09/09 Vict PASTUREL Titouan 10 3.75 0.75
2023/09/09 Def BENGANA Leny 11 -5.25 0.75
2023/08/26 Vict DUMAS Quentin 10 3 0.75
2023/08/26 Vict JABBOUR Pierre 08 1.5 0.75
2023/08/26 Perf ALTAF Arshan 11 4.125 0.75
2023/08/26 Def LAFLEUR Paul 14 -0.75 0.75
2023/08/26 Vict BESANA Thierry 09 3.75 0.75
2023/08/26 Def TRABULO Rafael 15 -0.75 0.75
2023/08/26 Perf CLAVEL Damien 11 6 0.75
2023/08/26 Def VAN LOOCKE Axel 12 -3 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/04 LOUVEAU Valentin 959 FED_Critérium Fédéral D 181.8 -10
2024/04/04 GIRAUDEAU Edouard 650 FED_Critérium Fédéral V 490.8 0.5
2024/04/04 GUERY Martin 1511 FED_Critérium Fédéral D -370.2 -0.5
2024/04/04 LOUVEAU Valentin 959 FED_Critérium Fédéral D 181.8 -10
2024/04/04 BOUFFIER Joachim 1079 FED_Critérium Fédéral V 61.8 5
2024/04/04 LINET Antoine 920 FED_Critérium Fédéral V 220.8 2
2024/04/04 POIRIER Armel 938 FED_Critérium Fédéral V 202.8 2

Points virtuels de MANSERI Yanis : 1129.8