Joueur du mois de mai

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  SAUTRIAU-Anthony

COURCHET Thomas

Nom Club : LYON 7 TT GERLAND

Licence : 6947942 - T Catégorie d'âge : J1

Pts début saison : 1769Pts officiels : 1890

Record : 1890 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 2064.17

patientez...

Points
mensuels
2035.67
Progression
annuelle
145.67
Progression
mensuelle
-22.5

165 matchs disputés
115 victoires
50 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Perf GRAIZEAU Sylvain N610 0 1
2024/05/04 Vict MEDEZ Raphael 18 0 1
2024/05/04 Perf STASZCZYK Florian N963 0 1
2024/05/01 Vict SONG ZORRILLA Adrian 09 0 0.75
2024/05/01 Vict MENDOZA Mathys 10 0 0.75
2024/05/01 Vict DAMOUR Clement 13 0 0.75
2024/05/01 Vict VAUQUELIN Gaetan 12 0 0.75
2024/05/01 Vict FERNANDES-CALEIRO Dorian 09 0 0.75
2024/04/07 Vict CONTAMINE Cyprien 15 0 1.5
2024/04/07 Vict GATHERON Nolan 15 0 1.5
2024/04/07 Contre BENABID Ramy 18 -18.75 1.5
2024/04/07 Contre GOGLIONE Pierre 18 -18.75 1.5
2024/04/07 Vict PERRIN Augustin 17 0.75 1.5
2024/04/07 Vict CLEUVENOT-VANHELMON Marc 14 0 1.5
2024/04/01 Perf LABERTHE Remi N820 10.5 1.5
2024/04/01 Def GIVONE Benjamin N344 -0.75 1.5
2024/04/01 Perf SAADAOUI Mooteez N623 15 1.5
2024/04/01 Def BUGLIERY Quentin 19 -10.5 1.5
2024/03/30 Vict PICARD Stephane 17 1.5 0.75
2024/03/30 Perf GAUTHIER Lucie N51 16.5 0.75
2024/03/30 Vict CARREY Samuel 15 0.375 0.75
2024/03/30 Vict BOURDONNEAU Tanguy 18 2.25 0.75
2024/03/30 Perf COHEN Leo 19 7.5 0.75
2024/03/30 Perf GILET Albin N919 7.5 0.75
2024/03/30 Perf KARAM Salim N794 9.75 0.75
2024/03/30 Perf ALABA-ONI Anthony N819 9.75 0.75
2024/03/30 Vict BOUTRY Hugo 13 0 0.75
2024/03/30 Def SERIN Thomas N953 -2.25 0.75
2024/03/30 Def MESSABIH Bertrand N632 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict QUEIROS Nathan 17 1.5 0.75
2024/03/30 Def LEPARLIER Hugo 19 -3.375 0.75
2024/03/30 Def PILATE Maceo N911 -1.5 0.75
2024/03/30 Perf GRENIER Theo 20 6 0.75
2024/03/30 Def GUERMIT Antoine N738 -0.75 0.75
2024/03/24 Vict SAUTRIAU Anthony 18 4.5 1.5
2024/03/24 Vict BENABID Ramy 18 7.5 1.5
2024/03/24 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -4.5 1.5
2024/03/24 Contre HERVE LUCHEZ Basile 16 -18.75 1.5
2024/03/24 Def PERLI Robin N600 -0.75 1.5
2024/03/24 Vict LORTHIOIR Clement 17 3 1.5
2024/03/17 Perf LAGODKA Guillaume 19 6 1
2024/03/17 Def MORA SANCHEZ Yohan N413 0 1
2024/03/17 Perf DAPKUS Kristijonas N530 17 1
2024/03/16 Perf LEROY Andre N859 10 1
2024/03/16 Vict LIBOR Marco 18 4 1
2024/03/09 Perf KRALEV Lyubomir N439 22 1
2024/03/09 Perf ERHART Maurice N681 17 1
2024/03/09 Perf BESNIER Adrien 20 7 1
2024/02/25 Def TRONQUIT Achille 20 -2.25 0.75
2024/02/25 Vict MALBO Romain 17 1.5 0.75
2024/02/25 Contre PEUTIN Louis 18 -7.5 0.75
2024/02/25 Vict DELIERS Thibault 17 0.75 0.75
2024/02/25 Vict DERBEZ Lucas 14 0 0.75
2024/02/25 Contre MILLERET Lucas 15 -15 0.75
2024/02/25 Vict BERRODIER Romain 14 0.375 0.75
2024/02/25 Vict LE VAILLANT Yoji 14 0 0.75
2024/02/25 Vict LIU Yue yan 11 0 0.75
2024/02/25 Vict ALLEGRE Cedric 17 2.25 0.75
2024/02/24 Vict IDAMINE Camil 17 1.5 0.75
2024/02/24 Contre BENABID Ramy 18 -7.5 0.75
2024/02/24 Vict CHARRIN Loic 14 0 0.75
2024/02/24 Vict MAILLET Luc 14 0 0.75
2024/02/24 Vict BOUTIER Elouann 14 0 0.75
2024/02/10 Perf BOUMEDOUHA Karim N906 10 1
2024/02/10 Vict ALLIO David 17 2 1
2024/02/10 Def VLOTINOS Ioannis N173 0 1
2024/02/03 Perf LE HONSEC Hugo 19 5.5 1
2024/02/03 Def JOMEER Lenaic N921 -3 1
2024/02/03 Def DEVILLE Alexandre N927 -2 1
2024/01/31 Vict DUFLOT Dimitri 17 1.5 0.75
2024/01/31 Vict CHOMETTON Julien 17 2.25 0.75
2024/01/27 Vict PERRIN Augustin 17 4.5 1.5
2024/01/27 Vict GOGLIONE Pierre 18 7.5 1.5
2024/01/27 Contre ODOUARD Loan 17 -15 1.5
2024/01/27 Def TRONQUIT Achille 20 -4.5 1.5
2024/01/27 Def BATTAGLIA Maxime 19 -6.75 1.5
2024/01/27 Perf NIZIO Zbigniew 19 9 1.5
2024/01/27 Vict PERRIN Augustin 17 4.5 1.5
2024/01/20 Perf DESCAMPS Corentin 20 8 1
2024/01/20 Perf VAN OVERTVELDT Florian 19 8 1
2024/01/20 Def OPREA Dragos-florin N321 0 1
2024/01/07 Def DEVILLE Alexandre N927 -3 1.5
2024/01/07 Perf MOSCHINI Raphael 20 15 1.5
2024/01/07 Vict PICARD Stephane 17 3 1.5
2024/01/07 Perf CRISTINI Anthony 20 15 1.5
2024/01/07 Vict CHOMETTON Julien 17 4.5 1.5
2023/12/16 Vict FERNANDEZ HERNANDEZ Rica 17 2 1
2023/12/16 Def JUNQUE Christophe N678 -1 1
2023/12/09 Vict PERLI Mathias 18 5 1
2023/12/09 Perf DJEBBOURI Mohamed 20 10 1
2023/12/09 Vict GRIECO Bertrand 15 0.5 1
2023/12/02 Contre GOGLIONE Pierre 18 -12 1.5
2023/12/02 Def BAILLOT Hugo 19 -10.5 1.5
2023/12/02 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -4.5 1.5
2023/12/02 Vict GOGLIONE Pierre 18 6 1.5
2023/12/02 Vict MIQUEU Romaric 17 4.5 1.5
2023/12/02 Perf AIZAC-HAUTECLOCQUE Ulyss 19 9 1.5
2023/11/25 Vict BOYADJIAN Mateo 17 4 1
2023/11/25 Vict MOISSERON Antonin 17 4 1
2023/11/25 Vict FOURNOT Nolann 17 2 1
2023/11/18 Def JOUHANNEAU Thomas N634 -0.5 1
2023/11/18 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -3 1
2023/11/18 Def CASARES CASTELLANO Rafae N607 -0.5 1
2023/11/12 Vict BOUTET Paolo 16 1.5 1.5
2023/11/12 Contre GOGLIONE Pierre 18 -12 1.5
2023/11/12 Contre SAUTRIAU Anthony 18 -15 1.5
2023/11/12 Vict DOUBLET Raphael 15 0.75 1.5
2023/11/12 Vict CHEVALLIER Loann 15 0.75 1.5
2023/11/12 Vict AUBIGNAT Anthony 15 0.75 1.5
2023/11/12 Vict MSAHEL Rayan 15 0 1.5
2023/11/04 Perf SADR ZADEH Ali 20 10 1
2023/11/04 Def AIZAC-HAUTECLOCQUE Ulyss 19 -5 1
2023/11/04 Perf MADESIS Alexandros N943 10 1
2023/10/29 Def HAN Thomas 20 -3 0.75
2023/10/29 Vict SALAMANI Samir 14 0.375 0.75
2023/10/29 Vict DELPECH Louis 18 7.5 0.75
2023/10/29 Contre IVANCIU Florin-valentin 16 -6 0.75
2023/10/29 Vict BRUCHARD Emmanuel 15 0.75 0.75
2023/10/29 Contre DOULET Cyprien 18 -4.5 0.75
2023/10/29 Def DIAMUANGANA Djo N262 0 0.75
2023/10/29 Vict PIRON Marius 16 2.25 0.75
2023/10/28 Def MAURY-BOURLET Romain N596 -0.375 0.75
2023/10/28 Vict MARTIN Frederic 14 0.375 0.75
2023/10/28 Vict DELPECH Louis 18 7.5 0.75
2023/10/28 Perf LUCIANO Antoine 20 6 0.75
2023/10/28 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -3 0.75
2023/10/28 Perf BARTHOMEUF Pierre N925 12.75 0.75
2023/10/28 Vict HERVE LUCHEZ Basile 16 1.5 0.75
2023/10/28 Perf CHAPPELET Corentin 19 7.5 0.75
2023/10/28 Vict MICHON David 14 0.375 0.75
2023/10/28 Vict STAMPANONI Maxime 18 4.5 0.75
2023/10/28 Vict ODOUARD Loan 17 2.25 0.75
2023/10/28 Def BOREL Valentin 20 -0.75 0.75
2023/10/28 Vict MELGAR SORIANO Issac 13 0.375 0.75
2023/10/28 Perf HOUAT Mohamed lamine 19 5.25 0.75
2023/10/28 Vict LUGUET Vincent 15 0.75 0.75
2023/10/28 Perf AGBODJAN Elias 19 7.5 0.75
2023/10/28 Vict SARRAZIN-LECLERC Paul 17 3 0.75
2023/10/21 Vict BERLEMONT Thibault 16 3 1
2023/10/21 Vict LEGAULT Bastien 18 5.5 1
2023/10/21 Def ARMONY Mickael N419 0 1
2023/10/15 Vict SERVOZ Antoine 18 7.5 1.5
2023/10/15 Vict CARROT Thibaut 14 0.75 1.5
2023/10/15 Vict ECHERNIER Alexis 15 4.5 1.5
2023/10/15 Vict ELLISON Isaac 16 4.5 1.5
2023/10/15 Def BAILLOT Hugo 19 -10.5 1.5
2023/10/15 Vict BENABID Ramy 18 7.5 1.5
2023/10/07 Perf OUAZANA Olivier N734 22 1
2023/10/07 Def AUGUSTO Maxime 20 -2 1
2023/10/07 Vict THERON Philippe 13 0.5 1
2023/09/23 Def VIGNALS Tom 19 -4 1
2023/09/23 Vict REBY Pascal 18 8 1
2023/09/23 Vict VIGNALS Christian 18 6 1
2023/09/10 Vict ORTEGA Denis 14 0.75 0.75
2023/09/10 Vict PERGAUD Timothe 14 0.375 0.75
2023/09/10 Vict TELO Dorian 17 3.75 0.75
2023/09/10 Vict PERGAUD Timothe 14 0.375 0.75
2023/09/10 Def FEYNAS Elliott N964 -0.75 0.75
2023/09/10 Vict CIF Aurelien 18 5.25 0.75
2023/09/10 Vict MORGANTI Matteo 17 3.75 0.75
2023/09/10 Contre DUBOURG Dylan 17 -3.75 0.75
2023/09/10 Def CASANE Damien N717 0 0.75
2023/09/10 Contre MIQUEU Romaric 17 -3.75 0.75
2023/09/10 Vict MIQUEU Romaric 17 4.5 0.75
2023/09/10 Vict GARBARINO Mickael 17 3 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/09 RAULIN Thomas 1604 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 431.67 0.5
2024/05/09 DELANGLE Mathis 1993 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 42.67 -6
2024/05/09 BOBES Maxime 1577 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 458.67 0.5
2024/05/09 SARRAZIN-LECLERC Paul 1730 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 305.67 1
2024/05/09 BRIN Ethan 1716 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 319.67 1
2024/05/09 MELANE Thomas 1486 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 549.67 0
2024/05/09 SOLARI Ilan N687 - 2162 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -126.33 -3
2024/05/09 HOUDE Leo 1433 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 602.67 0
2024/05/09 RAYNAUD Nicolas 1387 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 648.67 0
2024/05/09 TARDIEU Enzo 1961 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 74.67 5
2024/05/09 WOODS Francis 682 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 1353.67 0
2024/05/09 TENZIN Gelek 1962 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 73.67 -7
2024/05/09 LIGONNIERE Maxence 1554 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 481.67 0.5
2024/05/09 BRIS Romaric 1905 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 130.67 4
2024/05/09 MASCETTI Arthur N332 - 2388 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -352.33 -0.5
2024/05/09 GUY Felix 1475 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 560.67 0
2024/05/09 PIGEARD TOBITANI Séoto N914 - 2063 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -27.33 -4.5
2024/05/09 JOUIN Johan 1624 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 411.67 0.5
2024/05/09 BERNARD Axel 1951 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 84.67 5
2024/05/09 DESTARAC Louis 2027 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 8.6700000000001 6
2024/05/09 GOUDJIL Aylan 1887 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 148.67 4
2024/05/09 CUTILLAS Tom N742 - 2131 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -95.33 -4
2024/05/09 STAUBER Julien 2013 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 22.67 6
2024/05/09 GAUGEZ Mathieu 1914 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 121.67 4
2024/05/09 AGBODJAN Elias 1863 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 172.67 3
2024/05/09 GUIRRIEC Evan 1341 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 694.67 0
2024/05/09 JUBAULT Mathieu 1749 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 286.67 2
2024/05/09 MALLARD Dylan 1898 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 137.67 4
2024/05/09 FRAUCIEL-ESTAVES Matthis 1491 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 544.67 0
2024/05/09 LAPEYRE-OSELE Raphael 1851 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 184.67 -10
2024/05/09 ADAM Lois 1904 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 131.67 -8
2024/05/09 QUEIROS Nathan 1677 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 358.67 1
2024/05/09 DERUY Baptiste 1962 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 73.67 5
2024/05/09 TENZIN Gelek 1962 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 73.67 -7
2024/05/09 DEVESSE Jessy 1703 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 332.67 1
2024/05/09 SEGUY Clement 1599 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 436.67 0.5
2024/05/09 QUEIROS Nathan 1677 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 358.67 1
2024/05/09 GENIAUT Remi 1464 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 571.67 0
2024/05/09 LE RHUN Yannick 1835 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 200.67 2
2024/05/04 GRAIZEAU Sylvain N610 - 2202 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -166.33 13
2024/05/04 MEDEZ Raphael 1817 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 218.67 2
2024/05/04 STASZCZYK Florian N963 - 2044 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -8.3299999999999 6
2024/05/01 SONG ZORRILLA Adrian 910 FED_Challenge Bernard Jeu V 1125.67 0
2024/05/01 MENDOZA Mathys 969 FED_Challenge Bernard Jeu V 1066.67 0
2024/05/01 DAMOUR Clement 1327 FED_Challenge Bernard Jeu V 708.67 0
2024/05/01 VAUQUELIN Gaetan 1157 FED_Challenge Bernard Jeu V 878.67 0
2024/05/01 FERNANDES-CALEIRO Dorian 938 FED_Challenge Bernard Jeu V 1097.67 0

Points virtuels de COURCHET Thomas : 2064.17