Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  FREMINET-Mael

FREMINET Mael

Nom Club : AUVR RILLIEUX Tennis de Table

Licence : 6946790 - T Catégorie d'âge : J3

Pts début saison : 931Pts officiels : 1100

Record : 1100 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1169.17

patientez...

Points
mensuels
1165.67
Progression
annuelle
65.67
Progression
mensuelle
134.88

179 matchs disputés
90 victoires
89 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/31 Vict APAP Lucas 11 12.5 1.25
2024/03/31 Def TALARMAIN Axel 12 -1.25 1.25
2024/03/31 Def LEMONNIER Thomas 12 -1.25 1.25
2024/03/31 Perf COTTA Sebastien 12 16.25 1.25
2024/03/31 Vict APAP Lucas 11 12.5 1.25
2024/03/31 Contre BOUCHET Thimeo 11 -5 1.25
2024/03/31 Vict LADURE Guillaume 11 12.5 1.25
2024/03/29 Vict TANLET Pascal 09 3 0.75
2024/03/29 Vict FRANCESCHI Aymeric 08 2.25 0.75
2024/03/25 Def PEIGNE Lucas 17 0 0.75
2024/03/25 Def AUBIGNAT Anthony 15 0 0.75
2024/03/16 Vict BOUCHET Alain 11 8 1
2024/03/16 Def MATTHYS Clement 13 -1 1
2024/03/16 Vict POURRAZ Fabrice 10 6 1
2024/03/09 Perf PARRY Gilbert 12 17 1
2024/03/09 Perf MARTY Alexandre 14 28 1
2024/03/09 Perf YUFERA Fabrice 14 22 1
2024/03/08 Def GILLES Lucas 13 -0.375 0.75
2024/03/08 Def VAUQUELIN Gaetan 12 -2.25 0.75
2024/03/03 Vict COULON Christopher 11 4 0.5
2024/03/03 Vict FOREST Léo 06 0.25 0.5
2024/03/03 Def LEFEBVRE Malo 12 -1 0.5
2024/03/02 Def GARDON Robin 14 -0.25 0.5
2024/03/02 Def PIRON Marius 16 0 0.5
2024/03/02 Contre VENET Loic 09 -3.5 0.5
2024/03/02 Def DEVILLE Maxime 17 0 0.5
2024/03/02 Perf LEPROHON Corentin 12 6.5 0.5
2024/02/25 Def GUIBERT-VAROQUEAUX Tom 14 -0.375 0.75
2024/02/25 Vict SOUILLET Pablo 08 3 0.75
2024/02/25 Contre BABE Mathis 09 -5.25 0.75
2024/02/25 Def COATMEUR Mateo 13 -0.75 0.75
2024/02/25 Vict GOUTAGNY Soleyane 11 5.25 0.75
2024/02/25 Vict METENANI Kamel 10 5.25 0.75
2024/02/25 Def DALLARD Mathieu 19 0 0.75
2024/02/25 Def LECUE Alan 17 0 0.75
2024/02/24 Def RABIER Camille 13 -0.75 0.75
2024/02/24 Vict RENEBON-FERRAND Vivien 09 3 0.75
2024/02/24 Contre BELHAIRE Elio 09 -5.25 0.75
2024/02/24 Vict BERTAULD Christophe 08 1.5 0.75
2024/02/24 Def MAGAND Caroline 13 -0.75 0.75
2024/02/24 Vict GILLES Robin 08 1.5 0.75
2024/02/24 Contre VISENTIN Clement 10 -3.375 0.75
2024/02/24 Def DAJEAN Edgar 16 0 0.75
2024/02/10 Perf JULLIAT Anthony 12 17 1
2024/02/10 Def BOIT Alexandre 12 -2 1
2024/02/10 Def CARELLI Christophe 13 -1 1
2024/02/03 Def LORCERIE Mathieu 18 0 1
2024/02/03 Def BREINER Jan 16 0 1
2024/02/03 Def MORIN Pierre 15 0 1
2024/01/28 Contre FERNANDES Alexandre 09 -18.75 1.5
2024/01/28 Def PALMER Loris 12 -6 1.5
2024/01/28 Contre MIYAMOTO Keisei 09 -18.75 1.5
2024/01/28 Contre JOASSARD Nino 11 -7.5 1.5
2024/01/28 Vict BLANC Julien 07 1.5 1.5
2024/01/28 Vict SONG ZORRILLA Adrian 09 4.5 1.5
2024/01/28 Vict MIYAMOTO Keisei 09 3 1.5
2024/01/26 Def MULATON Philippe 14 -0.375 0.75
2024/01/26 Perf CLEMENT Jacques 14 16.5 0.75
2024/01/23 Vict MORIAME Rayane 06 0.375 0.75
2024/01/23 Contre DUVILLARD Franck 10 -6 0.75
2024/01/20 Vict LHOSTE Maxime 11 6 1
2024/01/20 Contre LEBRETON Shainez 09 -10 1
2024/01/20 Vict DUFOUR Remi 11 5.5 1
2024/01/16 Perf DELLER Thomas 14 16.5 0.75
2024/01/16 Def MAGAT Corentin 16 0 0.75
2024/01/09 Def PICARD Stephane 17 0 0.75
2024/01/09 Def MAILLET Luc 14 -0.75 0.75
2024/01/06 Contre KE Hongyi 09 -15 1.5
2024/01/06 Contre AUGENDRE Lois 11 -7.5 1.5
2024/01/06 Contre DIMASSI PRIETO Martin 06 -30 1.5
2024/01/06 Contre DAOUD Stephane 09 -18.75 1.5
2023/12/16 Def DAOUD BRIKCI Mohamed 13 -3 0.75
2023/12/16 Contre CAPITAINE Nicolas 11 -6 0.75
2023/12/16 Vict CARCOUET Eliaz 08 0.75 0.75
2023/12/16 Contre BONTHOUX Lucas 08 -12 0.75
2023/12/16 Vict GARDENT Stephane 07 0.75 0.75
2023/12/16 Vict CHAPPAZ Fabien 08 0.75 0.75
2023/12/16 Def AUBIGNAT Anthony 15 -0.375 0.75
2023/12/09 Def EPAILLARD Basile 13 -3 1
2023/12/09 Contre BORNES Noe 09 -12.5 1
2023/12/09 Perf CANETE Edouard 12 7 1
2023/12/06 Def WHITE Michael 12 -3.75 0.75
2023/12/06 Def LEFUR Valentin 15 -0.375 0.75
2023/12/03 Vict VITTONATO Maxime 10 4.5 1.5
2023/12/03 Contre JOASSARD Nino 11 -10.5 1.5
2023/12/03 Contre PELLET Maxime 11 -12 1.5
2023/12/03 Vict THOMASSE Matthias 10 6 1.5
2023/12/03 Perf BOUCHAND Raphael 12 15 1.5
2023/12/03 Vict SONG ZORRILLA Adrian 09 3 1.5
2023/11/25 Vict BERTRAND Franck 10 2 1
2023/11/25 Vict EMERY Jules 10 4 1
2023/11/25 Vict ILLOUZ Bogdan 09 3 1
2023/11/25 Vict HAREL Nicolas 10 5.5 1
2023/11/22 Perf DIDIER Gaelle 13 12.75 0.75
2023/11/22 Vict POIRIER Guillaume 07 0.75 0.75
2023/11/18 Def PEYCHET Sebastien 13 -2 1
2023/11/18 Contre MUADZER Renato 11 -4.5 1
2023/11/18 Contre QUEMIN Remi 10 -5 1
2023/11/18 Contre BOUTEBEKH Djamil 10 -8 1
2023/11/11 Perf VAUQUELIN Gaetan 12 10.5 1.5
2023/11/11 Vict ROSMINO Alessandro 08 3 1.5
2023/11/11 Def BOUTET Paolo 16 0 1.5
2023/11/11 Def DAJEAN Edgar 16 0 1.5
2023/11/05 Vict DELAY Jean francois 08 3 1
2023/11/05 Vict DUPONT Christian 10 6 1
2023/11/05 Vict DEBRAY Matthieu 09 5 1
2023/11/05 Vict NOAILLY Nicolas 11 10 1
2023/11/01 Perf TALARMAIN Sebastien 14 16.5 0.75
2023/11/01 Vict RIEUTORD Etienne 05 0 0.75
2023/11/01 Vict TABARY Romain 10 3.75 0.75
2023/11/01 Vict DIEUDONNE Vincent 10 4.125 0.75
2023/11/01 Vict LOMBARDO Philippe 09 3 0.75
2023/11/01 Vict RAMPAL Thomas 11 6 0.75
2023/11/01 Contre POUGET Julien 11 -3.375 0.75
2023/11/01 Perf MASSON Solange 12 7.5 0.75
2023/11/01 Vict CHERON Tanguy 09 1.5 0.75
2023/11/01 Def LEPROHON Corentin 12 -1.5 0.75
2023/11/01 Contre GODEAU Lancelot 10 -7.5 0.75
2023/11/01 Def GONZALEZ-MORENO Mario 15 0 0.75
2023/10/29 Vict MENAND Nathan 08 1.5 0.75
2023/10/29 Def CORDUAN Valentin 12 -0.375 0.75
2023/10/29 Vict COTTIN Kevin 08 3 0.75
2023/10/29 Def CARREY Thomas 12 -0.75 0.75
2023/10/29 Vict DELOMME Thomas 10 3.75 0.75
2023/10/29 Contre LOUBIER Quentin 11 -2.25 0.75
2023/10/29 Vict LECROC Armel 07 1.5 0.75
2023/10/29 Perf ZARATE Julien 13 12.75 0.75
2023/10/29 Contre ROUDET Sacha 11 -3.375 0.75
2023/10/29 Vict TRUCHET Paul 07 1.5 0.75
2023/10/29 Vict TAVERNIER Gustave 08 2.25 0.75
2023/10/29 Vict DELOMME Thomas 10 3.75 0.75
2023/10/29 Perf LECROC Guénolé 12 5.25 0.75
2023/10/28 Vict LEFRANC Albane 11 4.5 0.75
2023/10/28 Def ANDRE POYAUD Nicolas 14 -0.375 0.75
2023/10/28 Def TUINON Florian 13 -0.375 0.75
2023/10/28 Vict RESTREPO MUÑOZ Juli 09 3 0.75
2023/10/28 Def FOURNIER Nathan 13 -0.375 0.75
2023/10/28 Vict GONZALEZ Nolan 05 0.375 0.75
2023/10/28 Def LECROC Guénolé 12 -3.375 0.75
2023/10/28 Def MARICHY Lorine 12 -2.25 0.75
2023/10/28 Perf VERDET Pablo 12 7.5 0.75
2023/10/22 Def LEONE Valentin 12 -2 1
2023/10/22 Vict MALLET Cyril 09 5 1
2023/10/22 Vict MEYRIEUX Lionel 11 8 1
2023/10/22 Perf VASSEUR Johan 12 17 1
2023/10/15 Vict THOMASSE Matthias 10 10.5 1.5
2023/10/15 Contre THOMASSE Matthias 10 -6.75 1.5
2023/10/15 Def PALMER Loris 12 -3 1.5
2023/10/15 Vict FONTI Lucas 09 7.5 1.5
2023/10/15 Contre FONTI Lucas 09 -10.5 1.5
2023/10/15 Vict POINSIGNON Alexis 09 9 1.5
2023/10/15 Contre JOASSARD Nino 11 -7.5 1.5
2023/10/08 Vict LENOIR Eudes 11 10 1
2023/10/08 Vict MURET Alexandre 10 7 1
2023/10/08 Perf KRIFCA Edmond 13 22 1
2023/10/08 Contre DERSOIR Stephane 10 -4.5 1
2023/09/23 Vict BOST Sebastien 09 6 1
2023/09/23 Vict SILVA Alipio 08 4 1
2023/09/23 Contre JULLIEN Pierre 10 -3 1
2023/09/23 Vict VILLE Pierre 10 10 1
2023/09/17 Vict HOANG SABELLICO Matteo 09 3.75 0.75
2023/09/17 Def ALBARRACIN Aymeric 13 -0.75 0.75
2023/09/17 Vict DUCRY Bruno 09 3 0.75
2023/09/17 Vict DUCRY Bruno 09 3 0.75
2023/09/17 Def PERRIN Emmanuel 14 -0.375 0.75
2023/09/17 Vict LUCATO Fabrice 08 1.5 0.75
2023/09/17 Def ALBARRACIN Aymeric 13 -0.75 0.75
2023/09/17 Vict TAILLON Quentin 09 3 0.75
2023/09/17 Def BOUTIER Elouann 14 0 0.75
2023/09/17 Contre TMAM Anis 11 -3.375 0.75
2023/09/16 Def PETIT Quentin 12 -2.25 0.75
2023/09/16 Contre TROUBAT Frederic 10 -6 0.75
2023/09/16 Vict AUDIC Benjamin 09 3 0.75
2023/09/16 Vict FLAGEUL Léo 08 3 0.75
2023/09/16 Vict DEVAUX Olivier 09 4.5 0.75
2023/09/16 Def MORFIN-LANGEVIN Oreste 13 0 0.75
2023/09/16 Def HUYBRECHTS Sebastien 14 0 0.75
2023/09/16 Def THEBAULT Manon 15 0 0.75
2023/09/16 Contre DEVAUX Olivier 09 -3.75 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/27 TISSIER Hugo 1294 FED_Finales par classement D -128.33 -3.75
2024/04/27 COATMEUR Mateo 1272 FED_Finales par classement D -106.33 -3.75
2024/04/27 CALAMAND Anthony 1154 FED_Finales par classement V 11.67 7.5
2024/04/27 LEMONNIER Thomas 1246 FED_Finales par classement V -80.33 10
2024/04/16 PINO Francesco 796 D69_Coupe Rhone-Lyon V 369.67 0.5
2024/04/16 BEJI Jaoher 915 D69_Coupe Rhone-Lyon V 250.67 1
2024/04/13 GAZEL Thomas 1361 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -195.33 13
2024/04/13 VERNEDE Sebastien 1286 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -120.33 -3
2024/04/13 MARTIN Stephane 1410 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -244.33 -1
2024/04/07 BOUCHET Thimeo 1124 FED_Critérium Fédéral V 41.67 5.5
2024/04/07 REVEL Gaspard 642 FED_Critérium Fédéral V 523.67 0
2024/04/07 ROSMINO Alessandro 805 FED_Critérium Fédéral D 360.67 -16
2024/04/07 BOUCHET Thimeo 1124 FED_Critérium Fédéral V 41.67 5.5
2024/04/07 PELLET Maxime 1053 FED_Critérium Fédéral V 112.67 4
2024/04/07 MIYAMOTO Keisei 858 FED_Critérium Fédéral D 307.67 -16

Points virtuels de FREMINET Mael : 1169.17