Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  LOURD-Florian

LOURD Florian

Nom Club : AUVR RILLIEUX Tennis de Table

Licence : 6931147 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1488Pts officiels : 1623

Record : 1623 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1616.54

patientez...

Points
mensuels
1628.04
Progression
annuelle
5.04
Progression
mensuelle
-8.25

163 matchs disputés
88 victoires
75 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/31 Vict BOUTRY Hugo 13 0.75 0.75
2024/03/31 Def RABEMANANTSOA Tsilavo 17 -2.25 0.75
2024/03/31 Def ALLEGRE Cedric 17 -3 0.75
2024/03/31 Def JANIN COMBE Thomas N912 0 0.75
2024/03/31 Def PEUTIN Louis 18 -1.5 0.75
2024/03/31 Def CORRIC Paolo 20 -0.375 0.75
2024/03/31 Def SERIN Thomas N953 0 0.75
2024/03/30 Def KARAM Salim N794 0 0.75
2024/03/30 Def VIGNALS Tom 19 -0.75 0.75
2024/03/30 Def LEPARLIER Hugo 19 -0.375 0.75
2024/03/30 Def MARTEAU Gabriel 18 -1.5 0.75
2024/03/30 Def GILET Albin N919 0 0.75
2024/03/30 Vict BOUYSSOU Lucas 09 0 0.75
2024/03/30 Vict PERRIN Jean francois 16 4.5 0.75
2024/03/30 Vict AZIBERT Baptiste 16 4.5 0.75
2024/03/25 Contre AUBIGNAT Anthony 15 -5.25 0.75
2024/03/25 Perf PEIGNE Lucas 17 6 0.75
2024/03/16 Perf VARILLON David 17 8 1
2024/03/16 Def PEYRET Benjamin 18 -3 1
2024/03/16 Def MARIGNIER Arthur 19 -0.5 1
2024/03/09 Def MORIN Quentin 18 -2 1
2024/03/09 Def LECUE Alan 17 -2 1
2024/03/09 Def RAITERI Olivier 20 -0.5 1
2024/03/08 Contre GILLES Lucas 13 -9.375 0.75
2024/03/08 Vict VAUQUELIN Gaetan 12 0.375 0.75
2024/02/25 Vict BOUSSARIE Noah 16 3.75 0.75
2024/02/25 Perf MONCHABLON Valentin 17 5.25 0.75
2024/02/25 Def GIVONE Benjamin N344 0 0.75
2024/02/25 Def DUFLOT Dimitri 17 -3.375 0.75
2024/02/25 Contre ILNYTSKY Denys 14 -7.5 0.75
2024/02/25 Def GILET Albin N919 0 0.75
2024/02/25 Vict ILNYTSKY Denys 14 2.25 0.75
2024/02/25 Vict PETITJEAN Olivier 10 0 0.75
2024/02/25 Def REVIL Romain 19 -0.75 0.75
2024/02/25 Vict MARTIN Frederic 14 0.75 0.75
2024/02/25 Contre LE VAILLANT Yoji 14 -9.375 0.75
2024/02/25 Vict LEMESRE Loic 13 1.5 0.75
2024/02/25 Vict BERRODIER Romain 14 2.25 0.75
2024/02/24 Def GOGLIONE Pierre 18 -2.25 0.75
2024/02/24 Def IDAMINE Camil 17 -3 0.75
2024/02/24 Vict FOREST Benoit 16 4.125 0.75
2024/02/24 Vict HOFFMANN Maxime 07 0 0.75
2024/02/24 Contre VIGNAT Mathieu 15 -7.5 0.75
2024/02/24 Vict LEPROHON Corentin 12 0.375 0.75
2024/02/24 Perf MONCHABLON Valentin 17 5.25 0.75
2024/02/10 Perf IDAMINE Camil 17 8 1
2024/02/10 Contre BOUTET Paolo 16 -5 1
2024/02/10 Perf PALKA Thibault 17 8 1
2024/02/03 Vict BREINER Jan 16 5 1
2024/02/03 Def FELIDE Jean-baptiste 17 -5 1
2024/02/03 Vict MORIN Pierre 15 4 1
2024/01/28 Perf LEGAULT Bastien 18 19.5 1.5
2024/01/28 Perf IDAMINE Camil 17 15 1.5
2024/01/28 Def PICARD Stephane 17 -6.75 1.5
2024/01/28 Def ANGELLE Alexandre 18 -4.5 1.5
2024/01/28 Vict MAGAT Corentin 16 7.5 1.5
2024/01/28 Vict CHAREYRON Alexis 15 6 1.5
2024/01/26 Vict CLEMENT Jacques 14 1.5 0.75
2024/01/26 Contre MULATON Philippe 14 -7.5 0.75
2024/01/20 Perf SAYAD Sofien 17 10 1
2024/01/20 Perf ODOUARD Loan 17 8 1
2024/01/20 Vict ODOUARD Mael 16 5 1
2024/01/16 Contre DELLER Thomas 14 -9.375 0.75
2024/01/16 Vict MAGAT Corentin 16 3.75 0.75
2024/01/09 Vict MAILLET Luc 14 1.5 0.75
2024/01/09 Def PICARD Stephane 17 -3.375 0.75
2024/01/06 Vict BERGMANN Nils 11 0.75 1.5
2024/01/06 Contre POLLET Tristan 16 -10.5 1.5
2024/01/06 Contre DELOUCHE Maxence 12 -30 1.5
2023/12/09 Perf DUFLOT Dimitri 17 8 1
2023/12/09 Vict DIREZ Gregory 16 8 1
2023/12/09 Vict GODET Jessy 16 5 1
2023/12/06 Vict WHITE Michael 12 0.375 0.75
2023/12/06 Vict LEFUR Valentin 15 3 0.75
2023/12/05 Def LECUE Alan 17 -0.75 0.75
2023/12/05 Def IDAMINE Camil 17 -1.5 0.75
2023/12/03 Vict MULATON Philippe 14 6 1.5
2023/12/03 Vict CHARRIN Loic 14 6 1.5
2023/12/03 Contre GODET Jessy 16 -10.5 1.5
2023/12/03 Vict RICHET Laurent 15 8.25 1.5
2023/12/03 Vict MAILLET Luc 14 3 1.5
2023/12/03 Vict COUDURIER Guillaume 14 4.5 1.5
2023/12/03 Vict SARASAR Yannick 13 3 1.5
2023/11/25 Vict TARTARIN Noah 14 4 1
2023/11/25 Def GILIS Juliette N287 -4.5 1
2023/11/25 Vict THEVENET Anthony 14 3 1
2023/11/18 Vict GENOT Fabrice 15 5 1
2023/11/18 Perf GIRAUD Julien 19 22 1
2023/11/18 Contre SBERNA Anthony 16 -5 1
2023/11/04 Vict DELORME Anthony 12 1 1
2023/11/04 Vict PRAT Alexis 15 5 1
2023/11/04 Vict BOUILLOUX Loic 12 1 1
2023/11/01 Vict CANDY Aurelien 12 0.75 0.75
2023/11/01 Vict VIGNAT Mathieu 15 3.75 0.75
2023/11/01 Vict MIEDAN PEISEY Mikael 14 1.5 0.75
2023/11/01 Vict PIRON Marius 16 7.5 0.75
2023/11/01 Contre BOUTET Paolo 16 -3.75 0.75
2023/11/01 Def PERRIN Augustin 17 -2.25 0.75
2023/11/01 Def VERCUEIL Clement 17 -2.25 0.75
2023/11/01 Def PERRIN Augustin 17 -2.25 0.75
2023/11/01 Vict RAIMUNDO Kevin 13 1.5 0.75
2023/11/01 Vict PILON Jeremie 12 0.75 0.75
2023/11/01 Def REYNAUD Joris N886 0 0.75
2023/11/01 Vict MILET Victorien 14 2.25 0.75
2023/10/29 Def BAILLOT Hugo 19 -1.5 0.75
2023/10/29 Def HERRERA ESPINOSA Ulises 19 -0.375 0.75
2023/10/29 Contre POLLET Tristan 16 -3.75 0.75
2023/10/29 Vict COURCOL PARAVY Camille 14 2.25 0.75
2023/10/29 Vict MARTIN Frederic 14 1.5 0.75
2023/10/29 Def CIF Baptiste 19 -0.375 0.75
2023/10/29 Vict MARTIN Frederic 14 1.5 0.75
2023/10/29 Def ROUSSELON Mael 17 -2.25 0.75
2023/10/29 Contre ZARATE Julien 13 -12 0.75
2023/10/29 Vict TESTE Stephane 14 2.25 0.75
2023/10/29 Vict COATMEUR Mateo 13 1.5 0.75
2023/10/28 Vict MONDON Romain 13 1.5 0.75
2023/10/28 Vict TEJADA Luis 12 0.375 0.75
2023/10/28 Contre LE VAILLANT Yoji 14 -6 0.75
2023/10/28 Def ANGELLE Alexandre 18 -0.75 0.75
2023/10/28 Vict DELEAZ Mathis 13 1.5 0.75
2023/10/28 Vict PILON Jules 12 0.75 0.75
2023/10/28 Vict ODOUARD Mael 16 4.125 0.75
2023/10/28 Vict BRACHET Solene 12 0.375 0.75
2023/10/28 Contre CHEN Yuqi 14 -4.5 0.75
2023/10/28 Vict VINTEL Lubin 15 4.125 0.75
2023/10/28 Contre GOUTTENOIRE Loic 16 -3.75 0.75
2023/10/28 Vict ABDESSELAM LACROIX Emma 12 0.75 0.75
2023/10/28 Def ROUSSELON Mael 17 -2.25 0.75
2023/10/21 Perf GUIBERT Wilfried 19 22 1
2023/10/21 Contre ECHERNIER Alexis 15 -4 1
2023/10/21 Def SERVOZ Antoine 18 -2 1
2023/10/07 Perf BERRIER Florian 17 10 1
2023/10/07 Def QUEIROS Nathan 17 -2 1
2023/10/07 Def TISSIER Guillaume 18 -1 1
2023/09/23 Def MORIN Quentin 18 -0.5 1
2023/09/23 Perf MALBO Romain 17 17 1
2023/09/23 Def RAITERI Olivier 20 0 1
2023/09/17 Vict PROST Louis 15 3.75 0.75
2023/09/17 Def DEMARQUE Florian 18 -1.5 0.75
2023/09/17 Def LABERTHE Remi N820 0 0.75
2023/09/17 Vict LANZA Enzo 16 7.5 0.75
2023/09/17 Contre ODOUARD Mael 16 -4.5 0.75
2023/09/17 Def JUNQUE Christophe N678 0 0.75
2023/09/17 Contre GOUTTENOIRE Loic 16 -3.375 0.75
2023/09/17 Vict POLICARPE Liam 12 0.375 0.75
2023/09/17 Contre BROMBIN Elouan 16 -3.75 0.75
2023/09/17 Vict BARON Charly 16 7.5 0.75
2023/09/17 Vict GROISILLIER Matthieu 15 3.75 0.75
2023/09/17 Vict CEREMONIE Leo 15 4.5 0.75
2023/09/17 Def HOUAT Mohamed lamine 19 -0.375 0.75
2023/09/17 Perf FOUCHERAND Nathan 18 12.75 0.75
2023/09/16 Def STAMPANONI Maxime 18 -0.75 0.75
2023/09/16 Vict VAROQUEAUX David 14 2.25 0.75
2023/09/16 Vict LARPIN Antoine 12 1.5 0.75
2023/09/16 Def FOUCHERAND Nathan 18 -0.75 0.75
2023/09/16 Def HOUAT Mohamed lamine 19 -0.375 0.75
2023/09/16 Vict MEDOLAGO Nicolas 11 0.375 0.75
2023/09/16 Vict LARPIN Antoine 12 1.5 0.75
2023/09/16 Vict THEBAULT Manon 15 4.125 0.75
2023/09/16 Contre DESCAMPS Fabien 16 -3.75 0.75
2023/09/16 Def PERRIN Augustin 17 -3 0.75
2023/09/16 Vict BELHOCINE Alban 15 5.25 0.75
2023/09/16 Vict MARC Quentin 13 1.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/13 GENIN Jeremy 1597 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 31.04 5.5
2024/04/13 ALADJEM-MANIN Raphael 1715 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -86.96 -4
2024/04/13 BOUVARD Anthony 1714 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -85.96 8
2024/04/07 GONNET Aurelien 1449 FED_Critérium Fédéral D 179.04 -10
2024/04/07 RICHET Laurent 1519 FED_Critérium Fédéral D 109.04 -8
2024/04/07 DEMARQUE Florian 1767 FED_Critérium Fédéral D -138.96 -3
2024/04/07 BERRODIER Romain 1409 FED_Critérium Fédéral V 219.04 2
2024/04/07 BELHOCINE Alban 1538 FED_Critérium Fédéral D 90.04 -7
2024/04/07 RICHET Laurent 1519 FED_Critérium Fédéral V 109.04 4
2024/04/07 PRADIER Arno 1292 FED_Critérium Fédéral V 336.04 1

Points virtuels de LOURD Florian : 1616.54