Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  MULLER-Mael

MULLER Mael

Nom Club : STRASBOURG RC

Licence : 6725197 - T Catégorie d'âge : C2

Pts début saison : 1820Pts officiels : 1858

Record : 1858 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1849.54

patientez...

Points
mensuels
1879.04
Progression
annuelle
21.04
Progression
mensuelle
38.5

115 matchs disputés
57 victoires
58 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/31 Perf BOCQUET Lou-anne N244 2.25 0.75
2024/03/31 Def TIBI Pierre N966 -1.5 0.75
2024/03/31 Perf LEPARLIER Hugo 19 7.5 0.75
2024/03/31 Vict JAVIER EDUARDO Norambuen 18 4.5 0.75
2024/03/31 Vict THOMASSE Matthias 10 0 0.75
2024/03/31 Vict AUBIGNAT Anthony 15 1.5 0.75
2024/03/31 Vict COUVERT Mewen 15 0.75 0.75
2024/03/31 Vict MULLER Romeo 18 5.25 0.75
2024/03/31 Perf REVIL Romain 19 5.25 0.75
2024/03/31 Vict MORIO Maxence 15 0.75 0.75
2024/03/31 Vict GROISILLIER Matthieu 15 0.375 0.75
2024/03/31 Vict ALADJEM-MANIN Raphael 17 3.75 0.75
2024/03/31 Def CHANEBOUX Adrien 20 -2.25 0.75
2024/03/31 Def BESSON Quentin N602 -0.375 0.75
2024/03/31 Def CABANEL Samuel N430 0 0.75
2024/03/31 Vict CHANY Florian 17 3 0.75
2024/03/31 Vict CHANY Florian 17 3 0.75
2024/03/30 Def LABERTHE Remi N820 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict QUEIROS Adam 15 0.75 0.75
2024/03/30 Vict BOCCOVI Maxime-romuald 17 3 0.75
2024/03/30 Vict CAMILO ELIAS Alvarez esc 14 0.75 0.75
2024/03/30 Def BARNIER Mathieu 19 -2.25 0.75
2024/03/30 Vict STAMPANONI Maxime 18 3.75 0.75
2024/03/30 Def GARNIER Anthony 20 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict ULPAT Hugo 17 3 0.75
2024/03/30 Def NEMRAS Reda N444 0 0.75
2024/03/30 Def FERRANDEZ Mathis 19 -2.25 0.75
2024/03/16 Contre DOULET Cyprien 18 -7 1
2024/03/16 Def MESTRE Jeremy 20 -1 1
2024/03/16 Def CIF Baptiste 19 -3 1
2024/03/09 Def DEVILLE Victor N590 -0.5 1
2024/03/09 Perf MILLERET Romain 19 7 1
2024/03/09 Vict PRUDHOMME Arno 17 4 1
2024/02/10 Vict EATON Joshua 17 4 1
2024/02/10 Perf CHIBAH Djessim 20 13 1
2024/02/03 Def CHU Olivier 19 -3 1
2024/02/03 Def SCHMIDT Lucas N469 0 1
2024/01/28 Vict SANDONA Quentin 18 7.5 1.5
2024/01/28 Def TESSIER Noah 19 -6.75 1.5
2024/01/28 Def PLOYET Gabriel 20 -6 1.5
2024/01/28 Def GABILLARD Mael 19 -6 1.5
2024/01/28 Def LE GALL Loic 19 -6 1.5
2024/01/28 Perf GOUDJIL Aylan 19 10.5 1.5
2024/01/27 Def CHAMPAUZAS DUPARAY Maxen N620 -0.75 1.5
2024/01/27 Def PERLI Robin N600 -0.75 1.5
2024/01/27 Contre DUHAMEL BREMONT Rowan 18 -9 1.5
2024/01/20 Def DESTARAC Louis 20 -2 1
2024/01/20 Def STAUBER Julien 20 -2 1
2024/01/20 Def LIU Aaron 20 -2 1
2024/01/14 Contre ROY Vincent 15 -8 0.5
2024/01/14 Vict DENIER Corentin 12 0 0.5
2024/01/14 Vict ALBARET Benjamin 13 0 0.5
2023/12/17 Def CHADELAUD Boris 19 -3.375 0.75
2023/12/17 Def SOLARI Ilan N687 -0.75 0.75
2023/12/17 Def LIU Aaron 20 -2.25 0.75
2023/12/17 Vict SALHA-OJIMA Issa 15 0.75 0.75
2023/12/17 Vict ASCHBACHER Paul 15 0.75 0.75
2023/12/17 Def GUITOU Antonin 19 -3.375 0.75
2023/12/09 Def AUGER Arnaud N781 -1 1
2023/12/09 Def BESSE Sylvain 19 -4.5 1
2023/12/09 Perf AMBEZA Simon 20 13 1
2023/12/03 Vict RABEMANANTSOA Tsilavo 17 8.25 1.5
2023/12/03 Contre MULLER Romeo 18 -10.5 1.5
2023/12/03 Vict CAMPAGNE Sasha 18 6 1.5
2023/12/03 Contre SANGNIER LAFFONT Nolann 18 -12 1.5
2023/12/03 Vict CLIN Simon 17 4.5 1.5
2023/12/03 Vict CHAUMERON Mathieu 16 3 1.5
2023/12/02 Def PAGEZE Mateo N492 -0.75 1.5
2023/12/02 Def LAPINA Hugo N635 -0.75 1.5
2023/12/02 Def RUSSO Rafael N673 -0.75 1.5
2023/12/02 Perf GUITOU Antonin 19 10.5 1.5
2023/11/25 Perf LABENNE Mathieu 20 13 1
2023/11/25 Def GONOT Romain 20 -3 1
2023/11/18 Vict ALLIO David 17 5 1
2023/11/18 Vict LEFEBVRE Gaetan 18 7 1
2023/11/04 Def MILLERET Romain 19 -4.5 1
2023/11/04 Perf HOTAN Kenji 19 8 1
2023/11/04 Def WEBER Guillaume N942 -1 1
2023/10/21 Def HULIN Vincent N749 -1 1
2023/10/21 Def DE CASTILLA Alphonse N478 -0.5 1
2023/10/15 Vict LAVANANT Esteban 18 9 1.5
2023/10/15 Def BAHUAUD Mathieu 20 -4.5 1.5
2023/10/15 Def GABILLARD Mael 19 -6 1.5
2023/10/15 Contre DUHAMEL BREMONT Rowan 18 -7.5 1.5
2023/10/15 Def CAVAILLE Sandro N487 -0.75 1.5
2023/10/14 Contre MULLER Romeo 18 -10.5 1.5
2023/10/14 Def PAGEZE Mateo N492 -0.75 1.5
2023/10/14 Def GALAIS Theo N587 -0.75 1.5
2023/10/07 Def HENRIOT Corentin N842 -0.5 1
2023/10/07 Def HENRIOT Valentin N569 0 1
2023/10/07 Vict REBOUILLAT Sebastien 18 5.5 1
2023/10/01 Def PASTANT Arthur N935 -1.5 0.75
2023/10/01 Vict BOURGEOIS Matteo 18 4.5 0.75
2023/10/01 Vict BUZEAU Dylan 16 0.75 0.75
2023/10/01 Vict BAILLY Simon 17 2.25 0.75
2023/10/01 Vict WARY Valentin 14 0.375 0.75
2023/09/23 Def CHARRET Adrien N624 -0.5 1
2023/09/23 Perf DEVINOY Louis-amaury 20 10 1
2023/09/16 Vict FOSTER Elliot 15 0.75 0.75
2023/09/16 Vict CARVALHO-DEZELLUS Nathae 16 1.5 0.75
2023/09/16 Vict FLEURANCE Noa 15 1.5 0.75
2023/09/16 Perf GAENG Antonin N801 12.75 0.75
2023/09/16 Vict JEANNINGROS Adrien 14 0.375 0.75
2023/09/16 Def LEPARLIER Hugo 19 -3 0.75
2023/09/16 Def MINNI Lea N115 -2.25 0.75
2023/09/16 Vict BAUDOT Marcus 15 0.375 0.75
2023/09/16 Perf ASENSIO TEIXERIA Obed 19 4.5 0.75
2023/09/16 Vict CARVALHO-DEZELLUS Nathae 16 1.5 0.75
2023/09/16 Def BENARBIA Yanis 19 -3.75 0.75
2023/09/16 Def BONNEFOIS-NOUSSBAUM Henr 19 -3.375 0.75
2023/09/16 Vict PIDOLLE Theo 15 0.75 0.75
2023/09/16 Perf BENARBIA Yanis 19 4.5 0.75
2023/09/16 Vict CLIN Simon 17 1.5 0.75
2023/09/16 Vict CASONI Laurent 13 0.375 0.75
2023/09/16 Def ASENSIO TEIXERIA Obed 19 -3.75 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/13 DIRAND Baptiste 1960 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -80.96 -4
2024/04/13 THELLIER Amaury N651 - 2185 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -305.96 -0.5
2024/04/07 CARTAU Lois 1799 FED_Critérium Fédéral D 80.04 -7
2024/04/07 GOUDJIL Aylan 1887 FED_Critérium Fédéral D -7.96 -5
2024/04/07 CAMPAGNE Sasha 1753 FED_Critérium Fédéral D 126.04 -8
2024/04/07 BAHUAUD Mathieu 1953 FED_Critérium Fédéral D -73.96 -4
2024/04/07 LAVANANT Esteban 1834 FED_Critérium Fédéral D 45.04 -6
2024/04/06 RUSSO Rafael N673 - 2169 FED_Critérium Fédéral D -289.96 -1
2024/04/06 ZOUITENE Bilel 1859 FED_Critérium Fédéral V 20.04 6
2024/04/06 SANGNIER LAFFONT Nolann 1765 FED_Critérium Fédéral D 114.04 -8
2024/04/06 TRONQUIT Achille 2011 FED_Critérium Fédéral V -131.96 10
2024/04/06 BOYARD Tom N858 - 2079 FED_Critérium Fédéral D -199.96 -2

Points virtuels de MULLER Mael : 1849.54