Joueur du mois de mai

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  LOMBARD-Enzo

SOUFIANOU Abdou Razaq Akorede

Nom Club : SAINT JAMES TT

Licence : 6235490 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1786Pts officiels : 1790

Record : 1790 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1803.79

patientez...

Points
mensuels
1793.29
Progression
annuelle
3.29
Progression
mensuelle
53

140 matchs disputés
76 victoires
64 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Def BASSET Antoine 20 0 1
2024/05/04 Contre NOEL Tom 16 0 1
2024/05/04 Perf MENAND Jean-baptiste N892 0 1
2024/05/01 Vict GRANTE Alexis 17 0 0.75
2024/05/01 Def PASQUETTE Aurelien N208 0 0.75
2024/05/01 Def PAILLARD Flavien 20 0 0.75
2024/05/01 Vict RIVALAN Francois 06 0 0.75
2024/05/01 Def FOSSE David 19 0 0.75
2024/05/01 Def GAUDIN Steven 20 0 0.75
2024/04/28 Vict BOUTIN Julien 08 0 0.75
2024/04/28 Vict BOULEY Lucien 16 3 0.75
2024/04/28 Def GUO ZHENG Nina N93 -0.375 0.75
2024/04/28 Def ROMAGNE Benjamin 20 -0.75 0.75
2024/04/28 Contre PREVOST Jeremy 17 -5.25 0.75
2024/04/27 Def MORICE Tania N273 -4.5 0.75
2024/04/27 Vict MATHEYS Alex 15 1.5 0.75
2024/04/27 Vict CHERUEL Antonin 15 2.25 0.75
2024/04/27 Contre TALBOT Paul 16 -5.25 0.75
2024/04/27 Vict DUMONT Anthony 17 4.5 0.75
2024/04/27 Vict VILAIN Maxence 17 4.125 0.75
2024/04/27 Vict YVON Alexis 16 1.5 0.75
2024/04/13 Perf DUHAMEL BREMONT Rowan 18 13 1
2024/04/13 Perf WABLE Guillaume 19 10 1
2024/04/13 Def MARGAINE Dimitri N541 0 1
2024/04/07 Def RASSELET Vincent N482 0 1.5
2024/04/07 Vict HAYAT Maidi 16 9 1.5
2024/04/07 Vict LEBRETON Matthieu 17 12 1.5
2024/04/07 Def SCHAWANN Pierre N701 0 1.5
2024/04/07 Vict DUMONT Anthony 17 9 1.5
2024/04/07 Def BONY Louis N904 -0.75 1.5
2024/03/31 Def PERRIN Corentin 18 -3.75 0.75
2024/03/31 Def LIU Rundong N217 0 0.75
2024/03/31 Def ARMONY Mickael N419 0 0.75
2024/03/31 Contre CAMILO ELIAS Alvarez esc 14 -12 0.75
2024/03/31 Def BOREL Valentin 20 -0.75 0.75
2024/03/31 Def ANGELLE Alexandre 18 -3.75 0.75
2024/03/30 Contre GROISILLIER Matthieu 15 -12 0.75
2024/03/30 Def ZOUITENE Bilel 19 -2.25 0.75
2024/03/30 Def BOUCHACOURT Tom 18 -3.75 0.75
2024/03/30 Def IVARS Damien N258 0 0.75
2024/03/30 Contre BOULET Lucien 17 -5.25 0.75
2024/03/30 Def DEMANET Alexis N859 -0.75 0.75
2024/03/02 Vict GOBERT Robin 14 0.375 0.75
2024/03/02 Vict LE BOULC'H Maxime 15 1.5 0.75
2024/03/02 Vict CHARNY Arwen 15 1.5 0.75
2024/03/02 Contre TALBOT Paul 16 -6 0.75
2024/02/24 Contre SAADA Ethan 16 -6 0.75
2024/02/24 Def SHOBAYO Bolaji david N329 0 0.75
2024/02/24 Contre SAADA Ethan 16 -6 0.75
2024/02/24 Def PILATE Maceo N911 -0.75 0.75
2024/02/10 Perf LOCHET Vincent 18 7 1
2024/02/10 Vict ALONSO Nathan 12 0 1
2024/02/10 Perf VERHAEGHE Jonas 19 8 1
2024/02/03 Contre BROCHET Jean-marc 17 -8 1
2024/02/03 Def VIVIEN Mickael 18 -5 1
2024/02/03 Contre CHEVALIER Leopold 16 -10 1
2024/01/28 Def HEROLD Matthias N878 -1.5 1.5
2024/01/28 Perf MEREU Alexandre 19 12 1.5
2024/01/28 Perf FETTIH Yanis 18 8.25 1.5
2024/01/28 Def MERTENS Remy 18 -7.5 1.5
2024/01/28 Def MARIE Nicolas N468 0 1.5
2024/01/20 Vict GEORGES Charly 16 3 1
2024/01/20 Def MICHENAUD Louis 18 -5 1
2024/01/20 Vict LEMIRE Nolan 16 3 1
2024/01/07 Vict SAUVAGE Martin 14 0.75 0.75
2024/01/07 Contre BLIN-GEFFROY Timeo 17 -4.5 0.75
2024/01/07 Vict LEMOUSSU Elouann 11 0 0.75
2024/01/07 Vict AUFFRET Jerome 16 2.25 0.75
2024/01/07 Vict BOULE Loic 17 3.75 0.75
2024/01/07 Vict VALLEJO Clement 15 1.5 0.75
2024/01/07 Vict MANOURY Killian 16 2.25 0.75
2023/12/10 Vict BENARD Christophe 14 1 1
2023/12/10 Vict LEPINE Joris 13 0.5 1
2023/12/10 Vict RAULT Mickael 14 1 1
2023/12/03 Perf BOURLET Cyril 19 19.5 1.5
2023/12/03 Perf MERTENS Remy 18 12 1.5
2023/12/03 Def DUSSART Alexandre 18 -7.5 1.5
2023/12/03 Def MEREU Alexandre 19 -4.5 1.5
2023/12/03 Def HEROLD Matthias N878 -0.75 1.5
2023/11/25 Vict ALLAIS Fabrice 14 1 1
2023/11/25 Vict PAVY Mathieu 14 0.5 1
2023/11/25 Vict MOULIN Arnaud 14 1 1
2023/11/11 Def ZOUITENE Bilel 19 -3 0.75
2023/11/11 Vict DESAILLY Simon 14 0.75 0.75
2023/11/11 Contre BINCTIN Jules 16 -7.5 0.75
2023/11/11 Def POILANE Lenny 18 -6 0.75
2023/11/11 Vict KERBOEUF VIAUD Gaylord 13 0 0.75
2023/11/11 Def DELANGLE Mathis 20 -1.5 0.75
2023/11/11 Vict LAFLECHE Martin 17 3 0.75
2023/11/04 Contre ASSELINE David 13 -20 1
2023/11/04 Vict CHAPRON Raymond 05 0 1
2023/11/04 Vict DELBASSERUE Clementine 12 0 1
2023/10/21 Vict GUILLOT Thomas 17 4 1
2023/10/21 Vict MARTIN Steven 15 1 1
2023/10/21 Contre PICOLLI Damien 15 -12.5 1
2023/10/15 Vict BOULEY Lucien 16 6 1.5
2023/10/15 Vict VITTU Patrice 16 6 1.5
2023/10/15 Perf YELKHOV Artur 18 9 1.5
2023/10/15 Vict DUMONT Anthony 17 4.5 1.5
2023/10/15 Def LOMBARD Hugo 19 -4.5 1.5
2023/10/15 Perf BESNIER Thomas 20 19.5 1.5
2023/10/07 Def DOUINE Damien N796 -0.5 1
2023/10/07 Vict DOUINE Lola 14 1 1
2023/10/07 Def LABBE Morgane N225 -8 1
2023/09/30 Vict LECLERC Jason 17 4.125 0.75
2023/09/30 Vict DUVAL Elouan 14 0.375 0.75
2023/09/30 Vict POULIZAC Annaec 14 0.75 0.75
2023/09/30 Perf RIOU Benjamin 18 5.25 0.75
2023/09/30 Def KHEZZANE Ilane 20 -2.25 0.75
2023/09/30 Vict LE GOURIEREC Nolan 13 0 0.75
2023/09/23 Vict MATHEYS Alex 15 1 1
2023/09/23 Vict YVON Gérald 16 3 1
2023/09/23 Vict BARBIER Christophe 15 2 1
2023/09/17 Vict BRIN Ethan 17 3 0.75
2023/09/17 Def KOGANS Daniels N640 0 0.75
2023/09/17 Perf COIFFARD Ewen 19 5.25 0.75
2023/09/17 Def TESSIER Noah 19 -3 0.75
2023/09/17 Def MORIN Alexandre 19 -3 0.75
2023/09/17 Def ARMONY Mickael N419 0 0.75
2023/09/16 Vict LOMBARD Enzo 15 0.75 0.75
2023/09/16 Vict CATHERINE Jérôme 11 0 0.75
2023/09/16 Def RIGAUD Mathis 19 -3 0.75
2023/09/16 Vict FOUGERAY Pierre 16 1.5 0.75
2023/09/16 Vict GUILLAUME-PETRE Angele 14 0.375 0.75
2023/09/16 Vict BARBANCON Maxime 17 3.75 0.75
2023/09/16 Def LE GALL Loic 19 -3.375 0.75
2023/09/16 Vict DELLER Thomas 14 0.375 0.75
2023/09/16 Vict BEAULIEU Valentin 14 0.375 0.75
2023/09/08 Vict VANAMANDEL Elias 14 0.375 0.75
2023/09/08 Def LAURENT Antoine 18 -3.375 0.75
2023/09/08 Def FOSSE Alexandre N828 -1.5 0.75
2023/09/08 Perf KHEZZANE Ilane 20 7.5 0.75
2023/09/08 Vict LAFLECHE Martin 17 3 0.75
2023/09/08 Contre PRIEUR Christophe 15 -9.375 0.75
2023/09/08 Vict MARSOLLIER Lilian 15 0.375 0.75
2023/08/26 Contre GUEGUEN Thomas 15 -9.375 0.75
2023/08/26 Contre EL TURK Maxime 16 -12 0.75
2023/08/26 Vict TRAFIMOVICH Vladislav 10 0 0.75
2023/08/26 Vict GAULON-BARNOUIN Emmanuel 14 0.375 0.75
2023/08/26 Vict JACQUES Alexis 15 0.75 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/09 LIU Aaron 2009 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V -215.71 17
2024/05/09 GRODZKI Jean francois 1582 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 211.29 -12.5
2024/05/09 CIGOLOTTI Julien 1841 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V -47.71 7
2024/05/09 SEILLE Yann 1558 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 235.29 2
2024/05/09 SOMCHIT Jonathan 1602 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 191.29 3
2024/05/09 QUEIROS Adam 1508 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 285.29 2
2024/05/09 DELANGLE Mathis 1993 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -199.71 -2
2024/05/09 CHAILLE Clement 1351 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 442.29 0.5
2024/05/09 QUEIROS Nathan 1677 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 116.29 -8
2024/05/09 NARAYANA Nathan 1670 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 123.29 4
2024/05/09 GRISON Jodie 1449 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 344.29 1
2024/05/09 IVALDI Timothe 1861 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -67.71 -4
2024/05/09 BAUDOT Marcus 1467 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 326.29 1
2024/05/09 DESAUNOIS Guillian 1950 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -156.71 -2
2024/05/09 PUTOLA Tidiane 1383 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 410.29 0.5
2024/05/09 TANG BOULANGER Clement 1451 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 342.29 1
2024/05/09 ROUENNIER Romaric 1547 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 246.29 2
2024/05/09 SOMCHIT Jonathan 1602 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 191.29 3
2024/05/09 LIU Aaron 2009 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -215.71 -1
2024/05/09 ESCHENAUER Timothee 1359 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 434.29 0.5
2024/05/09 STAUBER Julien 2013 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -219.71 -1
2024/05/09 MIMBOE-OSELE Jonathan 1848 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -54.71 -4
2024/05/09 NARAYANA Nathan 1670 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 123.29 4
2024/05/09 SOLARI Ilan N687 - 2162 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -368.71 -0.5
2024/05/09 LACARCE Etienne 1452 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 341.29 1
2024/05/09 CUTILLAS Tom N742 - 2131 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -337.71 -0.5
2024/05/09 IVALDI Timothe 1861 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -67.71 -4
2024/05/08 DESAUNOIS Guillian 1950 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 D -156.71 -2
2024/05/08 SARRAZIN-LECLERC Paul 1730 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 V 63.29 5
2024/05/08 ROUSSELON Mael 1735 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 V 58.29 5
2024/05/08 BRISSON Thomas 1556 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 V 237.29 2
2024/05/08 BORDIER Julien 1244 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 V 549.29 0
2024/05/08 CUTILLAS Tom N742 - 2131 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 D -337.71 -0.5
2024/05/08 BERTIN Clement 1551 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 V 242.29 2
2024/05/08 ROUSSELON Mathis 1463 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 D 330.29 -16
2024/05/08 MAQUAIRE Noe 911 FED_TOURNOI_CHATEAUROUX 23/24 V 882.29 0
2024/05/04 MENAND Jean-Baptiste N892 - 2067 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -273.71 17
2024/05/04 NOEL Tom 1630 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 163.29 -10
2024/05/04 BASSET Antoine 2001 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -207.71 -1
2024/05/01 PAILLARD Flavien 2004 FED_TOURNOI_DUCEY AVRANCHES 23/24 D -210.71 -1
2024/05/01 PASQUETTE Aurelien N208 - 2534 FED_TOURNOI_DUCEY AVRANCHES 23/24 D -740.71 0
2024/05/01 RIVALAN Francois 624 FED_TOURNOI_DUCEY AVRANCHES 23/24 V 1169.29 0
2024/05/01 FOSSE David 1943 FED_TOURNOI_DUCEY AVRANCHES 23/24 D -149.71 -3
2024/05/01 GAUDIN Steven 2000 FED_TOURNOI_DUCEY AVRANCHES 23/24 D -206.71 -1
2024/05/01 GRANTE Alexis 1674 FED_TOURNOI_DUCEY AVRANCHES 23/24 V 119.29 4

Points virtuels de SOUFIANOU Abdou Razaq Akorede : 1803.79