Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

MARCHE CAPPON Marie

Nom Club : ESTAIRES-LA GORGUE-MERVILLE EP

Licence : 5939017 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1209Pts officiels : 1173

Record : 1340 (Saison 2016 / 2017)

Points virtuels : 1146.66

patientez...

Points
mensuels
1146.66
Progression
annuelle
-26.34
Progression
mensuelle
-2

33 matchs disputés
8 victoires
25 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/17 Def PENET Cedric 13 -3 1
2024/03/17 Vict CARAUX Marius 10 4 1
2024/03/17 Def DUSSUTOUR Tony 14 -2 1
2024/03/10 Def CUVILLIER Jenny 13 -2 1
2024/03/10 Vict POET Fabrice 09 2 1
2024/03/10 Def BONNINGUES Nicolas 13 -1 1
2024/02/11 Def MERVEILLE Pierre 12 -4.5 1
2024/02/11 Def FERNAGUT Baptiste 12 -5 1
2024/02/11 Def LHOMME Baptiste 13 -3 1
2024/02/04 Perf ADAM Lionel 12 8 1
2024/02/04 Def LEDENT Timothee 15 -0.5 1
2024/02/04 Def LEDENT Thibaut 12 -4 1
2024/01/21 Contre TAL Sulivane 11 -6 1
2024/01/21 Def DEJAEGHERE Arnaud 12 -4.5 1
2024/01/21 Def GALLET Tony 12 -5 1
2023/12/10 Perf FERNAGUT Baptiste 12 5.5 1
2023/12/10 Contre LHOMME Raphael 11 -8 1
2023/12/10 Def LHOMME Baptiste 13 -3 1
2023/11/26 Vict BOULOGNE Pascal 09 1 1
2023/11/26 Contre PELC Alexandre 11 -7 1
2023/11/26 Perf RACIQUOT Lilian 12 5.5 1
2023/11/19 Def VANWAES Alexandre 12 -4.5 1
2023/11/19 Contre DUMONT Adrien 11 -10 1
2023/11/19 Def BEAGUE Julien 12 -7 1
2023/10/22 Def FOUACHE Arnaud 13 -2 1
2023/10/22 Def CADART Yannick 13 -3 1
2023/10/22 Perf L'INTERMY Benjamin 13 8 1
2023/10/08 Def HUYGEVELDE Tony 14 -2 1
2023/10/08 Def DE BELS Amaury 15 -0.5 1
2023/10/08 Def MAGRY Valentin 13 -4 1
2023/09/24 Def SLOTALA Richard 13 -2 1
2023/09/24 Vict BEYER Julien 11 5.5 1
2023/09/24 Def SANSON Benjamin 13 -3 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P

Points virtuels de MARCHE CAPPON Marie : 1146.66