Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  NARAYANA-Nathan

COATMEUR Mateo

Nom Club : AS CROSSEY Tennis de Table

Licence : 3829266 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1332Pts officiels : 1272

Record : 1332 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1433.67

patientez...

Points
mensuels
1426.67
Progression
annuelle
154.67
Progression
mensuelle
43

201 matchs disputés
121 victoires
80 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict FERRIAU Thierry 12 0 1
2024/05/04 Vict BILLON Mathis 11 0 1
2024/05/04 Perf KIZIRIAN David 13 0 1
2024/04/27 Vict BERTRAND Patrick 11 2.5 1.25
2024/04/27 Vict CORNUT DO AMARAL Louis 11 2.5 1.25
2024/04/27 Perf MONTCHAMP Matheo 13 5 1.25
2024/04/27 Def BLATEYRON Matheo 13 -8.75 1.25
2024/04/27 Vict FREMINET Mael 11 2.5 1.25
2024/04/27 Vict BOUCHET Thimeo 11 2.5 1.25
2024/04/27 Contre AUBRIET Thomas 12 -15.625 1.25
2024/04/13 Vict JOASSARD Nino 11 2 1
2024/04/13 Contre DELOUCHE Maxence 12 -10 1
2024/04/13 Contre TORRES Guilhem 10 -16 1
2024/03/31 Vict FAURE Roger 11 1.5 0.75
2024/03/31 Def VERGNE Melissa 14 -3.375 0.75
2024/03/31 Contre DUGUET Sacha 10 -12 0.75
2024/03/31 Contre LOUSTALOT Arthur 12 -9.375 0.75
2024/03/31 Def CHEN Yuqi 14 -2.25 0.75
2024/03/31 Def JANIK Alexandre 13 -3.75 0.75
2024/03/31 Perf AUBIER Pascal 18 21 0.75
2024/03/30 Vict LENOIR Gabin 12 3.75 0.75
2024/03/30 Perf SINNO Louis 14 3.75 0.75
2024/03/30 Contre ABRAMO Anthony 12 -9.375 0.75
2024/03/30 Vict FERRERE Maxime 10 0.375 0.75
2024/03/30 Def MONTIGON Lucas 17 -0.375 0.75
2024/03/30 Vict SAUVIAT Louis 10 0.75 0.75
2024/03/30 Perf ANDRIEU Matthieu 15 6 0.75
2024/03/30 Def LEVY Jerome 16 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict AUDIC Maxime 12 2.25 0.75
2024/03/30 Vict GUIONNEAU Olivia 12 1.5 0.75
2024/03/30 Def PONTABRY Yann 13 -5.25 0.75
2024/03/30 Perf EPAILLARD Basile 13 3.75 0.75
2024/03/30 Vict FLEURY Julie 09 0.375 0.75
2024/03/30 Vict BOUCHAND Raphael 12 3 0.75
2024/03/30 Vict GUIONNEAU Olivia 12 1.5 0.75
2024/03/30 Vict BERGER Anthony 12 1.5 0.75
2024/03/30 Perf BEURROIS Benjamin 15 6 0.75
2024/03/30 Perf TUILLIERE Victor 14 4.5 0.75
2024/03/16 Def ROURESSOL Benjamin 13 -7 1
2024/03/16 Perf CHAREYRON Alexis 15 13 1
2024/03/16 Perf JOUANGUY Mailyse 14 5 1
2024/03/09 Vict FISCHER Laurent 10 0.5 1
2024/03/09 Vict DEVAUCHELLE Arnaud 08 0 1
2024/03/09 Vict MACARI Vincent 10 1 1
2024/03/03 Perf THIERY Christophe 13 2.5 0.5
2024/03/03 Vict SONG ZORRILLA Adrian 09 0.5 0.5
2024/03/03 Vict LEFEBVRE Malo 12 1.5 0.5
2024/03/03 Vict BABE Mathis 09 0.25 0.5
2024/03/03 Vict BAKIR Yanis 12 1.5 0.5
2024/03/03 Vict MATHIEU Michel 09 0.25 0.5
2024/03/03 Vict EL MEDDEB Basile 10 0.5 0.5
2024/03/02 Vict THOMASSE Matthias 10 0.5 0.5
2024/03/02 Vict POUGET Julien 11 1 0.5
2024/03/02 Vict NAUDIN Kilian 09 0.25 0.5
2024/03/02 Perf GARDON Robin 14 3 0.5
2024/03/02 Perf FERNANDEZ Manon 13 2 0.5
2024/03/02 Perf EPAILLARD Basile 13 2.5 0.5
2024/03/02 Def POLLET Tristan 16 -0.5 0.5
2024/03/02 Def IDAMINE Camil 17 -0.25 0.5
2024/02/25 Def CHANCEL Thomas 15 -1.5 0.75
2024/02/25 Vict FREMINET Mael 11 1.5 0.75
2024/02/25 Contre TALARMAIN Axel 12 -5.25 0.75
2024/02/25 Vict CHERON Tanguy 09 0.75 0.75
2024/02/25 Vict MATHIEU Michel 09 0.75 0.75
2024/02/25 Vict SABINI Timothee 10 0.75 0.75
2024/02/25 Perf HUYNH Leo 13 4.125 0.75
2024/02/25 Vict LEBOUTILLY Lea 12 3 0.75
2024/02/25 Vict HAMADACHE Elyas 09 0.75 0.75
2024/02/24 Def SALVI Clement 16 -0.75 0.75
2024/02/24 Vict RENEBON-FERRAND Vivien 09 0.375 0.75
2024/02/24 Vict SCHMIDER Malo 11 1.5 0.75
2024/02/24 Vict VISENTIN Clement 10 1.5 0.75
2024/02/24 Def BOLLA Quentin 14 -2.25 0.75
2024/02/24 Perf GUIBERT-VAROQUEAUX Tom 14 6 0.75
2024/02/24 Perf DERBEZ Lucas 14 6 0.75
2024/02/24 Perf BOLLA Quentin 14 7.5 0.75
2024/02/24 Vict LEPROHON Corentin 12 3.75 0.75
2024/02/24 Perf ROCHE Jean francois 14 6 0.75
2024/02/24 Def PROST Louis 15 -2.25 0.75
2024/02/24 Perf VERCUEIL Clement 17 16.5 0.75
2024/02/24 Def POLLET Tristan 16 -0.75 0.75
2024/02/24 Vict AMARA Mohamed 11 3 0.75
2024/02/17 Vict LEGRAND Emmanuel 12 6.875 1.25
2024/02/17 Vict GONTIER Baptiste 11 3.75 1.25
2024/02/17 Perf DAOUD BRIKCI Mohamed 13 7.5 1.25
2024/02/17 Vict FEDERZONI Mathieu 12 6.25 1.25
2024/02/17 Def GUERRE Mael 13 -6.25 1.25
2024/02/17 Vict LUGAZ Fabrice 11 3.75 1.25
2024/02/10 Contre KUHN Jeremy 10 -16 1
2024/02/10 Contre LIU Yue yan 11 -8 1
2024/02/10 Vict PETITJEAN Olivier 10 2 1
2024/02/03 Def FLOQUET Francois 13 -4.5 1
2024/02/03 Vict CASALE Samuele 12 5 1
2024/02/03 Perf CURTENAZ Lucas 16 22 1
2024/01/20 Perf GAMBERINI Adrien 14 13 1
2024/01/20 Vict POUGET Julien 11 4 1
2024/01/20 Vict GILLET Olivier 12 4 1
2024/01/13 Def BECQUET Lucas 16 -0.375 0.75
2024/01/13 Vict ALLEGRE Pierre 12 3.75 0.75
2024/01/13 Def SAUSSE Mael 15 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict RUEL Jerome 11 2.25 0.75
2024/01/13 Contre PELLEGRINO Enzo 09 -12 0.75
2024/01/13 Def VERCUEIL Clement 17 -0.375 0.75
2024/01/13 Perf MIQUEU Romaric 17 21 0.75
2024/01/13 Def CHIBAH Wallen 14 -2.25 0.75
2024/01/13 Def MEFFRE Valentin 16 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict IANETTI Bruno 11 3 0.75
2024/01/13 Vict PIROUELLE Vincent 09 0.75 0.75
2024/01/13 Def BEVILACQUA Kelvin 15 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict BLOBIA Ovaldo 11 2.25 0.75
2024/01/13 Vict LALOUM Julien 10 1.5 0.75
2024/01/13 Def DESCAMPS Fabien 16 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict BERTHOLO Yannis 10 0.75 0.75
2024/01/13 Def ZARATE Julien 13 -3.375 0.75
2024/01/13 Def NARAYANA Nathan 17 -0.375 0.75
2024/01/13 Vict SCHMITT Laurent 10 1.5 0.75
2024/01/13 Perf DERBEZ Lucas 14 7.5 0.75
2024/01/13 Def ESCHENAUER Timothee 14 -3 0.75
2024/01/07 Vict CLARAZ Nicolas 11 1.5 0.75
2024/01/07 Def BENABID Ramy 18 0 0.75
2024/01/07 Vict BORNAREL Louis jaime 09 0.75 0.75
2024/01/07 Def BOUTET Paolo 16 -0.375 0.75
2024/01/07 Def CLEUVENOT-VANHELMON Marc 14 -3 0.75
2024/01/07 Def DARIDE Thibaut 14 -1.5 0.75
2024/01/07 Vict FERRERE Maxime 10 0.75 0.75
2023/12/16 Vict BELHAIRE Elio 09 0.375 0.75
2023/12/16 Contre CAPITAINE Nicolas 11 -9.375 0.75
2023/12/16 Def CONTAMINE Cyprien 15 -1.5 0.75
2023/12/16 Vict LIU Yue yan 11 2.25 0.75
2023/12/16 Def TIBI Pablo 18 0 0.75
2023/12/16 Def CHEVALLIER Loann 15 -0.75 0.75
2023/12/16 Def AUBIGNAT Anthony 15 -1.5 0.75
2023/12/16 Def CONTAMINE Cyprien 15 -1.5 0.75
2023/12/16 Vict CAPITAINE Nicolas 11 1.5 0.75
2023/12/16 Def DE COL Nicolas 16 -0.375 0.75
2023/12/16 Def ILNYTSKY Denys 14 -2.25 0.75
2023/12/16 Vict AMMARI Raphael 10 2.25 0.75
2023/12/16 Vict VINCENT Sedric 11 1.5 0.75
2023/12/16 Vict DESENEUX Louis 12 2.25 0.75
2023/12/16 Vict CAPITAINE Nicolas 11 1.5 0.75
2023/12/16 Perf HAMON Geoffrey 13 4.125 0.75
2023/12/16 Perf DAOUD BRIKCI Mohamed 13 3.75 0.75
2023/12/16 Def COUVERT Mewen 15 -0.75 0.75
2023/12/16 Def GOUTTENOIRE Loic 16 -0.75 0.75
2023/12/16 Perf CHEN Yuqi 14 7.5 0.75
2023/12/16 Vict CAPITAINE Nicolas 11 1.5 0.75
2023/12/09 Vict CAPPELLE Mathias 08 0.5 1
2023/12/09 Vict BURGER Thomas 11 3 1
2023/12/09 Contre PELLET MANY Keryan 11 -12.5 1
2023/11/25 Vict WADIER Florent 12 4 1
2023/11/25 Perf SAUTHIER Liam 13 5.5 1
2023/11/25 Perf LEGROS Maxence 13 6 1
2023/11/18 Contre THOME Alexis 12 -7 1
2023/11/18 Def DELIERS Thibault 17 -0.5 1
2023/11/18 Def LAMANDE Dylan 14 -4 1
2023/11/04 Vict BRACHER Killian 10 1 1
2023/11/04 Contre COSTE Leo 10 -12.5 1
2023/11/04 Vict GAGNIEUX Florian 09 1 1
2023/10/29 Vict DEMOMMEROT Vincent 11 1.5 0.75
2023/10/29 Vict FOUCHE Nolann 12 2.25 0.75
2023/10/29 Def GIRAUD Paul 15 -0.75 0.75
2023/10/29 Vict METENANI Kamel 10 1.5 0.75
2023/10/29 Def CHEN Yuqi 14 -0.75 0.75
2023/10/29 Def GOGLIONE Pierre 18 0 0.75
2023/10/29 Def AUBIGNAT Anthony 15 -2.25 0.75
2023/10/29 Vict ABRAMO Anthony 12 0.75 0.75
2023/10/29 Vict ABDESSELAM LACROIX Emma 12 3 0.75
2023/10/29 Def LOURD Florian 16 -0.75 0.75
2023/10/28 Def ROUSSELON Mael 17 -0.375 0.75
2023/10/28 Def PERRIN Augustin 17 -0.375 0.75
2023/10/28 Contre CALY Cyril 12 -5.25 0.75
2023/10/28 Perf FOURNIER Nathan 13 5.25 0.75
2023/10/28 Def ALADJEM-MANIN Raphael 17 0 0.75
2023/10/28 Perf ESCHENAUER Timothee 14 4.5 0.75
2023/10/28 Vict ROUDET Sacha 11 1.5 0.75
2023/10/28 Def BENABID Ramy 18 0 0.75
2023/10/21 Def DAMOUR Clement 13 -7 1
2023/10/21 Vict MAZOMBO Sabrina 10 2 1
2023/10/21 Def CLEMENT Jacques 14 -2 1
2023/10/07 Vict LOUVEL Thierry 09 1 1
2023/10/07 Vict PIDOUX Sebastien 09 1 1
2023/10/07 Vict CHABRY Tangi 09 1 1
2023/09/23 Def BERTIN Kevin 13 -6 1
2023/09/23 Perf VIALE Hugo 13 7 1
2023/09/23 Contre FAVIER BOSSON Thomas 12 -12.5 1
2023/09/17 Vict AMARA Mohamed 11 0.375 0.75
2023/09/17 Vict MASSONNET Fabrice 12 2.25 0.75
2023/09/17 Def CHIBAH Djessim 20 0 0.75
2023/09/17 Def GUIDARELLI Nicolas 13 -3.75 0.75
2023/09/17 Contre BLOBIA Ovaldo 11 -12 0.75
2023/09/17 Def CARREY Samuel 15 -2.25 0.75
2023/09/17 Contre MAIGNAN Jimmy 11 -7.5 0.75
2023/09/10 Vict IOLA Thomas 10 0.75 0.75
2023/09/10 Vict VASSEUR Jean francois 09 0.75 0.75
2023/09/10 Contre MILON Elen 12 -9.375 0.75
2023/09/10 Def TARDIEU Clemence 15 -3 0.75
2023/09/10 Vict ODDON Mabel 11 0.75 0.75
2023/09/10 Contre PECOUT Loris 12 -9.375 0.75
2023/09/10 Def MARSILY Florian 15 -3 0.75
2023/09/10 Vict CARREY Thomas 12 2.25 0.75
2023/09/10 Def PERLI Mathias 18 -0.375 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/04 FERRIAU Thierry 1215 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 211.67 2
2024/05/04 KIZIRIAN David 1300 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 126.67 4
2024/05/04 BILLON Mathis 1113 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 313.67 1

Points virtuels de COATMEUR Mateo : 1433.67