Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

PERLI Mathias

Nom Club : U.S.T.T. SASSENAGE

Licence : 3828659 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1725Pts officiels : 1824

Record : 1824 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1813.92

patientez...

Points
mensuels
1810.92
Progression
annuelle
-13.08
Progression
mensuelle
-6.12

172 matchs disputés
102 victoires
70 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/31 Vict MORIO Maxence 15 0.75 0.75
2024/03/31 Contre PILATE Milan 18 -3 0.75
2024/03/31 Vict BERGER Julien 10 0 0.75
2024/03/31 Vict QUEIROS Adam 15 1.5 0.75
2024/03/31 Vict CAMILO ELIAS Alvarez esc 14 0.75 0.75
2024/03/31 Vict AUBIER Pascal 18 5.25 0.75
2024/03/31 Vict PIRON Marius 16 3.75 0.75
2024/03/31 Def CHANEBOUX Adrien 20 -1.5 0.75
2024/03/31 Def GAUTHIER Lucie N51 0 0.75
2024/03/31 Vict ULPAT Hugo 17 3 0.75
2024/03/31 Def CHANEBOUX Adrien 20 -1.5 0.75
2024/03/31 Def ZOUITENE Bilel 19 -2.25 0.75
2024/03/30 Contre ALADJEM-MANIN Raphael 17 -4.5 0.75
2024/03/30 Def DOUCET Thibault N939 -0.75 0.75
2024/03/30 Perf BOCQUET Lou-anne N244 2.25 0.75
2024/03/30 Contre DESCAMPS Fabien 16 -9.375 0.75
2024/03/30 Vict CHEN Yulin 14 0.375 0.75
2024/03/30 Vict CHAUVIN Coralie 14 0.375 0.75
2024/03/30 Vict CHEN Yuqi 14 0.75 0.75
2024/03/30 Def SERIN Thomas N953 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict LEVY Jerome 16 1.5 0.75
2024/03/30 Vict VERGNE Melissa 14 0.75 0.75
2024/03/30 Contre MULLER Romeo 18 -3 0.75
2024/03/16 Vict BOYADJIAN Mateo 17 5 1
2024/03/16 Contre MONNEREAU Nicolas 18 -4.5 1
2024/03/16 Vict FOURNOT Nolann 17 5 1
2024/03/09 Def MOSCHINI Raphael 20 -2 1
2024/03/09 Contre SAUTRIAU Anthony 18 -6 1
2024/03/09 Vict RAMET Tanguy 16 2 1
2024/02/25 Vict LEGAULT Bastien 18 2.5 0.5
2024/02/25 Vict LIGOUT Damien 13 0.25 0.5
2024/02/25 Vict DENISOFF Celdric 15 0.5 0.5
2024/02/25 Def PERLI Robin N600 0 0.5
2024/02/25 Vict DELUCHE Sebastien 12 0 0.5
2024/02/24 Contre BIENATIKI MOUNDZENDZ Hen 17 -5.25 0.75
2024/02/24 Vict BUCHBACH Arnaud 14 0.375 0.75
2024/02/24 Contre ILNYTSKY Denys 14 -12 0.75
2024/02/24 Vict MILLERET Lucas 15 1.5 0.75
2024/02/24 Vict GOGLIONE Pierre 18 4.5 0.75
2024/02/24 Vict GONZALES Sylvain 16 1.5 0.75
2024/02/18 Vict ANGIONO Kevin 18 4.125 0.75
2024/02/18 Def JOHNSTON David N336 0 0.75
2024/02/18 Vict ZENATY Gérome 12 0 0.75
2024/02/18 Vict DEBRIEUX Matteo 17 3.75 0.75
2024/02/18 Perf BARTZ Quentin N890 16.5 0.75
2024/02/18 Contre BECQUET Lucas 16 -7.5 0.75
2024/02/18 Vict DEBRIEUX Matteo 17 3.75 0.75
2024/02/18 Def PALMIERI Francesco 20 -0.75 0.75
2024/02/18 Vict DERBEZ Lucas 14 0.75 0.75
2024/02/18 Vict CASTELLI Thibault 12 0 0.75
2024/02/10 Vict TOCHON Clement 16 3 1
2024/02/10 Vict CELLIER Gregory 18 5.5 1
2024/02/10 Contre MURGUES Adrien 17 -6 1
2024/02/03 Perf CHAPPELET Corentin 19 8 1
2024/02/03 Def MOLLARD Johann N566 0 1
2024/02/03 Vict BERTHELIN Baptiste 14 1 1
2024/01/28 Def DEVILLE Alexandre N927 -1.5 1.5
2024/01/28 Vict QUEIROS Nathan 17 6 1.5
2024/01/28 Perf POCHON Alban 19 12 1.5
2024/01/28 Perf PAN Faustin 19 12 1.5
2024/01/28 Def RAKOTOARISOA Mamy setra N833 -1.5 1.5
2024/01/28 Contre SAYAD Sofien 17 -12 1.5
2024/01/28 Def BUGLIERY Quentin 19 -4.5 1.5
2024/01/20 Vict DURAND Alexy 16 2 1
2024/01/20 Vict VIGNAT Mathieu 15 1 1
2024/01/20 Contre GOUTTENOIRE Loic 16 -12.5 1
2024/01/13 Vict DUBOURG Dylan 17 3 0.75
2024/01/13 Contre CARREY Samuel 15 -12 0.75
2024/01/13 Vict GERDERES Hugo 18 4.5 0.75
2024/01/13 Contre MONTIGON Lucas 17 -7.5 0.75
2024/01/13 Contre AMARDEIL Thomas 16 -9.375 0.75
2024/01/13 Vict GUYON Jeremy 15 0.75 0.75
2024/01/13 Vict BEVILACQUA Kelvin 15 1.5 0.75
2024/01/13 Contre AMARDEIL Thomas 16 -9.375 0.75
2024/01/13 Vict RASANAYAGAM Gobinath 15 0.75 0.75
2024/01/13 Vict MAZEL Benoit 18 3.75 0.75
2024/01/13 Contre DEBRIEUX Matteo 17 -6 0.75
2024/01/13 Vict MOUGEOT Nathan 11 0 0.75
2024/01/13 Vict ELLISON Isaac 16 1.5 0.75
2024/01/13 Contre ALCUTEN Arkaitz 18 -4.5 0.75
2024/01/13 Vict MONTIGON Lucas 17 2.25 0.75
2024/01/06 Def TRONQUIT Achille 20 -3 1.5
2024/01/06 Vict HUMBERT Bertrand 13 0 1.5
2024/01/06 Def DOS SANTOS Gaétan N278 0 1.5
2024/01/06 Vict CLAVIER Patrick 08 0 1.5
2023/12/16 Perf NODIN Alexia N108 7.5 0.75
2023/12/16 Vict ILNYTSKY Denys 14 0.375 0.75
2023/12/16 Vict BOUZID Abdel 14 0.75 0.75
2023/12/16 Vict CLEUVENOT-VANHELMON Marc 14 0.375 0.75
2023/12/16 Vict PICARD Stephane 17 2.25 0.75
2023/12/16 Vict GOUTTENOIRE Loic 16 1.5 0.75
2023/12/16 Vict ROBERT Nathan 17 3.75 0.75
2023/12/16 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -0.75 0.75
2023/12/16 Vict POLLET Tristan 16 1.5 0.75
2023/12/16 Vict DE COL Nicolas 16 3 0.75
2023/12/16 Vict ALADJEM-MANIN Raphael 17 3.75 0.75
2023/12/16 Vict GRAS Nicolas 16 2.25 0.75
2023/12/16 Def BUGLIERY Quentin 19 -2.25 0.75
2023/12/16 Vict COUVERT Mewen 15 0.75 0.75
2023/12/16 Def TRONQUIT Achille 20 -2.25 0.75
2023/12/16 Vict PICARD Stephane 17 2.25 0.75
2023/12/16 Vict RIDOUX Adrien 16 1.5 0.75
2023/12/16 Vict ILNYTSKY Denys 14 0.375 0.75
2023/12/16 Vict MARBOUH Noé 13 0.375 0.75
2023/12/16 Perf CARLOMAGNO Thomas 19 6 0.75
2023/12/16 Vict SONG ZORRILLA Adrian 09 0 0.75
2023/12/16 Vict ROBERT Nathan 17 3.75 0.75
2023/12/16 Def FERRANDEZ Mathis 19 -2.25 0.75
2023/12/09 Def CHOMETTON Sylvain N988 -1 1
2023/12/09 Def COURCHET Thomas 19 -4 1
2023/12/09 Perf GARNIER Anthony 20 13 1
2023/12/03 Vict VERCUEIL Clement 17 6 1.5
2023/12/03 Def PAN Faustin 19 -4.5 1.5
2023/12/03 Contre SAYAD Sofien 17 -12 1.5
2023/12/03 Def FERRY Thomas 20 -4.5 1.5
2023/12/03 Vict MASSET Quentin 15 3 1.5
2023/12/03 Def MONA Clement 19 -6 1.5
2023/11/25 Perf VIGNALS Tom 19 8 1
2023/11/25 Vict REBY Pascal 18 6 1
2023/11/25 Vict RUIZ MURAY Maxime 17 4 1
2023/11/18 Def OUAZANA Olivier N734 -0.5 1
2023/11/18 Vict EL MANAA Sami 17 3 1
2023/11/18 Def AUGUSTO Maxime 20 -2 1
2023/11/04 Contre BOYADJIAN Mateo 17 -7 1
2023/11/04 Contre MOISSERON Antonin 17 -6 1
2023/11/04 Contre ELLISON Isaac 16 -10 1
2023/10/21 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -2 1
2023/10/21 Perf TRONQUIT Achille 20 17 1
2023/10/21 Vict MUGGEO Michel 17 5.5 1
2023/10/15 Def GARNIER Anthony 20 -1.5 1.5
2023/10/15 Perf REVIL Romain 19 25.5 1.5
2023/10/15 Def MOSCHINI Raphael 20 -1.5 1.5
2023/10/15 Def MOSCHINI Raphael 20 -1.5 1.5
2023/10/15 Vict ALLEGRE Cedric 17 10.5 1.5
2023/10/15 Perf REVIL Romain 19 25.5 1.5
2023/10/15 Vict MONTIGON Lucas 17 6 1.5
2023/10/07 Def AIZAC-HAUTECLOCQUE Ulyss 19 -3 1
2023/10/07 Vict OLRY Stephane 18 10 1
2023/10/07 Def SADR ZADEH Ali 20 -0.5 1
2023/09/23 Vict PEIGNE Lucas 17 7 1
2023/09/23 Vict BERLEMONT Thibault 16 4 1
2023/09/23 Def ARMONY Mickael N419 0 1
2023/09/17 Perf FERRANDEZ Mathis 19 7.5 0.75
2023/09/17 Vict CHEVALIER Raphael 12 0 0.75
2023/09/17 Vict PERNEY Celian 13 0.375 0.75
2023/09/17 Contre ODOUARD Mael 16 -9.375 0.75
2023/09/17 Def FATH Alexandra N230 -6 0.75
2023/09/17 Contre ANGELLE Alexandre 18 -3 0.75
2023/09/17 Contre PERRIN Corentin 18 -3.75 0.75
2023/09/17 Vict SALAMANI Samir 14 0.75 0.75
2023/09/17 Def BAILLOT Hugo 19 -4.5 0.75
2023/09/17 Def IVARS Damien N258 0 0.75
2023/09/17 Vict MORFU Matteo 15 2.25 0.75
2023/09/16 Vict ODOUARD Loan 17 3 0.75
2023/09/16 Vict GOUTTENOIRE Loic 16 1.5 0.75
2023/09/16 Vict PERNEY Celian 13 0.375 0.75
2023/09/16 Def BACQUET Kevin 20 -0.75 0.75
2023/09/16 Vict LECUE Alan 17 5.25 0.75
2023/09/16 Vict DESCAMPS Fabien 16 1.5 0.75
2023/09/16 Vict IDAMINE Camil 17 4.5 0.75
2023/09/16 Vict SALAMANI Samir 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict LEGAULT Bastien 18 6 0.75
2023/09/16 Vict LANZA Enzo 16 3 0.75
2023/09/16 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -1.5 0.75
2023/09/10 Vict COATMEUR Mateo 13 0.75 0.75
2023/09/10 Contre TARDIEU Clemence 15 -12 0.75
2023/09/10 Contre MIQUEU Romaric 17 -3.375 0.75
2023/09/10 Contre RABETAUD Hugo 17 -3.75 0.75
2023/09/10 Contre ZADELIS Charles 17 -3.75 0.75
2023/09/10 Vict LECOMTE DE ARAUJO Tony 13 0.375 0.75
2023/09/10 Contre CIF Aurelien 18 -3 0.75
2023/09/10 Def BARTZ Alexandre N410 0 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/20 MALBO Romain 1698 Tournoi La Motte Servolex D 112.92 -8
2024/04/20 KELLER Antoine 1343 Tournoi La Motte Servolex V 467.92 0.5
2024/04/20 MARIGNIER Arthur 1887 Tournoi La Motte Servolex D -76.08 -4
2024/04/20 EGUIREUN Nicolas 1546 Tournoi La Motte Servolex V 264.92 2
2024/04/20 ODOUARD Mael 1572 Tournoi La Motte Servolex V 238.92 2
2024/04/20 TORELLI Olivier 1063 Tournoi La Motte Servolex V 747.92 0
2024/04/20 GODEAU Christian 1174 Tournoi La Motte Servolex V 636.92 0
2024/04/20 CAPITAINE Nicolas 1128 Tournoi La Motte Servolex V 682.92 0
2024/04/13 LOPES Fabien 1659 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 151.92 3
2024/04/13 GATHERON Nolan 1539 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 271.92 2
2024/04/13 GATHERON Matis 1101 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 709.92 0
2024/04/06 BERNARD Pierre 1842 FED_Critérium Fédéral D -31.08 -4.5
2024/04/06 CHIBAH Djessim 1986 FED_Critérium Fédéral V -175.08 13
2024/04/06 KRUTH Tristan N922 - 2060 FED_Critérium Fédéral D -249.08 -1
2024/04/06 MOSCHINI Raphael 2011 FED_Critérium Fédéral D -200.08 -1
2024/04/06 PREVOT Ugo N675 - 2168 FED_Critérium Fédéral D -357.08 -0.5
2024/04/06 BESSON Quentin N602 - 2204 FED_Critérium Fédéral D -393.08 -0.5

Points virtuels de PERLI Mathias : 1813.92