Joueur du mois de mai

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

MOREIRA Samuel

Nom Club : NIMES ASPTT TENNIS DE TABLE

Licence : 309493 - T Catégorie d'âge : V1

Pts début saison : 528Pts officiels : 570

Record : 570 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 598.16

patientez...

Points
mensuels
592.16
Progression
annuelle
22.16
Progression
mensuelle
13.5

27 matchs disputés
17 victoires
10 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/17 Vict BOUMIA Tony 05 5 1
2024/03/17 Vict GARCIA Cédric 05 4 1
2024/03/17 Vict LACOSTE Alain 05 5 1
2024/03/10 Vict THIERIE Hervé 05 5 1
2024/03/10 Def LAURANS Marc 06 -4.5 1
2024/03/10 Def CAVALLIER David 08 -1 1
2024/02/09 Def SAIDI Slim 10 0 0.5
2024/02/09 Def FAUDOT Christian 08 -0.5 0.5
2024/02/09 Def COSNARD Julien 10 0 0.5
2024/02/03 Def CATARINO Jean manuel 07 -4 1
2024/02/03 Perf JOLIVET Jacques 06 7 1
2024/02/03 Perf MATHIS Vincent 06 6 1
2023/12/10 Def CHAFFAUT David 06 -4.5 1
2023/12/10 Perf RACANIERE David 06 6 1
2023/12/10 Vict STAMPONE David 05 5.5 1
2023/11/19 Vict NHAN MARTINEZ Bao minh 05 5.5 1
2023/11/19 Vict NICOLAS Marie-claire 05 5 1
2023/11/19 Vict GIMENEZ Audrey 05 5 1
2023/11/05 Vict BOMBONNELLE Dylan 05 5 1
2023/11/05 Vict BOMBONNELLE Sylvain 05 5.5 1
2023/11/05 Def VICENTE Daniel 06 -4 1
2023/10/22 Def MAKHLOUF Adam 07 -5 1
2023/10/22 Def PERROT Solene 07 -3 1
2023/10/22 Perf MARTINEZ Luis 06 10 1
2023/10/08 Vict BRIVE Amaury 05 5.5 1
2023/10/08 Vict THAN Kenny 05 5.5 1
2023/10/08 Vict COLTEL Gabin 05 5.5 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/05 JAUBERT Jerome 503 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 89.16 -7
2024/05/05 PLAT André 677 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -84.84 8
2024/05/05 LE NEVEZ Eric 504 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 88.16 5

Points virtuels de MOREIRA Samuel : 598.16