Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  MAINGUYAGUE-Vincent

GOLAB Jeanne

Nom Club : T.T. JOUE-LES-TOURS

Licence : 153466 - T Catégorie d'âge : J4

Pts début saison : 1749Pts officiels : 1815

Record : 1815 (Saison 2023 / 2024)

Place : N156

Points virtuels : 1854.67

patientez...

Points
mensuels
1831.67
Progression
annuelle
16.67
Progression
mensuelle
-26.63

141 matchs disputés
99 victoires
42 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/30 Vict STERCKEMAN Nicolas 17 3 0.75
2024/03/30 Vict MARTIN Paul 18 4.5 0.75
2024/03/30 Vict RUFFLIN Frederic 19 5.25 0.75
2024/03/30 Vict JANIAUD Adele N261 2.25 0.75
2024/03/30 Vict GIMENEZ Chloe 12 0 0.75
2024/03/30 Vict BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 16 1.5 0.75
2024/03/30 Vict DALMONT Victor 16 0.75 0.75
2024/03/30 Vict FONTAINE Eva 15 0.75 0.75
2024/03/30 Vict JANIAUD Adele N261 2.25 0.75
2024/03/30 Contre MENARD Chlea 14 -15 0.75
2024/03/22 Def NIVELLE Elodie N81 -3 1.5
2024/03/16 Perf PLAISANT Sylvie N110 8 1
2024/03/16 Contre MADELIN Louanne N202 -8 1
2024/03/02 Vict BOCHE Claire N239 1.5 0.75
2024/03/02 Vict MIOT Antonin 15 0.75 0.75
2024/03/02 Vict MIHALY Mickael 12 0 0.75
2024/03/02 Contre BOCHE Claire N239 -9.375 0.75
2024/03/02 Vict CHAUVET Lea 08 0 0.75
2024/03/02 Contre PAVIOT Ilhan 13 -21.75 0.75
2024/03/02 Vict TRAMONTI Gabriel 12 0 0.75
2024/03/02 Vict MIHALY Mickael 12 0 0.75
2024/03/02 Contre BLANDIN Nicolas N498 0 0.75
2024/02/24 Vict MECHRAFY Carla 15 0.75 0.75
2024/02/24 Vict GUERRIER Aurelie 11 0 0.75
2024/02/24 Vict GIGAREL Geoffrey 14 0.75 0.75
2024/02/24 Vict HERUBEL Nathan 09 0 0.75
2024/02/24 Vict GRANGIER Romain 17 2.25 0.75
2024/02/24 Contre MANCEAU Thomas 19 -3.75 0.75
2024/02/24 Vict TARAUD Nicolas 13 0.375 0.75
2024/02/24 Contre POITOU Laurent 19 -3.75 0.75
2024/02/24 Vict DOURY Angele 08 0 0.75
2024/02/24 Vict HENRI Kevin 15 0.75 0.75
2024/02/24 Vict BREJON Anaelle 09 0 0.75
2024/02/24 Vict TANG BOULANGER Clement 15 0.75 0.75
2024/02/24 Vict MEYLHEUC Juliette 12 0 0.75
2024/02/24 Vict MANCEAU Thomas 19 4.5 0.75
2024/02/10 Vict BRACHET Solene 12 0 1
2024/02/03 Vict GIMENEZ Chloe 12 0 1
2024/02/03 Vict BOUDJEMA Marion N274 2 1
2024/01/28 Vict BERRADA Dina N194 7.5 1.5
2024/01/28 Def GUO ZHENG Nina N93 -3 1.5
2024/01/28 Vict SOULIER Zoe N231 4.5 1.5
2024/01/28 Vict BARCSAI Sophie N159 9 1.5
2024/01/28 Vict BONNETERRE Malichanh N174 8.25 1.5
2024/01/28 Def GUO ZHENG Nina N93 -3 1.5
2024/01/28 Vict BETRANCOURT Perrine N168 8.25 1.5
2024/01/27 Contre AUBERT Marion N178 -10.5 1.5
2024/01/27 Vict LOEFFLER Manon 14 0.75 1.5
2024/01/27 Vict BUREAU Clemence N250 4.5 1.5
2024/01/27 Vict FARESCOURT Sarah N206 6 1.5
2024/01/27 Contre MESSE Maelys N190 -10.5 1.5
2024/01/27 Vict DE STOPPELEIRE Anae N251 4.5 1.5
2024/01/27 Vict BERRADA Dina N194 7.5 1.5
2024/01/20 Vict BENIER Florian 17 4 1
2024/01/20 Vict DE CASTRO Sacha 14 1 1
2023/12/09 Vict MATHIEU Jeanne N193 5 1
2023/12/09 Def MIKHAYLOVA Olga N68 -0.5 1
2023/12/03 Def ROBBES Jeanne N94 -3 1.5
2023/12/03 Contre AUBERT Marion N178 -12 1.5
2023/12/03 Def ZHU Alexandra N147 -9 1.5
2023/12/02 Perf DUVIVIER Eloïse N127 15 1.5
2023/12/02 Def ROBBES Jeanne N94 -3 1.5
2023/12/02 Def COLLINET Clara N100 -6 1.5
2023/12/02 Def MARTEAU Berenice N77 -1.5 1.5
2023/12/02 Def LE LANNIC Agnes N56 0 1.5
2023/11/25 Vict ZANARDI Marine N161 6 1
2023/11/25 Def NODIN Alexia N108 -4 1
2023/11/25 Vict DESENEUX Elea 13 0 1
2023/11/11 Vict PICARD Dany 15 0.75 0.75
2023/11/11 Vict CHUPIN Noah 17 3.75 0.75
2023/11/11 Contre BAHUAUD Mathieu 20 -2.25 0.75
2023/11/11 Vict TRAMONTI Gabriel 12 0 0.75
2023/11/11 Contre BRIN Ethan 17 -6 0.75
2023/11/11 Vict PAITRAULT Louis 15 0.75 0.75
2023/11/11 Contre GUERY Theo N289 0 0.75
2023/11/11 Vict CORNUAULT William 12 0 0.75
2023/11/04 Vict BUREAU Clemence N250 2 1
2023/11/04 Vict BEAUDRON Clara N253 2 1
2023/11/04 Def GUERIN Jade N113 -4.5 1
2023/10/31 Vict MIHALY Mickael 12 0 0.75
2023/10/31 Vict ROUSSANIDES Antoine 15 1.5 0.75
2023/10/31 Vict GRENOUILLEAU Quentin 14 0.375 0.75
2023/10/31 Contre GECZY Pierre-antonin 20 -2.25 0.75
2023/10/31 Vict MARTIN Paul 18 4.5 0.75
2023/10/31 Vict BOBES Maxime 16 2.25 0.75
2023/10/31 Vict PATRICK Alix 16 3 0.75
2023/10/31 Vict DAVY Paul 16 3 0.75
2023/10/31 Contre MARTIN Paul 18 -3.75 0.75
2023/10/31 Contre CAPELLO Benjy N186 0 0.75
2023/10/31 Vict GECZY Romain 18 4.125 0.75
2023/10/31 Vict IVANCIU Florin-valentin 16 3 0.75
2023/10/31 Vict LESECHE Lucas 14 0.375 0.75
2023/10/31 Vict RENAUD Romain 12 0 0.75
2023/10/31 Vict PHAN Hai-dang 12 0 0.75
2023/10/31 Vict PATRICK Alix 16 3 0.75
2023/10/21 Def CHAPET Marie N132 -4 1
2023/10/21 Perf BEAUSSART Gaelle N145 8 1
2023/10/15 Def DUVIVIER Eloïse N127 -3 1.5
2023/10/15 Perf ZHU Alexandra N147 12 1.5
2023/10/15 Def BLED Gaetane N86 -1.5 1.5
2023/10/14 Perf RICHARD Margaux N136 12 1.5
2023/10/14 Vict BETRANCOURT Perrine N168 10.5 1.5
2023/10/14 Def NODIN Alexia N108 -6.75 1.5
2023/10/14 Vict JALIM Nandeshwaree N218 6 1.5
2023/10/14 Vict VINCI Ornella 15 1.5 1.5
2023/10/14 Perf CHAPET Marie N132 12 1.5
2023/10/07 Def BERTHAUD Marion N99 -1 1
2023/10/07 Vict MENEZ Clemence 14 1 1
2023/10/07 Vict MOREAU Helene N170 6 1
2023/09/23 Def LI Lilan N117 -3 1
2023/09/23 Contre LAUNAY PEY Nina N176 -5 1
2023/09/23 Vict DE STOPPELEIRE Anae N251 4 1
2023/09/16 Vict BRIN Ethan 17 3 0.75
2023/09/16 Vict ANDRE GARCIA Maxime 18 3.75 0.75
2023/09/16 Vict VRIGNON Lucie 08 0 0.75
2023/09/16 Vict LIAIGRE Louca 14 0.375 0.75
2023/09/16 Contre BOUTIN Matheo N770 0 0.75
2023/09/16 Vict GUILLOTEAU Noah 14 0.375 0.75
2023/09/16 Vict PUCHALSKI Gregory 13 0.375 0.75
2023/09/16 Vict CHARNY Arwen 15 1.5 0.75
2023/09/16 Vict KIEV Tom 15 1.5 0.75
2023/09/16 Contre SOBANIA Axel N448 0 0.75
2023/09/16 Vict CLAVIER Violette 11 0 0.75
2023/09/16 Vict BOCQUET Lou-anne N244 0.75 0.75
2023/09/16 Vict GUILLOTEAU Laura 15 1.5 0.75
2023/09/08 Vict BUREAU Clemence N250 3 0.75
2023/09/08 Vict APPERE Remi 14 0.75 0.75
2023/09/08 Vict DELORME--HOURUGOU Gaspar 13 0.375 0.75
2023/09/08 Contre LE MOING Tristan 19 -1.5 0.75
2023/09/08 Contre BERRADA Dina N194 -5.25 0.75
2023/09/08 Contre NEAU Mahe 18 -2.25 0.75
2023/09/08 Contre RABIER Anthony 18 -3.75 0.75
2023/09/08 Vict GOYAT Gilles 15 1.5 0.75
2023/09/08 Vict ROULAND Salome 14 0.75 0.75
2023/09/08 Vict AUBERT Marion N178 3.75 0.75
2023/09/08 Contre MARTIN Paul 18 -3.75 0.75
2023/09/08 Vict GOYAT Gilles 15 1.5 0.75
2023/09/08 Vict DUHAMEL BREMONT Rowan 18 5.25 0.75
2023/09/08 Vict TENZIN Gelek 20 4.5 0.75
2023/09/08 Vict SCHMITT Ugo 17 1.5 0.75
2023/09/08 Vict WIBAUX Emma 14 0.375 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/18 RAMIREZ Sara N52 - 2234 FED_Championnat de France par Equipes Féminin D -402.33 0
2024/04/18 BERGAND Filippa N50 - 2256 FED_Championnat de France par Equipes Féminin D -424.33 0
2024/04/13 LI Lilan N117 - 1916 FED_Championnat de France par Equipes Féminin V -84.33 8
2024/04/13 DELAMARRE Aurore 1183 FED_Championnat de France par Equipes Féminin V 648.67 0
2024/04/07 BOCQUET Lou-Anne N244 - 1641 FED_Critérium Fédéral D 190.67 -10
2024/04/07 MORICE Tania N273 - 1585 FED_Critérium Fédéral V 246.67 2
2024/04/07 MORICE Jade 1542 FED_Critérium Fédéral V 289.67 2
2024/04/07 BETRANCOURT Perrine N168 - 1781 FED_Critérium Fédéral V 50.67 5
2024/04/07 SOULIER Zoe N231 - 1658 FED_Critérium Fédéral V 173.67 3
2024/04/07 ZHAO Lisa 1537 FED_Critérium Fédéral V 294.67 2
2024/04/06 CHOMIS Chloe N173 - 1769 FED_Critérium Fédéral V 62.67 5
2024/04/06 SOULIER Zoe N231 - 1658 FED_Critérium Fédéral V 173.67 3
2024/04/06 LABBE Morgane N225 - 1665 FED_Critérium Fédéral V 166.67 3
2024/04/06 JACQUIER Clara N205 - 1698 FED_Critérium Fédéral V 133.67 4
2024/04/06 VANDEN ABEELE Noemie N238 - 1649 FED_Critérium Fédéral D 182.67 -10
2024/04/06 FARESCOURT Sarah N206 - 1697 FED_Critérium Fédéral V 134.67 4
2024/04/06 ZHAO Lisa 1537 FED_Critérium Fédéral V 294.67 2

Points virtuels de GOLAB Jeanne : 1854.67