Joueur du mois d'avril

VIDA Lucas

+ 24 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  DASSANCE-Philippe

DEWARLINCOURT Julien

Nom Club : NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE

Licence : 066936 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1049Pts officiels : 1286

Record : 1286 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1332.29

patientez...

Points
mensuels
1324.29
Progression
annuelle
38.29
Progression
mensuelle
-0.5

109 matchs disputés
68 victoires
41 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/16 Vict RABIER Eric 10 1 1
2024/03/16 Perf TALOBRE William 13 5 1
2024/03/16 Def GALLO Sebastien 13 -4.5 1
2024/03/09 Def MIRAT Olivier 13 -7 1
2024/03/09 Perf VANVOLSEM Ange 14 8 1
2024/03/09 Def BOLLA Quentin 14 -3 1
2024/02/25 Contre DELZANGLES Auguste 11 -12.5 1.25
2024/02/25 Vict ACTIS Emmanuel 12 5 1.25
2024/02/25 Vict HARRANGER Romain 11 3.75 1.25
2024/02/25 Contre SAHUC Gregory 12 -8.75 1.25
2024/02/25 Vict WU Christian 11 3.75 1.25
2024/02/10 Perf CRISCONIO Nicolas 13 5.5 1
2024/02/10 Vict RIPART Maxence 11 2 1
2024/02/10 Perf MARC Sylvain 13 6 1
2024/02/03 Def GALASSO Eric 16 -1 1
2024/02/03 Perf GESCHWIND Valentin 16 22 1
2024/01/31 Vict VERRIERE Yanis 07 0 1
2024/01/31 Vict CANDELA Thierry 06 0 1
2024/01/31 Vict LONGETTI Gerard 09 0.5 1
2024/01/28 Def IZBORNICKI Sacha 15 -3 1.5
2024/01/28 Def LEMASSON David 13 -7.5 1.5
2024/01/28 Def DOULET Cyprien 18 0 1.5
2024/01/28 Perf VIOLET Julien 14 12 1.5
2024/01/28 Def FOUCAULT Matthieu 14 -6 1.5
2024/01/28 Def NGUYEN Yoan 16 -0.75 1.5
2024/01/28 Def MICHEL Mathis 15 -1.5 1.5
2024/01/13 Vict PINET Matti 10 1.5 0.75
2024/01/13 Def PIJARD Thomas 15 -0.75 0.75
2024/01/13 Def LEMAIRE Deyvan 13 -3.375 0.75
2024/01/13 Vict KUTLUGILDIN Iurii 07 0 0.75
2024/01/13 Vict MERCIER Frederic 10 1.5 0.75
2024/01/13 Def BOLLA Quentin 14 -3 0.75
2024/01/13 Vict FAGOT Alexandre 12 3 0.75
2024/01/12 Perf IZBORNICKI Sacha 15 9.75 0.75
2024/01/12 Perf HENNES Frederic 14 7.5 0.75
2024/01/12 Vict FAGOT Alexandre 12 3 0.75
2024/01/12 Def HAYAT Maidi 16 -0.375 0.75
2024/01/12 Vict DELOR Michael 10 0.75 0.75
2023/12/09 Vict MAIGNAN Julia 05 0 1
2023/12/09 Vict RIPART Loic 08 0.5 1
2023/12/09 Vict PEDRETTI Kevin 11 5 1
2023/12/03 Def VIOLET Julien 14 -4.5 1.5
2023/12/03 Vict GAUBERTI Jonathan 12 7.5 1.5
2023/12/03 Perf MOUTEL Jean-marie 13 12 1.5
2023/12/03 Vict GAUBERTI Jonathan 12 7.5 1.5
2023/12/03 Perf SINNO Louis 14 15 1.5
2023/12/03 Perf VIOLET Julien 14 15 1.5
2023/12/03 Vict CERDAN Philippe 12 9 1.5
2023/11/18 Vict ISOARDI Loic 11 5 1
2023/11/18 Vict DRU Rene 11 4 1
2023/11/18 Vict LOPINSKI David 10 3 1
2023/11/11 Def MILLE Nicolas 17 0 0.75
2023/11/11 Def BOLLA Quentin 14 -3.375 0.75
2023/11/11 Def CORRIC Paolo 20 0 0.75
2023/11/11 Def ROUSSEAU Julien 17 0 0.75
2023/11/11 Def RABETAUD Hugo 17 0 0.75
2023/11/11 Def VIALES Leo 15 -0.75 0.75
2023/11/11 Def DELAVAL Aurelien 15 -1.5 0.75
2023/11/11 Vict FOSSE Nathan 10 0.75 0.75
2023/11/11 Perf RICHARD Victor 14 7.5 0.75
2023/11/11 Def ROUTIER Lucas 15 -0.75 0.75
2023/10/21 Vict ALVAREZ Pablo 08 2 1
2023/10/21 Vict HANOTEL Leo 07 0.5 1
2023/10/21 Vict BATTILANA Hugo 12 8 1
2023/10/15 Vict VIGLIETTI Morgan 11 6 1.5
2023/10/15 Vict DUBERTRAND Jean philippe 09 4.5 1.5
2023/10/15 Vict FAGOT Alexandre 12 7.5 1.5
2023/10/15 Vict STAVOLONE Olivier 08 1.5 1.5
2023/10/15 Vict FAGOT Alexandre 12 7.5 1.5
2023/10/15 Vict WU Christian 11 9 1.5
2023/10/07 Vict HUART Gilles 08 2 1
2023/10/07 Vict MACHARIS Lorenzo 10 2 1
2023/10/07 Vict BRUN Olivier 12 6 1
2023/09/23 Contre GARCIN Nicolas 12 -2 1
2023/09/23 Def GARCIN Pascal 13 -0.5 1
2023/09/23 Def CONNEGAN Jeremy 15 0 1
2023/09/17 Def GIRAUD Paul 15 0 0.75
2023/09/17 Vict GAUBERTI Jonathan 12 7.5 0.75
2023/09/17 Def RABETAUD Hugo 17 0 0.75
2023/09/17 Def MORGANTI Matteo 17 0 0.75
2023/09/17 Def MOAL Herve 16 0 0.75
2023/09/16 Def BESCOND Hugo 15 -0.375 0.75
2023/09/16 Vict CELERIEN Nicolas 10 4.5 0.75
2023/09/16 Vict BEGIT Marine 08 1.5 0.75
2023/09/16 Vict CIF Stephane 09 1.5 0.75
2023/09/16 Vict GAYTTE Patrick 07 0.75 0.75
2023/09/16 Vict MAILLET Arthur 09 1.5 0.75
2023/09/16 Vict FAURE Roger 11 6 0.75
2023/09/16 Def PASSI Etienne 15 0 0.75
2023/09/16 Def VIOLET Julien 14 -0.375 0.75
2023/09/16 Vict CONSTANTIN Alexandru 09 3 0.75
2023/09/16 Def DELGIOVINE Axel 16 -0.375 0.75
2023/09/16 Vict PROUST David 11 4.5 0.75
2023/09/16 Def LHOTELLIER Alexandre 13 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict ACTIS Emmanuel 12 5.25 0.75
2023/09/16 Vict SINGER Nathanael 10 1.5 0.75
2023/09/16 Vict FAGOT Alexandre 12 5.25 0.75
2023/09/16 Vict SEUX Josselin 12 7.5 0.75
2023/09/10 Def LOPES Leo 13 -3.375 0.75
2023/09/10 Vict FLECKSTEIN Jerome 05 0 0.75
2023/09/10 Contre TRAMARIN Frederic 09 -4.5 0.75
2023/09/10 Vict BLOBIA Ovaldo 11 3.75 0.75
2023/09/10 Perf VANVOLSEM Ange 14 16.5 0.75
2023/09/10 Vict ALESSANDRI Jean baptiste 10 2.25 0.75
2023/09/10 Def MOUTEL Jean-marie 13 -0.75 0.75
2023/09/10 Perf DUGABELLE Thibault 15 16.5 0.75
2023/09/10 Perf TARDIEU Clemence 15 16.5 0.75
2023/09/10 Perf ESCHENAUER Timothee 14 12.75 0.75
2023/09/10 Def LANZA Enzo 16 0 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/04/21 ANTOINE Timothe 1415 FED_Finales Individuelles D -90.71 -4
2024/04/21 LANSONNEUR Julien 1571 FED_Finales Individuelles D -246.71 -1
2024/04/13 SINGER Nathanael 1043 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 281.29 2
2024/04/13 SALAZAR LEON Carlos 1847 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D -522.71 0
2024/04/13 COHEN Eliot 1145 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 179.29 3
2024/04/07 FIORONI Ruddy 1266 FED_Critérium Fédéral V 58.29 5
2024/04/07 GUYON Jeremy 1490 FED_Critérium Fédéral D -165.71 -2
2024/04/07 SOLER Daniel 1270 FED_Critérium Fédéral V 54.29 5
2024/04/07 PASSI Etienne 1546 FED_Critérium Fédéral D -221.71 -1
2024/04/07 LEMASSON David 1266 FED_Critérium Fédéral D 58.29 -7
2024/04/07 POINSOT Valentin 1509 FED_Critérium Fédéral D -184.71 -2
2024/04/07 MATHERON Richard 1446 FED_Critérium Fédéral V -121.71 10

Points virtuels de DEWARLINCOURT Julien : 1332.29