+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenFLORENTIN Clément
Nom Club : VAL D ORGE (Entente Pongiste)
Licence : 9142571 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 977Pts officiels : 1280
Record : 1280 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 1280
Points virtuels : 1280
344 matchs disputés
210 victoires
134 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-21 | LUDMANN Ryan | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-21 | GAUTIER Florent | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-21 | STARK Valentin | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-21 | BARTOUT Jordan | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-21 | MOUGEOT Maxime | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-21 | CONSTANTIN Joshua | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-06-21 | BALICKI Tristan | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-21 | BRANDMAYER Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-21 | LUDMANN Ryan | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-21 | BEDET Pascal | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-21 | SIMON Mathias | 12 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-06-21 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-20 | JUNGFLEISCH Christian | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-20 | LUDMANN Ryan | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-20 | TCHAKHOTINE Hamza | 11 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-06-20 | GREMILLET Anthony | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-06-20 | CERAVOLO Anthony | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-06-20 | BARTHELME Sylvain | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-06-20 | BERTHEMIN Dorian | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-20 | EMMENECKER David | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-20 | BAUCHOT Antoine | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-20 | NARDUCCI Maxime | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-14 | GAUTIER Kyliane | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-14 | KAHNA Yasmin | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-06-14 | PERARDOT Hugo | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-06-14 | BAJON Celia | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-14 | VINCENT Nicolas | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-14 | BAUSMAYER Victor | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-14 | SERVOTTE-GAIRIN Yanis | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-14 | SERVOTTE-GAIRIN Yanis | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-14 | CHAMPION Luc | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-14 | LHEUREUX Stephane | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-13 | FONTAINE Julien | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-13 | BRETON Emmanuel | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | VIOT Lucas | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-13 | CHAPUIS Yannick | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-13 | CHAMBERLIN Audran | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-13 | RICHARD Benjamin | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-13 | THUILLIEZ Benjamin | 12 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-05 | GUEDON David | 12 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-06-05 | DEMULIERE Timothee | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-06-05 | BROCHARD Antonin | 05 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-05-29 | GAUTIER Florent | 11 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-29 | HARDY Alexandre | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-29 | SIMONET Jonathan | 12 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-25 | BOUGET Joachim | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-05-25 | LAPORTE Elouan | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-05-25 | CARRE Julien | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-25 | TU XUAN Minh | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-25 | RAFFIN Mathieu | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-25 | FLORENTIN Laurent | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-25 | AUBERT Richard | 11 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-25 | LESPINASSE Joanne | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-25 | GNIZAKO Stephane | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-24 | PIQUET Sebastien | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-24 | TORELLI Jean-marc | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-24 | CARRE Julien | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-24 | BABLON Timothée | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-24 | PLE Julien | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-24 | ISSA Thimothee | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-24 | CAMION Celian | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-24 | BARLOT-LAHAYE Nathan | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-23 | MIRANO Ethan | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-23 | FREDON Gaetan | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-23 | BENETIERE Guy | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-23 | CORNET Julie | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-23 | BOITEAU Jean-serge | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-16 | GUITTIN Bruno | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-16 | FRAYEZ Tom | 13 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-05-16 | CREON Batiste | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-16 | RAFFIN Mathieu | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-16 | DJIAN Robin | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-16 | BOULAY Samuel | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-16 | GOUIN Lucas | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-16 | IACOUCCI Benjamin | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-16 | BELLIARD Typhanie | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-16 | SABOURIN Baptiste | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-16 | PAUL Diego | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-16 | BERNARD Cyril | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-16 | GUYON Paul | 11 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-16 | BALU Arthur | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-16 | SOULIE Jules | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-16 | MERCIER METZ Bruno | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-05-16 | DE GRYSE Frederic | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-10 | GLAIZAUD Hugo | 10 | Contre | 1.25 | -15.625 |
| 2026-05-10 | GLAIZAUD Hugo | 10 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-05-10 | ISSA Thimothee | 11 | Vict | 1.25 | 7.5 |
| 2026-05-10 | LESAY Hector | 10 | Vict | 1.25 | 6.25 |
| 2026-05-10 | CARRE Julien | 10 | Contre | 1.25 | -6.25 |
| 2026-05-10 | GRELLIER-COFFY Hugo | 11 | Contre | 1.25 | -3.75 |
| 2026-05-08 | GOUJON Jerome | 11 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-08 | PESCHEUX-URRUTIA Sacha | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-08 | CORNIC Blaise | 12 | Vict | 1 | 7 |
| 2026-05-02 | AMIRESSAMI Arvin | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-05-02 | LAHOUSTE Thibault | 10 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-05-02 | GUILLEMET Maxence | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-02 | MALICORNET Leo | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-02 | CABO Romain | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-02 | DAUMAL Laurent | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-02 | AVEL Thomas | 13 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-05-02 | MALICORNET Leo | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-02 | DUCHESNE David | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-02 | LAHOUSTE Thibault | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-02 | FRANCHET Mathieu | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-02 | KLEIN Samuel | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-02 | CHEVALIER Julie | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-02 | BANSE Camille | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-02 | LOPES REMY Maxime | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-01 | LEBOURGEOIS Matheis | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-01 | GUICQUERO Johan | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-01 | MALOISEL Mayel | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-01 | ROY Manon | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-01 | BRATINA David | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-01 | DESCLOUX Christophe | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-01 | SABATTE Amaury | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-01 | FAYOLLE Yoann | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-01 | LEBOURGEOIS Matheis | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-01 | NAUD DION Benjamin | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | DESVIGNES Frederic | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-26 | CASTALDI Pierre | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-26 | LE NEGARET Baptiste | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-26 | PAULMIER Ethan | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-26 | CHEN Minxi | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | ISSA Thimothee | 11 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-04-26 | MANSERI Yanis | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-26 | STEPHAN Luca | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | ISSA Thimothee | 11 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-25 | HULIN Taina | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | DELON Florian | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-25 | LENOIR Eric | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | ISSA Thimothee | 11 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-25 | SALINGARDES Peter | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-25 | PAULMIER Ethan | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-04-25 | MARCHAIS Martin | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-25 | ROSSET Christophe | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-25 | LE NEGARET Baptiste | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-18 | BOURDON Clement | 12 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-04-18 | HERBELOT Tom | 13 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-04-18 | STEMLER Grégoire | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-18 | VERMETTEN Diederick | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-18 | THOLE Herve | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-04-18 | CHEN Kevin | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-18 | CARRE Julien | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-18 | FARGETTE Antoine | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-18 | MICHET HUET Gabriel | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-18 | MICHAUD Christophe | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-18 | ROEDERER Benjamin | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-18 | TEGNY Gregoire | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-12 | AITEL Pierre | 10 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-04-12 | FLECKINGER Timothe | 09 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-04-12 | LIBOUREL Pierre-antoine | 10 | Vict | 1.25 | 3.75 |
| 2026-04-12 | LAUNAY Eliott | 11 | Contre | 1.25 | -7.5 |
| 2026-04-12 | HILL Nohlan | 10 | Vict | 1.25 | 5 |
| 2026-04-12 | AVEZARD Valentin | 10 | Vict | 1.25 | 3.75 |
| 2026-04-05 | OLLIVIER Mathis | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-05 | CHIRAT Gabin | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-05 | GRANDADAM Durga | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-05 | GUILLET Antoine | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-05 | LEFEVRE Elouan | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-05 | POIDEVIN Theau | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-05 | RUPIL Inès | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-04 | BOURDEVERRE Simon | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-04 | LE NEILLON Quentin | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-04-04 | BRUGIER Antoine | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-04 | OLLIVIER Mathis | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-04 | GUICHARD Colin | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-04 | ROY Alexis | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-04 | ROY Benjamin | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-04 | GUILLET Antoine | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-03-27 | VANICHE Elie | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-03-27 | JOVANOVIC Christopher | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-03-27 | GABARD Jean gilles | 13 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-03-20 | LE MORLEC Loic | 11 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-03-20 | GUILLOT Mickael | 12 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-03-20 | ROUX Arnaud | 11 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-03-15 | RODIER Maxime | 12 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2026-03-15 | MARTINY Frederic | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-03-15 | SIMON Pierre-yves | 12 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2026-03-15 | IMBERT Johann | 11 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2026-03-15 | JOLIVIERE Benjamin | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-03-15 | NOSENGO Alexis | 11 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-03-01 | CHAMMAKHI Omar | 12 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2026-03-01 | HARDY Guillaume | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-03-01 | PEIGNE Gilles | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-03-01 | LHOMME Antoine | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-03-01 | BREGEARD Nicolas | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-03-01 | LOUYOT Leo | 11 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-28 | LE DIODIC Eliot | 11 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-28 | KLAR Anatole | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-28 | ORTIGER Theo | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-28 | BOURGEAT Alex | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-28 | ROSSI-JURBERT Corentin | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | TOLON Arnaud | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-28 | SABLON Franck | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-22 | GRAVELEAU Axel | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-22 | CRON-ANTHORE Malo | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | GARNIER Gabin | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-22 | FUMEE Arnaud | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | KEDIM Rayan | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-22 | LIU Justin | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-14 | OLIM DOS SANTOS Dario | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-14 | ARZANO Neil | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-14 | GUILLAUMEE Lucas | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-14 | MARQUES Guilhem | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-14 | GIRARD PECARRERE Camille | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-02-14 | ZAHARIEV Thomas | 08 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-02-14 | DUPONT Margot | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-14 | ZINOUNE Noam | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-06 | TRIFFAULT Jeremy | 13 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-02-06 | BOCKSTAL Thomas | 13 | Def | 1 | -2 |
| 2026-02-06 | PROTAT Sebastien | 12 | Vict | 1 | 10 |
| 2026-02-01 | ROHARD Ludovic | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-01 | CORNETTE Mickael | 13 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-02-01 | RBIB Saidi | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-01 | DROMACQUE Liam | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-01 | BINARD Frédéric | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-01 | CHARTON BARGUET Romane | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-01 | ZADIKIAN Maxence | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-01 | MOUSSIER Jolan | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-02-01 | DAMAY David | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-31 | MIRIBEL DURHIN Giulia | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-31 | LAPERSONNE-VIGNAULT Anto | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-31 | CHARLET Simon | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-31 | TRILLAUD RUGGERI Marc-an | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-01-31 | MOUTON Nael | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-31 | CHAPUIS Yannick | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-25 | LEGER Bertrand | 10 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-25 | CASANA Vincent | 10 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | ROUSSEL Eric | 10 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | OZGUL Alican | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-25 | CATERINA Damien | 10 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2026-01-25 | LEGER Bertrand | 10 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-25 | FERREIRA Paulo | 10 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-17 | LAMARE Maël | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-17 | LEPAROUX Corentin | 14 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-01-17 | GREORY-GARREAU Roméo | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-01-17 | ROGER Eden | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-17 | CERVERA Y ALVAREZ Paul | 13 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-17 | DAVOUST Guillaume | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | TETILLON Melvin | 11 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-17 | SEYER Guillaume | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-17 | AZEVEDO Lucas | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-01-17 | BOUZEAU-CALVET Come | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-01-17 | ROGER Eden | 09 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-01-10 | KOLECKI Michel | 12 | Contre | 1 | -3 |
| 2026-01-10 | MORIN François | 11 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-01-10 | LE NY Anis | 12 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-01-04 | SABLON Diwayne | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-04 | DUMAS Nicolas | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-04 | BOURGIER Jean alexis | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-04 | DAVIGNON Estéban | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-04 | RAZAFIMANANJAKA Yohann | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-04 | BROISSARD Alexandre | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | BOURRIER Nicolas | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-03 | DUMAS Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-03 | DJIAN Robin | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | ZURAK Aymeric | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | APRA Basile | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | BOURGIER Jean alexis | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | LIU Justin | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-01-03 | BOURDON Clement | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-12-12 | TOMAZIC Sacha | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-12 | MARCHAIS Timothee | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-12 | CESAR Matheo | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-07 | FAVIER Benjamin | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-12-07 | MARION Benjamin | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-07 | LAMANDIN Pierre | 09 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2025-12-07 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 10 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-12-06 | GARRIDO Nathan | 10 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-12-06 | CARON Hugo | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-12-06 | DUROURE Matteo | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-06 | MONIER Florian | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-06 | HUANG Huicheng | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-23 | KERVRAN Lionel | 10 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-23 | HECKER Jean-luc | 10 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-23 | GUILLAUME Dylan | 10 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-11-23 | HOULBRACQ Victor | 12 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2025-11-23 | LE NORMAND Sébastien | 11 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-14 | GOUJON Jerome | 11 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-14 | CORNIC Blaise | 12 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-11-14 | BAYLE Sebastien | 13 | Perf | 1 | 10 |
| 2025-11-08 | LAUNAY Eliott | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | ANDERSSON Alexandre | 12 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-11-08 | ROL Aurelien | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-11-08 | LAURENT Anne-sophie | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-08 | MANGON Theo-tim | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | BIDOLI Valentin | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-08 | LE DIODIC Eliot | 11 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-10-25 | BOITEAU Jean-serge | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-10-25 | TOMAZIC Sacha | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | GENIN Nicolas | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | LECOINTRE Baptiste | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | REA Andréa | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-25 | CHAFFAUD Hugo | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | MANSERI Said | 11 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | FLOURIOT Léopold | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | ROUSSEL Thibault | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | LONGUET Adam | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | LANDRY Alexy | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-19 | AITEL Pierre | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-19 | DENIAUD Jordan | 11 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | GAUTIER Florent | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-19 | RODIER Maxime | 12 | Vict | 1.5 | 19.5 |
| 2025-10-10 | CHEN Minxi | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-10 | BORDIER Quentin | 10 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-10-10 | MARTINY Frederic | 11 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-10-03 | DESMAISON Christophe | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-03 | SANCHEZ Andre | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-03 | MAZOUTH Edgard | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-20 | DELCOURT Calliste | 12 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-20 | PILLIAS Julien | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-20 | CERVERA Y ALVAREZ Paul | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | PROUPIN Pascal | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-20 | DELAFOY Yannis | 14 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-09-20 | LEGRAND Chris | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-19 | VEIGA Dimitri | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-19 | CROISEAU Pascal | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-19 | LENOIR Eric | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-13 | HERBELOT Tom | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-13 | MORVANY Stevens | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-09-13 | MORVANY Stevens | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-13 | FINDLAYSON Luca | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-09-13 | LEHAIRE Thomas | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-13 | TCHAKHOTINE Hamza | 11 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-09-13 | RAJADURAI Damien | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-06 | MADKAUD Kevin | 10 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-06 | CHAPPEY Samuel | 13 | Def | 1 | -1 |
| 2025-09-06 | AZEVEDO Damien | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
