+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenKLAR Anatole
Nom Club : SAINT ARNOULT US
Licence : 7863804 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 588Pts officiels : 828
Record : 828 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 828
Points virtuels : 828
149 matchs disputés
83 victoires
66 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | STEPHAN Hadrien | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-06-05 | CAZENOVE Christophe | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-06-05 | MAZZANI Jerome | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-29 | ROSSI Emmanuel | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-29 | TOUSSAINT Adrien | 09 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-05-29 | CHERY Benoit | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-08 | VOISIN Gilles | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2026-05-08 | CHABOCHE-SEPTIER Owen | 09 | Def | 1 | -2 |
| 2026-05-08 | POTTIEZ Pascal | 09 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-05-01 | DUCOUDRAY Claire | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-01 | WITTWER Loic | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-01 | LEBOURGEOIS Lea | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-01 | MILLET Lisa | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | GUICQUERO Johan | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-01 | DUREAU Alexandre | 08 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-05-01 | MONTAY Dominique | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-01 | AHMED Adil | 08 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | LAPORTE Elouan | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-25 | GIULY David | 06 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-04-25 | LAHOUSTE Thibault | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2026-04-25 | PERCIO Valentina | 07 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-04-25 | LAVIROTTE Jean-marie | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-04-25 | ZHENG Louis | 08 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-04-25 | JERSIER Simon | 09 | Def | 1 | -4 |
| 2026-04-18 | TROUSSELLE Mathis | 07 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-18 | LIN Lucas | 06 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-04-18 | LACERDA Gabriel | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-18 | HALOIN Gregory | 09 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-04-18 | ANSELME Alan | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-18 | COME Yanis | 08 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-18 | TALLON Gautier | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-18 | GAO Ivan | 08 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-04-18 | ALVES-LEAL AUBIN Tom | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-18 | LUCCHESE Mathis | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-18 | LELARGE Augustin | 05 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-18 | CARRE Julien | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-18 | FOURCHE Florent | 08 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-04-18 | ADAMIAK Leopold | 08 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-18 | JOSEPH Renaud | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-17 | FRELON Eric | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-17 | SAMY Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-17 | LOZANO-RIOS Cecile | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-10 | CLEMENTE Olivier | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-10 | SIRAUT Mathéo | 06 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-04-10 | PINTO Diego | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-04-03 | BENDA Arthur | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-03 | WANG Hao | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-03 | AYOUB Ãlie | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-03-27 | HACAULT Ismael | 08 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-03-27 | BUREAU Isabelle | 08 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-03-27 | CARGOUET Pascal | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-03-22 | GILLET ALMEIDA Lucas | 08 | Contre | 1.25 | -5 |
| 2026-03-22 | PUPIN Maxence | 05 | Vict | 1.25 | 2.5 |
| 2026-03-22 | MELGIRE William | 07 | Contre | 1.25 | -5.625 |
| 2026-03-20 | CHABCHOUB Kamel | 07 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-03-20 | BONITEAU Francois | 08 | Vict | 1 | 7 |
| 2026-03-20 | CRESSON Thomas | 06 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-03-15 | JULOU Clement | 08 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2026-03-15 | BRAISAZ Aymeric | 10 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2026-03-15 | HAMEL Marc | 10 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2026-03-15 | LARRIERE Regis | 09 | Perf | 1.5 | 15 |
| 2026-03-15 | RIBAC Lionel | 10 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-03-15 | GIRAULT Christophe | 08 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2026-03-15 | PIQUARD Jerome | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-03-01 | LONG Quoc-tien | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-03-01 | DESPRIN Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-03-01 | RAVELONANOSY Ny aro | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-03-01 | GAVEN Théodore | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-03-01 | HLAVACEK Oscar | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-03-01 | BLIN Thomas | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | SABLON Franck | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-28 | LE VAN SUU Thierry | 08 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | LIN Lucas | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-28 | GAUVIN Elouan | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | FLORENTIN Clément | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-13 | RIOU Romuald | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-02-13 | CHARTIER Erwan | 08 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-02-13 | DUPONT Maxence | 07 | Vict | 1 | 7 |
| 2026-02-06 | BARGET Sarah | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-02-06 | THIBAULT Pauline | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-02-06 | BERNARD Tom | 07 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-02-01 | SEREHEN Eddy | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-01 | BOURDON Clement | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-30 | IP FON YOUNG Mathieu | 08 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-30 | GUERIN Raphael | 08 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-01-30 | HUMEAU Rodolphe | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-25 | LECOMTE Eric | 07 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2026-01-25 | GUILLET Fabrice | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | DOS SANTOS David | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | KARILA Jean-marc | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-16 | VEYRIERES Nicolas | 08 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-16 | CHEUNG Alain | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-16 | CHANG Jean-pierre | 09 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-01-09 | RAMON Philippe | 08 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-01-09 | LARRIERE Regis | 09 | Def | 1 | -2 |
| 2026-01-09 | LEPREUX Lucas | 08 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-12-07 | TANKOUA Lucas | 10 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2025-12-07 | PERONNET Sebastien | 08 | Contre | 0.5 | -1.5 |
| 2025-12-07 | THOMAS Nathan | 08 | Vict | 0.5 | 5 |
| 2025-12-07 | LAMIRAL Chloé | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-12-07 | KONIEZNA Tristan | 09 | Def | 0.5 | -2 |
| 2025-12-07 | PERONNET Sebastien | 08 | Vict | 0.5 | 5 |
| 2025-12-07 | VASSEUR Xavier | 06 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-12-05 | FANCHON Didier | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-05 | NORMAND Laurent | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-05 | MILLOT Alexandre | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-28 | SERVAIS Alain | 07 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-11-28 | LABORDE Lucas | 08 | Contre | 1 | -2 |
| 2025-11-28 | FLEURY Frederic | 07 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-11-23 | BERTRAND Noah | 13 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-11-23 | JULOU Clement | 08 | Vict | 1.5 | 19.5 |
| 2025-11-23 | THOMAS Nathan | 08 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2025-11-23 | EALET Jean | 11 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-23 | HUYNH Chau thuan | 06 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-11-23 | LARRIERE Regis | 09 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-11-23 | JULOU Clement | 08 | Contre | 1.5 | -3 |
| 2025-11-14 | LEHNER Philippe | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-14 | DUMESNY Axel | 07 | Contre | 1 | -6 |
| 2025-11-14 | MOREAU Xavier | 07 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-11-08 | MEJBRI Youcef | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-08 | SUBERT Evan | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-08 | ZAWA Sogo gombo | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-08 | TRAN Thien tro | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-08 | MORRIS Jean-baptiste | 08 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-08 | MARCOS Nicolas | 06 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-08 | ARROUM Ilian | 09 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-08 | ZHUANG Yannick | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | RAVILY Alix | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | BOURTOUTIAN Armen | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-08 | SAMUELSON Thibaut | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-08 | PICOT Michel | 08 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-11-08 | COUDRY Arthur | 08 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-11-08 | PILLAS Thibaut | 08 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-11-08 | AHMED Adil | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-19 | MIREY Florent | 05 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-10-19 | LEPRINCE Vincent | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-19 | BOUKHERIS Salah | 06 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-19 | FLORENTIN Laurent | 07 | Vict | 1.5 | 15 |
| 2025-10-19 | SEVRAIN Fabien | 05 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-10-19 | LEPRINCE Vincent | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-10 | GLUCKMAN Christian | 06 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-10-10 | ESSERS Jos | 07 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-10-10 | ALVES-LEAL AUBIN Tom | 07 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-10-03 | DESROZIERS Yann | 08 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-10-03 | KONIEZNA Tristan | 09 | Def | 1 | -4.5 |
| 2025-10-03 | SIEFEN Alain | 06 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-09-19 | MICHET Sylvain | 06 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-19 | BERNARD Patricia | 07 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-09-19 | MAGGI Gabin | 06 | Vict | 1 | 6 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de KLAR Anatole : 828
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de KLAR Anatole : 828