Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  BRODUT-Christophe

DAOU Amine

Nom Club : VITTEL SAINT REMY TT

Licence : 8817683 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1566Pts officiels : 1629

Record : 1629 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1688.55

patientez...

Points
mensuels
1689.05
Progression
annuelle
60.05
Progression
mensuelle
-49.5

295 matchs disputés
175 victoires
120 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict FAGET Stephane 15 0 1
2024/05/04 Vict KLINGELSCHMITT Jean-roch 15 0 1
2024/05/04 Def SCHULTZ Daniel 18 0 1
2024/04/27 Def CANDELIER Hugo 17 -4.5 0.75
2024/04/27 Contre LEDENT Timothee 15 -9.375 0.75
2024/04/27 Contre PAUWELS Noe 16 -5.25 0.75
2024/04/27 Vict GLEHER Yann 16 3 0.75
2024/04/27 Vict BIBLOCQUE Samuel 13 0.375 0.75
2024/04/27 Vict CARON Florian 16 2.25 0.75
2024/04/27 Vict DESPREZ Valentin 12 0 0.75
2024/04/27 Contre CHAMPION Eloic 16 -6 0.75
2024/04/27 Vict VANDENBROUCKE Sohann 16 4.125 0.75
2024/04/27 Contre CAUJOLLE Valentin 16 -3.75 0.75
2024/04/27 Def SCHAWANN Pierre N701 0 0.75
2024/04/27 Def DENFER Sabri 19 -1.5 0.75
2024/04/27 Def BOURLET Lucas N716 0 0.75
2024/04/27 Def DECROIX Loic 19 -1.5 0.75
2024/04/27 Def YOUSFI Noah N824 -0.375 0.75
2024/04/27 Vict OUZAR Julian 11 0 0.75
2024/04/27 Vict BAUDRIN Lucas 12 0 0.75
2024/04/21 Vict CHRETIEN Laurent 16 6 1.5
2024/04/21 Def PERRIN Jeffrey 20 -1.5 1.5
2024/04/21 Vict FLEURANCE Noa 15 3 1.5
2024/04/21 Def GERARDIN Alexandre 19 -4.5 1.5
2024/04/21 Vict GROSSI Raphael 11 0 1.5
2024/04/21 Contre GEORGES Florian 16 -12 1.5
2024/04/21 Vict GRIFASI Fabio 14 1.5 1.5
2024/04/21 Vict STEYER Alain 16 4.5 1.5
2024/04/21 Vict DIERSTEIN Benjamin 14 3 1.5
2024/04/20 Def DIDIER Florian 19 -3 1
2024/04/20 Contre OSTER Kevin 16 -10 1
2024/04/20 Def RITTER Stephane 17 -5 1
2024/04/07 Contre CARRION Dominique 15 -18.75 1.5
2024/04/07 Vict BROMBECK Philippe 14 1.5 1.5
2024/04/07 Vict ANTOINE Pierre-gilles 14 1.5 1.5
2024/04/07 Vict BROMBECK Philippe 14 1.5 1.5
2024/04/07 Vict SELLEN Louis 14 1.5 1.5
2024/04/07 Vict GERARD Anthony 14 0.75 1.5
2024/04/07 Vict LOISANT Valentin 15 3 1.5
2024/03/31 Contre PIRON Marius 16 -2.25 0.75
2024/03/31 Vict CARREY Thomas 12 0.375 0.75
2024/03/31 Def QUEIROS Nathan 17 -3 0.75
2024/03/31 Vict MORFIN-LANGEVIN Oreste 13 1.5 0.75
2024/03/31 Perf DEMARQUE Florian 18 7.5 0.75
2024/03/31 Perf PERRIN Corentin 18 9.75 0.75
2024/03/31 Contre PROGNON Mathias 12 -12 0.75
2024/03/31 Vict BOUTIER Elouann 14 2.25 0.75
2024/03/31 Def BARTZ Quentin N890 0 0.75
2024/03/31 Def LECUE Alan 17 -0.75 0.75
2024/03/31 Vict SINQUIN Yvan 16 4.125 0.75
2024/03/31 Perf BONNEAU Bradley 17 7.5 0.75
2024/03/30 Def MONTIGON Lucas 17 -2.25 0.75
2024/03/30 Contre PERRIN Jean francois 16 -3.75 0.75
2024/03/30 Def DEMANET Alexis N859 0 0.75
2024/03/30 Vict AZIBERT Baptiste 16 4.5 0.75
2024/03/30 Vict BOUYSSOU Nolhan 09 0 0.75
2024/03/30 Def PILATE Maceo N911 0 0.75
2024/03/30 Def MULLER Romeo 18 -0.75 0.75
2024/03/23 Perf GINGLINGER Julien 17 8 1
2024/03/23 Def LEHMANN Quentin 17 -3 1
2024/03/23 Def HOLVECK Florian 17 -4 1
2024/03/17 Perf FRANQUIN Noah 17 10 1.25
2024/03/17 Perf BOURGEOIS Matteo 18 21.25 1.25
2024/03/17 Perf HUMBERT Joffrey 17 10 1.25
2024/03/17 Perf HUMBERT Joffrey 17 10 1.25
2024/03/09 Vict MATHIOT Alain 15 5 1
2024/03/09 Vict ARKI Fabrice 16 6 1
2024/03/09 Vict DABOUT Pierre yves 16 6 1
2024/03/01 Vict SIM Christophe 12 0.75 0.75
2024/03/01 Def MONDON Pierre 17 -2.25 0.75
2024/03/01 Def MARTIN Ludovic 18 -0.75 0.75
2024/03/01 Def BIES Kamil 17 -2.25 0.75
2024/03/01 Vict RODRIGUEZ Raphael 13 1.5 0.75
2024/03/01 Vict ROUSSEAUX Philippe 14 2.25 0.75
2024/03/01 Perf HOCQUELOUX Thomas N917 21 0.75
2024/03/01 Vict ATONDE Maxime 14 2.25 0.75
2024/03/01 Vict STURIONE Selena 12 0.75 0.75
2024/03/01 Vict ETIENNE Lilou 13 1.5 0.75
2024/03/01 Def KOCK Alexandre 17 -3 0.75
2024/03/01 Vict QUILLOT Malcolm 16 4.5 0.75
2024/03/01 Perf VAILLANT Kyllian 18 12.75 0.75
2024/02/24 Vict NGUYEN Thierry 10 0 0.75
2024/02/24 Vict DUFAYS Kevin 16 4.5 0.75
2024/02/24 Contre NOGRETTE Shaine 15 -4.5 0.75
2024/02/24 Vict MANGIN Timothy 15 3.75 0.75
2024/02/24 Def BLAS Loic 18 -1.5 0.75
2024/02/24 Vict CLEMENT Hugo 16 3.75 0.75
2024/02/24 Contre VANDENBROUCKE Sohann 16 -3.75 0.75
2024/02/24 Def BLAS Loic 18 -1.5 0.75
2024/02/24 Def FETTIH Yanis 18 -2.25 0.75
2024/02/24 Vict VINCENT Gaspard 15 3 0.75
2024/02/24 Contre BOURLET Gauthyer 13 -7.5 0.75
2024/02/24 Vict DESMEDT Siegfried 13 1.5 0.75
2024/02/24 Contre CARETTE Raoul 13 -12 0.75
2024/02/17 Vict COLLE Quentin 16 6 1
2024/02/17 Vict CERONI Herve 16 6 1
2024/02/17 Def LACH Stephane 17 -4 1
2024/02/11 Perf DEMAREZ Mathis 18 6.5 0.5
2024/02/11 Vict BARCELO Emmanuel 12 0.25 0.5
2024/02/11 Def CORABOEUF Olivier 18 -1 0.5
2024/02/11 Vict POTTIER Arnaud 16 3 0.5
2024/02/11 Vict GUILLAUMEE Lucas 13 0.5 0.5
2024/02/11 Vict BERTHELOT Maxime 13 0.5 0.5
2024/02/11 Contre MAUFFRE Hugo 14 -6.25 0.5
2024/02/11 Def PISANO David 19 -0.5 0.5
2024/02/11 Vict BERTHELOT Maxime 13 0.5 0.5
2024/02/11 Vict SENOUSSI Serge 16 3 0.5
2024/02/11 Vict SOUDAY Timeo 13 1 0.5
2024/02/11 Vict LE FLOHIC Theo 14 1.5 0.5
2024/02/03 Def JACQUOT Rodolphe 17 -4 1
2024/02/03 Contre BOUCTOT Thomas 16 -7 1
2024/02/03 Def DURAND Guillaume 18 -1 1
2024/01/28 Vict SIMON Noe 14 3 1.5
2024/01/28 Vict HUMEAU Bruno 14 4.5 1.5
2024/01/28 Vict GEORGES Olivier 15 7.5 1.5
2024/01/28 Vict GRIFASI Fabio 14 3 1.5
2024/01/28 Def FRANQUIN Noah 17 -4.5 1.5
2024/01/28 Vict SIMON Noe 14 3 1.5
2024/01/28 Vict PELLIZZARI Theo 14 3 1.5
2024/01/28 Vict SELLEN Louis 14 3 1.5
2024/01/13 Def NINPE Bukam-kevin 19 -0.375 0.75
2024/01/13 Vict MELANE Thomas 15 3 0.75
2024/01/13 Contre MARCHAND Romain 14 -9.375 0.75
2024/01/13 Vict BARRE Aurelien 14 1.5 0.75
2024/01/13 Contre REVAUX Arthur 15 -6 0.75
2024/01/13 Contre SACKDA Thomas 16 -5.25 0.75
2024/01/13 Perf PIOVANI Marius 17 5.25 0.75
2024/01/13 Vict GENIN Nicolas 11 0 0.75
2024/01/13 Vict ATONDE Maxime 14 1.5 0.75
2024/01/13 Perf DELAHAYE Lucas 17 7.5 0.75
2024/01/13 Def TANG David 17 -3.375 0.75
2024/01/13 Contre MORIO Maxence 15 -6 0.75
2024/01/13 Vict BARRE Aurelien 14 1.5 0.75
2024/01/13 Perf GIRARD Simon 17 6 0.75
2024/01/13 Contre NEVEU Harry 15 -7.5 0.75
2024/01/13 Def HERMANS Emeric 18 -0.75 0.75
2024/01/13 Def GUIRADO Louis 19 -0.75 0.75
2024/01/07 Vict CUNIN Cedric 13 0.5 0.5
2024/01/07 Vict KURY Pierre 13 1 0.5
2024/01/07 Contre SAPTE Loïc 16 -3.5 0.5
2024/01/07 Vict KNITTEL Florian 14 1 0.5
2024/01/07 Vict PECHEUX Pierrick 15 1.5 0.5
2024/01/07 Vict CUNIN Cedric 13 0.5 0.5
2024/01/07 Contre CERF Hugo 14 -6.25 0.5
2024/01/07 Contre SAPTE Loïc 16 -3.5 0.5
2024/01/07 Def BUCHI Christian 18 -1 0.5
2023/12/17 Vict BAUDRIN Lucas 12 0.375 0.75
2023/12/17 Vict WARY Valentin 14 2.25 0.75
2023/12/17 Def AMON Tom 19 -0.75 0.75
2023/12/17 Contre MARTIN David 16 -6 0.75
2023/12/17 Vict LOUNACI Mohamed 13 0.75 0.75
2023/12/17 Vict TAL Sulivane 11 0 0.75
2023/12/17 Def ARMAND Celian 20 -0.375 0.75
2023/12/17 Def DE SAINTILAN Mathieu N91 0 0.75
2023/12/17 Vict QUINET Charles 14 0.75 0.75
2023/12/17 Contre LOISANT Valentin 15 -7.5 0.75
2023/12/16 Vict HENNEBERT Romain 13 0.375 0.75
2023/12/16 Contre GAMARD Simon 15 -9.375 0.75
2023/12/16 Contre QUINET Charles 14 -12 0.75
2023/12/16 Contre PROGNON Mathias 12 -21.75 0.75
2023/12/16 Vict BRUYERE Matthieu 11 0 0.75
2023/12/09 Vict BOESINGER Chris 15 4 1
2023/12/09 Perf REINHARDT Clement 17 7 1
2023/12/09 Vict BERTRAND Arthur 16 5 1
2023/12/03 Contre PUJOL Bastien 16 -12 1.5
2023/12/03 Vict L'HOTE Alexandre 15 6 1.5
2023/12/03 Perf CUTIN Regis 17 12 1.5
2023/12/03 Vict HUMEAU Bruno 14 3 1.5
2023/12/03 Vict BROMBECK Philippe 14 1.5 1.5
2023/12/03 Vict LOISANT Valentin 15 4.5 1.5
2023/12/03 Def FRANQUIN Noah 17 -6 1.5
2023/11/25 Def LEPORTIER Guillaume 18 -4 1
2023/11/25 Vict MAURER Jerome 15 4 1
2023/11/25 Def CASPAR Jonathan 18 -3 1
2023/11/18 Perf CACHEUX Clement 17 8 1
2023/11/18 Contre DENEE Frederic 16 -7 1
2023/11/18 Contre REMY Alban 16 -7 1
2023/11/11 Vict MORIN Guillaume 12 0.25 0.5
2023/11/11 Def BABE Valentin 17 -2.5 0.5
2023/11/11 Perf GIRARD Matthieu 18 6.5 0.5
2023/11/11 Vict TABARD Eric 13 0.5 0.5
2023/11/11 Contre MARTEAUX Paulin 16 -3 0.5
2023/11/11 Vict SOUDAY Timeo 13 0.5 0.5
2023/11/11 Def HUGUIER Ryan 17 -3 0.5
2023/11/11 Vict MAUFFRE Hugo 14 0.5 0.5
2023/11/11 Def BABE Valentin 17 -2.5 0.5
2023/11/11 Contre DUBOIS Stephane 16 -3.5 0.5
2023/11/04 Vict CHRETIEN Laurent 16 6 1
2023/11/04 Vict FLEURANCE Noa 15 5 1
2023/11/04 Def DOMBRAT Jerome N969 -0.5 1
2023/11/01 Perf GREVIN Bastien 17 4 0.5
2023/11/01 Def MATHIEU BRESSION Noe 17 -3 0.5
2023/11/01 Contre GRANGENOIS Dylan 15 -3.5 0.5
2023/11/01 Vict SOUDAY Timeo 13 0.5 0.5
2023/11/01 Vict WARY Valentin 14 1 0.5
2023/11/01 Vict MARTEAUX Paulin 16 2.75 0.5
2023/11/01 Perf DEMAREZ Mathis 18 6.5 0.5
2023/11/01 Vict SENOUSSI Serge 16 3 0.5
2023/11/01 Def DAVENNE Guillaume 19 -0.5 0.5
2023/11/01 Def GREVIN Bastien 17 -2 0.5
2023/11/01 Def LE BIHAN Erwan 18 -1.5 0.5
2023/11/01 Vict DUBOIS Donovan 12 0.25 0.5
2023/11/01 Vict SOUDAY Timeo 13 0.5 0.5
2023/11/01 Vict GAUTIER Brice 14 1 0.5
2023/10/28 Vict MARTEAUX Paulin 16 4.125 0.75
2023/10/28 Vict GRIFASI Fabio 14 0.75 0.75
2023/10/28 Def BRETON Lilian 18 -2.25 0.75
2023/10/28 Def CABALLERO Arnaud N826 0 0.75
2023/10/28 Vict DEGRET Sebastien 11 0 0.75
2023/10/28 Vict DUPLAYE Brice 11 0 0.75
2023/10/28 Vict JUMEAUX Christophe 13 0.375 0.75
2023/10/28 Vict MARTINEZ Florian 14 1.5 0.75
2023/10/28 Perf CRETON Maxime 17 9.75 0.75
2023/10/28 Vict ZIMMERMANN Joan 16 6 0.75
2023/10/28 Def HOCQUELOUX Thomas N917 -0.375 0.75
2023/10/28 Contre PELLIZZARI Theo 14 -12 0.75
2023/10/21 Perf RITTER Stephane 17 10 1
2023/10/21 Vict OSTER Kevin 16 5.5 1
2023/10/21 Def DIDIER Florian 19 -1 1
2023/10/15 Vict LACOLOMBE Mathieu 14 4.5 1.5
2023/10/15 Def CASTILLO Mathieu 18 -4.5 1.5
2023/10/15 Vict BROMBECK Philippe 14 1.5 1.5
2023/10/15 Perf FRANQUIN Noah 17 15 1.5
2023/10/15 Def GROSZ Estebane 17 -6 1.5
2023/10/15 Vict L'HOTE Alexandre 15 7.5 1.5
2023/10/15 Contre GEORGES Florian 16 -6.75 1.5
2023/10/07 Def BESNIER Pascal 19 -1 1
2023/10/07 Def KURC Damien 18 -3 1
2023/10/07 Vict RUNSER Christophe 14 2 1
2023/10/01 Vict SACKDA Thomas 16 2.25 0.75
2023/10/01 Vict HUBINGER Matheo 13 0.75 0.75
2023/10/01 Vict STENGER Gaston 13 1.5 0.75
2023/10/01 Contre BUZEAU Dylan 16 -5.25 0.75
2023/10/01 Vict MARCHAL Mathieu 15 2.25 0.75
2023/10/01 Vict BUZEAU Dylan 16 3.75 0.75
2023/10/01 Vict LUDER Anthony 14 0.75 0.75
2023/10/01 Perf ALOI Jonathan 17 5.25 0.75
2023/10/01 Def REILAND Herve N697 0 0.75
2023/10/01 Contre OTRANTE Matthias 16 -3.75 0.75
2023/10/01 Contre BARRIER Baptiste 14 -9.375 0.75
2023/10/01 Vict GLOTTIN Nicolas 12 0.375 0.75
2023/09/30 Vict TRELA Elvis 12 0.75 0.75
2023/09/30 Vict PROTOY Lucas 12 0.75 0.75
2023/09/30 Contre ZWICK-MOSSOTTI Vittorio 12 -12 0.75
2023/09/30 Vict THOMAS Tanguy 14 3 0.75
2023/09/30 Vict KURY Pierre 13 2.25 0.75
2023/09/23 Def MATHIEU Malaurie N195 -3 1
2023/09/23 Perf GINGLINGER Julien 17 8 1
2023/09/23 Vict MELLUL Julien 16 8 1
2023/09/16 Vict FOSTER Elliot 15 3.75 0.75
2023/09/16 Def BELHAIRE Wendy N234 -3 0.75
2023/09/16 Vict PHILIPPI Frederic 14 2.25 0.75
2023/09/16 Perf MULLER Romeo 18 9.75 0.75
2023/09/16 Def AADARI Nassim 18 -0.75 0.75
2023/09/16 Vict KONECNY-ZOL Lou 15 3 0.75
2023/09/16 Vict HIMORA Melhoud 13 1.5 0.75
2023/09/16 Perf CLIN Simon 17 4.5 0.75
2023/09/16 Perf LEPARLIER Hugo 19 16.5 0.75
2023/09/16 Def BELHAIRE Wendy N234 -3 0.75
2023/09/16 Def MATHIEU BRESSION Noe 17 -5.25 0.75
2023/09/16 Def PRUDHOMME Arno 17 -2.25 0.75
2023/09/16 Def MULLER Romeo 18 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict PIN Philippe 14 2.25 0.75
2023/09/16 Vict REIBEL Marc 12 0.75 0.75
2023/09/16 Def ALABA-ONI Anthony N819 0 0.75
2023/09/16 Vict LUDER Anthony 14 0.75 0.75
2023/09/16 Def KREDER Benjamin N450 0 0.75
2023/09/16 Vict SONNEFRAUD Meline 14 1.5 0.75
2023/09/16 Vict POIRET Marc 13 0.75 0.75
2023/09/16 Vict TABARD Eric 13 1.5 0.75
2023/09/16 Perf CLIN Simon 17 4.5 0.75
2023/09/09 Def NEMRAS Reda N444 0 0.75
2023/09/09 Def JEAN Marin 17 -3.75 0.75
2023/09/09 Vict VAUTHIER Aurelien 13 1.5 0.75
2023/09/09 Vict BEY Armand 12 0.375 0.75
2023/09/09 Vict DERREY Raphael 13 0.75 0.75
2023/09/09 Vict CARREZ Florian 16 5.25 0.75
2023/09/09 Vict DEVAUX Olivier 09 0 0.75
2023/09/09 Contre REY Benoit 16 -3 0.75
2023/09/09 Vict RUFFIN Tom 16 5.25 0.75
2023/09/09 Vict CARREZ Florian 16 5.25 0.75
2023/09/09 Def CHASSELIN Pauline N23 0 0.75
2023/08/27 Vict ECKSTEIN Stephane 12 0.25 0.5
2023/08/27 Vict SOUDAY Timeo 13 1 0.5
2023/08/27 Vict MATHIEU Sebastien 13 1 0.5
2023/08/27 Vict PETIT Armand 15 2.5 0.5
2023/08/27 Contre MARTEAUX Paulin 16 -2.5 0.5
2023/08/27 Vict SOUDAY Timeo 13 1 0.5
2023/08/27 Perf MATHIEU BRESSION Noe 17 2.5 0.5
2023/08/27 Def DEMAREZ Mathis 18 -0.5 0.5
2023/08/27 Vict DURST Antoine 15 2.5 0.5
2023/08/27 Def DEMAREZ Mathis 18 -0.5 0.5
2023/08/27 Contre POTTIER Arnaud 16 -2 0.5
2023/08/27 Contre SENOUSSI Serge 16 -2 0.5
2023/08/27 Perf MATHIEU BRESSION Noe 17 2.5 0.5

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/06/01 PERRIN Jeffrey 1958 Coupe des Vosges D -268.95 -0.5
2024/06/01 GERARDIN Alexandre 1896 Coupe des Vosges D -206.95 -0.5
2024/06/01 MATHIS Nathan 1672 Coupe des Vosges D 17.05 -2.5
2024/06/01 PLAQUEVENT Adrien 1700 Coupe des Vosges V -10.95 3

Points virtuels de DAOU Amine : 1688.55