Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  LEROY-Thibaud

PERRIN Augustin

Nom Club : TT ST JEANNAIS

Licence : 3831029 - T Catégorie d'âge : J3

Pts début saison : 1576Pts officiels : 1731

Record : 1731 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1607.8

patientez...

Points
mensuels
1695.8
Progression
annuelle
-35.2
Progression
mensuelle
38

200 matchs disputés
128 victoires
72 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Vict MOTTA Quentin 16 0 1
2024/05/04 Vict LEROY Remi 15 0 1
2024/05/04 Contre FANARA Nicolas 16 0 1
2024/04/13 Vict SOULHAC Valentin 14 2 1
2024/04/13 Vict DE MONTEYNARD Benjamin 15 4 1
2024/04/13 Vict DUTRUC Ghislain 14 2 1
2024/04/07 Perf SAUTRIAU Anthony 18 15 1.5
2024/04/07 Vict EPAILLARD Basile 13 1.5 1.5
2024/04/07 Vict CARROT Thibaut 14 4.5 1.5
2024/04/07 Vict KELLER Antoine 13 3 1.5
2024/04/07 Def COURCHET Thomas 19 0 1.5
2024/04/07 Vict GATHERON Nolan 15 6 1.5
2024/03/31 Contre SIRAMY Benoit 16 -5.25 0.75
2024/03/31 Contre MORFIN-LANGEVIN Oreste 13 -12 0.75
2024/03/31 Vict DAMOUR Clement 13 0.75 0.75
2024/03/31 Vict FIORONI Ruddy 13 0.375 0.75
2024/03/31 Vict BOCCOVI Maxime-romuald 17 5.25 0.75
2024/03/31 Def REVIL Romain 19 -1.5 0.75
2024/03/31 Def PILATE Maceo N911 -0.375 0.75
2024/03/31 Contre PIRON Marius 16 -3.375 0.75
2024/03/31 Vict GRANDPERRIN Loïc 13 0.375 0.75
2024/03/30 Def PEUTIN Louis 18 -2.25 0.75
2024/03/30 Def MESSABIH Bertrand N632 0 0.75
2024/03/30 Def GILET Albin N919 -0.375 0.75
2024/03/30 Contre MORIO Maxence 15 -7.5 0.75
2024/03/30 Vict FOURNIER Nathan 13 0.75 0.75
2024/03/30 Vict DAMOUR Clement 13 0.75 0.75
2024/03/30 Vict MOURIER Paul 16 3 0.75
2024/03/30 Contre BONNEAU Bradley 17 -3.375 0.75
2024/03/30 Perf JAVIER EDUARDO Norambuen 18 7.5 0.75
2024/03/30 Def BOREL Valentin 20 -0.375 0.75
2024/03/24 Def ZANELLA Victor N880 -0.75 1.5
2024/03/24 Contre PIRON Marius 16 -6.75 1.5
2024/03/16 Contre REYNAUD Paul 15 -10 1
2024/03/16 Contre DESCOTES Jerome 14 -12.5 1
2024/03/16 Vict AURAY Germain 13 1 1
2024/03/09 Vict CASALE Samuele 12 0.5 1
2024/03/09 Vict GUESTAULT Pierre 06 0 1
2024/03/09 Vict CLEUVENOT-VANHELMON Marc 14 2 1
2024/02/10 Contre MONTIGON Lucas 17 -5 1
2024/02/10 Vict BARON Charly 16 4 1
2024/02/10 Vict PERNEY Celian 13 1 1
2024/02/03 Def YAYA Jordan 18 -4 1
2024/02/03 Vict NADAL Aurelien 12 0 1
2024/02/03 Vict MONTCHAMP Matheo 13 0.5 1
2024/01/27 Def COURCHET Thomas 19 -3 1.5
2024/01/27 Perf TIBI Pablo 18 12 1.5
2024/01/27 Contre NERCESSIAN Lois 16 -12 1.5
2024/01/27 Def NIZIO Zbigniew 19 -3 1.5
2024/01/27 Def COURCHET Thomas 19 -3 1.5
2024/01/27 Def BATTAGLIA Maxime 19 -3 1.5
2024/01/20 Vict ROUSEYROL Gaetan 15 2 1
2024/01/20 Vict EPAILLARD Basile 13 0.5 1
2024/01/20 Vict ILNYTSKY Denys 14 2 1
2024/01/13 Contre LORTHIOIR Clement 17 -5.25 0.75
2024/01/13 Vict MARCO BAHRI Bastien 08 0 0.75
2024/01/13 Vict OSSIMA Esteban 15 1.5 0.75
2024/01/13 Def AIZAC-HAUTECLOCQUE Ulyss 19 -2.25 0.75
2024/01/13 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -0.375 0.75
2024/01/06 Vict DELEAZ Mathis 13 0.75 1.5
2024/01/06 Vict HUMBERT Mathieu 07 0 1.5
2024/01/06 Def NIZIO Zbigniew 19 -3 1.5
2024/01/06 Vict ZUCARO Lenny 05 0 1.5
2024/01/06 Contre PIRON Marius 16 -10.5 1.5
2024/01/06 Vict PINTO Joshua 13 0.75 1.5
2024/01/06 Def PERLI Robin N600 0 1.5
2023/12/09 Vict RIDOUX Adrien 16 4 1
2023/12/09 Vict AMARDEIL Thomas 16 4 1
2023/12/09 Contre LORANG Romain 15 -12.5 1
2023/12/03 Contre ODOUARD Loan 17 -9 1.5
2023/12/03 Perf SERVOZ Antoine 18 12 1.5
2023/12/03 Vict ROBERT Nathan 17 9 1.5
2023/12/03 Vict BOUTET Paolo 16 6 1.5
2023/12/03 Vict PIRON Marius 16 7.5 1.5
2023/12/03 Vict DAJEAN Edgar 16 4.5 1.5
2023/11/25 Vict SOLEILLANT Arnaud 15 2 1
2023/11/25 Contre REYNAUD Corentin 16 -7 1
2023/11/25 Def REYNAUD Joris N886 -0.5 1
2023/11/18 Vict ROUX Leo 16 5 1
2023/11/18 Vict DOISE Gerard 08 0 1
2023/11/18 Vict ZUNINO Nicolas 09 0 1
2023/11/04 Vict YUFERA Fabrice 14 2 1
2023/11/04 Vict HERVE Jean-michel 11 0 1
2023/11/04 Vict PONS Sylvain 14 1 1
2023/11/01 Vict THEBAULT Manon 15 2.25 0.75
2023/11/01 Perf BERNARD Pierre 18 16.5 0.75
2023/11/01 Vict CARLOT Wilfried 14 1.5 0.75
2023/11/01 Contre BOUTET Paolo 16 -6 0.75
2023/11/01 Vict LOURD Florian 16 3 0.75
2023/11/01 Perf PERRIN Corentin 18 6 0.75
2023/11/01 Def PETITJEAN Nour 18 -2.25 0.75
2023/11/01 Vict CANDY Aurelien 12 0.375 0.75
2023/11/01 Vict LOURD Florian 16 3 0.75
2023/11/01 Vict RABIER Camille 13 0.375 0.75
2023/11/01 Vict DIDIER Eliott 12 0.375 0.75
2023/11/01 Perf PEYRET Benjamin 18 6 0.75
2023/11/01 Perf PITIOT Tao 18 4.5 0.75
2023/11/01 Perf LEGAULT Bastien 18 6 0.75
2023/11/01 Vict MSAHEL Rayan 15 1.5 0.75
2023/11/01 Def TRONQUIT Achille 20 -0.75 0.75
2023/10/29 Def RAYMOND Xavier 18 -1.5 0.75
2023/10/29 Vict LEFEVRE Theodore 15 2.25 0.75
2023/10/29 Vict SARRAZIN-LECLERC Paul 17 4.5 0.75
2023/10/29 Vict IDAMINE Camil 17 6 0.75
2023/10/29 Def PITIOT Tao 18 -4.5 0.75
2023/10/29 Vict WYZGAL Antoine 11 0 0.75
2023/10/29 Vict AUBIGNAT Anthony 15 1.5 0.75
2023/10/29 Vict CLEUVENOT-VANHELMON Marc 14 0.75 0.75
2023/10/29 Contre PIRON Marius 16 -4.5 0.75
2023/10/29 Perf LAGANE Florian 18 7.5 0.75
2023/10/29 Contre PIRON Marius 16 -4.5 0.75
2023/10/29 Vict HERVE LUCHEZ Basile 16 4.125 0.75
2023/10/29 Vict BOURLIER Hugo 15 2.25 0.75
2023/10/29 Vict DAMOUR Clement 13 0.375 0.75
2023/10/29 Vict DAVID Enzo 13 0.75 0.75
2023/10/29 Vict HUYNH Hung 16 3.75 0.75
2023/10/29 Vict POLLET Tristan 16 3.75 0.75
2023/10/28 Contre AGOPIAN Jean charles 14 -7.5 0.75
2023/10/28 Contre VERCUEIL Clement 17 -3.375 0.75
2023/10/28 Perf CHANEBOUX Adrien 20 16.5 0.75
2023/10/28 Def RAYMOND Xavier 18 -1.5 0.75
2023/10/28 Contre BOUEROUX-TRISTRAM Thomas 16 -3.75 0.75
2023/10/28 Vict SIRIEIX Noa 13 0.375 0.75
2023/10/28 Vict COATMEUR Mateo 13 0.75 0.75
2023/10/28 Vict QUEIROS Nathan 17 6 0.75
2023/10/28 Vict CARREY Samuel 15 2.25 0.75
2023/10/28 Perf GOGLIONE Pierre 18 6 0.75
2023/10/28 Def BENABID Ramy 18 -3 0.75
2023/10/21 Vict BEUCHER Pascal 11 0 1
2023/10/21 Vict PEINADO Alexandre 12 0.5 1
2023/10/21 Vict SIMAO Olivier 13 1 1
2023/10/15 Def BENABID Ramy 18 -6 1.5
2023/10/15 Vict ROBERT Nathan 17 10.5 1.5
2023/10/15 Vict GRANGE Doryan 13 3 1.5
2023/10/15 Def SERVOZ Antoine 18 -6 1.5
2023/10/15 Def SERVOZ Antoine 18 -6 1.5
2023/10/15 Def BAILLOT Hugo 19 -6 1.5
2023/10/01 Vict HUYNH Philippe 14 2 1
2023/10/01 Vict MAWET Gauthier 17 7 1
2023/10/01 Vict PIDAL Herve 14 3 1
2023/09/23 Vict WILLIARD Vincent 14 4 1
2023/09/23 Vict MOULIN Evan 07 0 1
2023/09/23 Vict MOULIN Bruno 11 0 1
2023/09/17 Def ANGELLE Alexandre 18 -0.75 0.75
2023/09/17 Def RAYMOND Xavier 18 -0.75 0.75
2023/09/17 Contre BARON Charly 16 -3.375 0.75
2023/09/17 Vict PICARD Stephane 17 6 0.75
2023/09/17 Def JUNQUE Christophe N678 0 0.75
2023/09/17 Vict QUEIROS Adam 15 4.125 0.75
2023/09/17 Def LEGAULT Bastien 18 -0.75 0.75
2023/09/17 Vict POLICARPE Liam 12 0.375 0.75
2023/09/17 Contre LECUE Alan 17 -1.5 0.75
2023/09/17 Vict ODOUARD Mael 16 3 0.75
2023/09/16 Vict ABDESSELAM LACROIX Emma 12 0.375 0.75
2023/09/16 Contre LECUE Alan 17 -1.5 0.75
2023/09/16 Perf FOUCHERAND Nathan 18 9.75 0.75
2023/09/16 Contre LECUE Alan 17 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict ABDESSELAM LACROIX Emma 12 0.375 0.75
2023/09/16 Def STAMPANONI Maxime 18 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict JOUIN Johan 16 6 0.75
2023/09/16 Vict LOURD Florian 16 3.75 0.75
2023/09/16 Vict FRANCOIS Maxime 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict BELHOCINE Alban 15 3.75 0.75
2023/09/16 Vict THEBAULT Manon 15 3 0.75
2023/09/16 Vict PERRIN Emmanuel 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict ODOUARD Mael 16 3 0.75
2023/09/16 Vict AUBIGNAT Anthony 15 2.25 0.75
2023/09/10 Vict PERGAUD Timothe 14 1.5 0.75
2023/09/10 Def CHIBAH Djessim 20 -0.375 0.75
2023/09/10 Vict GALASSO Eric 16 4.5 0.75
2023/09/10 Vict BEVILACQUA Kelvin 15 3.75 0.75
2023/09/10 Contre ODOUARD Loan 17 -3.75 0.75
2023/09/10 Vict GIANELLI Emma 15 3.75 0.75
2023/09/10 Vict GALASSO Eric 16 4.5 0.75
2023/09/10 Vict BRETON Thomas 13 0.75 0.75
2023/09/10 Def CIF Aurelien 18 -0.75 0.75
2023/09/10 Def CIF Baptiste 19 -0.75 0.75
2023/09/10 Vict LE ROUX Thomas 15 3.75 0.75
2023/09/10 Vict DELZANGLES Auguste 11 0 0.75
2023/09/10 Vict EATON Joshua 17 4.5 0.75
2023/09/10 Vict ROTELLI Laurent 11 0.375 0.75
2023/09/10 Vict OUELLET Yohan 13 0.75 0.75
2023/08/27 Vict DORLET William 13 1.5 0.75
2023/08/27 Contre SIRAMY Benoit 16 -9.375 0.75
2023/08/27 Vict HYACINTHE Victorien 16 3 0.75
2023/08/26 Def HUA Louis 19 -0.75 0.75
2023/08/26 Vict LELLOUCHE Jordan 16 4.5 0.75
2023/08/26 Contre PAUMARD Mathieu 16 -2.25 0.75
2023/08/26 Vict QUINET Louis 15 2.25 0.75
2023/08/26 Vict PICOT Nathan 12 0.375 0.75
2023/08/26 Vict DESPINOY Salome 15 3.75 0.75
2023/08/26 Vict TIERSEN Maxence 15 3 0.75
2023/08/26 Def HUON Antoine 20 0 0.75
2023/08/26 Def SECQ Guillaume 18 -0.75 0.75
2023/08/26 Perf VANDEN ABEELE Noemie N238 4.5 0.75
2023/08/26 Vict RABEMANANTSOA Timiary 14 0.75 0.75
2023/08/26 Contre MOTTIN Ronan 15 -9.375 0.75
2023/08/26 Contre LAHLOU Allan 15 -6 0.75
2023/08/26 Contre PAUWELS Noe 16 -3.75 0.75
2023/08/26 Def IMBERTY Matthieu 18 -1.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/05/26 GILIS Juliette N287 - 1566 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 129.8 -8
2024/05/26 BOLOGNA Anais 1115 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 580.8 0
2024/05/26 ROBERT Nathan 1675 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 20.8 -5
2024/05/25 KELLER Antoine 1343 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 352.8 1
2024/05/25 DELIERS Thibault 1653 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 42.8 5.5
2024/05/25 LE VAILLANT Yoji 1427 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 268.8 -12.5
2024/05/19 BOUCHAND Raphael 1243 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V 452.8 0.5
2024/05/19 HOCQUETTE Romain 1711 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D -15.2 -5
2024/05/19 SABATIER Matthieu 1364 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V 331.8 1
2024/05/19 LEFEVRE Theo 1563 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V 132.8 4
2024/05/19 PITAVAL Yanis N862 - 2077 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D -381.2 -0.5
2024/05/19 ADAM Lois 1904 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D -208.2 -1
2024/05/19 COGNAULT Samuel 1810 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V -114.2 10
2024/05/19 HAMDOUN Mathis 1925 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V -229.2 17
2024/05/19 CONTAMINE Cyprien 1471 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V 224.8 2
2024/05/19 ZOUITENE Bilel 1859 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D -163.2 -2
2024/05/19 BENABID Ramy 1758 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D -62.2 -4
2024/05/19 CHEN Yuqi 1398 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D 297.8 -12.5
2024/05/18 MARTIN Ludovic 1850 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D -154.2 -2
2024/05/18 QUEIROS Adam 1508 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V 187.8 3
2024/05/18 HOLTZ-DURAND Eliott 1471 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V 224.8 2
2024/05/18 BOUSSARIE Noah 1580 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D 115.8 -8
2024/05/18 CHIRAT Didier 1353 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V 342.8 1
2024/05/18 ADAM Lois 1904 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D -208.2 -1
2024/05/18 LISBONIS Vincent 1479 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 D 216.8 -12.5
2024/05/18 COGNAULT Samuel 1810 FED_TOURNOI_MONTLUCON 23/24 V -114.2 10
2024/05/09 QUEIROS Nathan 1677 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 18.8 -5
2024/05/09 NOBLE Kevin 1478 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 217.8 -12.5
2024/05/09 GARNIER Justin 1519 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 176.8 3
2024/05/09 TRABULO Rafael 1508 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 187.8 3
2024/05/09 GUILLEMET Loris 1343 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 352.8 -16
2024/05/09 LE RHUN Yannick 1835 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -139.2 -3
2024/05/09 JOUIN Johan 1624 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 71.8 -7
2024/05/09 FRANTZ Gabriel 1400 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 295.8 -12.5
2024/05/09 BUO Quentin N740 - 2131 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -435.2 0
2024/05/09 BOUTAULT Fabien 1304 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 391.8 1
2024/05/09 QUEIROS Adam 1508 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 187.8 -10
2024/05/09 DEMANET Alexis N859 - 2078 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -382.2 -0.5
2024/05/09 GAUGEZ Mathieu 1914 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -218.2 -1
2024/05/09 DESAUNOIS Guillian 1950 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -254.2 -1
2024/05/09 HOUDE Leo 1433 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 262.8 2
2024/05/09 MALTIN Francois 1549 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 146.8 4
2024/05/09 PERNEY Celian 1300 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 395.8 1
2024/05/09 CARDOSO Lucas 1553 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 142.8 -8
2024/05/09 CUTILLAS Tom N742 - 2131 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -435.2 0
2024/05/09 AGBODJAN Elias 1863 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D -167.2 -2
2024/05/09 BAUDIN Gabriel 1676 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 D 19.8 -5
2024/05/09 TRAMONTI Gabriel 1222 FED_TOURNOI_POITIERS 23/24 V 473.8 0.5
2024/05/04 FANARA Nicolas 1571 FED_Championnat de France par Equipes Masculin D 124.8 -8
2024/05/04 LEROY Remi 1462 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 233.8 2
2024/05/04 MOTTA Quentin 1577 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V 118.8 4

Points virtuels de PERRIN Augustin : 1607.8