Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  MOYAT-Daniel

ESTREM Jean-Marc

Nom Club : PEXIORA TENNIS DE TABLE

Licence : 114034 - T Catégorie d'âge : V3

Pts début saison : 622Pts officiels : 595

Record : 622 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 614.91

patientez...

Points
mensuels
614.91
Progression
annuelle
19.91
Progression
mensuelle
22.25

83 matchs disputés
26 victoires
57 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Def DRUCBERT Stephane 06 0 1
2024/05/04 Perf MORCILLO Patrick 06 0 1
2024/05/04 Def BOUILLET Francois 11 0 1
2024/04/20 Def CARDOT Kevin 09 -1 1
2024/04/20 Def DE CEA Dominique 07 -3 1
2024/04/20 Def ROUGER Maxence 09 -0.5 1
2024/04/14 Perf VARIN Christian 06 8.75 1.25
2024/04/14 Vict DIEM Timeo 05 6.25 1.25
2024/04/14 Vict DA SILVA Adelino 05 6.25 1.25
2024/04/14 Contre ALBERT Samuel 05 -8.75 1.25
2024/04/14 Vict FILLON Léo 05 6.25 1.25
2024/04/14 Def PETIT Patrick 08 -2.5 1.25
2024/04/06 Perf LE BRUN Philippe 06 9 1.5
2024/04/06 Def ANNEST Bruno 08 -1.5 1.5
2024/04/06 Perf VARIN Christian 06 10.5 1.5
2024/04/06 Def RAMIREZ Claude 09 -1.5 1.5
2024/04/06 Def LE BRUN Philippe 06 -7.5 1.5
2024/04/06 Def HARS Stephane 06 -6 1.5
2024/04/06 Vict DEBAIL Jerome 05 7.5 1.5
2024/03/16 Def VEZZARO Renaud 08 -1 1
2024/03/16 Def LABAUME Stephane 07 -3 1
2024/03/16 Def LESCOT Frederic 07 -2 1
2024/03/09 Def LACROIX Nicolas 10 0 1
2024/03/09 Perf LEGENDRE Thierry 06 6 1
2024/03/09 Vict ROBERT Bernard 05 4 1
2024/02/03 Def GUERBI Houcine 12 0 1
2024/02/03 Perf ELOI-BLEZES Thierry 07 13 1
2024/02/03 Contre ALBERT Samuel 05 -7 1
2024/01/27 Def MICHEL DE ROISSY Frederi 06 -7.5 1.5
2024/01/27 Def BOUILLET Francois 11 0 1.5
2024/01/27 Def LOBO Miguel 08 -1.5 1.5
2024/01/27 Def FISCHER Vincent 07 -6 1.5
2024/01/27 Vict PEREIRA Claude 05 7.5 1.5
2024/01/27 Def GENIS Frederic 07 -6 1.5
2024/01/20 Contre DELPECH David 05 -7 1
2024/01/20 Vict BITOUN Patrick 05 5 1
2024/01/20 Perf LAFON Andres 06 5.5 1
2024/01/14 Def DENAT Frederic 10 -0.25 0.5
2024/01/14 Perf JEANNET Denis 07 5 0.5
2024/01/14 Contre ESQUIEU Justine 05 -3.5 0.5
2024/01/14 Def DA SILVA David 06 -3 0.5
2024/01/14 Def PETIT Patrick 10 -0.25 0.5
2023/12/09 Def BERNARDIN Christophe 09 -0.5 1
2023/12/09 Def RESSEGUIER Julien 09 -1 1
2023/12/09 Def DECHANET Mathieu 10 -0.5 1
2023/12/02 Vict RYCKEWAERT Steven 05 7.5 1.5
2023/12/02 Perf VARIN Christian 06 10.5 1.5
2023/12/02 Def GALAMPOIX Marc 11 0 1.5
2023/12/02 Contre BITOUN Patrick 05 -10.5 1.5
2023/12/02 Def NICOLAS Melvin 08 -1.5 1.5
2023/12/02 Def ROQUES Didier 10 0 1.5
2023/11/25 Def DE CEA Dominique 07 -3 1
2023/11/25 Def BESANCENEZ Patrick 07 -2 1
2023/11/25 Def BARDY Christophe 09 -0.5 1
2023/11/12 Def CALERO Daniel 06 -5 1
2023/11/12 Perf JEANNET Denis 07 10 1
2023/11/12 Vict DA SILVA Adelino 05 5 1
2023/11/12 Def VERGER Jerome 15 0 1
2023/11/12 Def TURLAN Franck 07 -4.5 1
2023/11/12 Def LE CORRE Alain 06 -5 1
2023/11/12 Def GENIS Frederic 07 -4.5 1
2023/11/12 Vict TREIG Helios 05 4 1
2023/11/12 Def RAMIREZ Claude 09 -1 1
2023/11/12 Def DOYEN Michel 10 -0.5 1
2023/11/12 Def MARION Alain 09 -2 1
2023/11/04 Vict ALBERT Samuel 05 5 1
2023/11/04 Vict ESCUDERO Léo 05 4 1
2023/11/04 Perf MICHEL DE ROISSY Frederi 06 7 1
2023/10/21 Def NICOLAS Melvin 08 -4 1
2023/10/21 Def MICHELOU Jonathan 07 -5 1
2023/10/21 Def DENAT Frederic 10 -0.5 1
2023/10/14 Def ROUX Xavier 09 -1.5 1.5
2023/10/14 Vict PALMERI Franck 05 6 1.5
2023/10/14 Def HUYNH Jean pierre 07 -6 1.5
2023/10/14 Def JAMBERT Mathieu 15 0 1.5
2023/10/14 Def HUYNH Jean pierre 07 -6 1.5
2023/10/14 Def TARDIEU Herve 08 -6 1.5
2023/10/07 Vict ESQUIEU Justine 05 5 1
2023/10/07 Def CAMINADE Jean marcel 07 -3 1
2023/10/07 Def MIQUEL Jean-marc 09 -1 1
2023/09/23 Contre DELPECH David 05 -8 1
2023/09/23 Def DELPECH Noa 07 -7 1
2023/09/23 Vict DA SILVA Adelino 05 4 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P

Points virtuels de ESTREM Jean-Marc : 614.91