Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  JEAN MICHEL-Alner

STORA Elie

Nom Club : FONTENAYSIENNE Union Sportive TT

Licence : 9457149 - T Catégorie d'âge : J1

Pts début saison : 1729Pts officiels : 1830

Record : 1830 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1895.68

patientez...

Points
mensuels
1885.18
Progression
annuelle
55.18
Progression
mensuelle
-27

202 matchs disputés
141 victoires
61 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/04 Def FROT Nicolas 20 0 1
2024/05/04 Def MOREL Alexandre 19 0 1
2024/05/04 Contre WANG Kim 16 0 1
2024/04/27 Perf CHAN Crystal N128 6 1
2024/04/27 Vict LAMBERTIN Maxime 18 5 1
2024/04/27 Perf MACHET Thierry 19 5.5 1
2024/04/21 Contre RAVELONANOSY Ny aro 17 -7.5 0.75
2024/04/21 Vict GENIAUT Remi 15 0.75 0.75
2024/04/21 Def SOLARI Ilan N687 -0.75 0.75
2024/04/21 Vict RAVELONANOSY Ny aro 17 2.25 0.75
2024/04/21 Vict AGOSTINI Luca 12 0 0.75
2024/04/21 Vict PEREZ Esteban 17 2.25 0.75
2024/04/06 Contre COULAIS NOZUE Sola 14 -24 1.5
2024/04/06 Contre LIGNON Maxime 18 -15 1.5
2024/04/06 Contre COURTEAUX Maxime 18 -10.5 1.5
2024/04/06 Vict CAMPAR Timothy 15 1.5 1.5
2024/04/06 Vict BARCELO Valentin 17 3 1.5
2024/04/06 Vict CAUJOLLE Valentin 16 4.5 1.5
2024/03/16 Vict SUN SOTHI Kevin 17 2 1
2024/03/16 Perf PEETERS Jacques 19 5.5 1
2024/03/16 Vict DAVOINE Jean-baptiste 16 2 1
2024/02/24 Def NOEL Thibaut N428 0 0.75
2024/02/24 Vict CASSINARI Thomas 16 0.75 0.75
2024/02/24 Def PINAULT Alexandre 19 -3.375 0.75
2024/02/24 Contre LE RHUN Yannick 18 -5.25 0.75
2024/02/24 Def TENZIN Gelek 20 -3 0.75
2024/02/24 Perf JANIAUD Adele N261 1.5 0.75
2024/02/10 Perf SELLIER Julien 19 8 1
2024/02/10 Perf ZEGLI Abdelkader 19 5.5 1
2024/02/10 Vict BRION Cedric 18 3 1
2024/02/03 Vict ROBILLARD Nicolas 17 3 1
2024/02/03 Contre SALLAH DUSE Louis 16 -16 1
2024/02/03 Perf CHEVIRON Gauthier 19 6 1
2024/01/27 Vict CAMPAR Timothy 15 1.5 1.5
2024/01/27 Vict HEBERT Guillaume 13 0 1.5
2024/01/27 Vict BAUDOT Marcus 15 1.5 1.5
2024/01/27 Vict HUMBERT Baptiste 15 1.5 1.5
2024/01/27 Vict STOLL Maxence 14 0.75 1.5
2024/01/27 Vict RAULIN Thomas 16 3 1.5
2024/01/20 Contre LAURENT Antoine 18 -5 1
2024/01/20 Perf FAN Jean-michel 20 13 1
2024/01/20 Vict RAVAUD Lowan 16 2 1
2024/01/13 Vict DE GREEF Francois 16 2.25 0.75
2024/01/13 Perf AMON Tom 19 6 0.75
2024/01/13 Perf SERIN Thomas N953 12.75 0.75
2024/01/13 Vict ESPAULLARD Romain 17 3.75 0.75
2024/01/13 Perf COHEN Leo 19 6 0.75
2024/01/13 Vict TCHAKHOTINE Guillaume 15 0.75 0.75
2024/01/13 Def ALABA-ONI Anthony N819 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict MERCIER Theo 13 0 0.75
2024/01/13 Def MOBAREK Lucie N71 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict GERMAIN Julien 16 2.25 0.75
2024/01/13 Def TOFANT Ana N64 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict VAILLANT Kyllian 18 4.125 0.75
2024/01/13 Def HAN Thomas 20 -2.25 0.75
2024/01/13 Perf GUIRADO Louis 19 5.25 0.75
2024/01/13 Vict PIOVANI Marius 17 2.25 0.75
2024/01/13 Vict DURST Antoine 15 0.75 0.75
2024/01/13 Vict MELANE Thomas 15 0.75 0.75
2024/01/13 Def CORDONNIER Pierre-guilhe N799 -0.75 0.75
2024/01/13 Vict PLAQUEVENT Adrien 17 3 0.75
2024/01/06 Def CHARPENTIER Lucas 19 -3 0.75
2024/01/06 Perf TOURTEAU Etienne 19 5.25 0.75
2024/01/06 Vict CHAUDOREILLE Thomas 15 0.75 0.75
2024/01/06 Perf BAHUAUD Mathieu 20 7.5 0.75
2024/01/06 Vict CHALMEL Maelig 16 1.5 0.75
2024/01/06 Vict BAUDOT Marcus 15 0.75 0.75
2024/01/06 Vict DEMESTRE Lilian 15 0.75 0.75
2024/01/06 Vict RAYNAUD Nicolas 14 0.375 0.75
2024/01/06 Contre BUCHARD Isidore 17 -5.25 0.75
2024/01/06 Vict PATISSIER Jules 16 1.5 0.75
2023/12/16 Vict STAMPANONI Maxime 18 4.5 0.75
2023/12/16 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -0.75 0.75
2023/12/16 Vict VERCUEIL Clement 17 3 0.75
2023/12/16 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -0.75 0.75
2023/12/16 Def CONESA Matthieu N703 -0.75 0.75
2023/12/16 Vict ANDRIEU Matthieu 15 0.75 0.75
2023/12/16 Vict CASTELLI Thibault 12 0 0.75
2023/12/16 Vict REYNAUD Paul 15 0.75 0.75
2023/12/16 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 -0.75 0.75
2023/12/16 Vict SAYAD Sofien 17 3 0.75
2023/12/16 Def NODIN Alexia N108 -3 0.75
2023/12/16 Vict MAGAT Corentin 16 1.5 0.75
2023/12/16 Def FERRANDEZ Mathis 19 -2.25 0.75
2023/12/16 Vict VIRY Paul 11 0 0.75
2023/12/16 Vict VERCUEIL Clement 17 3 0.75
2023/12/16 Vict ALADJEM-MANIN Raphael 17 3.75 0.75
2023/12/16 Def JOUHANNEAU Thomas N634 -0.375 0.75
2023/12/16 Vict CASTELLI Thibault 12 0 0.75
2023/12/16 Vict CHEVALLIER Loann 15 0.75 0.75
2023/12/16 Vict SAYAD Sofien 17 3 0.75
2023/12/09 Vict NORGET Romain 15 1 1
2023/12/09 Vict TCHAKHOTINE Guillaume 15 2 1
2023/12/09 Vict LAGALIE Kilian 17 4 1
2023/12/03 Vict GUERY Martin 15 1.5 1.5
2023/12/03 Vict STERENBERG Ethan 15 3 1.5
2023/12/03 Vict BEZELY Jules 13 0 1.5
2023/12/03 Contre SEREHEN Eddy 17 -12 1.5
2023/12/03 Vict MOREIRA Jovan 12 0 1.5
2023/12/03 Vict LE POULTIER Jordan 15 1.5 1.5
2023/11/18 Vict DENIS Matthieu 14 1 1
2023/11/18 Vict HANOT Aurelien 10 0 1
2023/11/18 Vict PANNAT Guillaume 09 0 1
2023/11/11 Vict LIGNON Maxime 18 4 1
2023/11/11 Vict TRAN Michel 12 0 1
2023/11/11 Vict CARDOSO Lucas 16 2 1
2023/11/05 Vict LAURENT Antoine 18 5.25 0.75
2023/11/05 Vict SIRAMY Benoit 16 1.5 0.75
2023/11/05 Vict BAUDOT Marcus 15 0.75 0.75
2023/11/05 Vict RENOUF Laurent 09 0 0.75
2023/11/05 Def COHEN Leo 19 -3 0.75
2023/11/05 Vict DURAND Thomas 16 2.25 0.75
2023/11/05 Vict ARRIAS Christophe 14 0.75 0.75
2023/11/05 Def CHARPENTIER Theo 20 -0.75 0.75
2023/11/05 Vict BEAUMONT Guillaume 16 1.5 0.75
2023/11/05 Def LIU Rundong N217 0 0.75
2023/10/29 Vict COUDERC Axel 15 0.75 0.75
2023/10/29 Vict GUYON Jeremy 15 2.25 0.75
2023/10/29 Def AGBODJAN Elias 19 -1.5 0.75
2023/10/29 Vict COUVERT Mewen 15 0.75 0.75
2023/10/29 Contre LAGANE Florian 18 -3.75 0.75
2023/10/29 Vict QUEIROS Nathan 17 4.125 0.75
2023/10/29 Vict ZADELIS Charles 17 4.125 0.75
2023/10/29 Def BESSON Quentin N602 -0.375 0.75
2023/10/29 Vict IVANCIU Florin-valentin 16 3.75 0.75
2023/10/29 Vict RAYMOND Xavier 18 5.25 0.75
2023/10/29 Vict SAUTRIAU Nicolas 14 0.75 0.75
2023/10/29 Vict BRUCHARD Emmanuel 15 0.75 0.75
2023/10/29 Vict LORTHIOIR Clement 17 4.125 0.75
2023/10/29 Vict GUILLAUMOT Antonin 17 4.5 0.75
2023/10/29 Vict PITIOT Tao 18 2.25 0.75
2023/10/28 Vict VINTEL Lubin 15 1.5 0.75
2023/10/28 Vict BOUTIER Elouann 14 0.75 0.75
2023/10/28 Vict CHEVALLIER Loann 15 0.75 0.75
2023/10/28 Def FERRY Thomas 20 -3 0.75
2023/10/28 Vict MONGROLE Fabien 14 0.75 0.75
2023/10/28 Vict DELIERS Thibault 17 3 0.75
2023/10/28 Def LATOUD Robin N764 -0.375 0.75
2023/10/28 Vict IDAMINE Camil 17 3.75 0.75
2023/10/28 Def LUCIANO Antoine 20 -3 0.75
2023/10/28 Def DEVILLE Alexandre N927 -0.75 0.75
2023/10/28 Def BAILLOT Hugo 19 -4.5 0.75
2023/10/21 Vict ILY Cyprien 17 5 1
2023/10/21 Vict DIEU Sebastien 17 4 1
2023/10/21 Vict GUTH Boris 14 1 1
2023/10/15 Vict STERENBERG Ethan 15 1.5 1.5
2023/10/15 Vict MOHAMEDI Rywan 15 3 1.5
2023/10/15 Contre IVANCIU Florin-valentin 16 -10.5 1.5
2023/10/15 Vict DRAPIER Timothée 14 0.75 1.5
2023/10/15 Vict HERENT Maxence 14 1.5 1.5
2023/10/15 Vict KHERCHOUCHE Rais 08 0 1.5
2023/10/07 Contre LAURENT Antoine 18 -4 1
2023/10/07 Perf NEMOUCHI Theo N897 17 1
2023/10/07 Contre SCHMITT Ugo 17 -7 1
2023/10/01 Vict PRIME Emeric 10 0 0.75
2023/10/01 Def JEAN MICHEL Alner 19 -1.5 0.75
2023/10/01 Vict CAUJOLLE Valentin 16 3 0.75
2023/10/01 Vict GRODZKI Jean francois 16 3 0.75
2023/09/23 Vict BIES Kamil 17 10 1
2023/09/23 Vict CHELGHOUM Mehdi 17 5.5 1
2023/09/23 Contre BES-MAZENOUX Fabien 16 -6 1
2023/09/16 Vict BARRÉ Evan 16 1.5 0.75
2023/09/16 Def ARMAND Celian 20 -0.75 0.75
2023/09/16 Contre GUEGUEN Thomas 15 -9.375 0.75
2023/09/16 Vict LIGNON Maxime 18 3.75 0.75
2023/09/16 Vict GODART Kevin 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict LIGNON Maxime 18 3.75 0.75
2023/09/16 Def AMON Tom 19 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict BROISSARD Alexandre 08 0 0.75
2023/09/16 Vict GODART Kevin 14 0.75 0.75
2023/09/16 Vict VERITE Jeremy 15 1.5 0.75
2023/09/16 Vict TROUBAT Pierre 17 4.5 0.75
2023/09/16 Def SERIN Thomas N953 -0.75 0.75
2023/09/16 Contre BEAUMONT Guillaume 16 -7.5 0.75
2023/09/16 Vict CARDOSO Lucas 16 1.5 0.75
2023/09/16 Vict SOULAS Alexis 15 0.75 0.75
2023/09/08 Def CAPELLO Benjy N186 0 0.75
2023/09/08 Def TENZIN Gelek 20 -3.75 0.75
2023/09/08 Perf RIGAUD Mathis 19 7.5 0.75
2023/09/08 Def COUTURIER Dimitri N789 0 0.75
2023/09/08 Vict COGNAULT Samuel 18 5.25 0.75
2023/09/08 Def NIVELLE Elodie N81 -0.75 0.75
2023/09/08 Perf GABILLARD Mael 19 9.75 0.75
2023/09/08 Vict MAGAT Corentin 16 2.25 0.75
2023/09/08 Vict GOYAT Gilles 15 1.5 0.75
2023/09/08 Vict ALLARD Dimitri 13 0.375 0.75
2023/09/08 Def RIGAUD Mathis 19 -2.25 0.75
2023/09/08 Vict MARTIN Paul 18 4.5 0.75
2023/09/08 Def GALAIS Theo N587 0 0.75
2023/09/08 Perf BERRADA Dina N194 3.75 0.75
2023/09/08 Def LANDREAU Antonin N351 0 0.75
2023/09/08 Vict LOPES Andre 14 0.375 0.75
2023/09/08 Contre SANGNIER LAFFONT Nolann 18 -6 0.75
2023/09/08 Contre PINEL Gatien 18 -2.25 0.75
2023/08/26 Vict GRELAUD Luc 13 0.375 0.75
2023/08/26 Vict DEVESSE Jessy 17 3.75 0.75
2023/08/26 Vict GABARD Romain 15 1.5 0.75
2023/08/26 Vict GLUCK Bruno 08 0 0.75
2023/08/26 Def SAWYER Joe 20 -0.375 0.75
2023/08/26 Vict GRELAUD Guillaume 15 1.5 0.75
2023/08/26 Contre GAUTIER Matis 16 -6 0.75
2023/08/26 Vict GUEGUEN Thomas 15 1.5 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/06/02 GOUDJIL Aylan 1887 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 D -1.8199999999999 -5
2024/06/02 CAYUELA Marco 1717 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 168.18 3
2024/06/02 VANDENBROUCKE Sohann 1626 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 259.18 2
2024/06/02 BOURDEAUD'HUY Darius 1398 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 487.18 0.5
2024/06/02 SOLARI Ilan N687 - 2162 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 D -276.82 -1
2024/06/02 HAYAT Maidi 1596 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 289.18 2
2024/06/02 QUINET Louis 1518 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 367.18 1
2024/06/02 VASSEUR - LEQUEUX Hippolyte 628 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 1257.18 0
2024/06/02 HERMANS Emeric 1847 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 38.18 5.5
2024/06/01 WATREMET Mathieu 1350 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 535.18 0
2024/06/01 GOUDJIL Aylan 1887 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 D -1.8199999999999 -5
2024/06/01 JOHNSTON Nolan 1866 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 19.18 6
2024/06/01 COURTEAUX Maxime 1766 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 119.18 4
2024/06/01 ESPAULLARD Romain 1739 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 146.18 4
2024/06/01 SENECHAL Axel 1724 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 161.18 3
2024/06/01 CAYUELA Marco 1717 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 168.18 3
2024/06/01 ATONDE Maxime 1368 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 517.18 0
2024/06/01 DEBUIRE TAILLEUX Victor 1317 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 V 568.18 0
2024/06/01 PALIE Louis 1656 FED_TOURNOI_BAISIEUX 23/24 D 229.18 -12.5

Points virtuels de STORA Elie : 1895.68