Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  ROOSENSBOISSARD-Djamael

FINAS Adrien

Nom Club : ENTENTE DINAN TT

Licence : 2933227 - T Catégorie d'âge : J2

Pts début saison : 1523Pts officiels : 1594

Record : 1594 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1702.05

patientez...

Points
mensuels
1720.55
Progression
annuelle
126.55
Progression
mensuelle
26.5

297 matchs disputés
193 victoires
104 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/06/02 Def MAHIEUX Leo 17 0 0.75
2024/06/02 Def MORENO SALA Alex 19 0 0.75
2024/06/02 Def LOGNONE Gregoire 18 0 0.75
2024/06/02 Vict HERMANGE Emmanuel 10 0 0.75
2024/06/02 Perf BEAUCHER Theo 16 0 0.75
2024/06/02 Perf IVANCIU Florin-valentin 16 0 0.75
2024/06/01 Def MAHIEUX Leo 17 0 0.75
2024/06/01 Def JEGOUX Mathis 18 0 0.75
2024/06/01 Vict KERBOEUF VIAUD Gaylord 13 0 0.75
2024/06/01 Vict BEAUVAIS Liam 15 0 0.75
2024/06/01 Vict LAIGLE Emerick 13 0 0.75
2024/06/01 Contre ROIGNARD Ibrahim 15 0 0.75
2024/06/01 Vict GOAPER Victor 14 0 0.75
2024/06/01 Vict GAUVRIT Jerome 15 0 0.75
2024/05/25 Def GILET Albin N919 -0.75 1.5
2024/05/25 Def MAUDIER Nolann N838 -0.75 1.5
2024/05/25 Perf DENIS Gabriel 18 25.5 1.5
2024/05/25 Def KHEZZANE Ilane 20 -0.75 1.5
2024/05/25 Def PIGEARD TOBITANI Séoto N914 -0.75 1.5
2024/05/20 Vict SEGAL Thomas 15 2.25 0.75
2024/05/20 Vict THEAULT Simon 10 0 0.75
2024/05/20 Vict BESNARD Luc 15 2.25 0.75
2024/05/20 Vict PERHIRIN Olivier 11 0 0.75
2024/05/20 Vict BELLOCHE Christophe 12 0 0.75
2024/05/20 Vict CAMUS Sulivan 13 0.75 0.75
2024/05/20 Vict MANCEAU Kylian 14 1.5 0.75
2024/05/20 Perf HUBERT Evan 17 4.5 0.75
2024/05/20 Def MESSE Maelys N190 -3 0.75
2024/05/20 Vict HERVAGAULT Gwendal 15 1.5 0.75
2024/05/18 Vict BARBOT Loeiz 15 1.5 0.75
2024/05/18 Def JAN Lenny 16 -5.25 0.75
2024/05/18 Def LOUARN Jonathan 16 -6 0.75
2024/05/18 Perf LE CRANN Pierre-yves 16 4.125 0.75
2024/05/18 Vict ROSPARS Clement 13 0.75 0.75
2024/05/18 Def WALZ Maxim 17 -2.25 0.75
2024/05/18 Vict SEELEUTHNER Ethan 13 1.5 0.75
2024/05/18 Vict DEBRUE Thomas 13 0.375 0.75
2024/05/11 Def CAYUELA Marco 17 -3.375 0.75
2024/05/11 Def JAN Lenny 16 -5.25 0.75
2024/05/11 Vict BEAUVAIS Liam 15 1.5 0.75
2024/05/11 Vict CLAVIER Violette 11 0.375 0.75
2024/05/11 Vict KNEIP Corwin 07 0 0.75
2024/05/11 Perf JAN Lenny 16 3.75 0.75
2024/05/11 Def CHOUTEAU Simon 16 -5.25 0.75
2024/05/11 Def BARIL Noah 17 -4.5 0.75
2024/05/11 Perf THEPOT Clement 16 3 0.75
2024/05/11 Vict STATUTO Fabrice 11 0 0.75
2024/05/11 Def VERDIER Antoine 20 -0.75 0.75
2024/05/11 Def CHOUTEAU Simon 16 -5.25 0.75
2024/05/11 Vict ALCARAZ Enzo 14 0.75 0.75
2024/05/11 Perf MAUXION Jordan 16 3.75 0.75
2024/05/09 Def LEMIRE Nolan 16 -3.75 0.75
2024/05/09 Vict MEURDRA David 14 0.75 0.75
2024/05/09 Vict GERNOT Timothe 14 0.75 0.75
2024/05/09 Vict DIAS Dylan 12 0.375 0.75
2024/05/09 Vict FOURNIER Alain 14 1.5 0.75
2024/05/09 Def PORET Thibault N76 0 0.75
2024/05/09 Def TEAV Aaron 16 -5.25 0.75
2024/05/08 Def ANDREO Remi 18 -3.375 0.75
2024/05/08 Def CLAVEAU Elie 20 -0.75 0.75
2024/05/08 Def MARIE Nicolas N468 0 0.75
2024/05/08 Def MOLLET Marie N144 -2.25 0.75
2024/05/08 Def GRANTE Alexis 17 -3.75 0.75
2024/05/08 Def PECHER Leopold 20 -0.75 0.75
2024/05/05 Perf POILVE Mathieu 16 4 1
2024/05/05 Perf FRERE Kévin 16 3 1
2024/05/05 Perf RETIF Nicolas 16 4 1
2024/05/01 Vict DUVAL Elouan 14 0.375 0.75
2024/05/01 Vict DELEUSE Laeticia 15 1.5 0.75
2024/05/01 Def NOEL Martin 18 -3.375 0.75
2024/05/01 Vict TILLAUT Christophe 14 1.5 0.75
2024/05/01 Def BOCCOVI Maxime-romuald 17 -3.75 0.75
2024/05/01 Def DELANGLE Mathis 20 -0.375 0.75
2024/05/01 Def PASQUETTE Aurelien N208 0 0.75
2024/04/28 Perf SZCZACHOR Marc 16 2.5 0.5
2024/04/28 Vict BUREL Kevin 13 0.25 0.5
2024/04/28 Vict GUENOLE Alexandre 15 1 0.5
2024/04/28 Def SIMON Baptiste 18 -2 0.5
2024/04/28 Def BAYALA Ble-jean-pierre 17 -2 0.5
2024/04/28 Contre LE MENN Titouan 14 -6.25 0.5
2024/04/27 Vict COLLOBERT Vincent 13 0.5 0.5
2024/04/27 Contre LE MENN Titouan 14 -6.25 0.5
2024/04/27 Perf LE CRANN Pierre-yves 16 2.5 0.5
2024/04/27 Perf BEAUCHER Theo 16 2 0.5
2024/04/27 Perf BAYALA Ble-jean-pierre 17 4 0.5
2024/04/27 Vict LEMIERE Arnaud 12 0 0.5
2024/04/27 Perf MAUXION Jordan 16 2.5 0.5
2024/04/27 Def OURVOUAI Cyrille 19 -0.5 0.5
2024/04/27 Vict LE PENHER Cyprien 12 0.25 0.5
2024/04/21 Vict FAUGERAS Antoine 15 2.5 1.25
2024/04/21 Vict MARCHAND Yann 15 2.5 1.25
2024/04/21 Contre LAMY BERRUE Sebastien 15 -12.5 1.25
2024/04/14 Contre LE GOURIEREC Nolan 13 -12.5 1
2024/04/14 Vict JAFFRAY Simon 13 2 1
2024/04/14 Vict LE GOURIEREC Klervie 13 1 1
2024/04/07 Vict TREUJOU Pierre 15 7.5 1.5
2024/04/07 Vict LE HELLOCO Evan 15 6 1.5
2024/04/07 Vict MOREL Valentin 13 1.5 1.5
2024/04/07 Def BAYALA Ble-jean-pierre 17 -6 1.5
2024/04/07 Vict MALLIET Adrien 14 4.5 1.5
2024/04/07 Vict AUFFRET Corentin 15 7.5 1.5
2024/04/07 Def MORENO SALA Alex 19 -1.5 1.5
2024/04/07 Def MORIN Alexandre 19 -3 1.5
2024/04/07 Perf GOPAUL Malik 16 7.5 1.5
2024/04/01 Perf PAYER Alexandre 18 6 0.75
2024/04/01 Def BOULEY Lucien 16 -5.25 0.75
2024/04/01 Perf PERIER Gaetan 16 3.75 0.75
2024/04/01 Vict ZAWADZKI Colin 12 0.75 0.75
2024/04/01 Vict DELEUSE Laeticia 15 2.25 0.75
2024/04/01 Vict MARTINUCCI Thibault 13 0.75 0.75
2024/04/01 Vict ROCHUT Albane 13 1.5 0.75
2024/04/01 Perf LEBRETON Matthieu 17 7.5 0.75
2024/04/01 Def ONFROY Morgan 18 -3 0.75
2024/04/01 Vict LEPAROUX Corentin 14 1.5 0.75
2024/04/01 Perf HAVARD Thomas 16 3 0.75
2024/04/01 Vict CHESNEL Christian 14 2.25 0.75
2024/03/31 Vict SAUVAGE Martin 14 1 0.5
2024/03/31 Vict GRANDAIS Romain 14 1 0.5
2024/03/31 Perf GUINET Maxime 17 3.5 0.5
2024/03/31 Perf LAGADEC Nicolas 16 2.5 0.5
2024/03/31 Contre JAFFRAY Simon 13 -6.25 0.5
2024/03/31 Vict LESAGE Sébastien 12 0.25 0.5
2024/03/24 Perf POILPOT Leo 18 15 1.5
2024/03/24 Def LEBARS Mathis N983 -0.75 1.5
2024/03/24 Def LAMBERT Simon N996 -0.75 1.5
2024/03/24 Perf LE LOUARN Guillaume N816 42 1.5
2024/03/24 Def LE LOUARN Nathan 19 -1.5 1.5
2024/03/24 Vict GUEGUEN Anselme 14 6 1.5
2024/03/23 Vict TOUTAIN-LYON Teho 08 0 1.5
2024/03/23 Vict HAMET Noah 11 0 1.5
2024/03/23 Vict PROUX Alexandre 09 0 1.5
2024/03/23 Vict CHEVANCE Tom 10 0 1.5
2024/03/23 Contre GUEGUEN Anselme 14 -12 1.5
2024/03/23 Vict QUIVORON Antoine 08 0 1.5
2024/03/17 Vict BELLEC Aurelien 15 4 1
2024/03/17 Perf MARSY Philippe 16 5 1
2024/03/17 Vict GRAU Lucas 12 0.5 1
2024/03/10 Vict LE HELLOCO Evan 15 3 1
2024/03/10 Vict LE HELLOCO Titouan 14 2 1
2024/03/10 Def SALAUN Frederic 16 -6 1
2024/03/02 Perf TALBOT Paul 16 4.5 0.75
2024/03/02 Def HAMON Nicolas 20 -0.375 0.75
2024/03/02 Perf DEROUIN Louis 16 3.75 0.75
2024/03/02 Def PASQUETTE Aurelien N208 0 0.75
2024/03/02 Def CRETENET Nicolas 17 -3 0.75
2024/03/02 Vict GRANGER Damien 14 1.5 0.75
2024/03/02 Def LAFOND Mathis 16 -3.75 0.75
2024/03/02 Contre CRETE-BOIRET Noe 15 -6 0.75
2024/03/02 Vict LE GALL Pierrick 12 0.75 0.75
2024/03/02 Vict CAREDDA Sulivan 12 0.375 0.75
2024/03/02 Contre RIVIERE Antoine 14 -9.375 0.75
2024/02/25 Vict DESPREZ Aurian 15 3 0.75
2024/02/25 Def WANNEGUE Thomas 19 -0.75 0.75
2024/02/25 Def PAWLOWICZ Julien N878 0 0.75
2024/02/25 Def DEMANET Alexis N859 0 0.75
2024/02/25 Vict MARIOT Clement 10 0 0.75
2024/02/25 Def DUHAMEL BREMONT Rowan 18 -0.75 0.75
2024/02/25 Vict DESPREZ Aurian 15 3 0.75
2024/02/25 Def BINCTIN Jules 16 -3.375 0.75
2024/02/25 Def AKAKPO Kossi 17 -3 0.75
2024/02/25 Vict CORBET-PLESSY Gabin 12 0.75 0.75
2024/02/18 Vict CLEMENT Paul augustin 13 2.5 1.25
2024/02/18 Vict LE MENN Titouan 14 5 1.25
2024/02/18 Vict LE MERER Loic 14 2.5 1.25
2024/02/18 Vict GUEGUEN Anselme 14 6.25 1.25
2024/02/18 Vict HERMANT David 14 2.5 1.25
2024/02/11 Vict GOURMELON Loan 14 3 1
2024/02/11 Vict LE TIEC Steeven 14 2 1
2024/02/11 Vict LABAT Yoann 15 4 1
2024/02/04 Vict LEBRETON Herve 15 5 1
2024/02/04 Perf SZCZACHOR Marc 16 6 1
2024/02/04 Perf TRIBALLIER Edouard 16 7 1
2024/01/28 Vict HENRY-HOUDAYER Martin 14 3 1.5
2024/01/28 Vict LE QUENVEN Timeo 13 3 1.5
2024/01/28 Perf BROUCKAERT Elouann 16 8.25 1.5
2024/01/28 Contre TREUJOU Pierre 15 -9 1.5
2024/01/28 Vict LE HELLOCO Evan 15 7.5 1.5
2024/01/28 Vict JAFFRAY Simon 13 1.5 1.5
2024/01/28 Contre LE QUENVEN Timeo 13 -18.75 1.5
2024/01/28 Contre AUFFRET Corentin 15 -10.5 1.5
2024/01/21 Def BAYALA Ble-jean-pierre 17 -3 1
2024/01/21 Vict CORDESSE Samuel 15 4 1
2024/01/21 Contre PELE Nolan 13 -12.5 1
2024/01/07 Def OLIVIER KERMORGANT Benoi 18 -1.5 0.75
2024/01/07 Def NOEL Alexandre 16 -3.375 0.75
2024/01/07 Def BEAUVOIS Aurelien 19 -0.75 0.75
2024/01/07 Perf LE MOING Tristan 19 16.5 0.75
2024/01/07 Perf BOULEY Lucien 16 4.125 0.75
2024/01/07 Vict ROSPARS Clement 13 1.5 0.75
2024/01/07 Vict AMIARD Evan 13 1.5 0.75
2024/01/07 Vict BERRANGER TRAMIER Emilie 12 0.75 0.75
2024/01/06 Vict GUILLAUME-PETRE Angele 14 1.5 0.75
2024/01/06 Vict GROGNET Dominique 15 3 0.75
2024/01/06 Vict BERRANGER TRAMIER Emilie 12 0.75 0.75
2024/01/06 Perf JOUIN Johan 16 5.25 0.75
2024/01/06 Def JAN Lenny 16 -3.75 0.75
2024/01/06 Def COIFFARD Ewen 19 -0.75 0.75
2024/01/06 Perf TRIBALLIER Edouard 16 6 0.75
2024/01/06 Vict LE MENN Titouan 14 2.25 0.75
2024/01/06 Vict SAUVAGE Martin 14 2.25 0.75
2023/12/16 Vict POHARDY Yoann 13 1.5 0.75
2023/12/16 Vict MIRAULT Patrick 12 0.75 0.75
2023/12/16 Vict MERLIER Mathis 12 0.75 0.75
2023/12/16 Def PORTEJOIE KALIN Vassili 16 -5.25 0.75
2023/12/16 Vict GINON Titouan 11 0 0.75
2023/12/16 Vict GRANDAIS Romain 14 2.25 0.75
2023/12/16 Vict TAGNE Thibault 12 0.75 0.75
2023/12/16 Def OLIVIER KERMORGANT Benoi 18 -1.5 0.75
2023/12/16 Vict CLEMENT Florent 11 0.375 0.75
2023/12/16 Vict DEMESTRE Lilian 15 4.125 0.75
2023/12/16 Vict DURET Peio 11 0 0.75
2023/12/10 Vict POIX Jerome 11 0.5 1
2023/12/10 Vict HAFNAOUI Hugo 13 2 1
2023/12/10 Vict PHILIPPE Guillaume 13 1 1
2023/12/03 Vict LE MANACH Eliaz 15 6 1.5
2023/12/03 Contre TREUJOU Pierre 15 -10.5 1.5
2023/12/03 Vict LE MANACH Eliaz 15 6 1.5
2023/12/03 Def WALZ Maxim 17 -6 1.5
2023/12/03 Def CABON Axel 19 -0.75 1.5
2023/12/03 Vict AUFFRET Corentin 15 7.5 1.5
2023/12/03 Perf CONTE Elouan 16 19.5 1.5
2023/11/26 Vict CORDESSE Samuel 15 5.5 1
2023/11/26 Def BAYALA Ble-jean-pierre 17 -3 1
2023/11/26 Vict CELLIER Chloé 09 0 1
2023/11/19 Vict BUREL Kevin 13 1 1
2023/11/19 Vict PLANTEC Ewen 14 4 1
2023/11/19 Vict LE GAL Gwenole 12 1 1
2023/11/12 Def TALBOT Paul 16 -3.75 0.75
2023/11/12 Vict PLOUZIN Antoine 14 2.25 0.75
2023/11/12 Vict CAILLETEAU Samuel 15 3.75 0.75
2023/11/12 Vict BERGE LEPARC Nolann 10 0 0.75
2023/11/11 Def DALMONT Victor 16 -4.5 0.75
2023/11/11 Def HAN Thomas 20 -0.375 0.75
2023/11/11 Def ROUET Margaux N297 -5.25 0.75
2023/11/11 Def GAUDIN Steven 20 0 0.75
2023/11/05 Vict KAHNA Yasmin 10 0 1
2023/11/05 Perf RENOULT Albin 16 6 1
2023/11/05 Contre PICHON Jordan 15 -7 1
2023/10/28 Vict LECAIME Sylvain 05 0 0.75
2023/10/28 Vict RIBEIRO Paul 12 1.5 0.75
2023/10/28 Vict PINEAU Ludovic 11 0.375 0.75
2023/10/28 Def BARBEAU Dorian 20 -0.75 0.75
2023/10/28 Contre TRAISNEL Louis 14 -9.375 0.75
2023/10/28 Def LE MOING Tristan 19 -0.375 0.75
2023/10/28 Def BARBEAU Dorian 20 -0.75 0.75
2023/10/28 Contre LEBRASSEUR Noah 14 -9.375 0.75
2023/10/28 Vict PHAN Sina 13 1.5 0.75
2023/10/28 Vict PINEAU Ludovic 11 0.375 0.75
2023/10/28 Contre GAULON-BARNOUIN Emmanuel 14 -9.375 0.75
2023/10/28 Vict MALICORNET Leo 12 0.75 0.75
2023/10/28 Perf VETZEL-MARTIN Loann 17 7.5 0.75
2023/10/22 Vict LAMY BERRUE Sebastien 15 5.5 1
2023/10/22 Vict LE MOUROUX Alban 14 3 1
2023/10/22 Vict MARCHAND Yann 15 5 1
2023/10/14 Vict CHOLEAU Louis 08 0 1.5
2023/10/14 Vict RAGOIN Matthieu 08 0 1.5
2023/10/14 Vict DROUIN Leo 07 0 1.5
2023/10/14 Vict GOMES Clementine 05 0 1.5
2023/10/14 Vict MORLEC Elouen 08 0 1.5
2023/10/14 Vict MARGATTE Leandre 09 0 1.5
2023/10/14 Vict HENRY-HOUDAYER Martin 14 1.5 1.5
2023/10/08 Vict MOREL Valentin 13 2 1
2023/10/08 Vict VALLEJO Clement 15 5 1
2023/10/08 Vict GUYOT Antoine 15 5.5 1
2023/09/30 Vict MARTIN Swann 12 0.375 0.75
2023/09/30 Perf MOY Nicolas 16 6 0.75
2023/09/30 Vict CRENN Raphael 12 0.375 0.75
2023/09/30 Vict SAIVAUS Yonni 15 4.5 0.75
2023/09/30 Vict RENARD Remy 13 0.75 0.75
2023/09/30 Perf MONTAGLIANI Aurelien 16 3.75 0.75
2023/09/30 Vict BARBOT Loeiz 15 3.75 0.75
2023/09/30 Def CHOMIS Chloe N173 -0.75 0.75
2023/09/30 Perf JAN Lenny 16 5.25 0.75
2023/09/30 Vict TEIXEIRA Loris 15 2.25 0.75
2023/09/30 Vict AUFFRET Corentin 15 3.75 0.75
2023/09/30 Vict MORISE Quentin 12 0.375 0.75
2023/09/30 Vict GRANDAIS Romain 14 1.5 0.75
2023/09/30 Perf LAGADEC Nicolas 16 4.5 0.75
2023/09/30 Def COIGNAT Guillaume 17 -3 0.75
2023/09/30 Vict DUVAL Elouan 14 3 0.75
2023/09/23 Def GUAGLIATA Romain N724 0 1
2023/09/23 Def TROUBAT Pierre 17 -1 1
2023/09/17 Def DUROS Nathanaël 20 0 0.75
2023/09/17 Def JEGOUX Mathis 18 -0.375 0.75
2023/09/17 Def DUROS Nathanaël 20 0 0.75
2023/09/17 Def MENUET Pierre 20 0 0.75
2023/09/16 Vict RIAUX Cedric 14 1.5 0.75
2023/09/16 Def MESSE Maelys N190 -1.5 0.75
2023/09/16 Vict LOMBARD Enzo 15 3 0.75
2023/09/16 Vict RONSIN Marius 14 3.75 0.75
2023/09/16 Def FOUGERAY Pierre 16 -3.75 0.75
2023/09/16 Contre GOYAT Gilles 15 -3.75 0.75
2023/09/16 Vict CHARBONNEAU Eliane 10 0 0.75
2023/09/16 Vict LE SCOUR Emmanuelle 11 0.75 0.75
2023/09/16 Vict TEN Kimsong 14 3.75 0.75
2023/09/16 Def JEGOUX Mathis 18 -0.375 0.75
2023/09/16 Def LE GALL Loic 19 -0.375 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/06/02 LOGNONE Gregoire 1757 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -36.45 -4.5
2024/06/02 IVANCIU Florin-Valentin 1581 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 139.55 4
2024/06/02 MAHIEUX Leo 1742 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -21.45 -5
2024/06/02 MORENO SALA Alex 1919 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -198.45 -2
2024/06/02 BEAUCHER Theo 1570 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 150.55 3
2024/06/02 HERMANGE Emmanuel 1031 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 689.55 0
2024/06/01 GAUVRIT Jerome 1506 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 214.55 2
2024/06/01 JEGOUX Mathis 1821 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -100.45 -3
2024/06/01 BEAUVAIS Liam 1457 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 263.55 2
2024/06/01 LAIGLE Emerick 1265 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 455.55 0.5
2024/06/01 KERBOEUF VIAUD Gaylord 1344 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 376.55 1
2024/06/01 MAHIEUX Leo 1742 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -21.45 -5
2024/06/01 ROIGNARD Ibrahim 1516 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D 204.55 -12.5
2024/06/01 GOAPER Victor 1390 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 330.55 1

Points virtuels de FINAS Adrien : 1702.05