Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  ILNYTSKY-Denys

MIQUEU Romaric

Nom Club : C S PERTUISIEN TT

Licence : 847964 - T Catégorie d'âge : J4

Pts début saison : 1763Pts officiels : 1700

Record : 1763 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1694.67

patientez...

Points
mensuels
1745.17
Progression
annuelle
45.17
Progression
mensuelle
17.13

239 matchs disputés
141 victoires
98 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/06/02 Contre LOPES Leo 13 0 0.75
2024/06/02 Contre TOUCAS Johan 15 0 0.75
2024/06/02 Def CAVAILLE Sandro N487 0 0.75
2024/06/02 Def BATTAGLIA Maxime 19 0 0.75
2024/06/02 Vict DAOUD BRIKCI Mohamed 13 0 0.75
2024/06/02 Def WOUDSTRA Steve 18 0 0.75
2024/06/02 Contre TOUCAS Johan 15 0 0.75
2024/05/26 Contre MOUGEOT Loic 13 -10 0.5
2024/05/26 Contre MORICEAU Henri 14 -8 0.5
2024/05/26 Vict SELLES Thomas 07 0 0.5
2024/05/26 Contre GARBARINO Mickael 17 -2.5 0.5
2024/05/26 Def MOLAND Lucas N229 0 0.5
2024/05/12 Contre ARTZNER Vincent 14 -12 0.75
2024/05/12 Vict GOUPIL DOHERTY Felix 11 0 0.75
2024/05/12 Vict BERENGER Kevin 11 0 0.75
2024/05/12 Def CORRIC Paolo 20 -0.75 0.75
2024/05/12 Vict SALOUL-DELRIEU Erwan 12 0.75 0.75
2024/05/12 Vict BODIN Gregoire 07 0 0.75
2024/05/12 Vict ESCANDE Eric 13 0.75 0.75
2024/05/12 Def CORRIC Paolo 20 -0.75 0.75
2024/05/11 Vict MOSLARD Laurent 11 0 0.75
2024/05/11 Def BERNARD Pierre 18 -0.75 0.75
2024/05/11 Perf LAMBERTIN Maxime 18 6 0.75
2024/05/11 Vict GRIVET Dylan 16 3.75 0.75
2024/05/11 Vict MOLAY Alexis 14 0.75 0.75
2024/05/11 Vict HOSOTTE Doriann 10 0 0.75
2024/05/11 Vict MAGNAN Loris 10 0 0.75
2024/05/11 Def GRUCELSKI Toni 20 -0.75 0.75
2024/05/11 Vict CECCHINI Cyril 13 0 0.75
2024/05/11 Vict MARCHAL David 11 0 0.75
2024/05/11 Vict EL-BAZE Benjamin 16 3 0.75
2024/05/09 Def DUBREUIL Hugo N509 0 0.75
2024/05/09 Def FERRANDES Theo 19 -0.75 0.75
2024/05/09 Def PETITJEAN Nour 18 -3.375 0.75
2024/05/09 Def SAVIOLI Titouan N447 0 0.75
2024/05/09 Def BATTAGLIA Maxime 19 -0.75 0.75
2024/05/09 Vict ABBATIELLO Jonathan 13 0.375 0.75
2024/05/09 Vict STOLL Philippe 09 0 0.75
2024/05/09 Vict LEBRAT Adrien 16 3 0.75
2024/05/09 Vict DUGABELLE Thibault 15 1.5 0.75
2024/05/09 Vict LE LAY Anthony 14 1.5 0.75
2024/04/28 Vict SAUZET Kevin 15 1.5 0.75
2024/04/28 Def PAGEZE Mateo N492 0 0.75
2024/04/28 Vict GIRAUD Paul 15 3 0.75
2024/04/28 Vict MARTINOTTI Thomas 14 0.75 0.75
2024/04/28 Vict DELAVAL Aurelien 15 1.5 0.75
2024/04/28 Def LAPINA Hugo N635 0 0.75
2024/04/28 Def GERDERES Hugo 18 -1.5 0.75
2024/04/28 Perf REVIL Romain 19 12.75 0.75
2024/04/28 Def CASANE Damien N717 0 0.75
2024/04/28 Vict VIALES Leo 15 1.5 0.75
2024/04/27 Vict ILNYTSKY Denys 14 1.5 0.75
2024/04/27 Contre SAUZET Kevin 15 -9.375 0.75
2024/04/27 Vict LAOUENAN Noan 10 0 0.75
2024/04/27 Def ANGIONO Kevin 18 -3.375 0.75
2024/04/27 Contre AUBIGNAT Anthony 15 -5.25 0.75
2024/04/27 Vict MIRAT Olivier 13 0.375 0.75
2024/04/13 Vict RIPOLL Yoann 14 1 1
2024/04/13 Vict CIMMA Leo 13 0.5 1
2024/04/13 Vict MAILLET Remi 14 1 1
2024/04/06 Vict FAUGERAS Noah 17 9 1.5
2024/04/06 Def AIZAC-HAUTECLOCQUE Ulyss 19 -3 1.5
2024/04/06 Def ZANELLA Victor N880 -0.75 1.5
2024/04/06 Def BATTAGLIA Maxime 19 -1.5 1.5
2024/04/06 Vict AUBIGNAT Anthony 15 7.5 1.5
2024/03/31 Vict THOMASSE Matthias 10 0 0.75
2024/03/31 Def ZANELLA Victor N880 -0.75 0.75
2024/03/31 Def BOCQUET Lou-anne N244 -6 0.75
2024/03/31 Def ZOUITENE Bilel 19 -1.5 0.75
2024/03/31 Def ARMONY Mickael N419 0 0.75
2024/03/31 Contre LORTHIOIR Clement 17 -4.5 0.75
2024/03/31 Contre BOCCOVI Maxime-romuald 17 -3.75 0.75
2024/03/30 Def AGBODJAN Elias 19 -2.25 0.75
2024/03/30 Def CEDAT Theau N555 0 0.75
2024/03/30 Perf ALABA-ONI Anthony N819 16.5 0.75
2024/03/30 Def PILATE Maceo N911 -0.375 0.75
2024/03/30 Contre GOUTTENOIRE Loic 16 -7.5 0.75
2024/03/30 Def DEVILLE Alexandre N927 -0.375 0.75
2024/03/30 Def BOUCHACOURT Tom 18 -3.375 0.75
2024/03/16 Vict PIJARD Thomas 15 2 1
2024/03/16 Contre PLANTIER Maxime 16 -8 1
2024/03/16 Vict ROUSCHMEYER Stephane 14 1 1
2024/03/10 Vict ADAMO Christophe 13 0.5 1
2024/03/10 Vict TREVISIOL Michel 14 1 1
2024/03/10 Vict DALIGAUD Gilles 13 0.5 1
2024/02/24 Vict MAILLOT Gregory 14 0.75 0.75
2024/02/24 Vict BOICHUT Lorenzo 15 1.5 0.75
2024/02/24 Perf ARMAND Pierre 19 12.75 0.75
2024/02/24 Vict EATON Joshua 17 4.5 0.75
2024/02/24 Vict DEMIANNEE Franck 12 0.375 0.75
2024/02/24 Contre TOUCAS Johan 15 -6 0.75
2024/02/24 Def BONIFAZI Jeremy 19 -0.75 0.75
2024/02/24 Vict CANO Valentin 12 0.375 0.75
2024/02/24 Def CIF Baptiste 19 -0.75 0.75
2024/02/24 Vict GUERRE Mael 13 0.375 0.75
2024/02/24 Vict MURAT Lea 13 0.75 0.75
2024/02/24 Vict LEMAITRE Quentin 16 3 0.75
2024/02/24 Vict DELGIOVINE Axel 16 3 0.75
2024/02/24 Contre GARBARINO Mickael 17 -3.75 0.75
2024/02/24 Def BIALEK Romain 19 -1.5 0.75
2024/02/24 Def FENOCCHIO Theo N488 0 0.75
2024/02/24 Contre GESCHWIND Valentin 16 -6 0.75
2024/02/24 Vict CANO Valentin 12 0.375 0.75
2024/02/24 Contre GESCHWIND Valentin 16 -6 0.75
2024/02/24 Contre LORTHIOIR Clement 17 -3.75 0.75
2024/02/18 Perf LUCIANO Antoine 20 8.5 0.5
2024/02/18 Perf BATTAGLIA Maxime 19 8.5 0.5
2024/02/18 Vict MORGANTI Matteo 17 4 0.5
2024/02/18 Contre NERCESSIAN Lois 16 -3 0.5
2024/02/18 Def CHAMPAUZAS DUPARAY Maxen N620 0 0.5
2024/02/18 Def CAVAILLE Sandro N487 0 0.5
2024/02/18 Def LAPINA Hugo N635 0 0.5
2024/02/16 Vict MIQUEL Jordan 11 0 0.5
2024/02/16 Vict MALZIEU Yann 12 0.25 0.5
2024/02/10 Vict ITIER Gregoire 15 2 1
2024/02/10 Vict BOICHUT Lorenzo 15 2 1
2024/02/10 Vict REYNAUD Killian 14 1 1
2024/02/03 Vict DELOR David 17 7 1
2024/02/03 Def CORTESE Lorenzo N992 -0.5 1
2024/02/03 Vict MOAL Herve 16 4 1
2024/01/28 Vict CARREY Thomas 12 0.75 1.5
2024/01/28 Vict GIRAUD Paul 15 4.5 1.5
2024/01/28 Vict ESCHENAUER Timothee 14 1.5 1.5
2024/01/28 Vict KALFON Adrien 13 0.75 1.5
2024/01/28 Vict BOLLA Quentin 14 1.5 1.5
2024/01/28 Contre FAUGERAS Noah 17 -7.5 1.5
2024/01/20 Vict BOURGEOT Philippe 16 4 1
2024/01/20 Vict BRIGNOLLE Charles 13 0.5 1
2024/01/20 Vict LACASSAGNE Frederic 15 2 1
2024/01/13 Vict HAUSPIE Herve 17 4.5 0.75
2024/01/13 Vict ALLEGRE Pierre 12 0.375 0.75
2024/01/13 Vict LECOMTE DE ARAUJO Tony 13 0.75 0.75
2024/01/13 Vict RAIFORT Quentin 12 0.375 0.75
2024/01/13 Contre COATMEUR Mateo 13 -15 0.75
2024/01/13 Vict CHIBAH Wallen 14 0.75 0.75
2024/01/13 Vict BEVILACQUA Kelvin 15 2.25 0.75
2024/01/13 Perf DALLARD Mathieu 19 9.75 0.75
2024/01/13 Contre VERCUEIL Clement 17 -4.5 0.75
2024/01/13 Contre AMARDEIL Thomas 16 -5.25 0.75
2024/01/13 Def ALCUTEN Arkaitz 18 -3 0.75
2024/01/13 Vict GOUTTENOIRE Loic 16 3 0.75
2024/01/13 Vict MOUGEOT Loic 13 0.75 0.75
2024/01/13 Def BERNARD Pierre 18 -2.25 0.75
2024/01/13 Vict BERTHODIN Guillaume 14 0.75 0.75
2024/01/13 Vict BEVILACQUA Kelvin 15 2.25 0.75
2024/01/13 Vict SOLLET Franck 16 3.75 0.75
2024/01/13 Def GERDERES Hugo 18 -2.25 0.75
2024/01/13 Vict MONDON Pierre 17 4.5 0.75
2024/01/13 Vict VERCUEIL Clement 17 4.125 0.75
2024/01/07 Vict BOUTET Paolo 16 3.75 0.75
2024/01/07 Perf BENABID Ramy 18 6 0.75
2024/01/07 Vict RENIEBLAS Alexandre 09 0 0.75
2024/01/07 Def GIVONE Nolan N192 0 0.75
2024/01/07 Vict CLEUVENOT-VANHELMON Marc 14 0.75 0.75
2024/01/07 Vict ILNYTSKY Denys 14 1.5 0.75
2024/01/07 Vict DARIDE Thibaut 14 1.5 0.75
2024/01/07 Vict BOYER Mathieu 15 2.25 0.75
2024/01/07 Contre MASSON Nolan 12 -21.75 0.75
2024/01/07 Vict ROBERT Nathan 17 4.125 0.75
2023/12/16 Def CORRIC Paolo 20 -0.75 0.75
2023/12/16 Vict MARSILY Florian 15 1.5 0.75
2023/12/16 Vict NERCESSIAN Lois 16 2.25 0.75
2023/12/16 Vict MARSILY Florian 15 1.5 0.75
2023/12/16 Vict BECQUET Lucas 16 4.125 0.75
2023/12/16 Perf CHAHIR Ala-eddine 18 6 0.75
2023/12/16 Vict DUBOURG Dylan 17 4.125 0.75
2023/12/16 Vict DEBRIEUX Matteo 17 4.5 0.75
2023/12/16 Vict PERGAUD Timothe 14 1.5 0.75
2023/12/16 Vict LACAZE Arman 16 3.75 0.75
2023/12/16 Contre LACAZE Arman 16 -5.25 0.75
2023/12/16 Def CORRIC Paolo 20 -0.75 0.75
2023/12/09 Contre BOICHUT Lorenzo 15 -16 1
2023/12/09 Contre NGUYEN Yoan 16 -10 1
2023/12/09 Vict ITIER Gregoire 15 2 1
2023/12/02 Def GOGLIONE Pierre 18 -6.75 1.5
2023/12/02 Def COURCHET Thomas 19 -3 1.5
2023/12/02 Def AIZAC-HAUTECLOCQUE Ulyss 19 -3 1.5
2023/12/02 Def TRONQUIT Achille 20 -1.5 1.5
2023/12/02 Contre ALADJEM-MANIN Raphael 17 -7.5 1.5
2023/11/25 Vict COMTE Emmanuel 16 3 1
2023/11/25 Vict SAULNIER Christian 14 1 1
2023/11/25 Vict FABER Julien 10 0 1
2023/11/18 Vict PERRET Olivier 11 0 1
2023/11/18 Vict MANFREDI Herve 13 0.5 1
2023/11/18 Contre MARANI Matteo 12 -29 1
2023/11/11 Contre FOURNOT Nolann 17 -6 0.75
2023/11/11 Vict MAILLOT Arno 14 0.75 0.75
2023/11/11 Contre RICHARD Victor 14 -15 0.75
2023/11/11 Vict LAPLANTE Jules 13 0.375 0.75
2023/11/11 Vict CARREY Thomas 12 0 0.75
2023/11/11 Vict ABBATIELLO Jonathan 13 0.375 0.75
2023/11/11 Def PETITJEAN Nour 18 -3.375 0.75
2023/11/11 Perf LAGANE Florian 18 4.125 0.75
2023/11/11 Vict MARTIN Cedric 06 0 0.75
2023/11/11 Contre DUBOURG Dylan 17 -5.25 0.75
2023/11/04 Vict FOSSARD Sylvain 17 5.5 1
2023/11/04 Def GIMENEZ Anthony N713 -0.5 1
2023/11/04 Vict ANTOINE Timothe 14 0.5 1
2023/10/22 Vict IMBERT Pierre 14 2 1
2023/10/22 Vict CEZAR Marc 12 0.5 1
2023/10/22 Vict CRUVELLIER Thierry 12 0 1
2023/10/14 Perf RAIS Amine 19 25.5 1.5
2023/10/14 Def ZANELLA Victor N880 -0.75 1.5
2023/10/14 Def NIZIO Zbigniew 19 -4.5 1.5
2023/10/14 Vict PERGAUD Timothe 14 1.5 1.5
2023/10/14 Perf RAIS Amine 19 25.5 1.5
2023/10/14 Perf CHAPPELET Corentin 19 25.5 1.5
2023/10/08 Contre FAIVRE Francois 15 -10 1
2023/10/08 Vict PIOLA Gregory 10 0 1
2023/10/08 Vict TROSSARELLO Hugo 14 1 1
2023/09/23 Vict CALY Cyril 12 0 1
2023/09/23 Vict MICHEL Mathis 15 2 1
2023/09/23 Vict ANTON Jonathan 13 0.5 1
2023/09/17 Def BOURGEOIS Brice 19 -3 0.75
2023/09/17 Contre DELZANGLES Auguste 11 -21.75 0.75
2023/09/17 Contre PASSI Etienne 15 -9.375 0.75
2023/09/17 Vict FAGOT Alexandre 12 0 0.75
2023/09/17 Vict BELLENGER Jean noel 16 3 0.75
2023/09/16 Vict LHOTELLIER Alexandre 13 0 0.75
2023/09/16 Contre ORLHAC Lucas 16 -9.375 0.75
2023/09/16 Vict ANTOINE Timothe 14 0 0.75
2023/09/16 Def BOURGEOIS Brice 19 -3 0.75
2023/09/16 Def DOLDO David 19 -1.5 0.75
2023/09/16 Def CIF Baptiste 19 -2.25 0.75
2023/09/16 Vict POINSOT Valentin 15 1.5 0.75
2023/09/16 Perf CARTAU Lois 18 2.25 0.75
2023/09/16 Vict FOUBERT Elie-pierre 10 0 0.75
2023/09/16 Contre FAUGERAS Noah 17 -5.25 0.75
2023/09/10 Contre FAUGERAS Noah 17 -5.25 0.75
2023/09/10 Def SAGET Philippe 18 -3 0.75
2023/09/10 Vict DUBOURG Dylan 17 4.5 0.75
2023/09/10 Vict BESCOND Hugo 15 0.75 0.75
2023/09/10 Contre MORICEAU Henri 14 -15 0.75
2023/09/10 Perf COURCHET Thomas 19 4.5 0.75
2023/09/10 Vict LE ROUX Thomas 15 1.5 0.75
2023/09/10 Def BARTZ Alexandre N410 0 0.75
2023/09/10 Perf PERLI Mathias 18 4.125 0.75
2023/09/10 Vict VIOLET Julien 14 0.375 0.75
2023/09/10 Def COURCHET Thomas 19 -3.75 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/06/02 TOUCAS Johan 1538 FED_TOURNOI_FOS SUR MER 23/24 D 207.17 -12.5
2024/06/02 LOPES Leo 1266 FED_TOURNOI_FOS SUR MER 23/24 D 479.17 -20
2024/06/02 TOUCAS Johan 1538 FED_TOURNOI_FOS SUR MER 23/24 D 207.17 -12.5
2024/06/02 CAVAILLE Sandro N487 - 2273 FED_TOURNOI_FOS SUR MER 23/24 D -527.83 0
2024/06/02 BATTAGLIA Maxime 1926 FED_TOURNOI_FOS SUR MER 23/24 D -180.83 -2
2024/06/02 DAOUD BRIKCI Mohamed 1275 FED_TOURNOI_FOS SUR MER 23/24 V 470.17 0.5
2024/06/02 WOUDSTRA Steve 1826 FED_TOURNOI_FOS SUR MER 23/24 D -80.83 -4

Points virtuels de MIQUEU Romaric : 1694.67