Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  TOUZET-Imanol

PETITPAS Jeremy

Nom Club : LE TRAIT YAINVILLE PONGISTE

Licence : 7624692 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1347Pts officiels : 1311

Record : 1355 (Saison 2022 / 2023)

Points virtuels : 1318.16

patientez...

Points
mensuels
1318.16
Progression
annuelle
7.16
Progression
mensuelle
5

33 matchs disputés
10 victoires
23 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/05 Vict BRIANT Come 13 0 1
2024/05/05 Vict GARNIER Raphael 13 0 1
2024/05/05 Contre LAVIE Julien 13 0 1
2024/04/14 Contre PHILIPPART Robin 12 -5 1
2024/04/14 Vict LETELLIER Giani 12 5 1
2024/04/14 Vict VALLET Alexandre 12 5 1
2024/03/17 Def MALHOUITRE Jeremy 16 -0.5 1
2024/03/17 Def BACQUET Alexandre 14 -4 1
2024/03/17 Def L'OSTELIER Christophe 16 -0.5 1
2024/02/11 Perf DESCHAMPS Quentin 15 13 1
2024/02/11 Def LEGROS David 15 -2 1
2024/02/11 Perf LEMERCIER Loic 15 13 1
2024/02/04 Vict BRON Jean francois 12 5 1
2024/02/04 Contre LOUIS Francois 12 -7 1
2024/02/04 Vict DESFORGES Herve 10 2 1
2024/01/19 Contre BOULIER Vincent 11 -12.5 1
2024/01/19 Contre HUROT Anthony 12 -7 1
2024/01/19 Vict BROCHE Kevin 11 3 1
2023/12/10 Def BOQUET Christophe 15 -3 1
2023/12/10 Def TINTILLIER Vivien 15 -3 1
2023/12/10 Def DUFILS Benjamin 14 -3 1
2023/11/26 Def DESCHAMPS Quentin 15 -3 1
2023/11/26 Perf LEGROS David 15 13 1
2023/11/26 Def GILLES Eric 14 -4 1
2023/11/19 Def PICARD Nicolas 15 -2 1
2023/11/19 Def RIOU Richard 15 -2 1
2023/11/19 Def FAUCHEUX Denis 14 -3 1
2023/11/05 Def CHAMBRELAN Adrien 14 -3 1
2023/11/05 Def LEPAGE Florian 15 -2 1
2023/11/05 Def BOISARD Romain 14 -4 1
2023/10/08 Contre CLECH Herve 13 -7 1
2023/10/08 Def LAGUERRE Jerome 14 -4.5 1
2023/10/08 Def FERNANDEZ Edouard 17 -0.5 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P

Points virtuels de PETITPAS Jeremy : 1318.16