Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  MAINGUYAGUE-Vincent

BUSSEROLLE Gabriel

Nom Club : RENNES CERCLE PAUL BERT

Licence : 3545040 - T Catégorie d'âge : B1

Pts début saison : 597Pts officiels : 665

Record : 665 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 962.16

patientez...

Points
mensuels
902.16
Progression
annuelle
237.16
Progression
mensuelle
19.13

259 matchs disputés
170 victoires
89 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/06/02 Perf BERIO Franck 11 0 0.75
2024/06/02 Perf LAVIGNE Jean-pierre 08 0 0.75
2024/06/02 Def MEUBRY Baptiste 10 0 0.75
2024/06/02 Perf LE CORRE Tristan 10 0 0.75
2024/06/02 Def MERRER Flora 11 0 0.75
2024/06/02 Perf THEBAULT Florian 11 0 0.75
2024/06/02 Perf CAUGEN Stephane 07 0 0.75
2024/06/02 Perf HAMON Clement 08 0 0.75
2024/06/02 Perf CAMPAIN Leo 08 0 0.75
2024/06/02 Vict LEBOUCHER Loic 05 0 0.75
2024/06/02 Perf LE GLEUHER Christian 08 0 0.75
2024/06/02 Def BENNIS Kamil 11 0 0.75
2024/06/02 Perf OLIVIER Lowan 07 0 0.75
2024/06/02 Vict LE BRUCHEC Dany 06 0 0.75
2024/06/01 Def LE LOUARN Thibaut 12 0 0.75
2024/06/01 Perf ROUSSE Eric 11 0 0.75
2024/06/01 Vict GINESTE Théotime 06 0 0.75
2024/06/01 Def MEUBRY Baptiste 10 0 0.75
2024/06/01 Def L'HOMME Mael 11 0 0.75
2024/06/01 Vict GOAPER Yves 06 0 0.75
2024/06/01 Def FADET Gaëlic 09 0 0.75
2024/05/25 Def DOUARAN Sacha 09 -4.5 1.5
2024/05/25 Vict LE GUILLOU Mathieu 06 6 1.5
2024/05/25 Perf BLEAS Yilan 07 6 1.5
2024/05/25 Vict FERRANDIZ Raphael 06 3 1.5
2024/05/20 Perf GRESSOT Guillaume 07 2.25 0.75
2024/05/20 Perf CRESPEL Patrick 09 4.125 0.75
2024/05/20 Vict CHEVALIER DE LAS SAL Lor 06 1.5 0.75
2024/05/20 Perf RIAUDEL Corentin 09 4.5 0.75
2024/05/20 Perf DELANGRE Thibault 11 9.75 0.75
2024/05/20 Def GLOAGUEN Jean-marie 09 -3.75 0.75
2024/05/20 Perf COSSOU Timothe 09 4.5 0.75
2024/05/20 Def FISCHER-CHOMAUD Dominiqu 11 -2.25 0.75
2024/05/20 Perf THOORENS Jean marie 07 2.25 0.75
2024/05/18 Perf BELLIARD Clement 09 4.5 0.75
2024/05/18 Perf THIERRY Clément 08 3.75 0.75
2024/05/18 Def UZAN John-etan 08 -3 0.75
2024/05/18 Perf BAZIN Kylian 10 9.75 0.75
2024/05/18 Vict PAUTY Eliott 06 1.5 0.75
2024/05/18 Def UZAN John-etan 08 -3 0.75
2024/05/18 Def LEROY Thomas 10 -1.5 0.75
2024/05/18 Vict COUAPEL Antoine 06 1.5 0.75
2024/05/18 Def DUPUIS Owen 09 -2.25 0.75
2024/05/18 Perf BEDORET Gabriel 07 3.75 0.75
2024/05/18 Perf PERRIER Axel 09 6 0.75
2024/05/18 Def TAHRAOUI Anas 09 -3 0.75
2024/05/11 Def PECHEUL Baptiste 09 -3 0.75
2024/05/11 Perf MOREL Alexandre 07 2.25 0.75
2024/05/11 Perf CAMPAIN Leo 08 3.75 0.75
2024/05/11 Contre JAFFRES Doryan 06 -3.375 0.75
2024/05/11 Vict BERNIER Antoine 05 0.75 0.75
2024/05/11 Def BOURET Gaspard 08 -3.75 0.75
2024/05/11 Vict STERN Clemence 06 0.75 0.75
2024/05/11 Vict VAULEON Mycke 05 0.375 0.75
2024/05/11 Vict HOUETTE Antoine 05 0.75 0.75
2024/05/11 Def LE CORRE Tristan 10 -0.75 0.75
2024/05/11 Perf HAZART Tanguy 07 2.25 0.75
2024/05/11 Perf MEUBRY Baptiste 10 6 0.75
2024/05/11 Perf CHAUVEAU - CLAQUIN Malo 08 7.5 0.75
2024/05/11 Perf LE POURHIET Ewenn 08 7.5 0.75
2024/05/11 Contre JAFFRES Doryan 06 -3.375 0.75
2024/05/11 Perf CHRISTENSEN Antoine 10 12.75 0.75
2024/05/11 Vict JAFFRES Doryan 06 5.25 0.75
2024/05/11 Perf MOREL Alexandre 07 2.25 0.75
2024/05/11 Vict BRISSON Benjamin 05 1.5 0.75
2024/05/09 Vict CHARTIER Erwan 06 1.5 0.75
2024/05/09 Vict HUGUET Benjamin 06 3 0.75
2024/05/09 Perf VERSEPUY Francois 07 2.25 0.75
2024/05/09 Vict SERIN Christopher 05 0.75 0.75
2024/05/09 Perf LE MEUR Yohan 08 3 0.75
2024/05/09 Def BLIN Alexandre 10 -3 0.75
2024/05/09 Perf GAULT Steeve 07 3.75 0.75
2024/05/09 Perf LE ROY Matthis 07 4.5 0.75
2024/05/09 Perf AUBERT Mathieu 09 4.5 0.75
2024/05/09 Perf CRESTIEN Florent 08 3.75 0.75
2024/05/09 Perf LAMARE Maël 07 4.125 0.75
2024/05/09 Perf BILLET Benjamin 09 7.5 0.75
2024/05/08 Perf HECHT Mathilde 09 4.5 0.75
2024/05/08 Perf FAGNEN Soazig 08 3 0.75
2024/05/08 Perf RAGOU Jules 07 2.25 0.75
2024/05/08 Def BADAIRE Evariste 10 -1.5 0.75
2024/05/08 Perf LUCAS Ifig 08 5.25 0.75
2024/05/08 Perf HODIERNE Timothée 08 6 0.75
2024/05/08 Perf VIEL Romain 09 3.75 0.75
2024/05/08 Def HAMONIAUX Naël 07 -3 0.75
2024/05/08 Vict PEIN Edgar 05 1.5 0.75
2024/05/08 Perf LE GOUEFF Damien 09 3.75 0.75
2024/05/01 Perf HERBERT Laurent 09 4.5 0.75
2024/05/01 Perf BRILLAND Titouan 08 4.125 0.75
2024/05/01 Vict GUERAULT Mathis 05 1.5 0.75
2024/05/01 Perf CAMPAIN Leo 08 3.75 0.75
2024/05/01 Perf LE JAN Sebastien 07 2.25 0.75
2024/05/01 Def LE ROY Matthis 07 -3.75 0.75
2024/05/01 Def LEFEVRE Ethan 08 -3.375 0.75
2024/04/28 Def AUDRAIN Baptiste 10 -0.5 0.5
2024/04/28 Def LAFFICHE Bertrand 10 -1.5 0.5
2024/04/28 Perf CESSOU Fabien 08 2 0.5
2024/04/28 Vict WRONSKI Clovis 06 0.5 0.5
2024/04/28 Vict BEDEZ Nathan 05 0.5 0.5
2024/04/28 Def GAONAC'H Yann 08 -2.5 0.5
2024/04/28 Def CARRE Ayban 07 -4 0.5
2024/04/28 Vict DAMET Nicolas 05 1 0.5
2024/04/28 Perf BARBE Bruno 08 2.5 0.5
2024/04/28 Perf ROUARD Christophe 08 2.5 0.5
2024/04/28 Vict LEBORGNE Alexandre 05 1 0.5
2024/04/13 Vict FADET Faustin 05 1.5 0.75
2024/04/13 Perf BRILLAND Titouan 08 4.5 0.75
2024/04/13 Contre KLUTCHNIKOFF Paulin 06 -9.375 0.75
2024/04/07 Vict SIGNAVONG-SUN Tommy 06 3 1.5
2024/04/07 Vict GOASCOZ Noah 06 3 1.5
2024/04/07 Perf CRENN Yanis 07 9 1.5
2024/04/07 Vict RICHARD Gabin 06 3 1.5
2024/04/07 Vict RASOANAIVO Hugo 06 3 1.5
2024/04/07 Vict SANTOSA Danish 06 4.5 1.5
2024/04/07 Def LE ROY Florian 09 -10.5 1.5
2024/04/07 Vict LE GUILLOU Mathieu 06 4.5 1.5
2024/03/31 Vict FADET Faustin 05 1.5 0.5
2024/03/31 Vict DEVIS Arnaud 06 2 0.5
2024/03/31 Vict LISTER Quentin 06 1 0.5
2024/03/31 Def LAMIRE Corentin 09 -1.5 0.5
2024/03/31 Vict SPENLE Kevin 06 1.5 0.5
2024/03/31 Vict BUSSERY GUNTZ Marin 05 1 0.5
2024/03/31 Def MONNIER Jerome 07 -3.5 0.5
2024/03/31 Def VILBOUX Cedric 10 -1 0.5
2024/03/31 Perf MOREL Alexandre 07 2.5 0.5
2024/03/31 Perf CRENN Pascal 09 6.5 0.5
2024/03/31 Perf DOUGUET Damien 07 2.75 0.5
2024/03/30 Vict MARTIN Corentin 06 1.5 0.75
2024/03/30 Vict JUILLOT-MORIN Eloan 05 1.5 0.75
2024/03/30 Vict LERAY Esteban 06 2.25 0.75
2024/03/23 Vict GHIDAOUI Ali 05 3 1.5
2024/03/23 Vict ABERGEL Jonah 05 3 1.5
2024/03/23 Perf DOUARAN Sacha 09 15 1.5
2024/03/23 Vict QUESSETTE Leon 05 3 1.5
2024/03/23 Vict CASTEL RICHMONDS Tommy 05 3 1.5
2024/03/23 Def MENDES Telio 10 -1.5 1.5
2024/03/02 Def DUGUET Sacha 10 -0.75 0.75
2024/03/02 Vict LE GALLOUDEC Marius 06 3.75 0.75
2024/03/02 Perf CHOPLIN Martin 07 4.5 0.75
2024/03/02 Perf BOUGON-MAUBOUSSIN Clemen 07 3 0.75
2024/03/02 Contre CRIBIER Arthur 06 -5.25 0.75
2024/03/02 Perf PASQUIER Leandre 09 12.75 0.75
2024/03/02 Perf SUET Florestan 09 9.75 0.75
2024/03/02 Contre GALLON Arthur 06 -6 0.75
2024/03/02 Perf MONNIER Salem 07 3 0.75
2024/03/02 Vict GOUPIL Théo 06 3 0.75
2024/03/02 Perf MADIOT Didier 07 4.5 0.75
2024/03/02 Perf CAUMON Gabin 07 4.5 0.75
2024/03/02 Vict RONDEAU Mathis 06 3 0.75
2024/03/02 Vict DESNOS Hugo 05 1.5 0.75
2024/03/02 Vict GALLON Arthur 06 3 0.75
2024/03/02 Perf LE POURHIET Ewenn 08 9.75 0.75
2024/03/02 Perf TOUCHET Léo 08 6 0.75
2024/02/25 Def HUILLET Arthur 09 -1.5 0.75
2024/02/25 Def LOUSTALOT Arthur 12 -0.375 0.75
2024/02/25 Perf WYZGAL Antoine 11 21 0.75
2024/02/24 Vict CHARPY Corentin 06 3.75 0.75
2024/02/24 Def PICHOT Laurent 10 -0.375 0.75
2024/02/24 Vict RIFFAUD Fabien 06 3 0.75
2024/02/24 Def OCZACHOWSKI Vincent 07 -4.5 0.75
2024/02/24 Vict CHARPY Romain 05 1.5 0.75
2024/02/24 Vict PHOUMMA Noah 06 3.75 0.75
2024/02/24 Def CHANLIAT Timothee 09 -1.5 0.75
2024/02/24 Def GOUGEON Lucas 11 0 0.75
2024/02/24 Vict SABOURIN Thomas 05 1.5 0.75
2024/02/24 Perf PAVILLON Imanol 08 5.25 0.75
2024/02/24 Perf BIRAULT Jean-michel 08 5.25 0.75
2024/02/24 Perf DIXNEUF Jules 09 9.75 0.75
2024/02/24 Def PELLETIER Tony 07 -3 0.75
2024/02/18 Def MAJOUL Rayan 11 0 0.75
2024/02/18 Def PROGNON Mathias 12 0 0.75
2024/02/18 Def PINARD Leon 10 -0.75 0.75
2024/02/18 Perf PERRIOT Jean baptiste 07 3.75 0.75
2024/02/18 Contre CRIBIER Arthur 06 -5.25 0.75
2024/02/18 Def BESNARD Jules 08 -3 0.75
2024/02/18 Vict CHAIZE Aloïs 05 1.5 0.75
2024/02/18 Perf CHAUVIN Gabriel 07 4.125 0.75
2024/02/17 Def PINO David 10 -0.75 0.75
2024/02/17 Def ELARD Stéphane 07 -5.25 0.75
2024/02/17 Vict ANDRE Loukas 05 1.5 0.75
2024/02/17 Contre CATHELIN Victor 06 -5.25 0.75
2024/02/17 Def GARRY Ilyess 07 -3.75 0.75
2024/02/03 Perf FOURNIER Hippolyte 07 4.125 0.75
2024/02/03 Perf ONG Leo 07 4.125 0.75
2024/02/03 Vict PINEY Gweltaz 05 1.5 0.75
2024/01/28 Contre BONNEAU Simon 06 -10.5 1.5
2024/01/28 Vict DOUGE Yanis 06 7.5 1.5
2024/01/28 Vict FERRANDIZ Raphael 06 7.5 1.5
2024/01/28 Perf CRENN Yanis 07 10.5 1.5
2024/01/28 Vict DOUGE Yanis 06 7.5 1.5
2024/01/28 Vict GOASCOZ Noah 06 7.5 1.5
2024/01/28 Contre LE GUILLOU Mathieu 06 -7.5 1.5
2024/01/20 Vict SURGE Marjorie 05 3 1
2024/01/20 Vict LE GOC Xiaofang 06 4 1
2024/01/20 Def QUEYROUX Philippe 07 -5 1
2024/01/07 Def FOLLIOT Benjamin 09 -0.75 0.75
2024/01/07 Vict RASOANAIVO Hugo 06 4.125 0.75
2024/01/07 Vict CRENN Enora 05 2.25 0.75
2024/01/07 Def MARTIN Swann 12 0 0.75
2024/01/07 Def GUIHEUX Victor 11 -0.375 0.75
2024/01/07 Vict BOURGET Renan 05 3 0.75
2024/01/07 Def CHAUVEAU - CLAQUIN Malo 08 -1.5 0.75
2024/01/07 Vict DE MARQUE Dorian 06 4.125 0.75
2024/01/07 Perf BUSSEROLLE Axel 07 5.25 0.75
2024/01/06 Def BIDOIRE Albin 10 -0.375 0.75
2024/01/06 Vict GEHANNIN Stephane 06 3.75 0.75
2024/01/06 Perf CHEVALLIER Nicolas 08 9.75 0.75
2024/01/06 Def VALLS Emma 08 -1.5 0.75
2024/01/06 Perf CORMIER Simon 08 6 0.75
2024/01/06 Vict LE GOC Xiaofang 06 3 0.75
2024/01/06 Def PENNO Michaël 11 -0.375 0.75
2024/01/06 Vict GELLIOT Cédric 06 3.75 0.75
2024/01/06 Def BOURCIER Paul 08 -2.25 0.75
2024/01/06 Perf DE BLIECK Laurent 08 7.5 0.75
2024/01/06 Def MEUBRY Baptiste 10 -0.375 0.75
2024/01/06 Perf LEBRUN Evan 08 7.5 0.75
2023/12/02 Perf SART Nathan 07 10.5 1.5
2023/12/02 Def LE ROY Florian 09 -1.5 1.5
2023/12/02 Def CASTANIE Lucien 07 -9 1.5
2023/12/02 Def MENDES Telio 10 -0.75 1.5
2023/12/02 Def CASTANIE Lucien 07 -9 1.5
2023/12/02 Def ANQUETIL Romain 09 -1.5 1.5
2023/12/02 Def LANGEVIN Yahiko 13 0 1.5
2023/12/02 Def LAPIERRE Octave 09 -3 1.5
2023/12/02 Vict BAHI Sofiane 06 8.25 1.5
2023/11/25 Def SAILLE Lucas 08 -3.375 0.75
2023/11/25 Vict HEREDIA Luis 05 3 0.75
2023/11/25 Vict NEDELEC Nathan 05 3 0.75
2023/11/25 Vict MAUPILE Laurent 05 3 1
2023/11/25 Vict POURCELLE Severine 06 5 1
2023/11/25 Vict DEMAY Joel 05 3 1
2023/10/21 Contre THOMAS Alexandre 06 -7 1
2023/10/21 Vict LEBRET Jerome 05 5 1
2023/10/21 Vict LEBRET Fabienne 05 5 1
2023/10/15 Vict GROSSHOLTZ Arthur 06 9 1.5
2023/10/15 Perf PENIGUEL Malo 07 9 1.5
2023/10/15 Vict BRAULT Maël 05 7.5 1.5
2023/10/15 Def MICHELET Victor 08 -4.5 1.5
2023/10/15 Vict LE TOULLEC Gabriel 06 7.5 1.5
2023/10/15 Vict BESNIER Nael 05 7.5 1.5
2023/10/15 Vict GOASCOZ Noah 06 9 1.5
2023/10/15 Def DOUARAN Rafael 07 -6 1.5
2023/10/07 Perf LETRILLARD Mael 07 8 1
2023/10/07 Perf CHOLLET Anthony 08 13 1
2023/10/07 Vict REHAULT Lalie 05 5 1
2023/09/30 Def LAPOUS Youwen 09 -0.75 0.75
2023/09/30 Def LE MARRE Simon 10 -0.375 0.75
2023/09/30 Def POULIZAC Brieuc 10 0 0.75
2023/09/30 Def RAKOTOMALALA Sahobindrai 07 -3.375 0.75
2023/09/30 Def POIRIER Jean-edouard 07 -1.5 0.75
2023/09/30 Def DIXNEUF Noam 13 0 0.75
2023/09/30 Def MELLARD Quentin 13 0 0.75
2023/09/30 Vict FEUTREN Leane 05 3.75 0.75
2023/09/30 Def DOUARAN Rafael 07 -3.375 0.75
2023/09/30 Contre RENDEIRO Ana 06 -4.5 0.75
2023/09/30 Contre JOSSE Alexis 06 -4.5 0.75
2023/09/23 Perf GEMIN William 09 22 1
2023/09/23 Contre MASETTO Rémy 06 -6 1
2023/09/23 Def COURTILLON Marc 07 -4 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/06/02 CAUGEN Stephane 675 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 227.16 2
2024/06/02 HAMON Clement 792 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 110.16 4
2024/06/02 CAMPAIN Leo 756 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 146.16 4
2024/06/02 LE GLEUHER Christian 759 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 143.16 4
2024/06/02 LE BRUCHEC Dany 634 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 268.16 2
2024/06/02 LEBOUCHER Loic 500 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 402.16 0.5
2024/06/02 OLIVIER Lowan 696 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 206.16 2
2024/06/02 MEUBRY Baptiste 968 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -65.84 -4
2024/06/02 LE CORRE Tristan 1002 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V -99.84 8
2024/06/02 THEBAULT Florian 1069 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V -166.84 13
2024/06/02 BENNIS Kamil 1114 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -211.84 -1
2024/06/02 MERRER Flora 1124 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -221.84 -1
2024/06/02 LAVIGNE Jean-Pierre 779 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 123.16 4
2024/06/02 BERIO Franck 1053 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V -150.84 13
2024/06/01 FADET Gaëlic 899 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D 3.16 -5
2024/06/01 LE LOUARN Thibaut 1212 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -309.84 -0.5
2024/06/01 MEUBRY Baptiste 968 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -65.84 -4
2024/06/01 GINESTE Théotime 584 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 318.16 1
2024/06/01 ROUSSE Eric 1104 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V -201.84 17
2024/06/01 L'HOMME Mael 1140 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 D -237.84 -1
2024/06/01 GOAPER Yves 623 FED_TOURNOI_PLESCOP 23/24 V 279.16 2

Points virtuels de BUSSEROLLE Gabriel : 962.16