Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  QUEIROS-Nathan

PROST Louis

Nom Club : DIJON TENNIS DE TABLE

Licence : 2111277 - T Catégorie d'âge : C2

Pts début saison : 1422Pts officiels : 1471

Record : 1471 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1473.79

patientez...

Points
mensuels
1473.79
Progression
annuelle
2.79
Progression
mensuelle
13.63

155 matchs disputés
94 victoires
61 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/04/28 Def DEVILLE Maxime 17 -0.75 0.75
2024/04/28 Vict CHEVALIER Raphael 12 1.5 0.75
2024/04/28 Vict MERAJI Kevin 11 1.5 0.75
2024/04/28 Vict CHEVALIER Raphael 12 1.5 0.75
2024/04/28 Def QUEIROS Nathan 17 -0.75 0.75
2024/04/28 Def RIGAUD Mathis 19 0 0.75
2024/04/28 Contre LAPIERRE Fabien 12 -7.5 0.75
2024/04/28 Def PAQUEREAU Jimmy 17 -0.75 0.75
2024/04/27 Vict LENOIR Gabin 12 3.75 0.75
2024/04/27 Vict GIRARD Leandre 14 4.5 0.75
2024/04/27 Vict TELLIER Alexandre 12 1.5 0.75
2024/04/27 Perf CHANCEL Thomas 15 6 0.75
2024/04/27 Vict TEYSSOT Lucas 11 1.5 0.75
2024/04/27 Perf JOUIN Johan 16 12.75 0.75
2024/04/27 Vict LOUSTALOT Arthur 12 1.5 0.75
2024/04/27 Vict THOMAS Raphael 11 0.75 0.75
2024/04/27 Vict PERINET Titouan 13 3 0.75
2024/04/27 Vict CHANTEREAU Maxime 14 3.75 0.75
2024/04/27 Vict MARC Quentin 13 1.5 0.75
2024/04/27 Def COIFFARD Ewen 19 -0.375 0.75
2024/04/27 Contre LOUSTALOT Arthur 12 -9.375 0.75
2024/04/27 Def COLIN Lucas 18 -0.375 0.75
2024/04/27 Vict UNG-BILLAULT Florian 13 3 0.75
2024/04/14 Vict ROUX Noan 11 1 1
2024/04/14 Def DA SILVA Romain 16 -2 1
2024/04/14 Vict URBAIN Emile 13 3 1
2024/04/07 Contre LECROC Guénolé 12 -18.75 1.5
2024/04/07 Vict BECKER Nathan 10 1.5 1.5
2024/04/07 Vict BALLU Quentin 13 6 1.5
2024/04/07 Contre BALLU Quentin 13 -12 1.5
2024/04/07 Vict BECKER Nathan 10 1.5 1.5
2024/04/07 Def GIRARD Maho 17 -0.75 1.5
2024/04/07 Vict CORBET-PLESSY Gabin 12 6 1.5
2024/03/30 Vict GUILLAUMEE Lucas 13 3.75 0.75
2024/03/30 Vict MAULAVE Romain 07 0 0.75
2024/03/30 Contre CORBET-PLESSY Gabin 12 -6 0.75
2024/03/30 Def MARCHAL Mathieu 15 -3 0.75
2024/03/30 Vict CORBET-PLESSY Gabin 12 3 0.75
2024/03/30 Perf FREYMANN Ethan 15 7.5 0.75
2024/03/30 Perf VUILLEUMIER Lucas 15 7.5 0.75
2024/03/30 Vict TINANT Jeremy 14 4.5 0.75
2024/03/30 Def BELHAIRE Wendy N234 -0.75 0.75
2024/03/30 Vict HAMELIN Dorian 13 3.75 0.75
2024/03/30 Vict COLANTONIO Elliot 11 3.75 0.75
2024/03/30 Contre CORBET-PLESSY Gabin 12 -6 0.75
2024/03/30 Def AUTREAUX Jerome 15 -2.25 0.75
2024/03/30 Vict LE CONTELLEC Martin 11 1.5 0.75
2024/03/17 Vict BOUILLY Yoann 09 0 1
2024/03/17 Perf CHATRY Loic 16 13 1
2024/03/17 Vict TOURNAY Nicolas 11 1 1
2024/03/10 Def GARNAUD Cesar 15 -4 1
2024/03/10 Vict UNY Arnaud 14 5.5 1
2024/03/10 Vict FAUTRELLE Michael 14 6 1
2024/02/25 Def GOUTTENOIRE Loic 16 -2.25 0.75
2024/02/25 Def BOUSSARIE Noah 16 -2.25 0.75
2024/02/25 Def BOREL Valentin 20 0 0.75
2024/02/25 Contre SPRECACENERE Romain 14 -5.25 0.75
2024/02/25 Def DALLARD Mathieu 19 0 0.75
2024/02/25 Vict LEMONNIER Thomas 12 3 0.75
2024/02/25 Def MILLERET Lucas 15 -3 0.75
2024/02/24 Contre KELLER Antoine 13 -5.25 0.75
2024/02/24 Vict SAUTRIAU Nicolas 14 3.75 0.75
2024/02/24 Vict CHARRION Alexandre 10 0.375 0.75
2024/02/24 Perf MOKRANI Mordjane 15 5.25 0.75
2024/02/24 Vict COATMEUR Mateo 13 3 0.75
2024/02/24 Def PEUTIN Louis 18 -0.375 0.75
2024/02/24 Def VERCUEIL Clement 17 -0.75 0.75
2024/02/24 Contre BOUTIER Elouann 14 -4.5 0.75
2024/02/11 Contre BERLAND Romain 13 -8 1
2024/02/11 Contre HILLEWAERE Florent 14 -6 1
2024/02/11 Vict PEREYROL Richard 14 6 1
2024/02/04 Contre AFONSO Alexandre 14 -6 1
2024/02/04 Vict CHAUMERON Romain 09 0 1
2024/02/04 Vict QUAAK Lucas 12 2 1
2024/01/28 Contre SEMPREY Anton 13 -15 1.5
2024/01/28 Def MATHIS Nathan 17 -1.5 1.5
2024/01/28 Vict ZWICK-MOSSOTTI Vittorio 12 3 1.5
2024/01/28 Vict ZWICK-MOSSOTTI Vittorio 12 3 1.5
2024/01/28 Vict CLIN Thibaut 13 3 1.5
2024/01/28 Vict GRANDJEAN Julien 11 1.5 1.5
2024/01/28 Contre LIN Daniel 13 -12 1.5
2024/01/21 Vict LABOUBE Adrien 09 0 1
2024/01/21 Vict ALONSO Steven 13 3 1
2024/01/21 Contre FREMONT Antoine 12 -12.5 1
2023/12/10 Vict PEREYROL Richard 14 6 1
2023/12/10 Vict BERLAND Romain 13 5 1
2023/12/10 Vict COCHET Guillaume 14 7 1
2023/12/03 Vict ANSOLA ALLEMANY Noa 13 6 1.5
2023/12/03 Vict PASTEUR Antoine 11 1.5 1.5
2023/12/03 Vict BEY Armand 12 3 1.5
2023/12/03 Vict BALLU Quentin 13 6 1.5
2023/12/03 Vict BERTHIER Mael 11 1.5 1.5
2023/11/26 Vict PELLEGRINO Swann 14 5.5 1
2023/11/26 Perf JULIEN Maxime 15 6 1
2023/11/26 Vict FERRIERE Lisa 13 2 1
2023/11/19 Def LEGER Thierry 16 -2 1
2023/11/19 Def MORISSET Jerome 15 -4 1
2023/11/19 Contre PEULSON Frederic 14 -7 1
2023/11/05 Contre MARQUES Luis 13 -8 1
2023/11/05 Vict REGNIER Gilles 12 3 1
2023/11/05 Vict OLIVIER Aymeric 13 3 1
2023/11/01 Contre MIEDAN PEISEY Mikael 14 -6 0.75
2023/11/01 Vict MIYAMOTO Kousei 10 0 0.75
2023/11/01 Def BRUCHARD Emmanuel 15 -3.75 0.75
2023/10/22 Vict QUAAK Lucas 12 2 1
2023/10/22 Vict CHAUMERON Romain 09 0 1
2023/10/22 Vict AFONSO Alexandre 14 6 1
2023/10/15 Vict GERARD Samuel 09 0 1.5
2023/10/15 Vict NGOMA YENGO Nathan 08 0 1.5
2023/10/15 Vict LERISSON Luka 08 0 1.5
2023/10/15 Vict PINSON Maxance 06 0 1.5
2023/10/15 Vict VARNY VACHETTE Celia 08 0 1.5
2023/10/15 Vict RENNE Louis 08 0 1.5
2023/10/08 Vict DOBY Gregory 13 3 1
2023/10/08 Vict MILANO Cedric 12 2 1
2023/10/08 Vict RALLU Antonin 11 2 1
2023/09/24 Contre DUBAND Jerome 14 -6 1
2023/09/24 Vict BADAUT Dominique 11 2 1
2023/09/24 Vict TOURNAY Nicolas 11 1 1
2023/09/17 Vict MORFIN-LANGEVIN Oreste 13 3.75 0.75
2023/09/17 Vict DELEAZ Mathis 13 2.25 0.75
2023/09/17 Vict CHEVALIER Raphael 12 0.75 0.75
2023/09/17 Vict GILLES Alexis 11 1.5 0.75
2023/09/17 Perf DEMARQUE Florian 18 12.75 0.75
2023/09/17 Perf BROMBIN Elouan 16 5.25 0.75
2023/09/17 Def ANGELLE Alexandre 18 -0.375 0.75
2023/09/17 Def ALLEGRE Cedric 17 -0.375 0.75
2023/09/17 Vict MARC Quentin 13 2.25 0.75
2023/09/17 Def LOURD Florian 16 -3 0.75
2023/09/17 Def STAMPANONI Maxime 18 -0.375 0.75
2023/09/17 Def BARON Charly 16 -1.5 0.75
2023/09/16 Def ODOUARD Mael 16 -3.75 0.75
2023/09/16 Def MAGAT Corentin 16 -2.25 0.75
2023/09/16 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 0 0.75
2023/09/16 Def ANDRE-POYAUD Romain N934 0 0.75
2023/09/16 Vict SALAMANI Samir 14 3.75 0.75
2023/09/16 Def THEBAULT Manon 15 -3.375 0.75
2023/09/16 Perf MAGAT Corentin 16 7.5 0.75
2023/09/16 Vict DEVAUX Olivier 09 0 0.75
2023/09/16 Def ALLEGRE Cedric 17 -0.375 0.75
2023/09/09 Def MESSAOUD Cherif 17 -0.75 0.75
2023/09/09 Vict DELAGE LARS Lénaïs 07 0 0.75
2023/09/09 Perf PILATE Milan 18 12.75 0.75
2023/09/09 Def BOCQUET Lou-anne N244 -3.75 0.75
2023/09/09 Vict RAGOUA Callie 08 0 0.75
2023/09/09 Def THOMAS Benjamin 15 -3.375 0.75
2023/09/09 Contre LISENA Mathis 14 -5.25 0.75
2023/09/09 Vict PUTOLA Tidiane 14 2.25 0.75
2023/09/09 Def CARDOSO Lucas 16 -3 0.75
2023/09/09 Vict BOURASSIN Vincent 12 0.75 0.75
2023/09/09 Def LISBONIS Vincent 15 -4.5 0.75
2023/09/09 Def LATOUR Heloïse N142 0 0.75
2023/09/09 Vict LENOIR Gabin 12 0.75 0.75
2023/09/09 Vict GAGNEPAIN Louis 12 0.75 0.75
2023/09/09 Contre GIRARD Leandre 14 -3.75 0.75

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P

Points virtuels de PROST Louis : 1473.79