Joueur du mois de juin

INCABY Theo

+ 20 points

Joueur adverse

Retour à la page précédente

Retour à  LUIS-Théo

BOITEL Theo

Nom Club : BOIS COLOMBES SPORTS

Licence : 9253132 - T Catégorie d'âge : M2

Pts début saison : 1003Pts officiels : 1142

Record : 1142 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1209.18

patientez...

Points
mensuels
1213.68
Progression
annuelle
71.68
Progression
mensuelle
-31.5

147 matchs disputés
93 victoires
54 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/05/03 Vict DIVERREZ Frederic 08 0 1
2024/05/03 Vict ZHANG Jun 09 0 1
2024/05/03 Vict NAMAN Jean-jacques 10 0 1
2024/04/26 Def IMBERTY Noe 12 -4 1
2024/04/26 Contre TILLOL DELETANG Martin 11 -8 1
2024/04/26 Vict CORDEIRO Jose 06 0 1
2024/04/20 Vict DUVAL Tiago 08 0.375 0.75
2024/04/20 Vict LAMINE FENKAM Louis 09 3 0.75
2024/04/20 Vict LAHOUSTE Thibault 06 0 0.75
2024/04/20 Contre TRAN VON DER OHE Philipp 11 -3.375 0.75
2024/04/20 Contre YU Shuhe 11 -5.25 0.75
2024/04/20 Vict MILLET René 07 0 0.75
2024/04/06 Vict OUAKI Evan 09 1.5 1.5
2024/04/06 Vict LESCURE Paul 10 4.5 1.5
2024/04/06 Vict MAYOMBO Tommy 11 7.5 1.5
2024/04/06 Contre DERIVE Guillaume 11 -9 1.5
2024/04/06 Def YHUEL Mael 12 -6.75 1.5
2024/04/06 Vict DE MONVAL Axel 09 3 1.5
2024/04/06 Contre BRAZO Samuel 10 -15 1.5
2024/03/31 Vict HADDOU Aylan 10 8.25 1.5
2024/03/31 Def AMORI Amine 13 -0.75 1.5
2024/03/31 Contre TRAN VON DER OHE Philipp 11 -6 1.5
2024/03/15 Def SELETZKY Marc-david 17 0 1
2024/03/15 Vict CHAMBON Amelie 10 4 1
2024/03/15 Perf THEPSUWAN Kritsornsawan 12 8 1
2024/03/08 Vict GOVINDARASSOU Ragouraman 11 4 1
2024/03/08 Vict DUBOIS Franklin 09 2 1
2024/03/08 Perf GUERIN Christophe 12 8 1
2024/03/03 Vict KHERCHOUCHE Rais 08 1.5 0.75
2024/03/03 Vict HADDOU Aylan 10 4.125 0.75
2024/03/03 Vict SENDER Yohann 08 1.5 0.75
2024/03/03 Vict HADDOU Thilleli 11 6 0.75
2024/03/03 Vict GUILLARD Titouan 08 1.5 0.75
2024/03/03 Perf PEREZ Stephane 13 12.75 0.75
2024/03/03 Def SOBKOWIAK Antony 16 0 0.75
2024/03/03 Contre PAYET Samuel 11 -3.75 0.75
2024/03/03 Vict CORDIER-MONTOURCY Alexis 08 1.5 0.75
2024/03/03 Def TOUCH Nicolas 13 -0.75 0.75
2024/03/03 Perf GODARD Maxime 12 6 0.75
2024/03/03 Vict WANG Kevin 10 4.5 0.75
2024/03/03 Def TCHAKHOTINE Guillaume 15 0 0.75
2024/03/03 Vict PEREZ Nathan 10 3.75 0.75
2024/03/03 Vict CORDIER-MONTOURCY Alexis 08 1.5 0.75
2024/03/02 Vict ASSANI Saïd 07 0.75 0.75
2024/03/02 Def VERITE Jeremy 15 -0.375 0.75
2024/03/02 Vict BOURDON Clement 10 4.125 0.75
2024/03/02 Vict WOLFF David 11 4.5 0.75
2024/03/02 Vict CHAIZE Andrea 09 3 0.75
2024/03/02 Perf PRAIRA Aleks 12 7.5 0.75
2024/03/02 Vict CHEMINI Hugo 10 4.5 0.75
2024/03/02 Perf LUONG Sean 13 6 0.75
2024/03/02 Def NORGET Romain 15 -0.375 0.75
2024/03/02 Def CALAME Quentin 12 -3.375 0.75
2024/03/02 Perf BANC Côme 15 16.5 0.75
2024/03/02 Def SALHA-OJIMA Issa 15 0 0.75
2024/03/01 Vict LIBAUD Matthis 11 4.5 0.75
2024/03/01 Perf GAYRARD Arthur 12 5.25 0.75
2024/03/01 Contre THOMMY Jerome 11 -5.25 0.75
2024/02/10 Def PSALTOPOULOS Julien 13 -1 1
2024/02/10 Perf AUDEBERT Stephane 13 10 1
2024/02/10 Def MOEREMANS Olivier 14 -0.5 1
2024/02/02 Def RONTEIX Etienne 13 -2 1
2024/02/02 Vict KHOUNSAMNANE Remi 10 4 1
2024/02/02 Def MARIA Patrick 15 -0.5 1
2024/01/27 Vict TREFEIL Keylian 08 3 1.5
2024/01/27 Vict LAMINE FENKAM Louis 09 3 1.5
2024/01/27 Contre PREVOT Remi 10 -12 1.5
2024/01/27 Vict IZAC Pierre-yves 09 3 1.5
2024/01/27 Def CHANTEPIE Thomas 12 -6.75 1.5
2024/01/27 Contre ALTAF Arshan 11 -9 1.5
2024/01/14 Vict DE MONVAL Axel 09 1.5 0.75
2024/01/14 Def ANDRE Leo 14 -0.75 0.75
2024/01/14 Vict TRILLAUD RUGGERI Marc-an 06 0 0.75
2024/01/14 Vict BALU Arthur 07 0.375 0.75
2024/01/13 Contre YU Shuhe 11 -5.25 0.75
2024/01/13 Vict TOLLE Noé 09 1.5 0.75
2023/12/15 Contre MANSION Theophile 09 -9.375 0.75
2023/12/15 Vict LINET Antoine 09 1.5 0.75
2023/12/15 Vict COLAS Timeo 10 2.25 0.75
2023/12/08 Contre LE FANIC Nolan 10 -10 1
2023/12/08 Vict DE MONVAL Axel 09 1 1
2023/12/08 Vict CAMION Celian 09 1 1
2023/12/02 Vict LE CORRE Erwan 10 6 1.5
2023/12/02 Vict IZAC Pierre-yves 09 3 1.5
2023/12/02 Vict YU Shuhe 11 9 1.5
2023/12/02 Vict DERIVE Guillaume 11 8.25 1.5
2023/12/02 Def YHUEL Mael 12 -7.5 1.5
2023/12/02 Def DE PAS Benjamin 12 -6 1.5
2023/11/24 Contre GISSON Anthony 11 -5 1
2023/11/24 Vict BOURGEON Dimitri 10 4 1
2023/11/24 Vict LEOTTA Matteo 10 3 1
2023/11/17 Contre MONTEAU Olivier 08 -20 1
2023/11/17 Vict FONTAINE Julien 09 1 1
2023/11/17 Vict COCHIN Nolan 09 2 1
2023/11/10 Vict PASCOLI Benoit 09 2 1
2023/11/10 Vict FRANCOIS Michel 07 0.5 1
2023/11/10 Vict KAISER Philippe 08 1 1
2023/10/29 Perf LEQUITTE Romeo 15 21 0.75
2023/10/29 Perf MOREAU Axel 14 16.5 0.75
2023/10/29 Perf BOUJEDDAIN Hatim 15 21 0.75
2023/10/29 Def LAISNEY Robin 13 -0.375 0.75
2023/10/29 Perf SMIALKOWSKI Maxime 13 12.75 0.75
2023/10/29 Vict ALTAF Arshan 11 4.125 0.75
2023/10/29 Def NGUYEN TRI Oscar 13 -0.75 0.75
2023/10/29 Perf MORIO Maxence 15 21 0.75
2023/10/29 Vict GHARSALLAH Elias 07 0.75 0.75
2023/10/29 Vict SCHWITZGABEL Lara 10 4.125 0.75
2023/10/29 Def YHUEL Mael 12 -2.25 0.75
2023/10/29 Vict KUENTZ Arthur 09 2.25 0.75
2023/10/29 Contre TALBI Mael 10 -6 0.75
2023/10/29 Perf LAGALIE Hugo 14 16.5 0.75
2023/10/29 Vict DIAZ SANTOS Jean pierre 09 3 0.75
2023/10/29 Perf RODRIGUES PACO Raphael 12 7.5 0.75
2023/10/28 Vict ADES Alya 08 1.5 0.75
2023/10/28 Contre MANSERI Yanis 10 -3 0.75
2023/10/28 Contre BOITEAU Jean-serge 11 -3 0.75
2023/10/28 Def BUCHE Ludovic 13 -0.375 0.75
2023/10/28 Contre DAENENS Pierre 10 -5.25 0.75
2023/10/20 Vict KIM Hyok il 09 5.5 1
2023/10/20 Vict BLONDIAUX Timothee 11 8 1
2023/10/20 Vict BAFFREY Vincent 10 5 1
2023/10/14 Vict LE CORRE Erwan 10 7.5 1.5
2023/10/14 Def BILLY Enzo 12 -4.5 1.5
2023/10/14 Vict SALHA-OJIMA Hassen 07 1.5 1.5
2023/10/14 Vict LESCURE Paul 10 6 1.5
2023/10/14 Vict LE CORRE Erwan 10 7.5 1.5
2023/10/14 Def AMORI Amine 13 -1.5 1.5
2023/10/14 Def MOLIN Maxyme 13 -3 1.5
2023/10/06 Vict NEGRONI Come 07 2 1
2023/10/06 Vict VANDENBERG Nicolas 09 5 1
2023/10/06 Vict GNIZAKO Stephane 08 2 1
2023/10/01 Def RABEMANANTSOA Timiary 14 -0.75 0.75
2023/10/01 Def HERENT Maxence 14 -0.375 0.75
2023/10/01 Vict FISCHER-CHOMAUD Dominiqu 11 4.125 0.75
2023/10/01 Def GERVAIS Hugo 16 0 0.75
2023/10/01 Def ZUDDAS Alexandre 15 -0.375 0.75
2023/09/30 Vict PASQUET Alexandre 09 0.75 0.75
2023/09/30 Vict REGULA Daniel 08 1.5 0.75
2023/09/30 Vict LIM Hugo 07 0.375 0.75
2023/09/30 Def MAZERAT Hugo 13 -1.5 0.75
2023/09/30 Def SALHI Adam 14 -0.375 0.75
2023/09/30 Perf CHEIKH Kelian 12 9.75 0.75
2023/09/30 Contre ZHANG Theo 10 -9.375 0.75
2023/09/30 Contre N'DIAYE Nourdine 08 -9.375 0.75
2023/09/22 Def DEROUES Brice 14 0 1
2023/09/22 Vict RALITERASON Herilaza 07 2 1
2023/09/22 Vict BRUNET Aurelien 10 8 1

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/06/01 VILCOCQ Anatole 1398 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 D -184.32 -2
2024/06/01 CHEMINI Hugo 1046 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 D 167.68 -10
2024/06/01 SANTET Victor 1230 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 V -16.32 6
2024/06/01 MAJOUL Rayan 1139 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 V 74.68 5
2024/06/01 HADDOU Thilleli 1121 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 V 92.68 5
2024/06/01 AZIBERT Baptiste 1598 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 D -384.32 -0.5
2024/06/01 DUBOIS Florian 1106 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 D 107.68 -8
2024/06/01 DESVAUX Guillaume 675 FED_TOURNOI_LAGNY ST THIBAULT 23/24 V 538.68 0

Points virtuels de BOITEL Theo : 1209.18