+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenDARNAUD Abel
Nom Club : ASPTT ALBI tennis de table
Licence : 815576 - T Catégorie d'âge : C1
Pts début saison : 1154Pts officiels : 1203
Record : 1203 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1203
Points virtuels : 1201
101 matchs disputés
62 victoires
39 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 13 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2026-01-31 | DEREEPER GARDES Thibault | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-31 | DIRAT Enzo | 06 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-01-31 | ROIG DUARTE Tristan | 08 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2026-01-31 | DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 13 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2026-01-31 | CHABAUD Lucas | 14 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-01-31 | PICARD Martin | 07 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-01-31 | BAYA Dali | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-31 | GIRAL BENSON Ambroise | 08 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-01-24 | DUCANCHEZ Valentin | 11 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-24 | GARCIA Raphael | 08 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2026-01-24 | MOUREAU Morgan | 12 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2026-01-24 | MOUREAU Morgan | 12 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2026-01-24 | VIDAL Louka | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-01-24 | LIMOGE Acuarius | 11 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2026-01-24 | DAVID Iban | 11 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2026-01-18 | LEON Mylene | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-18 | ALLEMANE Thibault | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-18 | VAUTIER Paul | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-18 | SAEZ Thibaud | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-18 | GAUVAIN Anthony | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-18 | LE GUELAFF Mael | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-18 | DURAND Hugo | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-18 | SAEZ Thibaud | 14 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2026-01-18 | LATORRE Clement | 12 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-17 | TOLON Robin | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-17 | DILLY Sami | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-17 | GRANGIER Romain | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | TAVARES Luca | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | CAVARROC Benjamin | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | POUILLANGE Nicolas | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-17 | LE GUELAFF Mael | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | BARAN Antoine | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-10 | JUHEL Vincent | 14 | Vict | 1 | 22 |
| 2026-01-10 | CLEMENTE Anthony | 11 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-01-10 | JOORIS Mael | 13 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-12-21 | LEBECQ Guillaume | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-21 | DE SOULAGES François | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-21 | BRAND Maxime | 13 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-21 | BERTHODIN Guillaume | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-21 | SAMARA Dylan | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-21 | POUILLANGE Nicolas | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | ESCOURBIAC Magalie | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-21 | MINEO Jean-rené | 13 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-12-21 | JARNOT Rémi | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-21 | GIRARDON Fabien | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-21 | MANAI Bilal | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-13 | GRENIER Maxime | 11 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-12-13 | PYOT Alain | 11 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-12-13 | ROQUEMAUROUX Paul | 11 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-29 | BOZIER Steven | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-29 | MARTY Stephane | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-29 | COSTECALDE Jerome | 12 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-11-23 | COLOMBANI Lenny | 10 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-11-23 | MARTINEZ Jean-baptiste | 10 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-11-23 | VILLANUEVA Rafael | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-23 | LIMOGE Acuarius | 11 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-23 | CASTANIER Mael | 07 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-11-23 | JARNOT Louis | 11 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-23 | DUPOUY Matteo | 11 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-11-15 | GIRAUD-HERAUD Benoit | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-15 | PERIN Cedric | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-15 | KAUFFMANN Constantin | 13 | Def | 1 | -4 |
| 2025-10-26 | FABRE Florian | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-10-26 | VERDIER Kaëlig | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-26 | HAUSPIE Herve | 18 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | DESCAT Clément | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-26 | BODELLE Francois | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-10-26 | SERGHINI Marwane | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-26 | MACHADO Noah | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-26 | HENRIQUES Arthur | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | COLOMBANI Timeo | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | MARTIN Matthieu | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-25 | LEROY Stephane | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-25 | ROUAUX Quentin | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-25 | ERDOS Dan | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-10-25 | CHAPPEY Samuel | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-25 | BAUDVIN Matteo | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-25 | BAUDIN Gabriel | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | GIMAZANE Jean-baptiste | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-18 | MOUREAU Morgan | 12 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-18 | MANQUEST Bastien | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-18 | MALGOUYRES Titouan | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-18 | STAGNARA Gabriel | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-18 | GAUVAIN Anthony | 12 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2025-10-18 | MARCHAND TOUJAS Paul-lou | 08 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-10-18 | VILLINO Timeo | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-11 | VOIRIN Loic | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-10-11 | BASSERAS Louis | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-11 | RIVALLAN Jean-francois | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-09-27 | DAVID Clement | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-27 | AUBARET Florian | 12 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-09-27 | DAVID Thierry | 12 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-09-20 | PERRIN Benjamin | 11 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-09-20 | FOUET Jeremy | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-20 | ROUCOLLE Emmanuel | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-07 | BOMMELAER Raphael | 10 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-09-07 | BERTHIER Nohlan | 13 | Def | 0.5 | -2.25 |
| 2025-09-07 | TANGUY Damien | 15 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-09-07 | ERDOS Dan | 16 | Def | 0.5 | -2.5 |
| 2025-09-07 | ROUQUETTE Yanis | 16 | Def | 0.5 | -0.25 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de DARNAUD Abel : 1203
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | LACOUSTETE Eric | 1300 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -97 | 1 | -4 |
| 07/02/2026 | JEANNETEAU Antoine Francoi | 1273 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -70 | 1 | -4 |
| 07/02/2026 | CAVAILLE Jerome | 1184 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 19 | 1 | 6 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de DARNAUD Abel : 1201