+ 39.5 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenDESCAT Clément
Nom Club : A. LESCARIENNE TT
Licence : 645526 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1052Pts officiels : 1205
Record : 1205 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1221.47
Points virtuels : 1201.72
93 matchs disputés
61 victoires
32 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | PARENT Emmanuel | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-03 | LARRODE Francois | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-01-25 | VERBEKE Vincent | 11 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | HIJAR Sebastien | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-01-25 | ARBES Bruno | 11 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2026-01-25 | FARAT Clément | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-25 | RAKOTO David | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-01-25 | LUCU Jean-marc | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-25 | CHIQUET Maxime | 13 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2025-12-13 | PACTON Victor | 14 | Def | 1 | -2 |
| 2025-12-13 | MARIANI Claudio | 13 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-12-13 | MARIN Julien | 15 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-11-29 | LEFEBVRE Lillian | 14 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-11-29 | KLEIN Mikael | 14 | Def | 1 | -1 |
| 2025-11-29 | DUCAMP Lubin | 15 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-11-23 | RAKOTO David | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | BANCE Jerome | 12 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-11-23 | ROUAUX Florian | 11 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-11-23 | INCABY Theo | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-23 | VANHUYSSE Julien | 09 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-11-23 | RAKOTO David | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-15 | ZUBIZARRETA GAUNA Erik | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-11-15 | BESSE-MIQUELARENA Xabi j | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-15 | GACHE Baptiste | 07 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-10-26 | BRAND Maxime | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-26 | NICOLAS Alexis | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | AMRY Yassin | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-26 | BLANC Claude | 12 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-26 | ESCAICH Lou-anne | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | SAMARA Dylan | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-26 | WERGUET Ghislain | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | CARRERE Paul | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | WERGUET Ghislain | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | DARNAUD Abel | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-10-25 | SAUZEAU Julien | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | BADETS Yann | 12 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-10-25 | LEPRINCE Florian | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | MASSET Baptiste | 13 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | GUISSET Alexandre | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | NAYLIES Mathias | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-10-25 | ROUBIOL Simon | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | FABRE Florian | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-25 | AUTRAN Telio | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | ARROYO Patrice | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-19 | VERBEKE Vincent | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-19 | RIBEIRO Diego | 13 | Def | 1.5 | -6.75 |
| 2025-10-19 | ROUAUX Florian | 11 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-19 | LANGLOIS Théo | 14 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | RAKOTO David | 12 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-12 | BARAILLER Jean-luc | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-10-12 | RODRIGUES Aurelien | 05 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-10-12 | ECHEVERRIA Jose antonio | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-04 | MASSET Baptiste | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-10-04 | GERMAIN Leo | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-04 | NARDOUX François | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-10-04 | PELLETIER Teddy | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-04 | HICKEL MAUZIT Noam | 13 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-28 | HERUBEL Nathan | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-09-28 | FERRAND Antoine | 12 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-09-28 | LAGACY Eliott | 10 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-09-20 | CHAPAS Didier | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-20 | COUTURE Nicolas | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-20 | CANDELOT Fabrice | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-14 | PERARNAUD Jean-jacques | 09 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-09-14 | IRIBARNE Frédéric | 07 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-09-14 | PERREAU Thomas | 08 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-09-14 | JEAN BAPTISTE Marius | 11 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-14 | MOIZAN Aymeric | 10 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2025-09-14 | SULPIE Quentin | 08 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-09-14 | LAVENTURE Paul | 11 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2025-09-14 | EIZAGUIRRE Unai | 12 | Vict | 0.5 | 3.5 |
| 2025-09-14 | ROUAUX Florian | 11 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-09-14 | DAVENEY Jules | 13 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2025-09-09 | BRULE Alexandre | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-09 | LAPLANTE Christophe | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-09 | HOCHEDEZ Alexis | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-09 | COTTIN Nicolas | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-09 | CHAUMETTE VITTORE Leo | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-09 | ALDASORO Jean | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-09 | ANKI Moussa | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-09 | POISSON Anthony | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-09 | BARAN Antoine | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-09 | SENTENAC Robin | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-09 | HOCHEDEZ Alexis | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-09 | BOULME Arthur | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-09 | BAUDIN Gabriel | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-09 | EYSSON Dylan | 15 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-09 | MICHOT Bastien | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-09 | RASSER Maxime | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-09 | BALEMBITS Titouan | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-09 | RASSER Maxime | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-09 | PERIGNE Florian | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-09 | PUCHALSKI Gregory | 12 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de DESCAT Clément : 1221.47
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | CABRAL Mickael | 1022.59 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 198.88 | 1 | 3 |
| 01/03/2026 | IRIBARREN Laurent | 1118.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 103.13 | 1 | -8 |
| 01/03/2026 | HAUSPIE Charly | 1101.09 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 120.38 | 1 | -8 |
| 21/02/2026 | LOISEL Alexis | 1139.71 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 25/26 | D | 81.75 | 0.75 | -5.25 |
| 21/02/2026 | PALARD Anthony | 1510.59 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 25/26 | D | -289.13 | 0.75 | -0.75 |
| 21/02/2026 | MUNOZ Rafael | 1049.09 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 25/26 | D | 172.38 | 0.75 | -7.5 |
| 21/02/2026 | ROUAUX Quentin | 1170.72 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 25/26 | V | 50.75 | 0.75 | 3.75 |
| 21/02/2026 | VALADE Maxime | 812.59 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 25/26 | V | 408.88 | 0.75 | 0.375 |
| 21/02/2026 | LE PAUTREMAT Nino | 1213.59 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 25/26 | D | 7.88 | 0.75 | -3.75 |
| 21/02/2026 | DARMUZEY Samuel | 1648.84 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 25/26 | D | -427.37 | 0.75 | 0 |
| 14/02/2026 | DUCREAU Yann | 1103.46 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | D | 118 | 0.75 | -6 |
| 14/02/2026 | GARRIGOU Florine | 1212.59 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | V | 8.88 | 0.75 | 4.5 |
| 14/02/2026 | WEI Yicheng | 1279.97 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | V | -58.5 | 0.75 | 6 |
| 14/02/2026 | MUNOZ Rafael | 1049.09 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | V | 172.38 | 0.75 | 2.25 |
| 14/02/2026 | CORREIA David | 773.21 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | V | 448.25 | 0.75 | 0.375 |
| 14/02/2026 | REA Axel | 1264.84 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | D | -43.37 | 0.75 | -3.375 |
| 14/02/2026 | CAZAUX Oihan | 1673.59 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | D | -452.12 | 0.75 | 0 |
| 14/02/2026 | DA COSTA Natan | 1175.35 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | D | 46.12 | 0.75 | -4.5 |
| 14/02/2026 | INCABY Theo | 907.34 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | V | 314.13 | 0.75 | 0.75 |
| 14/02/2026 | COLAS Alexandre | 1239.72 | FED_TOURNOI_MIOS 25/26 | V | -18.25 | 0.75 | 4.5 |
| 03/02/2026 | LARRODE Francois | 988.71 | COUPE DE PRINTEMPS | V | 232.75 | 0.75 | 1.5 |
| 03/02/2026 | PARENT Emmanuel | 768.09 | COUPE DE PRINTEMPS | V | 453.38 | 0.75 | 0.375 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de DESCAT Clément : 1201.719726563