+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenXIAN XIAO Arthur
Nom Club : THIAIS AS TT
Licence : 7525173 - T Catégorie d'âge : M1
Pts début saison : 1592Pts officiels : 1931
Record : 1931 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1931
Points virtuels : 1916.75
76 matchs disputés
53 victoires
23 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | NEUMANN Mathieu | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | LEROY Thibaud | 20 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-01-03 | HAMDOUN Mathis | 20 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-03 | BONNEAU Bradley | 19 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-03 | HOCQUETTE Romain | 19 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-01-03 | BASILE Mathieu | 19 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-03 | JUSSEAUME Jonathan | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | MARTIN Anthony | 18 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-03 | GASCON Sebastien | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-01-03 | LE RHUN Yannick | 19 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-12-13 | LABERTHE Remi | N742 | Perf | 1 | 17 |
| 2025-12-13 | BACQUET Kevin | 20 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-11-29 | MOLINA Anthony | 20 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-11-29 | NERCESSIAN Lois | 18 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-11-29 | GUIL Robin | 20 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-11-23 | KUNTZMANN Eliott | 16 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-23 | TRAMONTI Gabriel | 18 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-11-23 | LENOIR Gabin | 18 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | RAKOTONIRAINY Tiahary | 17 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | TISSAFI IDRISSI Hachim | 17 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-11-23 | RAMIREZ RIOJA Pablo | 18 | Vict | 1.5 | 15 |
| 2025-11-23 | CAMMAS Raphael | 18 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-22 | AMORI Amine | 20 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-11-22 | GILLES Timothee | N989 | Perf | 1.5 | 25.5 |
| 2025-11-22 | TRASCU Luca | N406 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-11-22 | SANDONA Quentin | N553 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-11-02 | OUAICHE Stephane | N54 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | CHOPART Antoine | 18 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-02 | CHARLAIGRE Lucas | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | DESAUNOIS Guillian | N956 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | PAYSAL Frederic | 20 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | WALLE Laurent | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-10-25 | PELVET Guillaume | 19 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-18 | CHEN Yuqi | 19 | Vict | 1.5 | 19.5 |
| 2025-10-18 | SIMON Lucas | 20 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-10-18 | DINH Tuan dat | N587 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-10-11 | LEGEE Nathael | 18 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-10-11 | GENIAUT Remi | 18 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-10-11 | HAMDOUN Mathis | 20 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-09-20 | ROBALO-CAJADO Nicolas | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-20 | FOCHESATO Titouan | N683 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-20 | HAMDOUN Mathis | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | MORIGEON Aurélien | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-09-20 | ESNAULT Maxence | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-20 | DE MONTES Mélissa | N273 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-20 | PENNAMEN Loic | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-09-20 | CENDRIER Chloé | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-20 | DAVIGNON Estéban | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-14 | ALTAF Arshan | 16 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-14 | BENTAIEB Lucas | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-14 | NGUYEN Celia | N186 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2025-09-14 | ROUH-DESTRES Alexis | 17 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-09-14 | CHOPART Antoine | 18 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-09-14 | TENZIN Gelek | N767 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | SERIN Thomas | N367 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | PORTOIS Matteo | 16 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-14 | MARQUISET Ira | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-13 | LEMAITRE Quentin | 17 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-09-13 | FLORE Valentin | N561 | Perf | 1 | 40 |
| 2025-09-06 | CHAUVIN Pierre-alexandr | N536 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | PLUN Remy | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-06 | ROGER Antoine | N897 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | CHAIZE Andrea | 17 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-06 | GARCIA Simon | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | BANC Côme | 17 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-09-06 | SURUGUE Gauthier | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | CABO Romain | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-06 | BAUDIN Alexandre | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-06 | SUCHODOLSKI Ugo | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-04 | LAURENT Amaury | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-04 | MASSELOT Robin | 18 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-04 | LEDENT Timothee | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-04 | PRIME Emeric | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-04 | QUAITON Kyliann | 18 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-04 | DABROWSKI Allan | 16 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-09-04 | CHATOUX Leonard | 18 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de XIAN XIAO Arthur : 1931
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | BOLOURIAN Arthur | 917 | FED_Challenge Bernard Jeu | D | 1014 | 0.75 | -21.75 |
| 17/01/2026 | HURUNGHEE Aaron | 742 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 1189 | 0.75 | 0 |
| 17/01/2026 | BENOIST Antonin | 637 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 1294 | 0.75 | 0 |
| 17/01/2026 | BOLATRE Arthur | 541 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 1390 | 0.75 | 0 |
| 17/01/2026 | APPERE Corentin | 506 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 1425 | 0.75 | 0 |
| 17/01/2026 | WERTHMULLER Tom | 506 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 1425 | 0.75 | 0 |
| 03/01/2026 | NEUMANN Mathieu | 1668 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 263 | 0.75 | 1.5 |
| 03/01/2026 | LEROY Thibaud | 1990 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | -59 | 0.75 | 6 |
| 03/01/2026 | HOCQUETTE Romain | 1870 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | 61 | 0.75 | -5.25 |
| 03/01/2026 | MARTIN Anthony | 1834 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 97 | 0.75 | 3.75 |
| 03/01/2026 | GASCON Sebastien | 1311 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 620 | 0.75 | 0 |
| 03/01/2026 | LE RHUN Yannick | 1873 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | 58 | 0.75 | -5.25 |
| 03/01/2026 | HAMDOUN Mathis | 1873 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | 58 | 0.75 | -5.25 |
| 03/01/2026 | BONNEAU Bradley | 1987 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | -56 | 0.75 | 6 |
| 03/01/2026 | BASILE Mathieu | 1943 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | -12 | 0.75 | 4.5 |
| 03/01/2026 | JUSSEAUME Jonathan | 1682 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 249 | 0.75 | 1.5 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de XIAN XIAO Arthur : 1916.75