+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenMONDON Pierre
Nom Club : ASAND MARSEILLE
Licence : 9D1997 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1784Pts officiels : 1823
Record : 1830 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1823
Points virtuels : 1823
358 matchs disputés
240 victoires
118 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | BELHAIRE Elio | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-27 | ARPA Christopher | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-27 | CONESA Matthieu | N649 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-27 | CLEUVENOT-VANHELMON Marc | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-06-27 | CARROT Thibaut | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-06-27 | THOMANN Remi | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-27 | DESENEUX Louis | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-27 | FLAGEUL Léo | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-27 | COURCOL PARAVY Camille | 16 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2026-06-27 | DAVAL Mahé | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-27 | PERNEY Celian | 17 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-06-27 | ZANETTI Leon | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-27 | PERLI Mathias | 20 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-06-27 | BENAMMOUR Younes | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-27 | OFFENSTEIN Tom | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-14 | PAOLANTONACCI Louis | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-14 | ROQUE Thibault | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-14 | SALVAT Elouan | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-06-14 | JOUANIN Evann | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-14 | VANHERRENTALS Nolan | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-06-14 | SALVAT Elouan | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-06-14 | VANHERRENTALS Nolan | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-14 | GRUCELSKI Toni | 19 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-06-14 | ONDARSUHU Julen | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-14 | RICO Tom | N604 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | MONCHABLON Valentin | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-13 | RANC Thomas | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-13 | LAFFAILLE Quentin | 20 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-06-13 | VANHERRENTALS Nolan | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-13 | VIDAL Benjamin | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-06-13 | AGOPIAN Pierre | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-13 | VALTON Hugo | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-13 | TORRES Romain | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | BOUCHOUCHA Medhi | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-13 | FAUQUIER Igor | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-06 | BEAUDONNET Jean-françois | 17 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-06-06 | SAGET Philippe | 19 | Def | 1 | -4 |
| 2026-05-30 | CARTAU Marlon | 17 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-30 | GAITE Louis | 18 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-30 | KOUKI Younes | 11 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-24 | DELCAMBRE Benjamin | N451 | Def | 1 | 0 |
| 2026-05-24 | TIREBAQUE Guillaume | 13 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-24 | MONCHABLON Valentin | 19 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-05-24 | JAFFRENNOU Maxence | 18 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-05-24 | FARACI Fabio | 07 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-05-24 | CHIBAH Djessim | N896 | Def | 1 | -2 |
| 2026-05-24 | MOUGEOT Nathan | 15 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-24 | VAUTRELLE Laurie | 14 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-24 | DUBOURG Dylan | 18 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-24 | DAVAL Mahé | 12 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-05-24 | CUSIN Alberic | 16 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-24 | LEMAIRE Deyvan | 17 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-23 | TIREBAQUE Guillaume | 13 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-23 | LADOUX MARTINEZ Julen | N670 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-05-23 | TUILLIERE Victor | 16 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-23 | CALY Cyril | 14 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-23 | DEUNETTE Noe | 14 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-23 | VANHERRENTALS Nolan | 16 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2026-05-23 | MJID Wissem | 14 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-23 | TAPIA Mikael | 13 | Contre | 1 | -16 |
| 2026-05-16 | CASTEL Thomas | 17 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-16 | GUERRE Mael | 18 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-16 | CHABAUD Lucas | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-16 | TALARMAIN Axel | 17 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-16 | BRET Johan | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-16 | TALARMAIN Sebastien | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-16 | REVAUX Mathis | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-16 | GUERRE Mael | 18 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-16 | QUEIROS Nathan | 18 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-05-16 | QUEIROS Nathan | 18 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-05-16 | SIMON Arthur | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-16 | REVAUX Mathis | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-16 | PERLI Mathias | 20 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-05-16 | CHANCEL Thomas | 16 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-16 | LABARTA SERRA Oriol | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-16 | GOURDIN Gregoire | 15 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-05-16 | VITAL Pierre | 20 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-16 | LABARTA SERRA Oriol | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-16 | MAKHLOUF Adam | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-16 | PLANCKEEL Adrien | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-16 | ANDRIEU Matthieu | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-09 | JAFFRENNOU Maxence | 18 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-05-09 | QUIST Ulrika | 15 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-09 | DELOR David | 16 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-04-25 | BLANCHET Romain | 20 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-25 | GOURDIN Gregoire | 15 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-25 | TUILLIERE Victor | 16 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-25 | TRUDDAIU Matis | 13 | Contre | 0.75 | -15 |
| 2026-04-25 | GARBARINO Mickael | 17 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-04-25 | RIZZOTTI Leo | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-25 | MASSON Nolan | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-19 | LAGUILLIER Alexis | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-19 | KARAM Salim | N716 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-19 | BENBOUHOU Raphael | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-19 | CHICHE Yohan | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-19 | LAGUILLIER Alexis | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-19 | MAURO Vincent | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-19 | DUPUY Adrien | N681 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-18 | GAITE Louis | 18 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-18 | NICOLAI Cyrille | 14 | Contre | 0.75 | -15 |
| 2026-04-18 | VIDAL Benjamin | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-18 | SERGHINI Marwane | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-18 | TELO Dorian | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-18 | JAFFRENNOU Maxence | 18 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-04-18 | PETITJEAN Nour | 19 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-04-11 | CUSIN Alberic | 16 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2026-04-11 | VIVAS PEREZ Sebastian fr | 18 | Contre | 1 | -5 |
| 2026-04-11 | CALY Cyril | 14 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-04-05 | GILLES Lucas | 16 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-05 | PREVOT Ugo | N554 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-05 | BATTAGLIA Maxim | N702 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-05 | QUEIROS Nathan | 18 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-05 | VAILLANT Kyllian | N997 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-04-05 | SONG ZORRILLA Adrian | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-05 | GUILLAUME Chloe | N284 | Def | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-05 | PLAZA Bastien | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-04 | BRIN Ethan | N839 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-04 | GIRARD Theo | 15 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-04 | ROUSSELON Mathis | 17 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-04 | RUGGERI Pierre | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-04 | JAFFRENNOU Maxence | 18 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-04 | POISSON Alexandre | N608 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-04 | POLLET Tristan | 16 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-04 | BERTHOLO Yannis | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-04 | DAL PAN Salome | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-04 | WANG Zhuangzhuang | 19 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-04 | LINGURSKI Maiko | 20 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-03-26 | CORRIC Paolo | N902 | Def | 0.5 | -1 |
| 2026-03-26 | KHEZZANE Ilane | N530 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-03-21 | EATON Joshua | 16 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-03-21 | DUGABELLE Thibault | 15 | Contre | 1 | -16 |
| 2026-03-21 | JIMENEZ Nathan | 15 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-03-15 | WOUDSTRA Steve | 20 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-03-15 | MIQUEU Romaric | 18 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-03-15 | CHIBAH Djessim | N896 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-03-15 | CARREY Samuel | 17 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-15 | MESTRE Bastien | 14 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2026-03-15 | CHIBAH Wallen | 17 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-03-15 | PERRET Sebastien | 14 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-03-07 | TUILLIERE Victor | 16 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-03-07 | CARREY Samuel | 17 | Contre | 1 | -10 |
| 2026-03-07 | BLANCHET Romain | 20 | Perf | 1 | 8 |
| 2026-02-28 | DUCHET Lulie | N289 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | DECALF Fabian | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-28 | BRIOIS Vincent | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | DUCHET Lulie | N289 | Def | 0.75 | -9.375 |
| 2026-02-28 | PATURE Johan | 20 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | DUVAL Alexis | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-28 | LELEU Alexandre | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-28 | BODARD Mickael | 19 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-28 | MOREELS Antoine | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-28 | GUELTON Noa | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | DOUBLET Anthony | 18 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-28 | PATURE Johan | 20 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-28 | BERNARD Pierre | 19 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-02-28 | BELHOCINE Alban | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | DUVIVIER Corentin | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-28 | AHACHE Trystan | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | MAILLARD Benjamin | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-22 | JAFFRENNOU Maxence | 18 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-22 | CHANCEL Thomas | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-22 | REVIL Romain | 20 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-02-22 | POULAT Yanis | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | CAVAILLE Sandro | N212 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | GAITE Louis | 18 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-02-22 | CUTILLAS Tom | N660 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-22 | MLINARIC Bastien | 19 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-22 | TOUCAS Marvin | 14 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2026-02-22 | RIZZOTTI Leo | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-02-22 | MLINARIC Bastien | 19 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-22 | HUMAY Kelvin | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | ALLEGRE Cedric | 19 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-22 | GOMEZ Adam | 19 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-22 | BATTAGLIA Maxim | N702 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-22 | ALLEGRE Cedric | 19 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-22 | VINCENT Maxime | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-22 | DELPECH Louis | N929 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-02-21 | DELGIOVINE Axel | 18 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-02-21 | AIT ADDI Alexandre | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-21 | CHIBAH Wallen | 17 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-02-21 | GOMEZ Adam | 19 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-02-21 | NICOLAS Alexis | 16 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-02-21 | NICOLAS Alexis | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-21 | COTTA Sebastien | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-21 | CALY Cyril | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-14 | DELANGE David | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-14 | CHAUMETTE VITTORE Leo | 15 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-02-14 | DUBOSCQ Gabriel | N514 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-14 | GUINARD Cizia | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-14 | SALIS Thomas | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-02-14 | GLIMOIS Erwann | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-14 | RETAILLEAU Gauvain | 17 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-02-14 | CHATEAU Malory | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-08 | GUILLAUME Chloe | N284 | Def | 1 | -12.5 |
| 2026-02-08 | MICHEL Matthieu | 14 | Contre | 1 | -20 |
| 2026-02-01 | RAFFIN Mathieu | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-02-01 | GAUDISSARD Remi | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-01 | GUIRADO Louis | N965 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-01 | MORIO Maxence | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-01 | BELLIEN Nattan | 19 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2026-02-01 | GARCIA Simon | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-01 | LEMIRE Alexandre | 18 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-02-01 | LUONG Fabrice | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-01 | CHATOUX Leonard | 18 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-02-01 | PEREZ Esteban | N752 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-02-01 | LACHHEB Yanis | 17 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-01-31 | CHARLET Julien | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-31 | GAUDISSARD Remi | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-01-31 | RABEMANANTSOA Tsilavo | 19 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-31 | NEMOUCHI Theo | N549 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-31 | GUIRADO Louis | N965 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-31 | DHONDT Patrick | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-01-31 | XIAN XIAO Arthur | 19 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-01-31 | DEBEAUVAIS Lucas | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-01-31 | LACHHEB Yanis | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-25 | CHICHE Yohan | 17 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-25 | DEBRIEUX Matteo | 18 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2026-01-25 | CHIBAH Wallen | 17 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | CARREY Samuel | 17 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-25 | MIQUEU Romaric | 18 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2026-01-25 | VIOLET Julien | 14 | Contre | 1.5 | -30 |
| 2026-01-25 | FAURE Fabrice | 12 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-01-25 | ZADELIS Charles | 17 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-17 | JELGER Robin | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-17 | BATTAGLIA Maxim | N702 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | BARTZ Alexandre | N384 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | CARTIA Jordan | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-17 | HACHARD Antoine | N27 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | SERGHINI Marwane | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-17 | AUGIER Amaury | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-17 | DELCROIX Alexis | 18 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-17 | DELCROIX Alexis | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-17 | ESCUDIER Tim | 20 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-17 | AGUILAR Timothe | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-17 | CARTAU Lois | 20 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-01-17 | OUAICHE Stephane | N43 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | DELCROIX Alexis | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-17 | TIBI Pierre | N646 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-01-17 | BOURGEOIS Brice | 20 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-01-17 | CLOU Alban | N900 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-17 | GALASSO Eric | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-10 | LIMOGES Dylan | 16 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-10 | BECUE Corentin | 17 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-01-10 | GRELIER Jeremy | 12 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-12-13 | PELLEGRINO Enzo | 13 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-12-13 | GOUJON Alexandre | 14 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-12-07 | MOUTARDE Leo | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-12-07 | DEMONCHY Enoal | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-07 | BOURDEAUD'HUY Darius | 17 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-07 | RENSON Antoine | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-07 | DAMIENS Alexis | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-12-07 | PRIME Emeric | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-07 | MASSELOT Robin | 20 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-07 | MOISSON Theo | 16 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-07 | DAOU Amine | 18 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-07 | TOLON Arnaud | 15 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-06 | GROULT Celian | 19 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-12-06 | THEIS Mael | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-06 | BARJON Etienne | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-06 | NORDMANN Simon | 14 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-12-06 | GRUEZ Gabriel | N770 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-12-06 | DAOU Amine | 18 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-06 | LEBON Antoine | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-29 | PLANTIER Maxime | 17 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-29 | GUILLOU Nolan | 17 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-29 | PIJARD Thomas | 15 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-23 | GAITE Louis | 18 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-23 | BOURGEOIS Brice | 20 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-11-23 | SALVI Clement | 16 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-23 | PERRET Sebastien | 14 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-11-23 | MIQUEU Romaric | 18 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | DEBRIEUX Matteo | 18 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-11-23 | MESTRE Bastien | 14 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-11-15 | TARDIOLI Nicolas | 13 | Contre | 1 | -20 |
| 2025-11-15 | JAFFRENNOU Maxence | 18 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-15 | FAUGERAS Noah | 18 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-11-08 | BARTZ Alexandre | N384 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-08 | JIMENEZ Nathan | 15 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2025-11-08 | VACHER-GRANIER William | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-08 | CARREY Samuel | 17 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | RENIEBLAS Alexandre | 17 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-11-08 | GAITE Louis | 18 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-08 | MIQUEU Romaric | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-08 | CUTILLAS Tom | N660 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-11-08 | DUGABELLE Thibault | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | MOSLARD Laurent | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-08 | ANTOINE Timothe | 17 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-08 | STAVOLONE Olivier | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-08 | VIVAS PEREZ Sebastian fr | 18 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-11-08 | MIQUEU Romaric | 18 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-08 | MONLLOR Baptiste | 16 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-08 | BARTZ Gabriel | N758 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-11-08 | DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-08 | LAURIOL Loic | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-08 | DEWARLINCOURT Julien | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-10-25 | PARMENTIER Killian | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-25 | PERRIN Augustin | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | DUBOURG Dylan | 18 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-25 | SERVOZ Antoine | N757 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | LAGALIE Hugo | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | BRODA Lou | 16 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-10-25 | CALY Cyril | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | FRANTZ Gabriel | 17 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | JAFFRENNOU Maxence | 18 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-25 | BOUKERROUI Abdelkader | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-25 | SALOUL-DELRIEU Erwan | 16 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | BOCQUET Lou-anne | N140 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-10-25 | BONNETERRE Malichanh | N127 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | COLAS Timeo | 16 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | EPAILLARD Basile | 14 | Contre | 0.75 | -15 |
| 2025-10-25 | DAMOUR Clement | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | BROMBIN Elouan | 19 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | BOUEROUX-TRISTRAM Thomas | 19 | Def | 0.75 | -4.5 |
| 2025-10-25 | PRUDHOMME Noa | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | DAOU Amine | 18 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-25 | PREVOT Ugo | N554 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | ANGELLE Alexandre | 19 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-25 | ROUDET Sacha | 17 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | PRUDHOMME Noa | 18 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | MELANE Thomas | 17 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-25 | DEMANET Alexis | 20 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-10-19 | DEBRIEUX Matteo | 18 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-19 | LEMAITRE Quentin | 17 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-19 | ROVEDA Alexandre | 15 | Contre | 1.5 | -24 |
| 2025-10-19 | AUDIBERT Aymeric | 14 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-19 | GUYOT Maxime | N901 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-10-19 | CHICHE Yohan | 17 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-10-19 | BEAUDONNET Jean-françois | 17 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-11 | LECOMTE DE ARAUJO Tony | 15 | Contre | 1 | -16 |
| 2025-10-11 | NICOLAI Cyrille | 14 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-11 | GARREAU Pascal | 16 | Vict | 1 | 3 |
